天天简讯:11月2日:底部筹码峰集中的个股名单

2022-11-05 07:46:39    来源:A股数据表    

蒙泰高新 总市值 24.77亿 市盈(动) 46 净利润 4038.59万

东田微 总市值 20.05亿 市盈(动) 62.05 净利润 2423.21万


【资料图】

迪阿股份 总市值 184.24亿 市盈(动) 17.89 净利润 7.73亿

中公教育 总市值 293.57亿 市盈(动) —— 净利润 -8.23亿

拓新药业 总市值 115.01亿 市盈(动) 78.79 净利润 1.09亿

凯淳股份 总市值 18.21亿 市盈(动) —— 净利润 -1938.59万

兰卫医学 总市值 94.56亿 市盈(动) 11.74 净利润 6.04亿

海辰药业 总市值 31.44亿 市盈(动) 117.42 净利润 2008.25万

奥翔药业 总市值 11.40亿 市盈(动) 47.18 净利润 1.77亿

新华制药 总市值 99.51亿 市盈(动) 33.32 净利润 2.93亿

深城交 总市值 45.55亿 市盈(动) 82.21 净利润 4155.88万

光庭信息 总市值 44.00亿 市盈(动) —— 净利润 -194.03万

新洁能 总市值 184.55亿 市盈(动) 40.99 净利润 3.38亿

东方生物 总市值 161.85亿 市盈(动) 3.98 净利润 30.52亿

西点药业 总市值 27.07亿 市盈(动) 63.21 净利润 3211.97万

中兵红箭 总市值 301.91亿 市盈(动) 25.7 净利润 8.81亿

奕东电子 总市值 56.02亿 市盈(动) 46.58 净利润 9018.92万

嘉环科技 总市值 53.41亿 市盈(动) 35.81 净利润 1.12亿

万祥科技 总市值 77.48亿 市盈(动) 34.18 净利润 1.70亿

上海艾录 总市值 31.91亿 市盈(动) 28.71 净利润 8336.53万

宏德股份 总市值 25.72亿 市盈(动) 52.41 净利润 3680.51万

大全能源 总市值 1130.68亿 市盈(动) 5.62 净利润 150.85亿

美迪西 总市值 202.86亿 市盈(动) 54.71 净利润 2.78亿

长远锂科 总市值 304.62亿 市盈(动) 20.52 净利润 11.14亿

声明:仅供参考不作为投资依靠!

[责任编辑:h001]
关键词: 中兵红箭

相关新闻

联系邮箱:99 25 83 5@qq.com

备案号:豫ICP备2020035338号-4 营业执照公示信息

产经时报 版权所有