更新日期:11月6日
若不喜欢看表格,输入任何数字进入底部图片区域。
注意庄股!机构参与度最高的100股名单 (相关资料图) | |||||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 | 市盈率 | 主力成本 | 主力与最新价差值 | 机构参与度 |
1 | 688032 | 禾迈股份 | 1081 | 3.25% | 4.49% | 125.4 | 1063 | -18 | 89.90% |
2 | 601288 | 农业银行 | 2.75 | 1.10% | 0.13% | 3.65 | 2.74 | -0.01 | 68.08% |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 1516.57 | 5.35% | 0.64% | 32.18 | 1499 | -17.57 | 66.03% |
4 | 000792 | 盐湖股份 | 25.83 | 10.01% | 3.11% | 8.71 | 25.25 | -0.58 | 64.21% |
5 | 600022 | 山东钢铁 | 1.45 | 1.40% | 0.52% | 44.5 | 1.45 | 0 | 62.30% |
6 | 600859 | 王府井 | 26.02 | 10.02% | 4.99% | 53.38 | 25.46 | -0.56 | 62.11% |
7 | 300750 | 宁德时代 | 404.4 | 5.28% | 1.06% | 42.11 | 399.9 | -4.5 | 60.90% |
8 | 600475 | 华光环能 | 10.74 | 10.04% | 0.91% | 15.28 | 10.71 | -0.03 | 59.43% |
9 | 601398 | 工商银行 | 4.09 | 0.74% | 0.13% | 4.11 | 4.09 | 0 | 59.04% |
10 | 002192 | 融捷股份 | 138.11 | 10.00% | 6.17% | 21.44 | 133.8 | -4.31 | 58.76% |
11 | 002369 | 卓翼科技 | 5.27 | 10.02% | 3.19% | -62.07 | 5.16 | -0.11 | 57.44% |
12 | 002317 | 众生药业 | 24.64 | 10.00% | 6.72% | 60.51 | 23.59 | -1.05 | 57.07% |
13 | 688185 | 康希诺 | 247.88 | 14.73% | 17.78% | -96.97 | 236.8 | -11.08 | 56.99% |
14 | 000629 | 钒钛股份 | 5.3 | 9.96% | 4.82% | 27.86 | 5.2 | -0.1 | 56.98% |
15 | 002129 | TCL中环 | 45.78 | 10.00% | 2.69% | 22.19 | 44.37 | -1.41 | 56.97% |
16 | 601127 | 赛力斯 | 57.42 | 10.00% | 3.82% | -24.11 | 55.85 | -1.57 | 55.90% |
17 | 300059 | 东方财富 | 17.19 | 6.70% | 4.26% | 25.84 | 16.9 | -0.29 | 55.84% |
18 | 601258 | 庞大集团 | 1.09 | 2.83% | 1.05% | -53.67 | 1.08 | -0.01 | 54.90% |
19 | 002785 | 万里石 | 30.28 | 9.79% | 10.92% | 745.8 | 29.11 | -1.17 | 54.32% |
20 | 000667 | 美好置业 | 1.33 | 2.31% | 1.52% | -3.14 | 1.32 | -0.01 | 54.31% |
21 | 000858 | 五 粮 液 | 150 | 6.44% | 1.23% | 21.85 | 148.2 | -1.8 | 54.00% |
22 | 300587 | 天铁股份 | 12.91 | 8.40% | 7.95% | 30.96 | 12.69 | -0.22 | 53.95% |
23 | 601939 | 建设银行 | 5.29 | 0.95% | 0.79% | 4.01 | 5.29 | 0 | 53.92% |
24 | 603398 | 沐邦高科 | 38.85 | 9.99% | 4.29% | 945.2 | 38.02 | -0.83 | 53.77% |
25 | 002466 | 天齐锂业 | 104.9 | 8.47% | 5.39% | 8.08 | 101.9 | -3 | 53.68% |
26 | 600010 | 包钢股份 | 1.87 | 2.75% | 1.31% | -85.69 | 1.86 | -0.01 | 53.67% |
27 | 000001 | 平安银行 | 10.82 | 3.64% | 0.92% | 4.3 | 10.72 | -0.1 | 53.55% |
28 | 002406 | 远东传动 | 5.3 | 9.96% | 3.23% | 48.24 | 5.19 | -0.11 | 53.37% |
29 | 601899 | 紫金矿业 | 8.36 | 2.70% | 1.43% | 9.9 | 8.32 | -0.04 | 53.24% |
30 | 601988 | 中国银行 | 3.04 | 1.00% | 0.05% | 3.88 | 3.03 | -0.01 | 52.88% |
31 | 002594 | 比亚迪 | 280.2 | 4.56% | 1.93% | 65.7 | 278.8 | -1.4 | 52.84% |
32 | 000779 | 甘咨询 | 10.01 | 10.00% | 2.13% | 18.54 | 9.88 | -0.13 | 52.83% |
33 | 688599 | 天合光能 | 75.83 | 8.00% | 1.79% | 51.32 | 74.38 | -1.45 | 52.63% |
34 | 002182 | 云海金属 | 21.91 | 9.99% | 7.45% | 18.35 | 21.5 | -0.41 | 52.59% |
35 | 600537 | 亿晶光电 | 6.8 | 10.03% | 14.96% | 126.8 | 6.7 | -0.1 | 52.56% |
36 | 603185 | 上机数控 | 140.14 | 10.00% | 4.57% | 14.96 | 136.8 | -3.34 | 52.50% |
37 | 600157 | 永泰能源 | 1.62 | 2.53% | 1.48% | 17.51 | 1.61 | -0.01 | 52.31% |
38 | 601888 | 中国中免 | 197.09 | 7.93% | 1.18% | 66.08 | 193.7 | -3.39 | 52.27% |
39 | 300274 | 阳光电源 | 139.4 | 2.88% | 2.35% | 75.36 | 137.4 | -2 | 52.21% |
40 | 002460 | 赣锋锂业 | 89.86 | 6.09% | 5.27% | 9.19 | 88.1 | -1.76 | 52.15% |
41 | 600388 | ST龙净 | 15.37 | 4.13% | 2.29% | 19.37 | 15.17 | -0.2 | 51.90% |
42 | 601012 | 隆基绿能 | 52.4 | 4.55% | 1.36% | 27.15 | 51.88 | -0.52 | 51.83% |
43 | 603335 | 迪生力 | 7.03 | 10.02% | 3.26% | 569.4 | 7 | -0.03 | 51.83% |
44 | 600795 | 国电电力 | 4.45 | 3.25% | 1.24% | 11.73 | 4.43 | -0.02 | 51.71% |
45 | 000762 | 西藏矿业 | 48.62 | 10.00% | 7.15% | 39.75 | 47.52 | -1.1 | 51.66% |
46 | 600438 | 通威股份 | 47.7 | 5.18% | 2.07% | 7.41 | 46.99 | -0.71 | 51.65% |
47 | 600532 | *ST未来 | 22.66 | 5.00% | 1.37% | -245.8 | 22.47 | -0.19 | 51.44% |
48 | 000732 | ST泰禾 | 0.98 | 4.26% | 3.41% | -0.59 | 0.96 | -0.02 | 51.36% |
49 | 002176 | 江特电机 | 22.8 | 8.37% | 8.45% | 14.89 | 22.35 | -0.45 | 51.17% |
50 | 002603 | 以岭药业 | 34.93 | 9.05% | 9.18% | 30.95 | 34.06 | -0.87 | 50.96% |
51 | 600730 | 中国高科 | 6.66 | 10.08% | 4.81% | 342.9 | 6.56 | -0.1 | 50.89% |
52 | 600773 | 西藏城投 | 20.67 | 10.01% | 2.02% | 147.5 | 20.16 | -0.51 | 50.73% |
53 | 601975 | 招商南油 | 5.34 | 10.10% | 6.55% | 20.38 | 5.21 | -0.13 | 50.69% |
54 | 688348 | 昱能科技 | 619.03 | 6.18% | 6.94% | 146.9 | 600.4 | -18.63 | 50.68% |
55 | 600875 | 东方电气 | 24.59 | 10.02% | 1.92% | 23.01 | 24.14 | -0.45 | 50.46% |
56 | 600221 | 海航控股 | 1.55 | 2.65% | 0.51% | -1.85 | 1.54 | -0.01 | 50.42% |
57 | 003004 | 声迅股份 | 29.44 | 10.01% | 8.35% | 287.6 | 28.98 | -0.46 | 50.37% |
58 | 603128 | 华贸物流 | 12.2 | 4.18% | 1.97% | 16.31 | 11.95 | -0.25 | 50.21% |
59 | 600036 | 招商银行 | 29.08 | 3.67% | 0.45% | 5.14 | 28.88 | -0.2 | 50.09% |
60 | 002738 | 中矿资源 | 88.92 | 2.51% | 8.95% | 14.89 | 88.47 | -0.45 | 50.02% |
61 | 601872 | 招商轮船 | 8.04 | 9.99% | 2.09% | 12.67 | 7.94 | -0.1 | 50.01% |
62 | 000564 | ST大集 | 1.05 | 5.00% | 4.14% | 56.74 | 1.01 | -0.04 | 49.89% |
63 | 600809 | 山西汾酒 | 259.83 | 4.49% | 0.81% | 33.45 | 260 | 0.17 | 49.82% |
64 | 601880 | 辽港股份 | 1.62 | 0.62% | 0.27% | 25.92 | 1.62 | 0 | 49.76% |
65 | 000826 | 启迪环境 | 3.64 | 9.97% | 1.42% | -21.5 | 3.57 | -0.07 | 49.73% |
66 | 603212 | 赛伍技术 | 28.42 | 9.98% | 5.99% | 41.06 | 28.41 | -0.01 | 49.63% |
67 | 600152 | 维科技术 | 12.33 | 9.99% | 9.82% | 377.5 | 12.06 | -0.27 | 49.55% |
68 | 688063 | 派能科技 | 362.5 | 6.07% | 5.24% | 65.28 | 356.1 | -6.4 | 49.47% |
69 | 603223 | 恒通股份 | 23.58 | 6.46% | 1.32% | 161.7 | 23.17 | -0.41 | 49.04% |
70 | 601658 | 邮储银行 | 4.05 | 2.79% | 1.43% | 3.8 | 4.02 | -0.03 | 49.01% |
71 | 000100 | TCL科技 | 4.16 | 3.48% | 1.37% | 156 | 4.11 | -0.05 | 48.85% |
72 | 601818 | 光大银行 | 2.78 | 1.09% | 0.13% | 3.08 | 2.77 | -0.01 | 48.76% |
73 | 600919 | 江苏银行 | 6.96 | 2.20% | 0.53% | 3.76 | 6.92 | -0.04 | 48.66% |
74 | 002009 | 天奇股份 | 17 | 10.03% | 3.36% | 24.13 | 16.58 | -0.42 | 48.66% |
75 | 600028 | 中国石化 | 4.23 | 0.71% | 0.11% | 6.78 | 4.24 | 0.01 | 48.55% |
76 | 601668 | 中国建筑 | 4.82 | 1.69% | 0.47% | 3.48 | 4.81 | -0.01 | 48.41% |
77 | 600338 | 西藏珠峰 | 24.74 | 10.00% | 6.36% | 30.9 | 24.16 | -0.58 | 48.18% |
78 | 601318 | 中国平安 | 38.31 | 3.74% | 0.64% | 6.87 | 37.96 | -0.35 | 48.02% |
79 | 603993 | 洛阳钼业 | 4.48 | 3.46% | 1.17% | 13.68 | 4.44 | -0.04 | 48.01% |
80 | 002805 | 丰元股份 | 52.34 | 9.59% | 11.92% | 52.18 | 50.81 | -1.53 | 47.83% |
81 | 002739 | 万达电影 | 11.68 | 4.75% | 2.55% | -35.81 | 11.63 | -0.05 | 47.71% |
82 | 600089 | 特变电工 | 22.03 | 4.51% | 2.18% | 5.79 | 21.72 | -0.31 | 47.66% |
83 | 603799 | 华友钴业 | 64 | 8.13% | 3.05% | 25.5 | 62.81 | -1.19 | 47.64% |
84 | 603191 | 望变电气 | 28.05 | 10.00% | 13.82% | 34.66 | 27.53 | -0.52 | 47.62% |
85 | 002503 | 搜于特 | 1.21 | 1.68% | 1.10% | -1.96 | 1.2 | -0.01 | 47.40% |
86 | 603669 | 灵康药业 | 6.02 | 10.05% | 1.49% | -46.87 | 5.88 | -0.14 | 47.38% |
87 | 601868 | 中国能建 | 2.34 | 1.30% | 1.79% | 17.51 | 2.33 | -0.01 | 47.28% |
88 | 600307 | 酒钢宏兴 | 1.57 | 1.29% | 0.47% | -4.83 | 1.57 | 0 | 47.16% |
89 | 601919 | 中远海控 | 11.62 | 2.92% | 1.22% | 1.44 | 11.55 | -0.07 | 47.09% |
90 | 600941 | 中国移动 | 67.85 | 1.04% | 1.81% | 11.03 | 67.81 | -0.04 | 47.05% |
91 | 601169 | 北京银行 | 4.08 | 0.74% | 0.20% | 3.34 | 4.07 | -0.01 | 46.99% |
92 | 000032 | 深桑达A | 23.35 | 1.26% | 14.88% | -36.44 | 23.26 | -0.09 | 46.92% |
93 | 002089 | ST新海 | 2.21 | 5.24% | 2.33% | 230.8 | 2.18 | -0.03 | 46.88% |
94 | 600673 | 东阳光 | 10.51 | 5.73% | 1.82% | 33.22 | 10.27 | -0.24 | 46.77% |
95 | 003816 | 中国广核 | 2.67 | 1.14% | 0.19% | 11.5 | 2.66 | -0.01 | 46.67% |
96 | 002475 | 立讯精密 | 31.78 | 4.20% | 1.06% | 26.44 | 31.65 | -0.13 | 46.67% |
97 | 600568 | ST中珠 | 1.79 | 0.56% | 0.31% | -58.9 | 1.79 | 0 | 46.56% |
98 | 600499 | 科达制造 | 18.22 | 7.68% | 4.60% | 7.39 | 17.91 | -0.31 | 46.55% |
99 | 601857 | 中国石油 | 4.95 | 1.23% | 0.06% | 5.65 | 4.94 | -0.01 | 46.52% |
100 | 002415 | 海康威视 | 30.02 | 2.42% | 0.62% | 24.03 | 29.84 | -0.18 | 46.50% |
点赞、转发,是莫大的支持!
热门