天天百事通!11.10底部筹码峰集中的股票

2022-11-11 06:49:54    来源:A股数据表    

1 皇氏集团 总市值 64.33亿 市盈(动) 83.69 净利润 5764.80万

2 纽泰格 总市值 25.54亿 市盈(动) 85.82 净利润 2231.58万

3 翔楼新材 总市值 27.90亿 市盈(动) 21.15 净利润 9895.92万


(资料图片仅供参考)

4 腾亚精工 总市值 18.70亿 市盈(动) 36.14 净利润 3881.26万

5 中京电子 总市值 53.37亿 市盈(动) —— 净利润 -8049.70万

6 华瓷股份 总市值 34.76亿 市盈(动) 16.55 净利润 1.58亿

7 运机集团 总市值 25.74亿 市盈(动) 34.97 净利润 5521.02万

8 思进智能 总市值 32.67亿 市盈(动) 22.71 净利润 1.08亿

9 昊志机电 总市值 30.94亿 市盈(动) 68.31 净利润 3397.29万

10 巨轮智能 总市值 62.68亿 市盈(动) 650.80 净利润 722.38万

11 三变科技 总市值 19.68亿 市盈(动) 66.68 净利润 2213.71万

12 国缆检测 总市值 28.53亿 市盈(动) 42. 46 净利润 5040.03万

13 立航科技 总市值 29.95亿 市盈(动) 179.37 净利润 1252.13万

14 南方精工 总市值 45.90亿 市盈(动) 44.25 净利润 7780.09万

15 新特电气 总市值 52.47亿 市盈(动) 53.00 净利润 7425.12万

声明:仅供参考不作为投资依靠!

[责任编辑:h001]

相关新闻

联系邮箱:99 25 83 5@qq.com

备案号:豫ICP备2020035338号-4 营业执照公示信息

产经时报 版权所有