股票名称 (相关资料图) | 市值(亿) | 比例(%) | 增减仓 | 数量(万股) |
森麒麟 | 2.54 | 2.94 | 增加 | 36.45 |
紫金矿业 | 12.57 | 0.57 | 未变 | 0 |
东诚药业 | 2.33 | 1.58 | 未变 | 0 |
派林生物 | 3.30 | 2.82 | 增加 | 870 |
顺鑫农业 | 8.16 | 4.25 | 新进 | 0 |
中鼎股份 | 1.40 | 0.64 | 新进 | 0 |
华东医药 | 3.10 | 0.4 | 减少 | -132.68 |
中航机电 | 3.43 | 0.77 | 增加 | 44.74 |
航天电器 | 2.91 | 0.84 | 减少 | -30 |
联创电子 | 1.99 | 1.31 | 增加 | 66.79 |
华峰化学 | 1.99 | 1.24 | 未变 | 0 |
西部材料 | 0.76 | 0.96 | 减少 | -180 |
纳思达 | 9.52 | 1.43 | 减少 | -264.16 |
久立特材 | 2.67 | 1.56 | 减少 | -42.84 |
信邦制药 | 4.77 | 5.91 | 增加 | 4000 |
海康威视 | 129.69 | 4.71 | 增加 | 3400 |
润邦股份 | 1.04 | 1.94 | 未变 | 0 |
比亚迪 | 21.13 | 0.33 | 新进 | 0 |
麦格米特 | 5.62 | 4.7 | 增加 | 180 |
东富龙 | 1.52 | 1.23 | 增加 | 125 |
利安隆 | 2.12 | 1.74 | 减少 | -20 |
同仁堂 | 19.67 | 2.88 | 减少 | -1050 |
中国巨石 | 6.25 | 1.23 | 减少 | -23 |
复星医药 | 17.48 | 1.78 | 减少 | -0.05 |
圆通速递 | 8.85 | 1.3 | 未变 | 0 |
羚锐制药 | 2.51 | 3.13 | 减少 | -950 |
恒顺醋业 | 1.69 | 1.5 | 未变 | 0 |
中航电子 | 2.18 | 0.63 | 减少 | -39.94 |
国睿科技 | 1.61 | 1.51 | 新进 | 0 |
天地科技 | 1.22 | 0.57 | 未变 | 0 |
浦东金桥 | 0.98 | 0.82 | 新进 | 0 |
通策医疗 | 3.16 | 0.72 | 减少 | -135.87 |
东方电气 | 2.80 | 0.49 | 减少 | -119.98 |
恒立液压 | 12.93 | 1.65 | 减少 | -2850 |
大参林 | 9.69 | 2.64 | 减少 | -650 |
益丰药房 | 15.94 | 3.48 | 减少 | -650 |
确成股份 | 1.03 | 3.93 | 减少 | -84 |
安集科技 | 1.78 | 1.03 | 减少 | -15.41 |
南微医学 | 1.91 | 1.01 | 减少 | -110 |
纳芯微 | 1.10 | 1.41 | 新进 | 0 |
威高骨科 | 0.74 | 2.37 | 未变 | 0 |
广大特材 | 1.15 | 2.31 | 未变 | 0 |
麦澜德 | 0.09 | 0.9 | 新进 | 0 |
华秦科技 | 1.51 | 2.07 | 未变 | 0 |
长阳科技 | 0.52 | 1.31 | 新进 | 0 |
铂力特 | 4.56 | 2.48 | 减少 | -20 |
惠泰医疗 | 6.14 | 4.29 | 增加 | 20 |
四方光电 | 0.82 | 4.56 | 增加 | 0.25 |
热门