股票简称 | 现价(元) (资料图) | 涨跌幅(%) | 动态市盈率 2022.11.25 | 总市值(元) 2022.11.25 |
中国人寿 | 33.62 | 3.45 | 22.90 | 7763.34亿 |
平安银行 | 12.17 | 3.40 | 4.83 | 2361.70亿 |
宁波银行 | 30.55 | 5.20 | 8.80 | 2017.40亿 |
中国国航 | 9.45 | 0.53 | -3.66 | 1172.68亿 |
南方航空 | 6.83 | -0.44 | -5.28 | 1097.75亿 |
江苏银行 | 7.39 | 2.07 | 4.00 | 1091.48亿 |
南京银行 | 10.18 | 3.14 | 5.27 | 1052.60亿 |
广汽集团 | 11.53 | -0.78 | 11.22 | 994.11亿 |
杭州银行 | 13.1 | 1.63 | 6.28 | 776.87亿 |
中远海能 | 18.14 | -0.44 | 101.43 | 723.71亿 |
招商轮船 | 6.98 | -1.83 | 11.00 | 567.10亿 |
捷佳伟创 | 131.75 | -1.64 | 41.92 | 458.80亿 |
春秋航空 | 49.5 | 1.37 | -19.59 | 453.65亿 |
中无人机 | 50.87 | -1.66 | 71.79 | 343.37亿 |
多氟多 | 36.06 | -2.41 | 11.98 | 276.23亿 |
招商南油 | 4.83 | -1.63 | 18.43 | 234.39亿 |
爱柯迪 | 19.1 | -3.78 | 30.96 | 168.14亿 |
申通快递 | 10.03 | 3.30 | 54.58 | 153.54亿 |
威胜信息 | 23.22 | -3.89 | 30.63 | 116.10亿 |
嘉友国际 | 19.19 | 0.42 | 15.41 | 95.96亿 |
天马科技 | 18.26 | -0.11 | 24.78 | 79.64亿 |
万顺新材 | 10.65 | -6.82 | 35.34 | 76.78亿 |
中触媒 | 40.35 | -3.84 | 61.71 | 71.10亿 |
永泰运 | 52.19 | -3.97 | 16.57 | 54.21亿 |
热门