(资料图片)
澜起科技5月30日大宗交易平台共发生6笔成交,合计成交量61.72万股,成交金额3439.16万元。以折溢价进行统计,今日6笔大宗交易成交价相对收盘价均为折价交易。
进一步统计,近3个月内该股累计发生357笔大宗交易,合计成交金额为25.30亿元。
证券时报•数据宝统计显示,澜起科技今日收盘价为63.73元,上涨1.29%,日换手率为1.57%,成交额为11.21亿元,全天主力资金净流出2952.45万元,近5日该股累计上涨10.45%,近5日资金合计净流入5713.14万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为9.75亿元,近5日增加3718.09万元,增幅为3.96%。北向资金动态上,深股通最新持有该股6565.48万股,近5日减少1.78万股,降幅为0.03%。(数据宝)
5月30日澜起科技大宗交易一览
成交量 (万股) | 成交金额 (万元) | 成交价格 (元) | 相对当日 收盘折溢价 (%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
18.86 | 999.58 | 53.00 | -16.84 | 国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司广州花城广场证券营业部 |
18.86 | 999.58 | 53.00 | -16.84 | 中信证券股份有限公司广州花城广场证券营业部 | 中信证券股份有限公司广州花城广场证券营业部 |
9.91 | 594.60 | 60.00 | -5.85 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
6.02 | 361.20 | 60.00 | -5.85 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
4.09 | 245.40 | 60.00 | -5.85 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
3.98 | 238.80 | 60.00 | -5.85 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
热门