1 皖维高新 总市值 141.86亿 市盈(动) 8.22 净利润 12.94亿 5日换手率 2.32
2 国机汽车 总市值 118.15亿 市盈(动) 35.84 净利润 2.47亿 5日换手率 0.79
(资料图片仅供参考)
3 新安股份 总市值 183.78亿 市盈(动) 4.81 净利润 28.67亿 5日换手率 1.37
4 海立股份 总市值 57.49亿 市盈(动) 80.67 净利润 6028.98万 5日换手率 0.86
5 明泰铝业 总市值 156.75亿 市盈(动) 8.91 净利润 13.19亿 5日换手率 2.60
6 中银证券 总市值 315.03亿 市盈(动) 30.84 净利润 7.66亿 5日换手率 2.21
7 乐惠国际 总市值 43.05亿 市盈(动) 61.88 净利润 5218.04万 5日换手率 2.28
8 石头科技 总市值 243.85亿 市盈(动) 21.39 净利润 8.55亿 5日换手率 0.88
9 美丽生态 总市值 34.73亿 市盈(动) —— 净利润 -301.14万 5日换手率 1.05
10 长安汽车 总市值 1066.50亿 市盈(动) 13.19 净利润 69.00亿 5日换手率 1.69
11 高新发展 总市值 45.55亿 市盈(动) 41.14 净利润 8303.56万 5日换手率 1.88
12 怡亚通 总市值 146.99亿 市盈(动) 50.92 净利润 2.17亿 5日换手率 1.45
13 双塔食品 总市值 74.52亿 市盈(动) —— 净利润 -1.96亿 5日换手率 1.16
14 金禾实业 总市值 196.32亿 市盈(动) 11.05 净利润 13.33亿 5日换手率 0.71
15 奥克股份 总市值 58.90亿 市盈(动) 502.64 净利润 878.81万 5日换手率 0.80
16 *ST吉药 总市值 13.12亿 市盈(动) —— 净利润 -3.08亿 5日换手率 2.81
17 水羊股份 总市值 48.46亿 市盈(动) 30.55 净利润 1.19亿 5日换手率 1.93
18 申昊科技 总市值 35.15亿 市盈(动) —— 净利润 -4844.68万 5日换手率 2.09
19 金埔园林 总市值 19.39亿 市盈(动) 26.36 净利润 5516.46万 5日换手率 3.60
20 趣睡科技 总市值 20.08亿 市盈(动) 49.21 净利润 3060.18万 5日换手率 9.06
声明:仅供参考不作为投资依靠!
热门