1 广晟有色 总市值 150.66亿 市盈(动) 53.19 净利润 2.12亿 5日换手率 1.68
(资料图片仅供参考)
2 中远海特 总市值 162.07亿 市盈(动) 15.79 净利润 7.70亿 5日换手率 3.52
3 中国动力 总市值 362.99亿 市盈(动) 93.43 净利润 2.91亿 5日换手率 0.24
4 贵航股份 总市值 82.88亿 市盈(动) 67.75 净利润 9175.41万 5日换手率 1.1
5 柳钢股份 总市值 100.21亿 市盈(动) —— 净利润 -25.91亿 5日换手率 0.96
6 利通电子 总市值 34.02亿 市盈(动) 47.84 净利润 5333.29万 5日换手率 0.96
7 招商公路 总市值 505.38亿 市盈(动) 10.4 净利润 36.44亿 5日换手率 0.49
8 中钢天源 总市值 82.05亿 市盈(动) 21.98 净利润 2.80亿 5日换手率 5.81
9 惠程科技 总市值 34.08亿 市盈(动) —— 净利润 -8373.59万 5日换手率 3.05
10 宏创控股 总市值 39.09亿 市盈(动) 77.42 净利润 3787.36万 5日换手率 1.68
11 华星创业 总市值 26.95亿 市盈(动) 178.14 净利润 1134.47万 5日换手率 2.57
12 中创环保 总市值 32.15亿 市盈(动) —— 净利润 -1590.95万 5日换手率 2.13
13 花园生物 总市值 88.82亿 市盈(动) 18.83 净利润 3.54亿 5日换手率 2.85
14 信濠光电 总市值 44.32亿 市盈(动) —— 净利润 -1.10亿 5日换手率 1.61
声明:仅供参考不作为投资依靠!
热门