今日是周日,成品油还是预计 下调油价500元/吨 ,折合升计算为下跌油价0.38元/升-0.45元/升,远超下调红线,油价呈大跌状态。
注意,油价要大跌
(资料图片)
今年就剩下最后1次调整机会,好在目前来看是大跌调整,跌幅超过4毛/升,而从年初到现在,油价涨涨跌跌,已经 累计涨了1元/升左右 ,最后1次调整油价可以稍微再回点血了。
不过也有网友表示, 不要高兴的太早,还有6个工作日呢,想涨回来分分钟的事 !确实,调整周期还未过半,如果下半场国际油价出现回升的话,那么成品油预计跌幅则必然出现减少,但是在小金看来,油价下跌还是很稳的,就是 大跌与小跌之间的抉择, 大家可以放心。
还有很多网友表示想看 国际油价与国内油价对比图, 小金特意为大家整理了一下,详细见下方表格:
2022全年油价调整时间表 | |||||
月份 | 调整时间 | 汽油(元/吨) | 柴油(元/吨) | 国际油价(美元/桶) | 92汽油(元/升) |
一月 | 1月17日24时 | 涨 345 | 涨 330 | 88 | 7.42 |
1月29日24时 | 涨 310 | 涨 300 | 89.51 | 7.67 | |
二月 | 2月17日24时 | 涨 210 | 涨 200 | 94.81 | 7.8 |
三月 | 3月03日24时 | 涨 260 | 涨 255 | 112.93 | 7.82 |
3月17日24时 | 涨 750 | 涨 720 | 98.02 | 8.6 | |
3月31日24时 | 涨 110 | 涨 110 | 113.45 | 8.7 | |
四月 | 4月15日24时 | 降 545 | 降 530 | 111.7 | 8.28 |
4月28日24时 | 涨 205 | 涨 200 | 105.32 | 8.45 | |
五月 | 5月16日24时 | 涨 285 | 涨 270 | 112.1 | 8.67 |
5月30日24时 | 涨 400 | 涨 390 | 118.56 | 8.9 | |
六月 | 6月14日24时 | 涨 390 | 涨 375 | 120.06 | 9.27 |
6月28日24时 | 降 320 | 降 310 | 117.28 | 9.02 | |
七月 | 7月12日24时 | 降 360 | 降 345 | 99.13 | 8.75 |
7月26日24时 | 降 300 | 降 290 | 104.89 | 8.5 | |
八月 | 8月09日24时 | 降 130 | 降 125 | 96.99 | 8.38 |
8月23日24日 | 降 205 | 降 200 | 100.09 | 8.22 | |
九月 | 9月06日24时 | 涨 190 | 涨 185 | 92.77 | 8.38 |
9月21日24时 | 降 290 | 降 280 | 89.98 | 8.15 | |
十月 | 10月10日24时 | 搁浅 | 96.66 | 8.15 | |
10月24日24时 | 涨 185 | 涨 175 | 93.91 | 8.3 | |
十一月 | 11月07日24时 | 涨155 | 涨150 | 97.96 | 8.43 |
11月21日24时 | 降 175 | 降 165 | 88.67 | 8.29 | |
十二月 | 12月05日24时 | 降 440 | 降 425 | 83 | 7.96 |
12月19日24时 | 预计下调500 | ||||
涨跌互抵后,汽油累计上涨1030元/吨,柴油累计上涨990元/吨 |
从上方2022年油价变化表中可以看出,成品油妥妥的“ 涨多跌少 ”,相比去年年底更是跌超1元左右,小金就希望接下来几个工作日内国际油价能保持跌势,成品油能多跌一点,这样大家元旦油费能少一些~
最终油价会跌多少,让我们持续关注~
本轮油价调整时间:12月19日24时
地区 | 92汽油 | 95汽油 | 98汽油 | 0号柴油 |
北京 | 7.97 | 8.48 | 9.46 | 7.69 |
上海 | 7.93 | 8.44 | 9.44 | 7.62 |
江苏 | 7.94 | 8.44 | 9.42 | 7.6 |
天津 | 7.96 | 8.41 | 9.69 | 7.64 |
重庆 | 8.03 | 8.48 | 9.56 | 7.7 |
江西 | 7.93 | 8.51 | 10.01 | 7.69 |
辽宁 | 7.94 | 8.47 | 9.22 | 7.54 |
安徽 | 7.92 | 8.47 | 9.3 | 7.67 |
内蒙古 | 7.9 | 8.43 | 9.25 | 7.51 |
福建 | 7.93 | 8.47 | 9.27 | 7.63 |
宁夏 | 7.87 | 8.31 | 9.48 | 7.52 |
甘肃 | 7.97 | 8.51 | 9.06 | 7.54 |
青海 | 7.93 | 8.5 | 9.26 | 7.56 |
广东 | 7.99 | 8.65 | 9.79 | 7.64 |
山东 | 7.95 | 8.53 | 9.25 | 7.63 |
广西 | 8.03 | 8.67 | 9.78 | 7.69 |
山西 | 7.92 | 8.54 | 9.24 | 7.71 |
贵州 | 8.1 | 8.56 | 9.46 | 7.74 |
陕西 | 7.85 | 8.3 | 9.26 | 7.53 |
海南 | 9.08 | 9.65 | 10.93 | 7.72 |
四川 | 8.06 | 8.62 | 9.36 | 7.68 |
河北 | 7.96 | 8.41 | 9.24 | 7.64 |
西藏 | 8.84 | 9.35 | 10.43 | 8.17 |
河南 | 7.98 | 8.52 | 9.17 | 7.62 |
新疆 | 7.69 | 8.26 | 0 | 7.37 |
黑龙江 | 8 | 8.54 | 9.68 | 7.49 |
吉林 | 7.93 | 8.56 | 9.32 | 7.55 |
云南 | 8.12 | 8.71 | 9.39 | 7.71 |
湖北 | 7.98 | 8.54 | 9.53 | 7.63 |
浙江 | 7.94 | 8.44 | 9.25 | 7.62 |
湖南 | 7.92 | 8.41 | 9.21 | 7.7 |
热门