(资料图片)
中国质量新闻网讯 近日,太原市尖草坪区市场监管局公示2022年第五期食品安全监督抽检信息。本期抽检31批次食用油、油脂及其制品,合格31批次。
抽样编号 | 序号 | 标示生产企业名称 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产(购进日期) | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XC22140108410830015 | 1 | 中粮佳悦(天津)有限公司 | 太原市尖草坪区南寨客都超市 | 山西 | 一级大豆油 | 900毫升/瓶 | 2021-12-30 | 食用油、油脂及其制品 | 太原市尖草坪区市场监督管理局 | |||
XC22140108410830024 | 2 | 山西陈志勇调味品有限公司 | 太原市尖草坪区老三豆制品店 | 山西 | 芝麻油(小磨香油) | 500mL/瓶 | 2022-09-07 | 食用油、油脂及其制品 | 太原市尖草坪区市场监督管理局 | |||
XC22140108410830072 | 3 | 嘉里粮油(营口)有限公司 | 太原美特好迎新街生鲜超市有限公司 | 山西 | 金龙鱼食用植物调和油 | 900毫升/瓶 | 2022-05-26 | 食用油、油脂及其制品 | 太原市尖草坪区市场监督管理局 | |||
XC22140108410830073 | 4 | 新沂鲁花高端食用油有限公司 | 太原美特好迎新街生鲜超市有限公司 | 山西 | 食用植物调和油(花生香) | 900毫升/瓶 | 2022-05-29 | 食用油、油脂及其制品 | 太原市尖草坪区市场监督管理局 | |||
XC22140108410830084 | 5 | 益海(石家庄)粮油工业有限公司 | 太原市尖草坪区客都乐超市管理中心 | 山西 | 胡姬花古法花生油 | 900毫升/瓶 | 2022-03-17 | 食用油、油脂及其制品 | 太原市尖草坪区市场监督管理局 | |||
XC22140108410830111 | 6 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 太原市尖草坪区南寨鲜天下生鲜食品店 | 山西 | 金龙鱼精炼一级大豆油 | 1.8升/瓶 | 2022-07-30 | 食用油、油脂及其制品 | 太原市尖草坪区市场监督管理局 | |||
XC22140108410830119 | 7 | 山东金胜粮油食品有限公司 | 山西美特好连锁超市股份有限公司滨河苑店 | 山西 | 压榨一级花生油 | 900ml/瓶 | 2022-06-15 | 食用油、油脂及其制品 | 太原市尖草坪区市场监督管理局 | |||
XC22140108410830186 | 8 | 山西德义园调味食品有限公司 | 太原市尖草坪区哗联生鲜食品超市 | 山西 | 小磨芝麻香油 | 260ml/瓶 | 2022-06-18 | 食用油、油脂及其制品 | 太原市尖草坪区市场监督管理局 | |||
XC22140108410830187 | 9 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 太原市尖草坪区哗联生鲜食品超市 | 山西 | 芝麻香油 | 250mL/瓶 | 2022-05-09 | 食用油、油脂及其制品 | 太原市尖草坪区市场监督管理局 | |||
XC22140108410830210 | 10 | 中粮佳悦(天津)有限公司 | 太原市尖草坪区李氏食品店 | 山西 | 黄金小黑葵 葵花仁油 | 700毫升/瓶 | 2021-12-06 | 食用油、油脂及其制品 | 太原市尖草坪区市场监督管理局 | |||
XC22140108410830217 | 11 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 太原市尖草坪区李氏食品店 | 山西 | 小磨芝麻香油 | 220mL/瓶 | 2022-09-18 | 食用油、油脂及其制品 | 太原市尖草坪区市场监督管理局 | |||
XC22140108410830248 | 12 | 费县中粮油脂工业有限公司 | 太原市尖草坪区惠佳兴商行 | 山西 | 沂蒙土榨花生仁油 | 900毫升/瓶 | 2022-11-23 | 食用油、油脂及其制品 | 太原市尖草坪区市场监督管理局 | |||
XC22140108410830249 | 13 | 龙口香驰粮油有限公司 | 太原市尖草坪区惠佳兴商行 | 山西 | 花生浓香型食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2022-06-06 | 食用油、油脂及其制品 | 太原市尖草坪区市场监督管理局 | |||
XC22140108410830250 | 14 | 山东香驰粮油有限公司 | 太原市尖草坪区惠佳兴商行 | 山西 | 原香大豆油 | 1.8升/瓶 | 2022-08-23 | 食用油、油脂及其制品 | 太原市尖草坪区市场监督管理局 | |||
XC22140108410830251 | 15 | 渭南石羊长安花粮油有限公司 | 太原市尖草坪区惠佳兴商行 | 山西 | 高原小粒菜籽油 | 750ml/瓶 | 2022-04-30 | 食用油、油脂及其制品 | 太原市尖草坪区市场监督管理局 | |||
XC22140108410830252 | 16 | 太原市瑞杰食品有限公司 | 太原市尖草坪区惠佳兴商行 | 山西 | 食用植物调和油(芝麻调味油) | 280ml/瓶 | 2022-01-01 | 食用油、油脂及其制品 | 太原市尖草坪区市场监督管理局 | |||
XC22140108410830283 | 17 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 山西荣多多商贸有限公司 | 山西 | 金龙鱼 精炼一级 大豆油 | 900毫升/瓶 | 2022-05-26 | 食用油、油脂及其制品 | 太原市尖草坪区市场监督管理局 | |||
XC22140108410830284 | 18 | 嘉里粮油(营口)有限公司 | 山西荣多多商贸有限公司 | 山西 | 食用植物调和油 | 900毫升/瓶 | 2022-05-19 | 食用油、油脂及其制品 | 太原市尖草坪区市场监督管理局 | |||
XC22140108410830315 | 19 | 山东香驰粮油有限公司 | 太原市盛德美商贸有限公司 | 山西 | 天下五谷一级大豆油 | 1.8升/桶 | 2022-09-18 | 食用油、油脂及其制品 | 太原市尖草坪区市场监督管理局 | |||
XC22140108410830316 | 20 | 吉林省鑫泰食品调料有限公司 | 太原市盛德美商贸有限公司 | 山西 | 纯芝麻油 | 348ml/瓶 | 2021-09-22 | 食用油、油脂及其制品 | 太原市尖草坪区市场监督管理局 | |||
XC22140108410830317 | 21 | 嘉里粮油(营口)有限公司 | 太原市盛德美商贸有限公司 | 山西 | 金龙鱼食用植物调和油 | 900毫升/瓶 | 2022-04-27 | 食用油、油脂及其制品 | 太原市尖草坪区市场监督管理局 | |||
XC22140108410830318 | 22 | 山东鲁花浓香花生油有限公司 | 太原市盛德美商贸有限公司 | 山西 | 油酸多多花生油 | 900毫升/瓶 | 2022-06-04 | 食用油、油脂及其制品 | 太原市尖草坪区市场监督管理局 | |||
XC22140108410830319 | 23 | 西安鲁花食用油有限公司 | 太原市盛德美商贸有限公司 | 山西 | 低芥酸特香菜籽油 | 900毫升/瓶 | 2022-04-08 | 食用油、油脂及其制品 | 太原市尖草坪区市场监督管理局 | |||
XC22140108410830320 | 24 | 西安鲁花食用油有限公司 | 太原市盛德美商贸有限公司 | 山西 | 压榨葵花仁油 | 900毫升/瓶 | 2022-04-13 | 食用油、油脂及其制品 | 太原市尖草坪区市场监督管理局 | |||
XC22140108410830321 | 25 | 三原立博调味食品有限责任公司 | 太原市盛德美商贸有限公司 | 山西 | 芝麻调味油 | 320ml/瓶 | 2021-08-16 | 食用油、油脂及其制品 | 太原市尖草坪区市场监督管理局 | |||
XC22140108410830322 | 26 | 中粮佳悦(天津)有限公司 | 太原市盛德美商贸有限公司 | 山西 | 黄金小黑葵 葵花仁油 | 700毫升/瓶 | 2021-10-27 | 食用油、油脂及其制品 | 太原市尖草坪区市场监督管理局 | |||
XC22140108410830363 | 27 | 山西德义园调味食品有限公司 | 太原市盛德美商贸有限公司 | 山西 | 小磨香油 | 260ml/瓶 | 2022-09-26 | 食用油、油脂及其制品 | 太原市尖草坪区市场监督管理局 | |||
XC22140108410830364 | 28 | 山西溢滴香调味食品有限公司 | 太原市盛德美商贸有限公司 | 山西 | 小磨香油 | 280ml/瓶 | 2022-07-09 | 食用油、油脂及其制品 | 太原市尖草坪区市场监督管理局 | |||
XC22140108410830365 | 29 | 山西居来香调味食品有限公司 | 太原市盛德美商贸有限公司 | 山西 | 居来香小磨芝麻香油 | 280毫升/瓶 | 2021-12-22 | 食用油、油脂及其制品 | 太原市尖草坪区市场监督管理局 | |||
XC22140108410830366 | 30 | 天津大华油脂股份有限公司 | 太原市盛德美商贸有限公司 | 山西 | 小磨芝麻香油 | 250毫升/瓶 | 2021-07-12 | 食用油、油脂及其制品 | 太原市尖草坪区市场监督管理局 | |||
XC22140108410830396 | 31 | 开封龙大植物油有限公司 | 山西美特好连锁超市股份有限公司兴华街店 | 山西 | 食用植物调和油 | 1L/壶 | 2022-07-07 | 食用油、油脂及其制品 | 太原市尖草坪区市场监督管理局 |
热门