中国质量新闻网讯 近日,河南省巩义市市场监督管理局发布关于食品安全监督抽检情况通告(第10期)。
据通告,近期,巩义市市场监督管理局组织抽检了餐饮食品、淀粉及淀粉制品、调味品、方便食品、糕点、粮食加工品、肉制品、乳制品、食糖、食用农产品、食用油、油脂及其制品、薯类和膨化食品、糖果制品等13个大类食品52批次样品,抽样检验项目合格样49批次,不合格样品3批次。
特别提醒广大消费者,注意饮食安全,遇到食品安全问题,请积极参与食品安全监督,拨打12315投诉举报电话进行投诉或举报。
(资料图片)
不合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽检单位名称 | 被抽检单位地址 | 样品名称 | 规格 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | 河北美迪尼食品有限公司 | 宁晋县河渠镇马房村村北街西 | 巩义市大峪沟家家福超市 | 巩义市大峪沟镇胡家沟村 | 芝麻脆片 | 散装称重 | 美迪尼+字母+图形 | 2022-09-01 | 菌落总数*5║4.9×10⁴,1.1×10⁴,1.8×10⁴,4.4×1 0⁴,2.6×10⁴ CFU/g║n=5;c=2;m=10⁴;M=10⁵ | 糕点 | 河南华测检测技术有限公司 | / |
2 | / | / | 巩义市小关百信生活超市 | 巩义市小关镇口头村口张路锦绣嘉园 | 姜 | / | / | 2022-11-24 | 噻虫胺║0.38 mg/kg║≤0.2 mg/kg | 食用农产品 | 河南华测检测技术有限公司 | / |
3 | 孟州市牛王山醋业有限公司 | 孟州市城伯镇武桥村 | 巩义市大峪沟兴旺副食品店 | 巩义市大峪沟镇胡家沟村 | 酿造食醋 | 320ml/袋 | 牛王山 | 2022-05-01 | 总酸(以乙酸计)║2.93 g/100mL║≥3.5 g/100mL | 调味品 | 河南华测检测技术有限公司 | / |
合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 海天醋业集团有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区苏州路889号 | 巩义市大峪沟兴旺副食品店 | 巩义 | 精制料酒(调味料酒) | 800mL 酒精度:≥10.0%vol | 生产2022-08-31 | 调味品 | / |
2 | 平顶山市李大厨食品有限公司 | 平顶山市外南环路高架桥西侧 | 巩义市大峪沟四季鲜菜店 | 巩义 | 土鸡鸡精(鸡精调味料) | 200克/袋 | 生产2022-04-23 | 调味品 | / |
3 | 莲花健康产业集团食品有限公司 | 河南省项城市莲花大道18号 | 巩义市大峪沟四季鲜菜店 | 巩义 | 味精 | 400克/袋 | 生产2022-05-30 | 调味品 | / |
4 | / | / | 巩义市大峪沟金好来超市 | 巩义 | 韭菜 | / | 购进2022-11-19 | 食用农产品 | / |
5 | 蒙牛乳业(焦作)有限公司 | 河南省焦作市城乡一体化示范区神州路3188号 | 巩义市大峪沟家家福超市 | 巩义 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 生产2022-08-11 | 乳制品 | / |
6 | 河南花花牛乳业集团股份有限公司郑州分公司 | 郑州市二七区马寨产业集聚区腾达路1号 | 巩义市大峪沟家家福超市 | 巩义 | 益生菌风味发酵乳 | 180克/袋 | 生产2022-11-14 | 乳制品 | / |
7 | / | / | 巩义市米河鲜果超市 | 巩义 | 精品香蕉 | / | 购进2022-11-21 | 食用农产品 | / |
8 | / | / | 巩义市米河鲜果超市 | 巩义 | 蜜桔 | / | 购进2022-11-23 | 食用农产品 | / |
9 | 洛阳绿粉源食品有限公司 | 河南省洛阳市伊滨区李村镇袁沟村6组 | 巩义市米河向阳酱菜门市部 | 巩义 | 土豆粉(马铃薯湿粉条) | 300克/袋 | 生产2022-10-03 | 淀粉及淀粉制品 | / |
10 | 商丘市龙旭食品有限公司 | 商丘市雎阳区路河乡刘桥村赵庄 | 巩义市米河马喜酱菜商店 | 巩义 | 绿豆粉丝 | 400克/袋 | 生产2022-05-02 | 淀粉及淀粉制品 | / |
11 | 郑州双汇食品有限公司 | 郑州经济技术开发区航海东路1897号 | 巩义市米河向阳酱菜门市部 | 巩义 | 玉米风味香肠 | 85g/根 | 生产2022-10-31 | 肉制品 | / |
12 | 山东鸿雁食品有限公司 | 沂南县澳柯玛大道东首(辛集镇黄山沟村) | 巩义市米河鲜果超市 | 巩义 | 卤香烤脖 | 计量称重 | 生产2022-11-08 | 肉制品 | / |
13 | / | / | 巩义市米河彩霞蔬菜店 | 巩义 | 尖椒 | / | 购进2022-11-24 | 食用农产品 | / |
14 | / | / | 巩义市米河彩霞蔬菜店 | 巩义 | 西红柿 | / | 购进2022-11-24 | 食用农产品 | / |
15 | / | / | 巩义市小关百信生活超市 | 巩义 | 精品西红柿 | / | 购进2022-11-24 | 食用农产品 | / |
16 | / | / | 巩义市小关百信生活超市 | 巩义 | 大白菜 | / | 购进2022-11-24 | 食用农产品 | / |
17 | / | / | 巩义市小关百信生活超市 | 巩义 | 芹菜 | / | 购进2022-11-24 | 食用农产品 | / |
18 | / | / | 巩义市小关百信生活超市 | 巩义 | 精品香蕉 | / | 购进2022-11-24 | 食用农产品 | / |
19 | 山东味之佳食品有限公司 | 山东省枣庄市滕州市洪绪镇团结村(滕州盈泰食品工业园) | 巩义市小关百信生活超市 | 巩义 | 泡椒味凤爪 | 散装称重 | 生产2022-08-18 | 肉制品 | / |
20 | 洛阳市老石家调味品有限公司 | 洛阳市老城区邙山镇营庄工业园10号厂房 | 巩义市小关百信生活超市 | 巩义 | 烧烤辣椒调味料 | 100克/袋 | 生产2022-05-16 | 调味品 | / |
21 | 新乡市雨轩清真食品股份有限公司 | 河南省新乡市原阳县产业集聚区中央厨房产业园西园区 | 巩义市小关永全超市 | 巩义 | 新鲜羊肉 | / | 检疫2022-11-24 | 食用农产品 | / |
22 | 河南省亿腾食品有限公司 | 河南省焦作市温县产业聚集区子夏大街9号 | 巩义市东生食品门市部 | 巩义 | 猪后腿肉 | / | 检疫2022-11-23 | 食用农产品 | / |
23 | / | / | 巩义市小关金博三星商店 | 巩义 | 小黄豆芽 | / | 购进2022-11-25 | 食用农产品 | / |
24 | / | / | 巩义市小关金博三星商店 | 巩义 | 尖椒 | / | 购进2022-11-21 | 食用农产品 | / |
25 | / | / | 巩义市小关永全超市 | 巩义 | 青茄子 | / | 购进2022-11-23 | 食用农产品 | / |
26 | / | / | 巩义市小关金博三星商店 | 巩义 | 姜 | / | 购进2022-11-21 | 食用农产品 | / |
27 | 巩义市食品公司肉食加工厂 | / | 巩义市小关每日鲜蔬菜超市 | 巩义 | 猪后腿肉 | / | 生产2022-11-24 | 食用农产品 | / |
28 | 益海(烟台)粮油工业有限公司 | 山东省烟台市芝罘区港湾大道100号 | 巩义市小关天天福便利店 | 巩义 | 大豆油 | 5升/桶 | 生产2022-10-19 | 食用油、油脂及其制品 | / |
29 | 今麦郎食品股份有限公司 | 河北省邢台市邢台高新技术产业开发区(隆尧食品小镇)华龙大街1号 | 巩义市小关天天福便利店 | 巩义 | 油炸方便面 | 面饼+配料131克 面饼110克/袋 | 生产2022-11-12 | 方便食品 | / |
30 | / | / | 巩义市竹林金好来百货超市 | 巩义 | 小绿豆芽 | / | 购进2022-11-28 | 食用农产品 | / |
31 | / | / | 巩义市竹林金好来百货超市 | 巩义 | 黄皮尖椒 | / | 购进2022-11-28 | 食用农产品 | / |
32 | / | / | 巩义市竹林金好来百货超市 | 巩义 | 徐香猕猴桃 | / | 购进2022-11-23 | 食用农产品 | / |
33 | 百事食品(中国)有限公司武汉分厂 | 湖北省武汉市东西湖区走马岭汇通大道10号 | 巩义市竹林金好来百货超市 | 巩义 | 墨西哥鸡汁番茄味马铃薯片 | 70克/袋 | 生产2022-10-21 | 薯类和膨化食品 | / |
34 | 上海谷欣食品有限公司 | 上海市奉贤区人民塘东路1988弄11号 | 巩义市竹林金好来百货超市 | 巩义 | 白砂糖 | 1kg/袋 | 生产2022-04-16 | 食糖 | / |
35 | / | / | 巩义市竹林鑫荣超市 | 巩义 | 精品姜 | / | 购进2022-11-29 | 食用农产品 | / |
36 | 今麦郎食品有限公司 | 河北省邢台市邢台高新技术产业开发区(隆尧食品小镇)华龙大街1号 | 巩义市竹林鸿源商贸行 | 巩义 | 油炸方便面 | 面饼+配料131克 面饼110克/袋 | 生产2022-10-18 | 方便食品 | / |
37 | 玛氏食品(嘉兴)有限公司 | 中国浙江省嘉兴经济技术开发区西南新区圣堂路505号 | 巩义市竹林鸿源商贸行 | 巩义 | 士力架花生夹心巧克力 | 51克/袋 | 生产2022-09-05 | 糖果制品 | / |
38 | / | / | 巩义市竹林李俊逍遥镇胡辣金汤总店 | 巩义 | 小油条 | / | 加工2022-11-29 | 餐饮食品 | / |
39 | / | / | 巩义市竹林李俊逍遥镇胡辣金汤总店 | 巩义 | 胡辣汤 | / | 加工2022-11-29 | 餐饮食品 | / |
40 | / | / | 巩义市竹林鑫荣超市 | 巩义 | 鸡蛋 | / | 购进2022-11-29 | 食用农产品 | / |
41 | / | / | 巩义市小关嵩山食品销售门市部 | 巩义 | 鲜香菇 | / | 购进2022-11-30 | 食用农产品 | / |
42 | / | / | 巩义市小关嵩山食品销售门市部 | 巩义 | 桔子 | / | 购进2022-11-29 | 食用农产品 | / |
43 | 灯塔市天食粮谷加工厂 | 辽宁省灯塔市西马峰镇胜利村 | 巩义市竹林家家来超市 | 巩义 | 大米 | 5kg/袋 | 生产2022-10-25 | 粮食加工品 | / |
44 | 益海嘉里(白城)粮油食品工业有限公司 | 白城工业园区长江街1688号 | 巩义市竹林长寿山副食品店 | 巩义 | 特选长粒香米(粳米) | 5千克/袋 | 生产2022-08-24 | 粮食加工品 | / |
45 | / | / | 巩义市大峪沟保军自选商店 | 巩义 | 香菇 | / | 购进2022-12-01 | 食用农产品 | / |
46 | / | / | 巩义市大峪沟保军自选商店 | 巩义 | 桔子 | / | 购进2022-11-29 | 食用农产品 | / |
47 | / | / | 巩义市大峪沟舒欣早餐店 | 巩义 | 油条 | / | 加工2022-12-01 | 餐饮食品 | / |
48 | / | / | 巩义市大峪沟舒欣早餐店 | 巩义 | 胡辣汤 | / | 加工2022-12-01 | 餐饮食品 | / |
49 | 哈尔滨农垦日日升米业有限公司 | 黑龙江省通河县岔林河农场场部 | 巩义市大峪沟保军自选商店 | 巩义 | 长粒香(大米) | 5kg/袋 | 生产2022-11-21 | 粮食加工品 | / |
热门