【全球播资讯】山西省万荣县市场监管局发布2022年第14期食品安全监督抽检信息

2022-12-17 15:46:19    来源:中国质量新闻    


【资料图】

中国质量新闻网讯 近日,山西省万荣县市场监督管理局发布2022年第14期食品安全监督抽检信息。本期公布155批次食用农产品监督抽检结果:155批次合格。

2022年万荣县市场监督管理局食品抽检明细表(第14期)
抽样单号 序号 (标称)生产单位 受检单位 被抽样单位所在省份 食品名称 规格型号 生产日期 分类 公告号 公告日期 任务来源/项目名称 备注
NCP22140822148636110 1 / 万荣县贾村乡笑笑菜部 山西省 菠菜 / 2022-11-30 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636111 2 / 万荣县贾村乡笑笑菜部 山西省 芹菜 / 2022-11-30 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636112 3 / 万荣县贾村乡笑笑菜部 山西省 上海青 / 2022-11-30 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636113 4 / 万荣县贾村乡笑笑菜部 山西省 韭菜 / 2022-11-28 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636114 5 / 万荣县贾村乡笑笑菜部 山西省 绿豆芽 / 2022-11-30 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636115 6 / 万荣县贾村乡笑笑菜部 山西省 鸡腿 / 2022-11-10 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636116 7 / 万荣县贾村乡笑笑菜部 山西省 鸡胸肉 / 2022-11-20 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636117 8 / 万荣县贾村乡笑笑菜部 山西省 花生 / 2022-07-05 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636118 9 / 万荣县贾村乡笑笑菜部 山西省 绿豆 / 2022-03-16 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636119 10 / 万荣县贾村乡笑笑菜部 山西省 红豆 / 2022-03-16 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636120 11 / 万荣县贾村乡笑笑菜部 山西省 江豆 / 2022-03-16 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636121 12 / 万荣县贾村乡笑笑菜部 山西省 黄豆 / 2022-03-16 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636122 13 / 万荣县贾村乡笑笑菜部 山西省 螺丝椒 / 2022-11-30 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636123 14 / 万荣县贾村乡笑笑菜部 山西省 太椒 / 2022-11-30 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636124 15 / 万荣县贾村乡笑笑菜部 山西省 红线椒 / 2022-11-30 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636125 16 / 万荣县贾村乡笑笑菜部 山西省 长茄子 / 2022-11-29 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636126 17 / 万荣县贾村乡笑笑菜部 山西省 圆茄子 / 2022-11-30 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636127 18 / 万荣县贾村乡笑笑菜部 山西省 蘑菇 / 2022-11-30 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636128 19 / 万荣县贾村乡笑笑菜部 山西省 香菇 / 2022-11-10 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636129 20 / 万荣县贾村乡笑笑菜部 山西省 / 2022-11-30 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636130 21 / 万荣县贾村乡笑笑菜部 山西省 胡萝卜 / 2022-11-30 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636131 22 / 万荣县贾村乡笑笑菜部 山西省 鸡蛋 / 2022-11-29 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636132 23 / 万荣县青谷壹贰叁平价超市 山西省 鸡蛋 / 2022-11-30 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636133 24 / 万荣县青谷壹贰叁平价超市 山西省 晋龙鸡蛋 / 2022-11-30 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636134 25 / 万荣县青谷壹贰叁平价超市 山西省 芹菜 / 2022-11-28 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636135 26 / 万荣县青谷壹贰叁平价超市 山西省 螺丝椒 / 2022-12-01 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636136 27 / 万荣县青谷壹贰叁平价超市 山西省 花生 / 2022-11-25 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636137 28 / 万荣县青谷壹贰叁平价超市 山西省 江豆 / 2022-11-20 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636138 29 / 万荣县青谷壹贰叁平价超市 山西省 黄豆 / 2022-11-20 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636139 30 / 万荣县青谷壹贰叁平价超市 山西省 豌豆 / 2022-11-01 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636140 31 / 万荣县青谷壹贰叁平价超市 山西省 绿豆 / 2022-11-20 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636141 32 / 万荣县青谷壹贰叁平价超市 山西省 鸡腿 / 2022-11-20 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636142 33 / 万荣县青谷壹贰叁平价超市 山西省 鸡胸肉 / 2022-11-20 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636143 34 / 万荣县青谷壹贰叁平价超市 山西省 绿豆芽 / 2022-11-30 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636144 35 / 万荣县青谷壹贰叁平价超市 山西省 胡萝卜 / 2022-11-28 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636145 36 / 万荣县青谷壹贰叁平价超市 山西省 金针菇 / 2022-11-28 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636146 37 / 万荣县青谷壹贰叁平价超市 山西省 上海青 / 2022-11-28 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636173 38 / 万荣县解店七庄小虎烟酒副食商店 山西省 花生 / 2022-11-24 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636172 39 / 万荣县解店七庄小虎烟酒副食商店 山西省 绿豆 / 2022-11-24 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636171 40 / 万荣县解店七庄小虎烟酒副食商店 山西省 茄子 / 2022-12-02 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636170 41 / 万荣县解店七庄小虎烟酒副食商店 山西省 上海青 / 2022-12-02 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636169 42 / 万荣县解店七庄小虎烟酒副食商店 山西省 油麦菜 / 2022-12-02 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636168 43 / 万荣县解店七庄小虎烟酒副食商店 山西省 芹菜 / 2022-12-02 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636167 44 / 万荣县解店七庄小虎烟酒副食商店 山西省 韭菜 / 2022-12-02 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636166 45 / 万荣县解店七庄小虎烟酒副食商店 山西省 / 2022-12-02 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636165 46 / 万荣县解店七庄小虎烟酒副食商店 山西省 胡萝卜 / 2022-12-02 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636164 47 / 万荣县城镇王鹏超市 山西省 花生 / 2022-12-02 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636163 48 / 万荣县城镇王鹏超市 山西省 黄豆 / 2022-12-02 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636162 49 / 万荣县城镇王鹏超市 山西省 绿豆 / 2022-12-02 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636109 50 / 万荣县贾村三斌生鲜超市 山西省 花生 / 2022-11-23 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636161 51 / 万荣县城镇王鹏超市 山西省 江豆 / 2022-12-02 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636108 52 / 万荣县贾村三斌生鲜超市 山西省 香蕉 / 2022-11-23 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636107 53 / 万荣县贾村三斌生鲜超市 山西省 哈密瓜 / 2022-11-20 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636160 54 / 万荣县城镇王鹏超市 山西省 鸡蛋 / 2022-12-02 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636106 55 / 万荣县贾村三斌生鲜超市 山西省 西瓜 / 2022-11-20 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636159 56 / 万荣县城镇王鹏超市 山西省 蘑菇 / 2022-12-02 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636158 57 / 万荣县城镇王鹏超市 山西省 绿豆芽 / 2022-12-02 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636157 58 / 万荣县城镇王鹏超市 山西省 金针菇 / 2022-12-02 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636156 59 / 万荣县城镇王鹏超市 山西省 香菇 / 2022-12-02 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636155 60 / 万荣县城镇王鹏超市 山西省 螺丝椒 / 2022-12-02 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636154 61 / 万荣县城镇王鹏超市 山西省 圆茄子 / 2022-12-02 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636153 62 / 万荣县城镇王鹏超市 山西省 芹菜 / 2022-12-02 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636152 63 / 万荣县城镇王鹏超市 山西省 油麦菜 / 2022-12-02 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636151 64 / 万荣县城镇王鹏超市 山西省 菠菜 / 2022-12-02 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636150 65 / 万荣县城镇王鹏超市 山西省 上海青 / 2022-12-02 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636149 66 / 万荣县城镇王鹏超市 山西省 小米椒 / 2022-12-02 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636148 67 / 万荣县城镇王鹏超市 山西省 韭菜 / 2022-12-02 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636147 68 / 万荣县城镇王鹏超市 山西省 胡萝卜 / 2022-12-02 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
XC22140822148636060 69 / 万荣县闫井明岗菜店 山西省 绿豆芽 / 2022-11-28 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
XC22140822148636061 70 / 万荣县闫井明岗菜店 山西省 草莓 / 2022-11-26 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
XC22140822148636062 71 万荣县食品公司解店生猪定点屠宰厂 万荣县闫井明岗菜店 山西省 猪肉 / 2022-11-27 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
XC22140822148636070 72 临猗县食品有限公司猗氏畜禽定点屠宰厂 万荣县闫景红兵干菜店 山西省 猪肉 / 2022-11-25 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
XC22140822148636071 73 / 万荣县闫景红兵干菜店 山西省 草莓 / 2022-11-28 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636063 74 / 万荣县闫井明岗菜店 山西省 黄豆芽 / 2022-11-28 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636064 75 / 万荣县闫井明岗菜店 山西省 韭菜 / 2022-11-27 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636065 76 / 万荣县闫井明岗菜店 山西省 菠菜 / 2022-11-26 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636066 77 / 万荣县闫井明岗菜店 山西省 油麦菜 / 2022-11-27 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636067 78 / 万荣县闫井明岗菜店 山西省 上海青 / 2022-11-26 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636068 79 / 万荣县闫井明岗菜店 山西省 香蕉 / 2022-11-28 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636069 80 / 万荣县闫井明岗菜店 山西省 芹菜 / 2022-11-26 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636072 81 / 万荣县闫景红兵干菜店 山西省 上海青 / 2022-11-28 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636073 82 / 万荣县闫景红兵干菜店 山西省 绿豆芽 / 2022-11-28 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636074 83 / 万荣县闫景红兵干菜店 山西省 芹菜 / 2022-11-28 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636075 84 / 万荣县闫景红兵干菜店 山西省 韭菜 / 2022-11-28 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636076 85 / 万荣县闫景红兵干菜店 山西省 菠菜 / 2022-11-28 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636077 86 / 万荣县闫景红兵干菜店 山西省 香蕉 / 2022-11-28 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636078 87 / 万荣县高村全全副食水产门市部 山西省 韭菜 / 2022-11-29 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636079 88 / 万荣县高村全全副食水产门市部 山西省 上海青 / 2022-11-29 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636080 89 / 万荣县高村全全副食水产门市部 山西省 菠菜 / 2022-11-29 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636081 90 / 万荣县高村全全副食水产门市部 山西省 油麦菜 / 2022-11-29 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636082 91 / 万荣县高村全全副食水产门市部 山西省 芹菜 / 2022-11-29 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636083 92 / 万荣县高村全全副食水产门市部 山西省 香蕉 / 2022-11-28 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636084 93 / 万荣县高村泽生菜店 山西省 油麦菜 / 2022-11-29 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636085 94 / 万荣县高村泽生菜店 山西省 菠菜 / 2022-11-29 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636086 95 / 万荣县高村泽生菜店 山西省 上海青 / 2022-11-29 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636087 96 / 万荣县高村泽生菜店 山西省 豇豆 / 2022-11-29 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636088 97 / 万荣县高村泽生菜店 山西省 山药 / 2022-11-29 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636089 98 / 万荣县高村泽生菜店 山西省 花生 / 2022-11-27 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636090 99 / 万荣县高村尹超水产批发部 山西省 鲤鱼 / 2022-11-30 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636091 100 / 万荣县高村尹超水产批发部 山西省 黑鱼 / 2022-11-30 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636092 101 / 万荣县万泉芳霞百货店 山西省 香蕉 / 2022-11-29 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636093 102 / 万荣县万泉芳霞百货店 山西省 上海青 / 2022-11-29 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636095 103 / 万荣县万泉芳霞百货店 山西省 鸡腿 / 2022-11-25 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636096 104 万荣县食品公司解店生猪定点屠宰厂 万荣县高村卫国肉食销售点 山西省 猪前座 / 2022-11-30 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636097 105 万荣县食品公司解店生猪定点屠宰厂 万荣县高村卫国肉食销售点 山西省 猪后座 / 2022-11-30 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636098 106 万荣县食品公司解店生猪定点屠宰厂 万荣县高村卫国肉食销售点 山西省 五花肉 / 2022-11-30 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636099 107 / 万荣县高村卫国肉食销售点 山西省 鸡腿 / 2022-11-29 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636100 108 / 万荣县高村卫国肉食销售点 山西省 鸡胸肉 / 2022-11-29 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636101 109 万荣县食品公司解店生猪定点屠宰厂 万荣县高村登耀肉食销售点 山西省 猪前座 / 2022-11-30 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636102 110 万荣县食品公司解店生猪定点屠宰厂 万荣县高村登耀肉食销售点 山西省 猪后座 / 2022-11-30 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636103 111 万荣县食品公司解店生猪定点屠宰厂 万荣县高村登耀肉食销售点 山西省 五花肉 / 2022-11-30 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636104 112 / 万荣县高村登耀肉食销售点 山西省 鸡腿 / 2022-11-29 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148636105 113 / 万荣县高村登耀肉食销售点 山西省 鸡胸肉 / 2022-11-27 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148635469 114 / 万荣县裴庄万家购物广场 山西省 线椒 / 2022-11-14 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148635576 115 / 万荣县南张鹏程商业超市 山西省 上海青 / 2022-11-18 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148635575 116 / 万荣县南张鹏程商业超市 山西省 芹菜 / 2022-11-18 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148635574 117 / 万荣县南张鹏程商业超市 山西省 小芹菜 / 2022-11-18 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148635573 118 / 万荣县南张鹏程商业超市 山西省 菠菜 / 2022-11-18 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148635572 119 / 万荣县南张鹏程商业超市 山西省 绿豆芽 / 2022-11-18 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148635571 120 / 万荣县南张鹏程商业超市 山西省 韭菜 / 2022-11-18 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148635498 121 / 万荣县爱华商贸有限公司 山西省 香蕉 / 2022-11-17 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148635497 122 / 万荣县爱华商贸有限公司 山西省 桔子 / 2022-11-15 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148635496 123 / 万荣县爱华商贸有限公司 山西省 油麦菜 / 2022-11-16 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148635495 124 / 万荣县爱华商贸有限公司 山西省 上海青 / 2022-11-16 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148635494 125 / 万荣县爱华商贸有限公司 山西省 山药 / 2022-11-12 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148635493 126 / 万荣县爱华商贸有限公司 山西省 豇豆 / 2022-11-15 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148635492 127 / 万荣县爱华商贸有限公司 山西省 猪后腿肉 / 2022-11-17 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148635491 128 / 万荣县爱华商贸有限公司 山西省 猪里脊肉 / 2022-11-17 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148635489 129 / 万荣县爱华商贸有限公司 山西省 / 2022-11-16 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148635488 130 / 万荣县爱华商贸有限公司 山西省 鸡胸 / 2022-11-12 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148635487 131 / 万荣县爱华商贸有限公司 山西省 鸡腿 / 2022-11-12 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148635486 132 / 万荣县爱华商贸有限公司 山西省 板栗 / 2022-11-15 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148635485 133 / 万荣县爱华商贸有限公司 山西省 花生 / 2022-09-09 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148635484 134 / 万荣县裴庄万家购物广场 山西省 上海青 / 2022-11-16 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148635483 135 / 万荣县裴庄万家购物广场 山西省 绿豆芽 / 2022-11-16 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148635482 136 / 万荣县裴庄万家购物广场 山西省 花生 / 2022-11-11 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148635481 137 / 万荣县裴庄万家购物广场 山西省 黑豆 / 2022-11-12 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148635480 138 / 万荣县裴庄万家购物广场 山西省 红小豆 / 2022-11-07 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148635478 139 / 万荣县裴庄万家购物广场 山西省 鸡蛋 / 2022-11-17 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148635476 140 / 万荣县裴庄万家购物广场 山西省 猪排骨肉 / 2022-11-17 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148635475 141 / 万荣县裴庄万家购物广场 山西省 猪后腿肉 / 2022-11-17 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148635474 142 / 万荣县裴庄万家购物广场 山西省 猪前腿肉 / 2022-11-17 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148635473 143 / 万荣县裴庄万家购物广场 山西省 / 2022-11-16 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148635472 144 / 万荣县裴庄万家购物广场 山西省 小芹菜 / 2022-11-15 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148635471 145 / 万荣县裴庄万家购物广场 山西省 芹菜 / 2022-11-16 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148635470 146 / 万荣县裴庄万家购物广场 山西省 莲藕 / 2022-11-14 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148635468 147 / 万荣县裴庄万家购物广场 山西省 尖椒 / 2022-11-17 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148635467 148 / 万荣县裴庄万家购物广场 山西省 菠菜 / 2022-11-16 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148635466 149 / 万荣县裴庄万家购物广场 山西省 韭菜 / 2022-11-15 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148635465 150 / 万荣县裴庄万家购物广场 山西省 胡萝卜 / 2022-11-12 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148635464 151 / 万荣县裴庄万家购物广场 山西省 茄子 / 2022-11-16 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148635463 152 / 万荣县裴庄万家购物广场 山西省 豇豆 / 2022-11-12 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148635462 153 / 万荣县裴庄万家购物广场 山西省 西瓜 / 2022-11-10 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148635461 154 / 万荣县裴庄万家购物广场 山西省 香蕉 / 2022-11-15 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
NCP22140822148635460 155 / 万荣县裴庄万家购物广场 山西省 橘子 / 2022-11-15 食用农产品 第14期 2022.12.14 万荣县市场监督管理局
[责任编辑:h001]
关键词: 购物广场

相关新闻

联系邮箱:99 25 83 5@qq.com

备案号:豫ICP备2020035338号-4 营业执照公示信息

产经时报 版权所有