股票简称 | 现价(元) (资料图片仅供参考) | 涨跌幅(%) | 散户数量 22.12.21 | 公告类型 22.12.21 |
悦心健康 | 5.04 | -6.49 | 197.24 | 减持 |
顺灏股份 | 4.11 | -0.96 | 21.00 | 减持 |
博创科技 | 17.7 | 2.14 | -32.76 | 减持 |
康龙化成 | 58.23 | 0.61 | -5.68 | 减持 |
川网传媒 | 14.87 | 2.69 | 10.37 | 减持 |
京运通 | 6.38 | -2.60 | 12.33 | 减持 |
晶方科技 | 20.02 | -2.77 | 91.71 | 减持 |
吉宏股份 | 15.74 | -3.02 | 177.65 | 减持计划 |
西麦食品 | 15.03 | 1.62 | 2.98 | 减持计划 |
金石亚药 | 17.77 | -2.52 | 73.49 | 减持计划 |
江苏租赁 | 5.46 | -0.18 | 0.00 | 减持计划 |
中银证券 | 10.49 | -1.32 | 19.73 | 减持计划 |
三孚新科 | 71 | -13.48 | 712.09 | 减持计划 |
华恒生物 | 141.38 | -2.51 | -26.50 | 减持计划 |
海王生物 | 3.47 | -1.14 | 6.59 | 质押 |
锦龙股份 | 12.87 | -0.77 | -0.51 | 质押 |
远望谷 | 4.72 | -1.67 | 4.61 | 质押 |
爱仕达 | 8.29 | -1.19 | 0.00 | 质押 |
双塔食品 | 6.26 | 2.46 | 4.75 | 质押 |
森马服饰 | 5.36 | 0.56 | 0.68 | 质押 |
沃特股份 | 16.1 | -0.43 | 4.41 | 质押 |
盈趣科技 | 16.99 | 0.77 | -1.16 | 质押 |
宋城演艺 | 14.48 | 1.19 | -3.45 | 质押 |
中际旭创 | 27.08 | -1.20 | -3.59 | 质押 |
必创科技 | 14.97 | -1.38 | 5.70 | 质押 |
国科微 | 86.99 | -3.62 | 25.68 | 质押 |
精达股份 | 4.35 | -1.58 | 5.08 | 质押 |
通策医疗 | 142.47 | 1.33 | 14.70 | 质押 |
江苏有线 | 2.93 | 0.00 | 1.26 | 质押 |
福鞍股份 | 16.49 | -3.68 | 8.11 | 质押 |
尚纬股份 | 5.33 | -0.93 | -12.71 | 质押 |
龙韵股份 | 13.45 | -0.30 | 0.00 | 质押 |
热门