股票简称 (资料图片仅供参考) | 散户数量 23.01.06 | 涨跌幅(%) | 现价(元) | 公告类型 23.01.07 |
中兴通讯 | 13.35 | -1.66 | 26 | 减持 |
神州信息 | 3.95 | -0.88 | 11.33 | 减持 |
海印股份 | 13.17 | -2.64 | 2.21 | 减持 |
招商蛇口 | 2.69 | -0.95 | 13.52 | 减持 |
蓝帆医疗 | 16.89 | -1.12 | 7.98 | 减持 |
万润科技 | 144.68 | -2.53 | 4.63 | 减持 |
第一创业 | 2.13 | -0.35 | 5.7 | 减持 |
吉宏股份 | 80.42 | 0.12 | 16.57 | 减持 |
中农联合 | -39.40 | 2.89 | 28.5 | 减持 |
东华测试 | -25.42 | -2.52 | 40.67 | 减持 |
圣邦股份 | -9.78 | -1.28 | 166 | 减持 |
宇信科技 | 8.05 | -0.48 | 14.5 | 减持 |
立华股份 | 13.77 | 0.75 | 34.93 | 减持 |
康华生物 | -49.45 | -2.02 | 87.72 | 减持 |
张小泉 | 159.99 | -2.45 | 15.53 | 减持 |
雅创电子 | 67.58 | -0.70 | 70.73 | 减持 |
上海沪工 | 7.71 | -0.36 | 11.2 | 减持 |
欧科亿 | 59.55 | 8.04 | 83.2 | 减持 |
汇宇制药 | -21.26 | -0.44 | 15.92 | 减持 |
硅宝科技 | -19.93 | 1.26 | 16.93 | 减持计划 |
GQY视讯 | -39.23 | 1.51 | 5.39 | 减持计划 |
北京君正 | 6.49 | 0.88 | 71.04 | 减持计划 |
山河药辅 | 35.84 | -2.69 | 16.26 | 减持计划 |
爱朋医疗 | -53.20 | -1.87 | 17.83 | 减持计划 |
科拓生物 | 14.94 | -3.28 | 33.9 | 减持计划 |
特锐德 | 7.92 | 0.39 | 15.62 | 质押 |
万邦达 | -4.91 | 0.12 | 8.44 | 质押 |
初灵信息 | 0.00 | -1.74 | 11.3 | 质押 |
扬杰科技 | 52.88 | 1.23 | 53.62 | 质押 |
海能实业 | -35.91 | 2.93 | 29.84 | 质押 |
热门