北上资金5日买入,跌幅最大的个股名单,5日跌幅排名一览

2023-01-08 21:42:03    来源:A股数据表    

1 鸿达兴业 总市值 86.48亿 5日北上买入 1831.39万 5日跌幅 -14.24% 化学原料


(资料图片)

2 中国医药 总市值 244.88亿 5日北上买入 1.24亿 5日跌幅 -11.70% 医药商业

3 众生药业 总市值 212.73亿 5日北上买入 2.56亿 5日跌幅 -11.64% 中药

4 新莱应材 总市值 141.55亿 5日北上买入 8801.72万 5日跌幅 -8.39% 包装印刷

5 康泰医学 总市值 121.91亿 5日北上买入 1477.23万 5日跌幅 -7.73% 医疗器械

6 明泰铝业 总市值 161.76亿 5日北上买入 2729.33万 5日跌幅 -7.38% 工业金属

7 浙江鼎力 总市值 232.11亿 5日北上买入 1906.99万 5日跌幅 -6.45% 专用设备

8 天虹股份 总市值 72.47亿 5日北上买入 4569.00万 5日跌幅 -6.34% 零售

9 绝味食品 总市值 351.30亿 5日北上买入 7021.15万 5日跌幅 -6.27% 食品加工制造

10 恩华药业 总市值 234.77亿 5日北上买入 4892.02万 5日跌幅 -6.01% 化学制药

11 益生股份 总市值 129.48亿 5日北上买入 4492.89万 5日跌幅 -5.92% 养殖业

12 圣邦股份 总市值 592.90亿 5日北上买入 1659.83万 5日跌幅 -5.63% 半导体及元件

13 同仁堂 总市值 580.13亿 5日北上买入 1482.04万 5日跌幅 -5.37% 中药

14 华致酒行 总市值 126.50亿 5日北上买入 3325.87万 5日跌幅 -4.74% 零售

15 至纯科技 总市值 118.86亿 5日北上买入 2512.41万 5日跌幅 -4.71% 半导体及元件

16 盐津铺子 总市值 134.06亿 5日北上买入 1346.99万 5日跌幅 -4.47% 食品加工制造

17 博迁新材 总市值 118.24亿 5日北上买入 2070.12万 5日跌幅 -3.54% 小金属

18 首旅酒店 总市值 269.31亿 5日北上买入 8118.26万 5日跌幅 -3.33% 酒店及餐饮

19 晶晨股份 总市值 287.38亿 5日北上买入 2712.88万 5日跌幅 -3.04% 半导体及元件

20 兖矿能源 总市值 1629.61亿 5日北上买入 3.38亿 5日跌幅 -2.86% 煤炭开采加工

21 环旭电子 总市值 353.98亿 5日北上买入 1330.32万 5日跌幅 -2.79% 消费电子

22 深深房A 总市值 134.25亿 5日北上买入 1464.13万 5日跌幅 -2.71% 房地产开发

23 圆通速递 总市值 672.78亿 5日北上买入 6473.73万 5日跌幅 -2.69% 物流

24 小商品城 总市值 280.34亿 5日北上买入 2951.15万 5日跌幅 -2.67% 零售

25 安集科技 总市值 134.46亿 5日北上买入 2731.86万 5日跌幅 -2.12% 电子化学品

26 金石资源 总市值 170.32亿 5日北上买入 3200.79万 5日跌幅 -2.10% 化学制品

27 鹏鼎控股 总市值 625.78亿 5日北上买入 1279.25万 5日跌幅 -1.61% 半导体及元件

28 牧原股份 总市值 2598.79亿 5日北上买入 1.36亿 5日跌幅 -1.47% 养殖业

29 华贸物流 总市值 136.71亿 5日北上买入 1587.17万 5日跌幅 -1.32% 物流

30 亿帆医药 总市值 149.70亿 5日北上买入 1406.47万 5日跌幅 -1.13% 化学制药

声明:仅供参考不作为投资依靠!

[责任编辑:h001]
关键词: 食品加工

相关新闻

联系邮箱:99 25 83 5@qq.com

备案号:豫ICP备2020035338号-4 营业执照公示信息

产经时报 版权所有