(相关资料图)
中国质量新闻网讯 近日从郑州市上街区基层政务公开网获悉,郑州市上街区市场监督管理局公布2022年食品安全监督抽检情况(第1期),涉及285批次样品,其中不合格13批次。
郑州市上街区市场监督管理局2022年食品安全监督抽检情况(第1期) | |||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 检验结果 | 不合格项目 | 不合格项目检测依据 | 组织抽检单位 | 检验机构 |
1 | / | / | 郑州市上街区光头水果商行 | 上街区 | 苹果 | / | 购进2022/11/24 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
2 | / | / | 郑州市上街区光头水果商行 | 上街区 | 花牛 | / | 购进2022/12/4 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
3 | / | / | 郑州市上街区玉梅果品商行 | 上街区 | 贡桔 | / | 购进2022/12/5 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
4 | / | / | 郑州市上街区光头水果商行 | 上街区 | 蜜桔 | / | 购进2022/12/4 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
5 | / | / | 郑州市上街区光头水果商行 | 上街区 | 贡桔 | / | 购进2022/12/4 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
6 | / | / | 郑州市上街区鹏飞水果行 | 上街区 | 香蕉 | / | 购进2022/12/4 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
7 | 开封禾丰肉类食品有限公司 | 河南省开封市祥符区黄龙产业集聚区李太路 | 郑州市上街区天用食品店 | 上街区 | 鸡脯肉 | / | 检疫2022-07-03 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
8 | 开封禾丰肉类食品有限公司 | 河南省开封市祥符区黄龙产业集聚区李太路 | 郑州市上街区天用食品店 | 上街区 | 鸡腿肉 | / | 检疫2022-07-03 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
9 | 汤阴县家乐福食品有限公司 | 河南省安阳市汤阴县任固镇苏胡村 | 郑州市上街区马成功白条鸡店 | 上街区 | 鸡脯肉 | / | 检疫2022-12-05 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
10 | 汤阴县家乐福食品有限公司 | 河南省安阳市汤阴县任固镇苏胡村 | 郑州市上街区马成功白条鸡店 | 上街区 | 鸡腿肉 | / | 检疫2022-12-05 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
11 | 濮阳县勇胜鸡业发展有限公司 | 河南省濮阳市濮阳县户部寨镇王新寨村 | 郑州市上街区红秀白条鸡摊 | 上街区 | 鸡脯肉 | / | 检疫2022-12-06 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
12 | / | / | 郑州市上街区志国蔬菜摊 | 上街区 | 姜 | / | 购进2022-12-17 | 食用农产品 | 不合格 | 噻虫胺 | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
13 | 濮阳县勇胜鸡业发展有限公司 | 河南省濮阳市濮阳县户部寨镇王新寨村 | 郑州市上街区红秀白条鸡摊 | 上街区 | 鸡腿肉 | / | 检疫2022-12-06 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
14 | / | / | 郑州市上街区冰圈冻品销售中心 | 上街区 | 带鱼 | / | 购进2022/11/15 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
15 | / | / | 郑州市上街区冰圈冻品销售中心 | 上街区 | 海大黄鱼 | / | 购进2022/11/15 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
16 | / | / | 郑州市上街区冰圈冻品销售中心 | 上街区 | 海小黄鱼 | / | 购进2022/11/15 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
17 | / | / | 郑州市上街区冰圈冻品销售中心 | 上街区 | 脆口鱿鱼须 | / | 购进2022/11/15 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
18 | / | / | 郑州市上街区天明豆制品摊 | 上街区 | 黄豆芽 | / | 购进2022/12/7 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
19 | / | / | 郑州市上街区天明豆制品摊 | 上街区 | 小金豆芽 | / | 购进2022/12/7 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
20 | / | / | 郑州市上街区天明豆制品摊 | 上街区 | 黑豆苗 | / | 购进2022/12/7 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
21 | / | / | 郑州市上街区老杜凉皮店 | 上街区 | 短绿豆芽 | / | 购进2022/12/8 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
22 | / | / | 郑州市上街区老杜凉皮店 | 上街区 | 长绿豆芽 | / | 购进2022/12/8 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
23 | 新乡市雨轩清真食品股份有限公司 | 河南省新乡市原阳县产业集聚区中央厨房产业园西园区 | 郑州市上街区新发牛羊肉店 | 上街区 | 羊里脊肉 | / | 检疫2022-12-04 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
24 | 新乡市雨轩清真食品股份有限公司 | 河南省新乡市原阳县产业集聚区中央厨房产业园西园区 | 郑州市上街区新发牛羊肉店 | 上街区 | 羊后腿肉 | / | 检疫2022-12-04 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
25 | 新乡市雨轩清真食品股份有限公司 | 河南省新乡市原阳县产业集聚区中央厨房产业园西园区 | 郑州市上街区新发牛羊肉店 | 上街区 | 羊前腿肉 | / | 检疫2022-12-04 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
26 | 河南恒康肉类食品有限公司 | 河南省焦作市武陟县大封镇大司马村 | 郑州市上街区冯巧玲生肉摊 | 上街区 | 猪里脊肉 | / | 检疫2022-12-07 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
27 | 河南恒康肉类食品有限公司 | 河南省焦作市武陟县大封镇大司马村 | 郑州市上街区冯巧玲生肉摊 | 上街区 | 猪前腿肉 | / | 检疫2022-12-07 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
28 | 荥阳豫华生猪屠宰有限公司 | 河南省郑州市荥阳市王村镇西大村 | 郑州市上街区路成生鲜肉摊 | 上街区 | 猪里脊肉 | / | 检疫2022-12-07 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
29 | 荥阳豫华生猪屠宰有限公司 | 河南省郑州市荥阳市王村镇西大村 | 郑州市上街区路成生鲜肉摊 | 上街区 | 猪后腿肉 | / | 检疫2022-12-07 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
30 | 荥阳豫华生猪屠宰有限公司 | 河南省郑州市荥阳市王村镇西大村 | 郑州市上街区路成生鲜肉摊 | 上街区 | 猪前腿肉 | / | 检疫2022-12-07 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
31 | / | / | 郑州市上街区丁亚干果行 | 上街区 | 生白色核桃 | / | 购进2022/11/19 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
32 | / | / | 郑州市上街区丁亚干果行 | 上街区 | 生花生米 | / | 购进2022/12/5 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
33 | / | / | 郑州市上街区立朋干调店 | 上街区 | 花生米 | / | 购进2022/12/2 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
34 | / | / | 郑州市上街区张伟粮油店 | 上街区 | 白鸡蛋 | / | 购进2022/12/6 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
35 | / | / | 郑州市上街区张伟粮油店 | 上街区 | 红鸡蛋 | / | 购进2022/12/8 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
36 | / | / | 郑州市上街区建勋干菜店 | 上街区 | 红皮鸡蛋 | / | 购进2022/12/8 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
37 | / | / | 郑州市上街区建勋干菜店 | 上街区 | 白皮鸡蛋 | / | 购进2022/12/7 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
38 | / | / | 郑州市上街区吴刘丹蔬菜铺 | 上街区 | 黄瓜 | / | 购进2022/12/9 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
39 | / | / | 郑州市上街区吴刘丹蔬菜铺 | 上街区 | 茄子 | / | 购进2022/12/9 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
40 | / | / | 郑州市上街区小强水果摊 | 上街区 | 香蕉 | / | 购进2022/11/30 | 食用农产品 | 不合格 | 吡虫啉 | GB 2763-2021 | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
41 | / | / | 郑州市上街区代美丽蔬菜摊 | 上街区 | 芹菜 | / | 购进2022/12/12 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
42 | / | / | 郑州市上街区代美丽蔬菜摊 | 上街区 | 上海青 | / | 购进2022/12/12 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
43 | / | / | 郑州市上街区代美丽蔬菜摊 | 上街区 | 黄皮椒 | / | 购进2022/12/12 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
44 | / | / | 郑州市上街区鑫馨干果店 | 上街区 | 香蕉 | / | 购进2022/12/12 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
45 | / | / | 郑州市上街区鑫馨干果店 | 上街区 | 猕猴桃 | / | 购进2022/12/10 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
46 | / | / | 郑州市上街区拥森超市 | 上街区 | 韭菜 | / | 购进2022/12/12 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
47 | / | / | 郑州市上街区老五家园超市 | 上街区 | 芹菜 | / | 购进2022/12/13 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
48 | / | / | 郑州市上街区老五家园超市 | 上街区 | 菠菜 | / | 购进2022/12/13 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
49 | / | / | 郑州市上街区老五家园超市 | 上街区 | 小白菜 | / | 购进2022/12/12 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
50 | / | / | 郑州市上街区老五家园超市 | 上街区 | 香菇 | / | 购进2022/12/13 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
51 | / | / | 郑州市上街区老五家园超市 | 上街区 | 平菇 | / | 购进2022/12/13 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
52 | / | / | 郑州市上街区老五家园超市 | 上街区 | 茄子 | / | 购进2022/12/13 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
53 | / | / | 郑州市上街区拥森超市 | 上街区 | 长茄子 | / | 购进2022/12/13 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
54 | / | / | 郑州市上街区拥森超市 | 上街区 | 尖椒 | / | 购进2022/12/12 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
55 | / | / | 郑州市上街区老五家园超市 | 上街区 | 黄瓜 | / | 购进2022/12/12 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
56 | / | / | 郑州市上街区拥森超市 | 上街区 | 黄瓜 | / | 购进2022/12/13 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
57 | / | / | 郑州市上街区拥森超市 | 上街区 | 长豆角 | / | 购进2022/12/13 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
58 | / | / | 郑州市上街区拥森超市 | 上街区 | 白不老 | / | 购进2022/12/12 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
59 | / | / | 郑州市上街区老五家园超市 | 上街区 | 生姜 | / | 购进2022/12/13 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
60 | / | / | 郑州市上街区拥森超市 | 上街区 | 生姜 | / | 购进2022/12/12 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
61 | / | / | 郑州市上街区双汇冷鲜肉公园北门店 | 上街区 | 韭菜 | / | 购进2022/12/12 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
62 | / | / | 郑州双心肉食品销售有限公司 | 上街区 | 芹菜 | / | 购进2022/12/14 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
63 | / | / | 郑州市上街区双汇冷鲜肉公园北门店 | 上街区 | 小芹菜 | / | 购进2022/12/14 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
64 | / | / | 郑州市上街区双汇冷鲜肉公园北门店 | 上街区 | 大芹菜 | / | 购进2022/12/14 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
65 | / | / | 郑州双心肉食品销售有限公司 | 上街区 | 菠菜 | / | 购进2022/12/14 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
66 | / | / | 郑州市上街区双汇冷鲜肉公园北门店 | 上街区 | 菠菜 | / | 购进2022/12/12 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
67 | / | / | 郑州市上街区双汇冷鲜肉公园北门店 | 上街区 | 油麦菜 | / | 购进2022/12/14 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
68 | / | / | 郑州双心肉食品销售有限公司 | 上街区 | 上海青 | / | 购进2022/12/14 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
69 | / | / | 郑州双心肉食品销售有限公司 | 上街区 | 小白菜 | / | 购进2022/12/14 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
70 | / | / | 郑州市上街区双汇冷鲜肉公园北门店 | 上街区 | 小白菜 | / | 购进2022/12/12 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
71 | / | / | 郑州双心肉食品销售有限公司 | 上街区 | 尖椒 | / | 购进2022/12/14 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
72 | / | / | 郑州双心肉食品销售有限公司 | 上街区 | 黄瓜 | / | 购进2022/12/14 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
73 | / | / | 郑州市上街区双汇冷鲜肉公园北门店 | 上街区 | 龙豆 | / | 购进2022/12/13 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
74 | / | / | 郑州市上街区双汇冷鲜肉公园北门店 | 上街区 | 姜 | / | 购进2022/12/10 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
75 | / | / | 郑州双心肉食品销售有限公司 | 上街区 | 苹果 | / | 购进2022/12/14 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
76 | / | / | 郑州市上街区蒂果干果行 | 上街区 | 香蕉 | / | 购进2022/12/14 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
77 | / | / | 郑州市上街区蒂果干果行 | 上街区 | 猕猴桃 | / | 购进2022/12/14 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
78 | / | / | 郑州市上街区朱艳奎豆芽摊 | 上街区 | 绿豆芽 | / | 购进2022/12/15 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
79 | / | / | 郑州市上街区景涛蔬菜摊 | 上街区 | 韭菜 | / | 购进2022/12/15 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
80 | / | / | 郑州市上街区景涛蔬菜摊 | 上街区 | 小芹菜 | / | 购进2022/12/15 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
81 | / | / | 郑州市上街区景涛蔬菜摊 | 上街区 | 大芹菜 | / | 购进2022/12/15 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
82 | / | / | 郑州市上街区景涛蔬菜摊 | 上街区 | 菠菜 | / | 购进2022/12/15 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
83 | / | / | 郑州市上街区彭菊珍蔬菜摊 | 上街区 | 姜 | / | 购进2022-12-17 | 食用农产品 | 不合格 | 噻虫胺 | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
84 | / | / | 郑州市上街区景涛蔬菜摊 | 上街区 | 油麦菜 | / | 购进2022/12/13 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
85 | / | / | 郑州市上街区景涛蔬菜摊 | 上街区 | 长豆角 | / | 购进2022/12/15 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
86 | / | / | 郑州市上街区永安生活超市 | 上街区 | 鸡蛋 | / | 购进2022/12/13 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
87 | / | / | 郑州市上街区杉杉蔬菜摊 | 上街区 | 韭菜 | / | 购进2022/12/16 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
88 | / | / | 郑州市上街区杉杉蔬菜摊 | 上街区 | 芹菜 | / | 购进2022/12/16 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
89 | / | / | 郑州市上街区杉杉蔬菜摊 | 上街区 | 菠菜 | / | 购进2022/12/16 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
90 | / | / | 郑州市上街区杉杉蔬菜摊 | 上街区 | 油麦菜 | / | 购进2022/12/15 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
91 | / | / | 郑州市上街区杉杉蔬菜摊 | 上街区 | 姜 | / | 购进2022/12/14 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
92 | / | / | 郑州市上街区建军蔬菜摊 | 上街区 | 姜 | / | 购进2022/12/19 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
93 | / | / | 郑州市上街区好运蔬菜店 | 上街区 | 姜 | / | 购进2022/12/13 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
94 | / | / | 郑州市上街区刘强鲜菜铺 | 上街区 | 韭菜 | / | 购进2022/12/17 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
95 | / | / | 郑州市上街区志国蔬菜摊 | 上街区 | 韭菜 | / | 购进2022/12/17 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
96 | / | / | 郑州市上街区向阳蔬菜摊 | 上街区 | 小米椒 | / | 购进2022/12/15 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
97 | / | / | 郑州市上街区向阳蔬菜摊 | 上街区 | 红椒 | / | 购进2022/12/18 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
98 | / | / | 郑州市上街区李文涛蔬菜摊 | 上街区 | 线椒 | / | 购进2022/12/14 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
99 | / | / | 郑州市上街区虎尚锋水果摊 | 上街区 | 猕猴桃 | / | 购进2022/12/17 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
100 | / | / | 郑州市上街区亚俊霞水果摊 | 上街区 | 猕猴桃 | / | 购进2022/12/17 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
101 | / | / | 郑州市上街区李文涛蔬菜摊 | 上街区 | 圆茄子 | / | 购进2022/12/17 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
102 | / | / | 郑州市上街区李卒兰蔬菜摊 | 上街区 | 小芹菜 | / | 购进2022/12/17 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
103 | / | / | 郑州市上街区好运蔬菜店 | 上街区 | 芹菜 | / | 购进2022/12/13 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
104 | / | / | 郑州市上街区建军蔬菜摊 | 上街区 | 西芹 | / | 购进2022/12/19 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
105 | / | / | 郑州市上街区刘强鲜菜铺 | 上街区 | 芹菜 | / | 购进2022/12/18 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
106 | / | / | 郑州市上街区彭菊珍蔬菜摊 | 上街区 | 香菇 | / | 购进2022/12/17 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
107 | / | / | 郑州市上街区虎尚锋水果摊 | 上街区 | 香蕉 | / | 购进2022/12/17 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
108 | / | / | 郑州市上街区亚俊霞水果摊 | 上街区 | 香蕉 | / | 购进2022/12/17 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
109 | / | / | 郑州市上街区李卒兰蔬菜摊 | 上街区 | 油麦菜 | / | 购进2022/12/15 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
110 | / | / | 郑州市上街区建军蔬菜摊 | 上街区 | 油麦菜 | / | 购进2022/12/19 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
111 | / | / | 郑州市上街区杨长流水果行 | 上街区 | 橙子 | / | 购进2022/12/24 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
112 | / | / | 郑州市上街区杨长流水果行 | 上街区 | 砂糖橘 | / | 购进2022/12/24 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
113 | / | / | 郑州市上街区代美丽蔬菜摊 | 上街区 | 姜 | / | 购进2022/12/12 | 食用农产品 | 不合格 | 噻虫胺 | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
114 | / | / | 郑州市上街区梁豪梦水果店 | 上街区 | 沃柑 | / | 购进2022/12/26 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
115 | / | / | 郑州市上街区梁豪梦水果店 | 上街区 | 蜜橘 | / | 购进2022/12/26 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
116 | / | / | 郑州市上街区郭仕敏水果行 | 上街区 | 砂糖橘 | / | 购进2022/12/20 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
117 | / | / | 郑州市上街区肖帅水果行 | 上街区 | 贡桔 | / | 购进2022/12/26 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
118 | / | / | 郑州市上街区梁豪梦水果店 | 上街区 | 火龙果 | / | 购进2022/12/26 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
119 | / | / | 郑州市上街区梁豪梦水果店 | 上街区 | 猕猴桃 | / | 购进2022/12/26 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
120 | / | / | 郑州市上街区梁豪梦水果店 | 上街区 | 柠檬 | / | 购进2022/12/26 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
121 | / | / | 郑州市上街区杨长流水果行 | 上街区 | 苹果 | / | 购进2022/12/22 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
122 | / | / | 郑州市上街区郭仕敏水果行 | 上街区 | 苹果 | / | 购进2022/11/20 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
123 | / | / | 郑州市上街区梁豪梦水果店 | 上街区 | 红富士苹果 | / | 购进2022/12/26 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
124 | / | / | 郑州市上街区梁豪梦水果店 | 上街区 | 花牛苹果 | / | 购进2022/12/26 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
125 | / | / | 郑州市上街区柱子水果行 | 上街区 | 苹果 | / | 购进2022/12/26 | 食用农产品 | 合格 | / | / | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
126 | / | / | 郑州市上街区双 汇冷鲜肉公园北门店 | 上街区 | 长豆角 | / | 购进2022/12/12 | 食用农产品 | 不合格 | 噻虫胺 | GB 2763-2021 | 郑州市上街区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 |
