(资料图片仅供参考)
中国质量新闻网讯 2023年1月13日,山西省运城市市场监督管理局网站公布18大类食品600批次样品监督抽检结果。其中抽检茶叶及相关制品15批次,未检出不合格样品。
合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 |
1 | 新昌县双彩乡大佛玉龙茶厂 | 浙江省绍兴市新昌县双彩乡下塘村 | 运城市盐湖区易家生鲜购物中心 | 山西 | 绿茶毛尖茶 | 250g/袋 | 2022-07-18 | 茶叶及相关制品 | 运城市/市抽 |
2 | 重庆锦之杰农业发展有限公司 | 重庆市沙坪坝区西永街道永庆街1号西永农贸综合市场3号楼2层 | 山西永辉超市有限公司运城分公司 | 山西 | 决明子(代用茶) | 210g/袋 | 2022-09-01 | 茶叶及相关制品 | 运城市/市抽 |
3 | 郑州子森生物科技有限公司 | 新郑市孟庄镇双湖大道农民创业园 | 稷山县客都购物广场东街商场 | 山西 | 荷叶粒(代用茶) | 175g/瓶 | 2022-02-10 | 茶叶及相关制品 | 运城市/市抽 |
4 | 光山县韩氏茶叶有限责任公司 | 光山县白雀园镇西街 | 闻喜县南风超市有限公司 | 山西 | 铁观音 | 100g/盒 | 2022-03-08 | 茶叶及相关制品 | 运城市/市抽 |
5 | 杭州蜜味食品有限公司 | 杭州市余杭区仁和街道新桥村新桥头91号 | 闻喜县南风超市有限公司 | 山西 | 综合水果茶 | 138克/盒 | 2022-06-20 | 茶叶及相关制品 | 运城市/市抽 |
6 | 广西壮族自治区横县外贸茶厂 | 横县横州镇槎江路225号 | 夏县水头镇桥头水产肉食店 | 山西 | 小白龙(茉莉花茶) | 100克/袋 | 2022-07-20 | 茶叶及相关制品 | 运城市/市抽 |
7 | 天津港保税区爱信食品有限公司 | 天津自贸试验区(天津港保税区)新港大道233号 | 新绛县学府城海泉超市 | 山西 | 苦荞茶 | 250g/罐 | 2022-04-02 | 茶叶及相关制品 | 运城市/市抽 |
8 | 湖南中茶茶业有限公司 | 湖南省长沙市望城区望城经济技术开发区普瑞西路二段8号 | 夏县瑶峰镇博源超市 | 山西 | 茉莉花茶 | 100克/袋 | 2022-09-14 | 茶叶及相关制品 | 运城市/市抽 |
9 | 新县八里畈镇芳馨茶厂 | 新县八里畈镇七龙山村 | 夏县瑶峰镇博源超市 | 山西 | 苦荞茶 | 250克/瓶 | 2022-08-08 | 茶叶及相关制品 | 运城市/市抽 |
10 | 福建喜相缘生物科技有限公司 | 福建省泉州市安溪县西坪镇尧山村圳后213号 | 运城市盐湖区中城街道易家生鲜超市 | 山西 | 铁观音 | 100克/袋 | 2022-09-21 | 茶叶及相关制品 | 运城市/市抽 |
11 | 湖南中茶茶业有限公司 | 湖南省长沙市望城经济技术开发区普瑞西路二段8号 | 垣曲县客都购物广场有限公司 | 山西 | 云雾绿茶 | 100克/袋 | 2022-06-06 | 茶叶及相关制品 | 运城市/市抽 |
12 | 安徽贞颐堂生物科技有限公司 | 安徽省亳州市高新技术产业开发区月季路388号 | 夏县百惠商贸有限公司 | 山西 | 蜜桃乌龙茶 | 60克/盒 | 2022-09-21 | 茶叶及相关制品 | 运城市/市抽 |
13 | 常州开古茶叶食品有限公司 | 常州市钟楼区童子河西路16-1号 | 闻喜县金森林生鲜超市 | 山西 | 八宝菊花茶(橘皮山楂菊花茶) | 115g(10包)/袋 | 2022-07-01 | 茶叶及相关制品 | 运城市/市抽 |
14 | 安徽万花草生物科技有限公司 | 安徽省亳州市高新区豪芜现代产业园区漆园路898号 | 山西诚品成百货有限公司 | 山西 | 红豆薏米芡实茶(代用茶) | 150克(5克*30袋)/袋 | 2022-05-18 | 茶叶及相关制品 | 运城市/市抽 |
15 | 常州开古茶叶食品有限公司 | 常州市钟楼区新昌路166-8号 | 山西诚品成百货有限公司 | 山西 | 窈窕纤衡菊花玫瑰茶(代用茶) | 115g(10包)/袋 | 2022-05-03 | 茶叶及相关制品 | 运城市/市抽 |
热门