(资料图片仅供参考)
中国质量新闻网讯 2023年1月13日,福州市市场监督管理局网站发布2023年第1期食品安全监督抽检信息。本次监督抽检信息涉及粮食加工品、食用农产品、水产制品、方便食品、水果制品、乳制品等30大类1019批次食品,其中合格999批次,不合格20批次。
福州市市场监督管理局已要求所在地市场监督管理部门对不合格食品生产经营者进行调查处置,依法查处违法违规行为,督促食品生产经营者履行法定义务,防控食品安全风险。
食品抽检结果不合格产品信息表(2023年第1期) | ||||||||||||||||
序号 | 抽样单编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 食品分类 | 抽样环节(生产/流通/餐饮/网络) | 不合格项目名称 | 不合格项目单位 | 标准规定值/产品明示值 | 实测值 | 检验机构 |
1 | NCP22350100370800481 | / | / | 晋安区林爱祥蔬菜摊 | 福建省福州市晋安区福马路400-402号五里亭市场A-117、A-118号摊位 | 豇豆 | / | 散装称重 | 2022-10-20 | 食用农产品 | 流通 | 啶虫脒 | mg/kg | ≤0.4 | 0.57 | 福建中检华日食品安全检测有限公司 |
2 | NCP22350100370800500 | / | / | 闽侯县福购多超市有限公司 | 福建省福州市闽侯县青口镇农光村新城路博雅新城15#楼1层01店面 | 长豆(豇豆) | / | 散装称重 | 2022-10-18 | 食用农产品 | 流通 | 克百威 | mg/kg | ≤0.02 | 0.071 | 福建中检华日食品安全检测有限公司 |
3 | NCP22350100370800501 | / | / | 闽侯县福购多超市有限公司 | 福建省福州市闽侯县青口镇农光村新城路博雅新城15#楼1层01店面 | 韭菜 | / | 散装称重 | 2022-10-20 | 食用农产品 | 流通 | 毒死蜱 | mg/kg | ≤0.02 | 0.072 | 福建中检华日食品安全检测有限公司 |
4 | NCP22350100370800563 | / | / | 福建谊品弘闽科技有限公司福州市台江区工业路分公司 | 福建省福州市台江区上海街道工业路168号博美诗邦2#楼1层02店面-1 | 长豆角Z(豇豆) | / | 散装称重 | 2022-11-07 | 食用农产品 | 流通 | 甲基异柳磷、乙酰甲胺磷 | mg/kg | ≤0.01、≤0.02 | 0.013、0.29 | 福建中检华日食品安全检测有限公司 |
5 | NCP22350100370800565 | / | / | 福建谊品弘闽科技有限公司福州市台江区工业路分公司 | 福建省福州市台江区上海街道工业路168号博美诗邦2#楼1层02店面-1 | 荷兰豆(食荚豌豆) | / | 散装称重 | 2022-11-07 | 食用农产品 | 流通 | 氧乐果 | mg/kg | ≤0.02 | 0.8 | 福建中检华日食品安全检测有限公司 |
6 | NCP22350100370800571 | / | / | 沃 尔 玛(福建)商业零售有限公司福州浦上大道分店 | 福建省福州市仓山区浦上大道276号仓山万达广场(一区)3号楼地下一层 | 包装上海青(普通白菜) | / | 300g/袋 | 2022-11-06 | 食用农产品 | 流通 | 毒死蜱 | mg/kg | ≤0.02 | 0.076 | 福建中检华日食品安全检测有限公司 |
7 | DC22350100002952389 | / | / | 福州市长乐区航城禧乐餐饮店 | 福建省福州市长乐区航城街道吴航路988号万星青鸾广场3层C001-2号商铺 | 饭碗 | / | / | 2022/10/29 | 餐饮食品 | 餐饮 | 大肠菌群 | /50cm² | 不得检出 | 检出 | 福建省产品质量检验研究院 |
8 | DC22350100002952391 | / | / | 福州市长乐区航城禧乐餐饮店 | 福建省福州市长乐区航城街道吴航路988号万星青鸾广场3层C001-2号商铺 | 果盘 | / | / | 2022/10/29 | 餐饮食品 | 餐饮 | 大肠菌群 | /50cm² | 不得检出 | 检出 | 福建省产品质量检验研究院 |
9 | DC22350100371249178 | / | / | 福建省永泰城乡建设职业中专学校食堂 | 福建省福州市永泰县樟城镇南门新村62-1号 | 汤碗 | / | / | 2022-11-18 | 餐饮食品 | 餐饮 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm2 | 不得检出 | 0.014 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 |
10 | DC22350100371249179 | / | / | 福建省永泰城乡建设职业中专学校食堂 | 福建省福州市永泰县樟城镇南门新村62-1号 | 汤匙 | / | / | 2022-11-18 | 餐饮食品 | 餐饮 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm2 | 不得检出 | 0.014 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 |
11 | DC22350100371249548 | / | / | 闽江师范高等专科学校 | 福建省福州高新区福州市闽侯县上街大学城学园南路 | 汤匙 | / | / | 2022-11-22 | 餐饮食品 | 餐饮 | 大肠菌群 | /50cm2 | 不得检出 | 检出 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 |
12 | DC22350100371249614 | / | / | 闽侯县美术中等职业学校 | 福建省福州高新区闽侯县南屿镇虎秀路39号 | 汤勺 | / | / | 2022-11-23 | 餐饮食品 | 餐饮 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm2 | 不得检出 | 0.013 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 |
13 | DC22350100371249485 | / | / | 台江区渔颖餐厅 | 福建省福州市台江区宁化街道工业路193号宝龙城市广场1#、2#楼连体地下1层249#、250#、251#、252#店面 | 活牛蛙 | / | / | 2022-11-25 | 食用农产品 | 餐饮 | 恩诺沙星 | μg/kg | ≤100 | 119 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 |
14 | DC22350100371249845 | / | / | 福建海洋职业技术学校 | 福建省福州市晋安区新店镇王厝头42号第一食堂 | 汤勺 | / | / | 2022-11-26 | 餐饮食品 | 餐饮 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm2 | 不得检出 | 0.019 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 |
15 | DC22350100371249918 | / | / | 福建中华技师学院(第二食堂) | 福建省福州市鼓楼区梁厝路1号华雄大厦2#楼G层 | 汤碗 | / | / | 2022-11-26 | 餐饮食品 | 餐饮 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),大肠菌群 | mg/100cm2, /50cm2 | 不得检出, 不得检出 | 0.019,检出 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 |
16 | DC22350100371249895 | / | / | 福州第一技师学院(食堂) | 福建省福州市闽侯县上街镇溪源宫路99号 | 汤勺 | / | / | 2022-11-26 | 餐饮食品 | 餐饮 | 大肠菌群 | /50cm2 | 不得检出 | 检出 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 |
17 | DC22350100371249917 | / | / | 福建中华技师学院(第二食堂) | 福建省福州市鼓楼区梁厝路1号华雄大厦2#楼G层 | 汤勺 | / | / | 2022-11-26 | 餐饮食品 | 餐饮 | 大肠菌群 | /50cm2 | 不得检出 | 检出 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 |
18 | DC22350100371249858 | / | / | 福建工贸学校(第二食堂) | 福建省福州市鼓楼区洪山桥原厝23号 | 汤碗 | / | / | 2022-11-26 | 餐饮食品 | 餐饮 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm2 | 不得检出 | 0.023 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 |
19 | DC22350100371249859 | / | / | 福建工贸学校(第二食堂) | 福建省福州市鼓楼区洪山桥原厝23号 | 汤勺 | / | / | 2022-11-26 | 餐饮食品 | 餐饮 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm2 | 不得检出 | 0.014 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 |
20 | DC22350100371250104 | / | / | 福州市鼓楼区恒海餐饮店 | 福建省福州市鼓楼区洪山镇梁厝路65号国光梁厝旧村改造(现梁厝新村)3号楼1层01店面 | 汤碗 | / | / | 2022-11-28 | 餐饮食品 | 餐饮 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm2 | 不得检出 | 0.016 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 |
食品抽检结果合格和不合格产品信息表(2023年第1期).xls
热门