(相关资料图)
中国质量新闻网讯 2023年1月13日,浙江省玉环市市场监管局发布2023年第1期食品安全监督抽检信息。本期抽检粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、肉制品、乳制品、饮料、方便食品、罐头、薯类和膨化食品、豆制品、食用农产品等18类食品171批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定:抽样检验合格170批次、不合格1批次。不合格项目涉及农兽药残留超标等。
农兽药残留超标
玉环市清港三和超市有限公司销售的豇豆,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江公正检验中心有限公司。
对抽检中发现的不合格产品,该局已责成相关市场监管分局(所)依法予以查处。督促食品生产企业查清产品流向、召回不合格产品、分析原因进行整改;督促食品经营环节有关单位立即采取下架等措施控制风险。3个月内向台州市市场监督管理局报告核查处置情况并向社会公布。
食品监督抽检产品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XC22331021306031879 | 1 | / | / | 玉环市清港三和超市有限公司 | 浙江省台州市玉环市清港镇下湫村柚园北路588号三楼东面 | 豇豆 | / | / | 2022/12/5 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐‖0.0378mg/kg‖≤0.015mg/kg | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | 浙江公正检验中心有限公司 | 202253032 |
食品监督抽检产品合格信息 | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XC22331021306031839 | 1 | 玉环县城关永业禽蛋加工厂 | 玉环县玉城街道乌岩村 | 玉环县城关永业禽蛋加工厂 | 浙江 | 咸鸭蛋 | / | 2022/11/30 | 蛋制品 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | YHSYJ/JD20220187 | |
XC22331021306031840 | 2 | 玉环城关朝宏年糕厂 | 玉环市玉城街道仓坑村永康22号 | 玉环城关朝宏年糕厂 | 浙江 | 年糕 | / | 2022/11/30 | 粮食加工品 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | YHSYJ/JD20220188 | |
XC22331021306031835 | 3 | 玉环市蔬语食品加工小作坊 | 浙江省玉环市玉城街道金鸡二路2弄1号 | 玉环市蔬语食品加工小作坊 | 浙江 | 葱包 | / | 2022/12/11 | 粮食加工品 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | YHSYJ/JD20220189 | |
NCP22331021306031896 | 4 | / | / | 玉环与仔食品商行 | 浙江 | B级赣南脐橙 | / | 2022-11-25 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | 22JF1207058 | |
NCP22331021306031906 | 5 | / | / | 玉环毛伟水果店 | 浙江 | 冰糖橙-B级(特价) | / | 2022-12-02 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | 22JF1207059 | |
NCP22331021306031895 | 6 | / | / | 玉环与仔食品商行 | 浙江 | 精品涌泉蜜橘 | / | 2022-12-03 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | 22JF1207060 | |
NCP22331021306031905 | 7 | / | / | 玉环毛伟水果店 | 浙江 | 红美人-A级 | / | 2022-12-04 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | 22JF1207061 | |
XC22331021306031875 | 8 | / | / | 台州朋宸超市有限公司玉环玉兴分公司 | 浙江 | 结球甘蓝 | / | 2022-12-04 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | 22JF1207062 | |
XC22331021306031913 | 9 | / | / | 玉环好多多超市有限公司渔岙分公司 | 浙江 | 结球甘蓝 | / | 2022-12-06 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | 22JF1207063 | |
XC22331021306031917 | 10 | / | / | 玉环好多多超市有限公司渔岙分公司 | 浙江 | 青菜 | / | 2022-12-06 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | 22JF1207064 | |
XC22331021306031918 | 11 | / | / | 玉环好多多超市有限公司渔岙分公司 | 浙江 | 大白菜 | / | 2022-12-06 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | 22JF1207065 | |
XC22331021306031916 | 12 | / | / | 玉环好多多超市有限公司渔岙分公司 | 浙江 | 甜椒 | / | 2022-12-06 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | 22JF1207066 | |
XC22331021306031915 | 13 | / | / | 玉环好多多超市有限公司渔岙分公司 | 浙江 | 山药 | / | 2022-12-05 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | 22JF1207067 | |
XC22331021306031914 | 14 | / | / | 玉环好多多超市有限公司渔岙分公司 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2022-12-06 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | 22JF1207068 | |
XC22331021306031889 | 15 | / | / | 玉环汤成新水果店 | 浙江 | 阿克苏苹果精品 | / | 2022-11-29 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | 22JF1207069 | |
XC22331021306031899 | 16 | / | / | 玉环与仔食品商行 | 浙江 | 活动红富士(洛川富士) | / | 2022-11-20 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | 22JF1207070 | |
XC22331021306031909 | 17 | / | / | 玉环毛伟水果店 | 浙江 | 陕西富士-B级 | / | 2022-12-05 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | 22JF1207071 | |
XC22331021306031900 | 18 | / | / | 玉环与仔食品商行 | 浙江 | 特级冰糖蜜梨 | / | 2022-12-03 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | 22JF1207072 | |
XC22331021306031910 | 19 | / | / | 玉环毛伟水果店 | 浙江 | 皇冠梨-A级 | / | 2022-12-02 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | 22JF1207073 | |
XC22331021306031897 | 20 | / | / | 玉环与仔食品商行 | 浙江 | 葡萄柚 | / | 2022-10-25 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | 22JF1207074 | |
XC22331021306031907 | 21 | / | / | 玉环毛伟水果店 | 浙江 | 青葡萄柚-A级 | / | 2022-11-28 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | 22JF1207075 | |
XC22331021306031888 | 22 | / | / | 玉环汤成新水果店 | 浙江 | 高原王子橙一级 | / | 2022-11-09 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | 22JF1207076 | |
XC22331021306031887 | 23 | / | / | 玉环汤成新水果店 | 浙江 | 涌泉高山蜜橘精品 | / | 2022-11-26 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | 22JF1207077 | |
XC22331021306031898 | 24 | / | / | 玉环与仔食品商行 | 浙江 | 红心火龙果 | / | 2022-12-05 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | 22JF1207078 | |
XC22331021306031908 | 25 | / | / | 玉环毛伟水果店 | 浙江 | 蜜宝红心火龙果-A级 | / | 2022-12-05 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | 22JF1207079 | |
XC22331021306031901 | 26 | / | / | 玉环与仔食品商行 | 浙江 | 特级晓蜜瓜 | / | 2022-12-05 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | 22JF1207080 | |
XC22331021306031911 | 27 | / | / | 玉环毛伟水果店 | 浙江 | 楼兰小蜜-A级 | / | 2022-12-02 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | 22JF1207081 | |
XC22331021306031874 | 28 | 玉环双琼食品有限公司 | 浙江省玉环市玉城街道后湾村 | 台州朋宸超市有限公司玉环玉兴分公司 | 浙江 | 番薯粉丝 | / | 2022-10-11 | 淀粉及淀粉制品 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | 22JF1207082 | |
XC22331021306031873 | 29 | 招远市神珠龙口粉丝有限公司 | 山东省招远市张星镇北石家村 | 台州朋宸超市有限公司玉环玉兴分公司 | 浙江 | 龙口粉丝 | 300克/袋 | 2022-09-01 | 淀粉及淀粉制品 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | 22JF1207083 | |
XC22331021306031884 | 30 | 晋江雅泽食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市龙湖镇前港村中山街南路50号 | 玉环汤成新水果店 | 浙江 | 芋泥彩虹卷面包 | 散装称重 | 2022-11-17 | 糕点 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | 22JF1207084 | |
XC22331021306031885 | 31 | 晋江雅泽食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市龙湖镇前港村中山街南路50号 | 玉环汤成新水果店 | 浙江 | 早安三明治 | 散装称重 | 2022-11-15 | 糕点 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | 22JF1207085 | |
XC22331021306031886 | 32 | 长兴晨旭食品有限公司 | 浙江省长兴县煤山镇工业园区 | 玉环汤成新水果店 | 浙江 | 老卤鸭爪(麻辣味) | 散装称重 | 2022-09-18 | 肉制品 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | 22JF1207086 | |
XC22331021306031890 | 33 | 鸡泽县金隆盛食品加工厂 | 河北省邯郸市鸡泽县店上乡柏枝寺三村东南北街70号 | 玉环汤成新水果店 | 浙江 | 红薯片 | 500克/袋 | 2022-10-10 | 薯类和膨化食品 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | 22JF1207087 | |
XC22331021306031869 | 34 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 台州朋宸超市有限公司玉环玉兴分公司 | 浙江 | 特级金标生抽(酿造酱油) | 500mL/瓶 | 2022-08-15 | 调味品 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | 22JF1209001 | |
XC22331021306031870 | 35 | 上海宝鼎酿造有限公司 | 上海市闵行区中春路7601号 | 台州朋宸超市有限公司玉环玉兴分公司 | 浙江 | 宝鼎康乐醋(酿造食醋) | 500ml+赠50ml/瓶 | 2022-09-21 | 调味品 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | 22JF1209002 | |
XC22331021306031871 | 36 | 莱阳鲁花醋业食品有限公司 | 莱阳市经济开发区雁荡路10号 | 台州朋宸超市有限公司玉环玉兴分公司 | 浙江 | 料酒 | 500mL/瓶 | 2022-06-13 | 调味品 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | 22JF1209003 | |
XC22331021306031872 | 37 | 山东谷淦食品有限公司 | 山东省淄博市张店区南定镇马庄山 | 台州朋宸超市有限公司玉环玉兴分公司 | 浙江 | 炭烧奶茶(风味饮料) | 300克/袋 | 2022-10-28 | 饮料 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | 22JF1209004 | |
XC22331021306031955 | 38 | 余姚市三七镇钟统一精制年糕厂 | 余姚市三七市镇工业园区王升大年糕工坊 | 玉环阿文日用品商行 | 浙江 | 宁波年糕 | 500克/袋 | 2022-12-01 | 粮食加工品 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | 22JF1216001 | |
XC22331021306031949 | 39 | 桐庐大陆食品厂 | 浙江省桐庐县桐君街道岩桥村 | 浙江永辉超市有限公司玉环双港路分公司 | 浙江 | 节肠散装(腌腊肉制品) | / | 2022-10-22 | 肉制品 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | 22JF1216002 | |
XC22331021306031956 | 40 | 沈阳奎斯特李食品有限公司 | 沈阳市沈北新区正良四路52甲号 | 玉环阿文日用品商行 | 浙江 | 帕尼鸡肉肠 | 60g/根 | 2022-11-30 | 肉制品 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | 22JF1216003 | |
XC22331021306031948 | 41 | 芜湖双汇食品有限公司 | 安徽省芜湖市三山经济开发区临江工业区 | 浙江永辉超市有限公司玉环双港路分公司 | 浙江 | 双汇王中王优级火腿肠 | 400g(40g×10支)/袋 | 2022-10-19 | 肉制品 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | 22JF1216004 | |
XC22331021306031952 | 42 | 丹夫集团有限公司 | 龙海市东园镇工业区 | 浙江永辉超市有限公司玉环双港路分公司 | 浙江 | 烘烤类糕点(其他类)·华夫饼 | 160g/袋 | 2022-10-30 | 糕点 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | 22JF1216005 | |
XC22331021306031953 | 43 | 山东戬记食品有限公司 | 山东省潍坊市安丘新安街道泰山西街79号 | 玉环阿文日用品商行 | 浙江 | 暖家老桃酥 | 600克/盒 | 2022-11-23 | 糕点 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | 22JF1216006 | |
XC22331021306031950 | 44 | 杭州统一企业有限公司 | 杭州大江东产业集聚区三丰路301号 | 浙江永辉超市有限公司玉环双港路分公司 | 浙江 | 日式豚骨拉面(油炸方便面) | (面饼+配料125g×5,面饼90g×5)/袋 | 2022-11-26 | 方便食品 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | 22JF1216007 | |
XC22331021306031947 | 45 | 山东君君乳酪有限公司 | 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区友谊街西段南侧 | 浙江永辉超市有限公司玉环双港路分公司 | 浙江 | 再制干酪 | 360g(20g×18支)/袋 | 2022-08-21 | 乳制品 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | 22JF1216008 | |
XC22331021306031957 | 46 | 西安本草荟梨膏糖食品有限公司 | 陕西省西安市未央区未央宫街道阁老门村村北巷 | 玉环阿文日用品商行 | 浙江 | 百草梨膏糖 | 280克/罐 | 2022-11-02 | 糖果制品 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | 22JF1216009 | |
XC22331021306031951 | 47 | 中盐福建盐业有限公司 | 闽侯经济技术开发区南岭路5号 | 浙江永辉超市有限公司玉环双港路分公司 | 浙江 | 精选自然盐 | 250克/袋 | 2022-04-15 | 调味品 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | 22JF1216010 | |
XC22331021306031958 | 48 | 浙江越景绍兴酒有限公司 | 绍兴市柯桥区湖塘街道湖塘村 | 玉环阿文日用品商行 | 浙江 | 绍兴花雕(黄酒) | 1L/坛(14.5%vol) | 2022-09-17 | 酒类 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | 22JF1216011 | |
XC22331021306031959 | 49 | 威龙葡萄酒股份有限公司 | 山东省龙口市环城北路276号 | 玉环阿文日用品商行 | 浙江 | 威龙有机干红葡萄酒 | 750mL/瓶(12%vol) | 2016-08-05 | 酒类 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | 22JF1216012 | |
XC22331021306031946 | 50 | 滦州伊利乳业有限责任公司 | 河北省唐山市滦州市经济开发区日月潭道2号 | 浙江永辉超市有限公司玉环双港路分公司 | 浙江 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2022-10-29 | 乳制品 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | 22JF1216013 | |
XC22331021306031954 | 51 | 台州市黄罐米奇林食品有限公司 | 浙江省台州市黄岩江口工业食品开发园区内 | 玉环阿文日用品商行 | 浙江 | 糖水黄桃罐头 | 300克/罐 | 2022-04-10 | 罐头 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | 22JF1216014 | |
XC22331021306031866 | 52 | / | / | 玉环亿鲜超市 | 浙江 | 文旦(本地) | / | 2022/11/15 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | 202253026 | |
XC22331021306031867 | 53 | / | / | 玉环亿鲜超市 | 浙江 | 早橘 | / | 2022/12/4 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | 202253027 | |
XC22331021306031868 | 54 | / | / | 玉环亿鲜超市 | 浙江 | 大白菜 | / | 2022/12/4 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | 202253028 | |
XC22331021306031876 | 55 | / | / | 玉环县大麦屿开发区菜市场 林丙银 | 浙江 | 豇豆 | / | 2022/12/2 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | 202253029 | |
XC22331021306031877 | 56 | / | / | 玉环县大麦屿开发区菜市场 林丙银 | 浙江 | 绿豆芽 | / | 2022/12/4 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | 202253030 | |
XC22331021306031878 | 57 | / | / | 玉环县大麦屿开发区菜市场 林丙银 | 浙江 | 菠菜 | / | 2022/12/5 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | 202253031 | |
XC22331021306031880 | 58 | / | / | 玉环市清港三和超市有限公司 | 浙江 | 鳊鱼(淡水活体) | / | 2022/12/5 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | 202253033 | |
XC22331021306031881 | 59 | / | / | 玉环市清港三和超市有限公司 | 浙江 | 黑鱼(淡水活体) | / | 2022/12/5 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | 202253034 | |
XC22331021306031882 | 60 | / | / | 玉环市清港三和超市有限公司 | 浙江 | 土公鸡 | / | 2022/12/5 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | 202253035 | |
XC22331021306031883 | 61 | / | / | 玉环市清港三和超市有限公司 | 浙江 | 菠菜 | / | 2022/12/5 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | 202253036 | |
XC22331021306031891 | 62 | / | / | 玉环迎宾西路特美易购超市加盟店 | 浙江 | 豆芽 | / | 2022/12/4 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | 202253037 | |
XC22331021306031892 | 63 | / | / | 玉环迎宾西路特美易购超市加盟店 | 浙江 | 红壳鸡蛋 | / | 2022/12/5 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | 202253038 | |
XC22331021306031893 | 64 | / | / | 玉环迎宾西路特美易购超市加盟店 | 浙江 | 白鸡蛋 | / | 2022/12/5 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | 202253039 | |
XC22331021306031922 | 65 | / | / | 中山菜市场 洪连飞 | 浙江 | 对虾(海水活体) | / | 2022/12/6 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | 202253377 | |
XC22331021306031923 | 66 | / | / | 中山菜市场 洪连飞 | 浙江 | 小白虾(海水活体) | / | 2022/12/6 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | 202253378 | |
XC22331021306031924 | 67 | / | / | 中山菜市场 洪连云 | 浙江 | 对虾(海水活体) | / | 2022/12/6 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | 202253379 | |
XC22331021306031925 | 68 | / | / | 中山菜市场 洪连云 | 浙江 | 小白虾(海水活体) | / | 2022/12/6 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | 202253380 | |
XC22331021306031921 | 69 | / | / | 玉环军涛火锅店 | 浙江 | 黄鱼(海水) | / | 2022/12/3 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | 202253381 | |
XC22331021306031894 | 70 | / | / | 玉环市云平水果店 | 浙江 | 文旦(本地) | / | 2022/11/10 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | 202253382 | |
XC22331021306031902 | 71 | / | / | 玉环咱家果园水果店 | 浙江 | 文旦(本地) | / | 2022/12/2 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | 202253383 | |
XC22331021306031903 | 72 | / | / | 玉环市南纯水果商行 | 浙江 | 文旦(本地) | / | 2022/12/4 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | 202253384 | |
XC22331021306031904 | 73 | / | / | 玉环赛玲水果店 | 浙江 | 文旦(本地) | / | 2022/12/6 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | 202253385 | |
XC22331021306031912 | 74 | / | / | 玉环鲜恋果水果店 | 浙江 | 文旦(本地) | / | 2022/10/10 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | 202253386 | |
XC22331021306031919 | 75 | / | / | 玉环韩洋零食店 | 浙江 | 生瓜子 | / | 2022/12/5 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | 202253387 | |
XC22331021306031920 | 76 | / | / | 玉环韩洋零食店 | 浙江 | 生花生 | / | 2022/12/5 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | 202253388 | |
XC22331021306031926 | 77 | / | / | 玉环书瑶零食店 | 浙江 | 生瓜子 | / | 2022/12/3 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | 202253389 | |
XC22331021306031927 | 78 | / | / | 玉环书瑶零食店 | 浙江 | 生花生 | / | 2022/12/3 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | 202253390 | |
XC22331021306031935 | 79 | / | / | 楚柚路菜场 蒋素萍 | 浙江 | 红虾(海水) | / | 2022/12/6 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | 202253685 | |
XC22331021306031941 | 80 | / | / | 中山菜市场 李水燕 | 浙江 | 对虾(淡水活体) | / | 2022/12/7 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | 202253686 | |
XC22331021306031942 | 81 | / | / | 中山菜市场 李水燕 | 浙江 | 小白虾(淡水活体) | / | 2022/12/7 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | 202253687 | |
XC22331021306031944 | 82 | / | / | 中山菜市场 苏式法 | 浙江 | 对虾(海水活体) | / | 2022/12/7 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | 202253688 | |
XC22331021306031945 | 83 | / | / | 中山菜市场 苏式法 | 浙江 | 小白虾(海水活体) | / | 2022/12/7 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | 202253689 | |
XC22331021306031931 | 84 | / | / | 玉环王姐水产品商行 | 浙江 | 黄鱼(海水) | / | 2022/12/6 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | 202253690 | |
XC22331021306031934 | 85 | / | / | 楚柚路菜场 蒋素萍 | 浙江 | 黄鱼(海水) | / | 2022/12/6 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | 202253691 | |
XC22331021306031943 | 86 | / | / | 中山菜市场 陈玉菊 | 浙江 | 黄鱼(海水) | / | 2022/12/7 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | 202253692 | |
XC22331021306031928 | 87 | / | / | 楚柚路菜场 王大聪 | 浙江 | 墨鱼(海水) | / | 2022/12/6 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | 202253693 | |
XC22331021306031929 | 88 | / | / | 楚柚路菜场 王大聪 | 浙江 | 鱿鱼(海水) | / | 2022/12/6 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | 202253694 | |
XC22331021306031930 | 89 | / | / | 楚柚路菜场 陈玉芬 | 浙江 | 鱿鱼(海水) | / | 2022/12/6 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | 202253695 | |
XC22331021306031932 | 90 | / | / | 玉环王姐水产品商行 | 浙江 | 墨鱼(海水) | / | 2022/12/6 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | 202253696 | |
XC22331021306031933 | 91 | / | / | 楚柚路菜场 蒋素萍 | 浙江 | 墨鱼(海水) | / | 2022/12/6 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | 202253697 | |
XC22331021306031936 | 92 | / | / | 南兴西路95号 江玲丽 | 浙江 | 生花生 | / | 2022/12/6 | 食用农产品 | 玉环市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年1期) | 玉环市市场监督管理局 | 202253698 | |
