更新日期:1月22日
连续上涨代表了一种好的趋势,目前最高的是 神火股份的11连涨 ,在里面的朋友每天都是欢乐的心吧。
连涨十来天的我觉得风险相对偏大了,可以留意后面连涨天数相对少的,机会相对更大。
(资料图片仅供参考)
看了一遍发现里面有很多熟悉的个股, 不经意间别人已经翻天覆地。
不喜欢看表格的朋友可以去底部看图片。
市场“连涨天数”最多个股名单 | |||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 | 连涨天数 | |
1 | 000933 | 神火股份 | 17.57 | 2.27% | 1.36% | 11 | 天 |
2 | 300653 | 正海生物 | 50.49 | 0.36% | 1.28% | 10 | 天 |
3 | 835368 | 连城数控 | 64.86 | 3.13% | 0.27% | 9 | 天 |
4 | 300853 | 申昊科技 | 25.39 | 1.24% | 3.77% | 8 | 天 |
5 | 603677 | 奇精机械 | 11.66 | 0.26% | 0.38% | 8 | 天 |
6 | 603083 | 剑桥科技 | 12.4 | 0.65% | 1.91% | 8 | 天 |
7 | 001965 | 招商公路 | 7.79 | 0.26% | 0.04% | 8 | 天 |
8 | 688321 | 微芯生物 | 29.35 | 0.14% | 1.43% | 8 | 天 |
9 | 002588 | 史丹利 | 6.22 | 1.30% | 1.08% | 7 | 天 |
10 | 603261 | 立航科技 | 38.29 | 3.68% | 16.62% | 7 | 天 |
11 | 688165 | 埃夫特 | 8.98 | 6.15% | 1.98% | 7 | 天 |
12 | 688788 | 科思科技 | 41.2 | 1.10% | 0.84% | 7 | 天 |
13 | 600058 | 五矿发展 | 9.3 | 1.97% | 0.89% | 7 | 天 |
14 | 688689 | 银河微电 | 25.56 | 0.24% | 1.98% | 7 | 天 |
15 | 600835 | 上海机电 | 11.9 | 1.28% | 0.46% | 7 | 天 |
16 | 600299 | 安迪苏 | 8.78 | 0.23% | 0.13% | 7 | 天 |
17 | 835640 | 富士达 | 17.26 | 0.94% | 0.24% | 7 | 天 |
18 | 002125 | 湘潭电化 | 15.62 | 0.90% | 2.58% | 7 | 天 |
19 | 002448 | 中原内配 | 5.73 | 0.70% | 0.87% | 7 | 天 |
20 | 603551 | 奥普家居 | 10.57 | 3.12% | 1.01% | 7 | 天 |
21 | 600179 | 安通控股 | 3.38 | 1.20% | 0.37% | 7 | 天 |
22 | 600118 | 中国卫星 | 22.77 | 0.75% | 0.64% | 7 | 天 |
23 | 688306 | 均普智能 | 5.12 | 0.79% | 1.34% | 7 | 天 |
24 | 605358 | 立昂微 | 47.03 | 0.15% | 1.09% | 7 | 天 |
25 | 688466 | 金科环境 | 16.16 | 0.56% | 0.46% | 7 | 天 |
26 | 002008 | 大族激光 | 27.47 | 0.07% | 1.56% | 7 | 天 |
27 | 301220 | 亚香股份 | 41.75 | 0.07% | 3.21% | 7 | 天 |
28 | 002889 | 东方嘉盛 | 22.69 | 0.44% | 0.45% | 7 | 天 |
29 | 603860 | 中公高科 | 24.69 | 0.04% | 2.40% | 7 | 天 |
30 | 002281 | 光迅科技 | 17.04 | 0.71% | 0.65% | 7 | 天 |
31 | 601608 | 中信重工 | 3.64 | 1.11% | 0.27% | 7 | 天 |
32 | 002023 | 海特高新 | 8.74 | 1.04% | 0.78% | 7 | 天 |
33 | 600879 | 航天电子 | 7.01 | 0.72% | 0.97% | 7 | 天 |
34 | 000856 | 冀东装备 | 8.73 | 1.28% | 1.94% | 7 | 天 |
35 | 300303 | 聚飞光电 | 4.16 | 0.48% | 0.70% | 7 | 天 |
36 | 002792 | 通宇通讯 | 11.73 | 0.09% | 1.19% | 7 | 天 |
37 | 300739 | 明阳电路 | 14.07 | 0.07% | 0.61% | 7 | 天 |
38 | 688081 | 兴图新科 | 19.69 | 2.66% | 1.75% | 7 | 天 |
39 | 603859 | 能科科技 | 35.8 | 2.58% | 2.69% | 7 | 天 |
40 | 002921 | 联诚精密 | 14.31 | 0.63% | 2.36% | 7 | 天 |
41 | 002319 | 乐通股份 | 15.48 | 4.31% | 2.26% | 7 | 天 |
42 | 300512 | 中亚股份 | 7.38 | 0.96% | 0.40% | 7 | 天 |
43 | 603567 | 珍宝岛 | 13.38 | 0.60% | 0.58% | 7 | 天 |
44 | 301070 | 开勒股份 | 25.26 | 0.20% | 0.66% | 7 | 天 |
45 | 836414 | 欧普泰 | 21.38 | 2.20% | 0.38% | 7 | 天 |
46 | 300001 | 特锐德 | 16.55 | 0.42% | 0.68% | 7 | 天 |
47 | 603009 | 北特科技 | 6.41 | 0.79% | 0.62% | 7 | 天 |
48 | 000768 | 中航西飞 | 25.72 | 1.06% | 0.69% | 7 | 天 |
49 | 002833 | 弘亚数控 | 14.6 | 0.97% | 2.11% | 7 | 天 |
50 | 300613 | 富瀚微 | 55.45 | 0.13% | 1.42% | 7 | 天 |
51 | 603586 | 金麒麟 | 15.12 | 1.54% | 2.04% | 7 | 天 |
52 | 002106 | 莱宝高科 | 8.25 | 0.36% | 0.67% | 7 | 天 |
53 | 603131 | 上海沪工 | 11.73 | 0.51% | 0.68% | 7 | 天 |
54 | 002738 | 中矿资源 | 86.2 | 3.25% | 3.50% | 7 | 天 |
55 | 688099 | 晶晨股份 | 80.8 | 0.01% | 0.74% | 7 | 天 |
56 | 002414 | 高德红外 | 11.51 | 0.17% | 0.40% | 7 | 天 |
57 | 300193 | 佳士科技 | 7.86 | 0.90% | 0.72% | 7 | 天 |
58 | 000547 | 航天发展 | 10.16 | 0.30% | 1.33% | 7 | 天 |
59 | 688178 | 万德斯 | 19.6 | 2.19% | 0.73% | 7 | 天 |
60 | 688585 | 上纬新材 | 8.93 | 3.60% | 2.45% | 7 | 天 |
61 | 605389 | 长龄液压 | 27.25 | 0.18% | 1.38% | 7 | 天 |
62 | 002747 | 埃斯顿 | 26.04 | 3.70% | 3.89% | 7 | 天 |
63 | 300099 | 精准信息 | 6.34 | 0.63% | 0.81% | 7 | 天 |
64 | 601330 | 绿色动力 | 6.93 | 0.87% | 0.28% | 7 | 天 |
65 | 688128 | 中国电研 | 18.95 | 1.07% | 0.43% | 7 | 天 |
66 | 300384 | 三联虹普 | 16.16 | 1.19% | 0.65% | 7 | 天 |
67 | 603115 | 海星股份 | 17.18 | 0.41% | 0.69% | 7 | 天 |
68 | 603648 | 畅联股份 | 8.94 | 0.45% | 0.52% | 7 | 天 |
69 | 603767 | 中马传动 | 7.93 | 0.38% | 0.60% | 7 | 天 |
70 | 600590 | 泰豪科技 | 6.21 | 0.98% | 0.61% | 7 | 天 |
71 | 688251 | 井松智能 | 32.41 | 1.57% | 3.03% | 7 | 天 |
72 | 603108 | 润达医疗 | 11.5 | 0.88% | 1.18% | 7 | 天 |
73 | 301359 | 东南电子 | 23.38 | 0.43% | 4.01% | 7 | 天 |
74 | 688203 | 海正生材 | 18.7 | 1.14% | 2.01% | 7 | 天 |
75 | 001202 | 炬申股份 | 14.68 | 0.62% | 3.10% | 7 | 天 |
76 | 301176 | 逸豪新材 | 17.95 | 0.06% | 2.27% | 7 | 天 |
77 | 605033 | 美邦股份 | 17.91 | 0.17% | 1.87% | 7 | 天 |
78 | 600316 | 洪都航空 | 26.66 | 0.15% | 1.07% | 7 | 天 |
79 | 688297 | 中无人机 | 48.05 | 0.31% | 2.35% | 7 | 天 |
80 | 000713 | 丰乐种业 | 9.23 | 0.22% | 4.14% | 7 | 天 |
81 | 000935 | 四川双马 | 23.6 | 1.37% | 0.42% | 7 | 天 |
82 | 603013 | 亚普股份 | 14.9 | 0.61% | 0.19% | 7 | 天 |
83 | 000088 | 盐田港 | 5.41 | 0.19% | 0.49% | 7 | 天 |
84 | 688275 | 万润新能 | 191.66 | 1.17% | 2.04% | 7 | 天 |
85 | 000039 | 中集集团 | 7.28 | 0.28% | 0.43% | 7 | 天 |
86 | 688027 | 国盾量子 | 112.48 | 0.88% | 0.95% | 7 | 天 |
87 | 002109 | 兴化股份 | 5.23 | 0.77% | 0.38% | 7 | 天 |
88 | 603788 | 宁波高发 | 11.3 | 0.18% | 0.28% | 7 | 天 |
89 | 688201 | 信安世纪 | 64.55 | 1.73% | 2.33% | 7 | 天 |
90 | 300600 | 国瑞科技 | 7.93 | 0.38% | 1.01% | 7 | 天 |
91 | 603909 | 建发合诚 | 11.42 | 1.42% | 0.62% | 7 | 天 |
92 | 002189 | 中光学 | 15.61 | 0.13% | 1.13% | 7 | 天 |
93 | 600955 | 维远股份 | 22.38 | 2.15% | 0.47% | 7 | 天 |
94 | 000901 | 航天科技 | 9.05 | 0.67% | 3.61% | 7 | 天 |
95 | 002595 | 豪迈科技 | 25.45 | 0.39% | 0.37% | 7 | 天 |
96 | 002236 | 大华股份 | 12.68 | 0.71% | 1.84% | 7 | 天 |
97 | 002916 | 深南电路 | 77.4 | 0.01% | 0.36% | 7 | 天 |
98 | 600901 | 江苏金租 | 6.23 | 1.14% | 0.79% | 7 | 天 |
99 | 600169 | 太原重工 | 2.45 | 1.24% | 0.45% | 7 | 天 |
100 | 603638 | 艾迪精密 | 16.12 | 1.13% | 0.28% | 7 | 天 |
101 | 000498 | 山东路桥 | 7.36 | 0.68% | 1.34% | 6 | 天 |
102 | 300952 | 恒辉安防 | 18.6 | 0.38% | 2.01% | 6 | 天 |
103 | 603722 | 阿科力 | 41.88 | 4.13% | 1.07% | 6 | 天 |
104 | 836942 | 恒立钻具 | 10.75 | 0.66% | 0.37% | 6 | 天 |
105 | 872190 | 雷神科技 | 19.26 | 1.21% | 0.29% | 6 | 天 |
106 | 603607 | 京华激光 | 14.14 | 1.14% | 0.96% | 6 | 天 |
107 | 601528 | 瑞丰银行 | 7.42 | 0.13% | 9.50% | 6 | 天 |
108 | 600075 | 新疆天业 | 5.65 | 1.25% | 0.59% | 6 | 天 |
109 | 300433 | 蓝思科技 | 11.27 | 0.09% | 0.38% | 6 | 天 |
110 | 002532 | 天山铝业 | 8.91 | 3.13% | 1.79% | 6 | 天 |
111 | 603111 | 康尼机电 | 4.24 | 0.24% | 0.26% | 6 | 天 |
112 | 601958 | 金钼股份 | 11.91 | 3.93% | 1.26% | 6 | 天 |
113 | 600623 | 华谊集团 | 6.59 | 1.23% | 0.35% | 6 | 天 |
114 | 002573 | 清新环境 | 5.75 | 1.05% | 0.61% | 6 | 天 |
115 | 600141 | 兴发集团 | 31.65 | 2.06% | 1.48% | 6 | 天 |
116 | 300370 | *ST安控 | 2.53 | 1.61% | 0.49% | 6 | 天 |
117 | 600230 | 沧州大化 | 19.03 | 2.81% | 4.78% | 6 | 天 |
118 | 001872 | 招商港口 | 14.88 | 1.09% | 0.10% | 6 | 天 |
119 | 600020 | 中原高速 | 3 | 0.67% | 0.27% | 6 | 天 |
120 | 000422 | 湖北宜化 | 15.64 | 1.96% | 1.55% | 6 | 天 |
121 | 836247 | 华密新材 | 6.41 | 0.31% | 0.62% | 6 | 天 |
122 | 002259 | ST升达 | 3.57 | 4.39% | 0.94% | 6 | 天 |
123 | 600064 | 南京高科 | 6.86 | 1.33% | 0.56% | 6 | 天 |
124 | 600482 | 中国动力 | 15.62 | 0.26% | 0.12% | 6 | 天 |
125 | 601618 | 中国中冶 | 3.38 | 2.74% | 0.42% | 6 | 天 |
126 | 000789 | 万年青 | 9.04 | 2.03% | 0.60% | 6 | 天 |
127 | 000722 | 湖南发展 | 13.37 | 1.44% | 2.17% | 6 | 天 |
128 | 600877 | 声光电科 | 15 | 1.76% | 1.56% | 6 | 天 |
129 | 688256 | 寒武纪 | 61.03 | 0.05% | 0.76% | 6 | 天 |
130 | 300899 | 上海凯鑫 | 21.46 | 1.23% | 1.58% | 6 | 天 |
131 | 300786 | 国林科技 | 16.45 | 1.42% | 0.98% | 6 | 天 |
132 | 300119 | 瑞普生物 | 20.05 | 0.15% | 1.03% | 6 | 天 |
133 | 000825 | 太钢不锈 | 4.57 | 1.78% | 0.39% | 6 | 天 |
134 | 002734 | 利民股份 | 10.33 | 0.58% | 0.88% | 6 | 天 |
135 | 300865 | 大宏立 | 19.02 | 0.48% | 0.90% | 6 | 天 |
136 | 600888 | 新疆众和 | 8.94 | 0.45% | 1.79% | 6 | 天 |
137 | 430564 | 天润科技 | 6.56 | 2.82% | 0.51% | 6 | 天 |
138 | 600035 | 楚天高速 | 3.38 | 0.60% | 0.70% | 6 | 天 |
139 | 600537 | 亿晶光电 | 7.77 | 6.44% | 7.56% | 6 | 天 |
140 | 600067 | 冠城大通 | 3.26 | 0.93% | 0.73% | 6 | 天 |
141 | 603266 | 天龙股份 | 13.63 | 0.22% | 0.72% | 6 | 天 |
142 | 600282 | 南钢股份 | 3.43 | 1.18% | 0.46% | 6 | 天 |
143 | 601609 | 金田股份 | 7.08 | 1.58% | 0.86% | 6 | 天 |
144 | 831167 | 鑫汇科 | 9.18 | 0.66% | 0.09% | 6 | 天 |
145 | 601963 | 重庆银行 | 7.08 | 0.28% | 0.77% | 6 | 天 |
146 | 002625 | 光启技术 | 18.15 | 0.95% | 0.70% | 6 | 天 |
147 | 430718 | 合肥高科 | 5.33 | 1.52% | 1.70% | 6 | 天 |
148 | 600691 | 阳煤化工 | 3.25 | 1.25% | 0.31% | 6 | 天 |
149 | 603005 | 晶方科技 | 20.55 | 0.74% | 2.02% | 6 | 天 |
150 | 603590 | 康辰药业 | 28.85 | 0.87% | 1.38% | 6 | 天 |
151 | 601678 | 滨化股份 | 5.42 | 1.31% | 0.68% | 6 | 天 |
152 | 600278 | 东方创业 | 7.12 | 0.56% | 0.63% | 6 | 天 |
153 | 688669 | 聚石化学 | 22.6 | 0.22% | 0.78% | 6 | 天 |
154 | 301024 | 霍普股份 | 22.9 | 0.44% | 2.13% | 6 | 天 |
155 | 300321 | 同大股份 | 15.95 | 0.69% | 0.54% | 6 | 天 |
156 | 871396 | 常辅股份 | 6.78 | 0.44% | 0.06% | 6 | 天 |
157 | 002936 | 郑州银行 | 2.44 | 0.41% | 0.33% | 6 | 天 |
158 | 000553 | 安道麦A | 9.44 | 1.29% | 0.21% | 6 | 天 |
159 | 000998 | 隆平高科 | 17.17 | 1.42% | 2.99% | 6 | 天 |
160 | 000881 | 中广核技 | 8 | 1.14% | 0.62% | 6 | 天 |
161 | 603948 | 建业股份 | 23.63 | 0.04% | 0.97% | 6 | 天 |
162 | 000758 | 中色股份 | 5.69 | 10.06% | 6.28% | 6 | 天 |
163 | 600639 | 浦东金桥 | 11.44 | 1.96% | 0.65% | 6 | 天 |
164 | 601326 | 秦港股份 | 2.79 | 1.82% | 0.42% | 6 | 天 |
165 | 600771 | 广誉远 | 35.68 | 3.30% | 9.25% | 6 | 天 |
166 | 000969 | 安泰科技 | 8.4 | 1.69% | 1.70% | 6 | 天 |
167 | 833873 | 中设咨询 | 3.46 | 2.37% | 0.54% | 6 | 天 |
168 | 300823 | 建科机械 | 17.01 | 0.29% | 1.00% | 6 | 天 |
169 | 300598 | 诚迈科技 | 61.76 | 7.99% | 8.86% | 6 | 天 |
170 | 688335 | 复洁环保 | 23.13 | 0.65% | 0.94% | 6 | 天 |
171 | 600330 | 天通股份 | 11.68 | 1.57% | 2.31% | 6 | 天 |
172 | 002706 | 良信股份 | 14.36 | 0.49% | 0.40% | 6 | 天 |
173 | 002398 | 垒知集团 | 6.1 | 0.66% | 0.92% | 6 | 天 |
174 | 600755 | 厦门国贸 | 7.59 | 0.80% | 0.57% | 6 | 天 |
175 | 600989 | 宝丰能源 | 13.3 | 0.76% | 0.22% | 6 | 天 |
176 | 688475 | 萤石网络 | 31.87 | 1.17% | 3.70% | 6 | 天 |
177 | 688230 | 芯导科技 | 62.54 | 0.19% | 2.40% | 6 | 天 |
178 | 688370 | 丛麟科技 | 36.83 | 0.79% | 1.17% | 6 | 天 |
179 | 000816 | 智慧农业 | 3.78 | 1.61% | 1.44% | 6 | 天 |
180 | 300800 | 力合科技 | 12.21 | 0.49% | 0.67% | 6 | 天 |
181 | 831195 | 三祥科技 | 7.43 | 1.50% | 1.35% | 6 | 天 |
182 | 688448 | 磁谷科技 | 24.93 | 0.52% | 1.67% | 6 | 天 |
183 | 832735 | 德源药业 | 19.65 | 0.98% | 0.17% | 6 | 天 |
184 | 833075 | 柏星龙 | 9.99 | 0.40% | 0.81% | 6 | 天 |
185 | 000060 | 中金岭南 | 4.43 | 2.55% | 1.36% | 6 | 天 |
186 | 688009 | 中国通号 | 4.84 | 0.83% | 0.75% | 6 | 天 |
187 | 301300 | 远翔新材 | 32.41 | 0.03% | 2.63% | 6 | 天 |
188 | 301309 | 万得凯 | 26.57 | 0.42% | 1.30% | 6 | 天 |
189 | 600259 | 广晟有色 | 45.9 | 4.27% | 3.59% | 6 | 天 |
190 | 000967 | 盈峰环境 | 4.83 | 0.42% | 0.16% | 6 | 天 |
191 | 830839 | 万通液压 | 6.83 | 0.59% | 0.03% | 6 | 天 |
192 | 603219 | 富佳股份 | 16.48 | 1.73% | 1.55% | 6 | 天 |
193 | 002779 | 中坚科技 | 27.02 | 0.82% | 1.18% | 6 | 天 |
194 | 000962 | 东方钽业 | 10.72 | 0.19% | 5.44% | 6 | 天 |
195 | 688381 | 帝奥微 | 49.3 | 0.26% | 3.01% | 6 | 天 |
196 | 300564 | 筑博设计 | 12.41 | 0.49% | 0.56% | 6 | 天 |
197 | 688116 | 天奈科技 | 84.46 | 2.39% | 2.20% | 6 | 天 |
198 | 002295 | 精艺股份 | 7.68 | 1.99% | 5.25% | 6 | 天 |
199 | 301209 | 联合化学 | 24.3 | 0.70% | 4.62% | 6 | 天 |
200 | 600182 | S*ST佳通 | 15.22 | 0.59% | 0.66% | 6 | 天 |
点赞,是莫大的支持!
热门