更新日期:1月23日。
这里所谓的主力控股指的是当日主力资金流入占总资金流入的比例。比如排名第一的国旅联合,主力资金流入占比高达68.36%,一半以上的资金都是主力买入的。
主力资金流入占比高,主力资金控制的筹码就多,第二天主力机构只需要很少的资金就可以实现该股份的快速拉升,当然如果主力选择大幅抛盘,也可以让一只个股大幅下跌,直至跌停。不过放着赚钱的机会谁愿意轻易放下呢?
(资料图片仅供参考)
只有主力赚取了足够的利润,慢慢放出高位筹码让散户不断的追涨进来,新一轮的大跌才会开始!
节前最后一天,主力资金“控股最高”的200股 | ||||||
排名 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今日主力净占比 | 所属行业 |
1 | 600358 | 国旅联合 | 7.26 | 10.00% | 68.36% | 文化传媒 |
2 | 002403 | 爱仕达 | 9.65 | 10.03% | 53.62% | 家电行业 |
3 | 002209 | 达 意 隆 | 10.04 | 9.97% | 47.25% | 专用设备 |
4 | 002279 | 久其软件 | 9.37 | 9.98% | 46.87% | 软件开发 |
5 | 002621 | 美吉姆 | 4.84 | 10.00% | 41.10% | 教育 |
6 | 002787 | 华源控股 | 7.38 | 9.99% | 38.79% | 包装材料 |
7 | 300102 | 乾照光电 | 7.17 | 2.58% | 35.00% | 光学光电子 |
8 | 300446 | 乐凯新材 | 10.8 | 3.25% | 32.01% | 电子化学品 |
9 | 002835 | 同为股份 | 12.21 | 10.00% | 30.88% | 计算机设备 |
10 | 600640 | 国脉文化 | 10.6 | 9.96% | 29.39% | 文化传媒 |
11 | 000831 | 中国稀土 | 38.51 | 10.00% | 29.24% | 小金属 |
12 | 000809 | ST新城 | 3.15 | 3.62% | 29.24% | 房地产开发 |
13 | 600262 | 北方股份 | 17.52 | 4.22% | 29.18% | 专用设备 |
14 | 688516 | 奥特维 | 219.28 | 0.82% | 28.47% | 光伏设备 |
15 | 002853 | 皮阿诺 | 21.73 | 2.40% | 26.86% | 装修建材 |
16 | 001229 | 魅视科技 | 31 | 9.31% | 25.91% | 消费电子 |
17 | 300635 | 中达安 | 13.26 | 1.38% | 25.47% | 工程咨询服务 |
18 | 000882 | 华联股份 | 1.82 | 1.11% | 25.03% | 商业百货 |
19 | 688293 | 奥浦迈 | 128 | 2.01% | 25.01% | 专业服务 |
20 | 002755 | 奥赛康 | 8.27 | 0.98% | 24.78% | 化学制药 |
21 | 300692 | 中环环保 | 6.85 | 2.24% | 24.77% | 环保行业 |
22 | 002938 | 鹏鼎控股 | 29.42 | -0.54% | 24.75% | 电子元件 |
23 | 600202 | 哈空调 | 5.46 | 2.06% | 24.66% | 电源设备 |
24 | 300790 | 宇瞳光学 | 18.29 | -0.33% | 24.46% | 光学光电子 |
25 | 688116 | 天奈科技 | 84.46 | 2.39% | 24.45% | 化学制品 |
26 | 301056 | 森赫股份 | 7.99 | 0.25% | 24.43% | 专用设备 |
27 | 601006 | 大秦铁路 | 6.7 | 0.60% | 24.06% | 物流行业 |
28 | 002290 | 禾盛新材 | 10.35 | 9.99% | 23.99% | 家电行业 |
29 | 688333 | 铂力特 | 145 | 0.08% | 23.60% | 通用设备 |
30 | 002128 | 电投能源 | 13.34 | 2.46% | 23.29% | 煤炭行业 |
31 | 600048 | 保利发展 | 15.8 | 0.64% | 23.09% | 房地产开发 |
32 | 002692 | ST远程 | 3.92 | 1.55% | 22.92% | 电网设备 |
33 | 600421 | 华嵘控股 | 11.3 | 0.18% | 22.86% | 通用设备 |
34 | 002380 | 科远智慧 | 17.8 | 10.01% | 22.74% | 互联网服务 |
35 | 000758 | 中色股份 | 5.69 | 10.06% | 22.64% | 有色金属 |
36 | 688401 | 路维光电 | 51.55 | -0.64% | 22.39% | 光学光电子 |
37 | 600587 | 新华医疗 | 25.83 | 3.36% | 22.29% | 医疗器械 |
38 | 605056 | 咸亨国际 | 13.09 | 1.71% | 21.98% | 仪器仪表 |
39 | 300262 | 巴安水务 | 2.75 | 1.48% | 21.92% | 环保行业 |
40 | 002536 | 飞龙股份 | 8.12 | 2.27% | 21.64% | 汽车零部件 |
41 | 603020 | 爱普股份 | 9.85 | 1.03% | 21.60% | 食品饮料 |
42 | 300811 | 铂科新材 | 88.66 | 3.16% | 21.50% | 小金属 |
43 | 300005 | 探路者 | 7.51 | 2.32% | 21.48% | 纺织服装 |
44 | 300742 | 越博动力 | 11.03 | 0.73% | 21.40% | 汽车零部件 |
45 | 001339 | 智微智能 | 27.72 | 10.00% | 21.34% | 计算机设备 |
46 | 600082 | 海泰发展 | 3.4 | 2.10% | 21.27% | 房地产开发 |
47 | 300213 | 佳讯飞鸿 | 5.13 | 0.79% | 21.25% | 通信设备 |
48 | 601865 | 福莱特 | 37.77 | 4.14% | 21.24% | 玻璃玻纤 |
49 | 603188 | 亚邦股份 | 3.8 | 0.53% | 21.17% | 化学制品 |
50 | 002069 | ST獐子岛 | 3.73 | 1.63% | 21.14% | 农牧饲渔 |
51 | 300184 | 力源信息 | 4.63 | 0.87% | 21.08% | 贸易行业 |
52 | 688143 | 长盈通 | 53 | -3.28% | 21.01% | 电子元件 |
53 | 002406 | 远东传动 | 5.04 | -0.20% | 20.64% | 汽车零部件 |
54 | 600176 | 中国巨石 | 14.75 | 1.10% | 20.59% | 玻璃玻纤 |
55 | 603536 | 惠发食品 | 6.66 | 1.68% | 20.57% | 食品饮料 |
56 | 300802 | 矩子科技 | 20.45 | 1.09% | 20.54% | 专用设备 |
57 | 300849 | 锦盛新材 | 12.56 | 0.80% | 20.51% | 美容护理 |
58 | 601728 | 中国电信 | 4.85 | 9.98% | 20.41% | 通信服务 |
59 | 688096 | 京源环保 | 12.51 | 0.56% | 20.40% | 环保行业 |
60 | 300557 | 理工光科 | 33.01 | 2.01% | 20.33% | 仪器仪表 |
61 | 000789 | 万年青 | 9.04 | 2.03% | 20.20% | 水泥建材 |
62 | 603809 | 豪能股份 | 12.52 | 2.45% | 20.18% | 汽车零部件 |
63 | 002364 | 中恒电气 | 7.53 | 0.40% | 20.18% | 电源设备 |
64 | 600300 | 维维股份 | 3.35 | 1.52% | 19.96% | 食品饮料 |
65 | 002540 | 亚太科技 | 5.6 | 1.27% | 19.96% | 有色金属 |
66 | 002919 | 名臣健康 | 31.82 | 4.43% | 19.93% | 美容护理 |
67 | 002986 | 宇新股份 | 22.3 | 1.46% | 19.81% | 化学制品 |
68 | 301112 | 信邦智能 | 38.34 | 20.00% | 19.73% | 专用设备 |
69 | 600178 | 东安动力 | 6.57 | 1.70% | 19.67% | 汽车零部件 |
70 | 603277 | 银都股份 | 16.93 | 0.77% | 19.55% | 通用设备 |
71 | 688370 | 丛麟科技 | 36.83 | 0.79% | 19.53% | 环保行业 |
72 | 605178 | 时空科技 | 18.85 | 0.80% | 19.52% | 装修装饰 |
73 | 688230 | 芯导科技 | 62.54 | 0.19% | 19.39% | 半导体 |
74 | 603429 | 集友股份 | 11.72 | 0.69% | 19.38% | 造纸印刷 |
75 | 300032 | 金龙机电 | 5.2 | 2.36% | 19.33% | 消费电子 |
76 | 600843 | 上工申贝 | 5.1 | 1.59% | 19.27% | 专用设备 |
77 | 600897 | 厦门空港 | 16.83 | 1.39% | 19.26% | 航空机场 |
78 | 300580 | 贝斯特 | 20.13 | -0.15% | 19.19% | 汽车零部件 |
79 | 603022 | 新通联 | 9.25 | 1.43% | 19.09% | 包装材料 |
80 | 601598 | 中国外运 | 4.02 | 3.61% | 19.06% | 物流行业 |
81 | 002001 | 新 和 成 | 19.52 | 1.14% | 18.99% | 化学制药 |
82 | 600569 | 安阳钢铁 | 2.12 | 3.41% | 18.92% | 钢铁行业 |
83 | 000038 | *ST大通 | 4.39 | 2.81% | 18.89% | 文化传媒 |
84 | 600064 | 南京高科 | 6.86 | 1.33% | 18.84% | 房地产开发 |
85 | 002173 | 创新医疗 | 6.88 | 2.23% | 18.80% | 医疗服务 |
86 | 600853 | 龙建股份 | 4.24 | 10.13% | 18.79% | 工程建设 |
87 | 600231 | 凌钢股份 | 2.19 | 1.86% | 18.60% | 钢铁行业 |
88 | 688177 | 百奥泰 | 27.89 | 2.46% | 18.58% | 生物制品 |
89 | 603839 | 安正时尚 | 6.79 | 0.89% | 18.55% | 纺织服装 |
90 | 688793 | 倍轻松 | 51.2 | -0.35% | 18.47% | 家电行业 |
91 | 002930 | 宏川智慧 | 20.13 | 1.72% | 18.44% | 物流行业 |
92 | 688191 | 智洋创新 | 13.93 | 0.00% | 18.39% | 电网设备 |
93 | 000639 | 西王食品 | 5.08 | 0.00% | 18.34% | 食品饮料 |
94 | 603855 | 华荣股份 | 24.42 | 1.41% | 18.32% | 专用设备 |
95 | 002122 | ST天马 | 3.1 | 3.33% | 18.27% | 通用设备 |
96 | 300121 | 阳谷华泰 | 11.78 | 2.88% | 18.23% | 橡胶制品 |
97 | 603031 | 安孚科技 | 46.4 | -1.47% | 18.23% | 电池 |
98 | 002496 | 辉丰股份 | 2.3 | 2.68% | 18.21% | 农药兽药 |
99 | 603828 | 柯利达 | 3.35 | 0.90% | 18.17% | 装修装饰 |
100 | 002195 | 二三四五 | 2.74 | 10.04% | 18.16% | 互联网服务 |
101 | 002122 | ST天马 | 3.1 | 3.33% | 18.27% | 通用设备 |
102 | 300121 | 阳谷华泰 | 11.78 | 2.88% | 18.23% | 橡胶制品 |
103 | 603031 | 安孚科技 | 46.4 | -1.47% | 18.23% | 电池 |
104 | 002496 | 辉丰股份 | 2.3 | 2.68% | 18.21% | 农药兽药 |
105 | 603828 | 柯利达 | 3.35 | 0.90% | 18.17% | 装修装饰 |
106 | 002195 | 二三四五 | 2.74 | 10.04% | 18.16% | 互联网服务 |
107 | 001230 | 劲旅环境 | 26.58 | 0.99% | 18.13% | 环保行业 |
108 | 300456 | 赛微电子 | 16.24 | 1.25% | 18.08% | 半导体 |
109 | 688070 | 纵横股份 | 44.96 | -0.24% | 18.08% | 航天航空 |
110 | 300062 | 中能电气 | 6.2 | 1.81% | 17.86% | 电网设备 |
111 | 688265 | 南模生物 | 53.28 | 0.51% | 17.79% | 生物制品 |
112 | 300757 | 罗博特科 | 57.2 | 1.67% | 17.72% | 专用设备 |
113 | 600674 | 川投能源 | 12.61 | 0.56% | 17.70% | 电力行业 |
114 | 603203 | 快克股份 | 32.49 | -0.46% | 17.67% | 专用设备 |
115 | 688320 | 禾川科技 | 53.47 | 1.98% | 17.60% | 仪器仪表 |
116 | 002694 | 顾地科技 | 5.39 | 3.26% | 17.56% | 装修建材 |
117 | 600619 | 海立股份 | 5.87 | 2.44% | 17.51% | 家电行业 |
118 | 605177 | 东亚药业 | 23.43 | 1.08% | 17.50% | 化学制药 |
119 | 600010 | 包钢股份 | 2.01 | 3.61% | 17.45% | 钢铁行业 |
120 | 000005 | ST星源 | 1.91 | 1.06% | 17.44% | 环保行业 |
121 | 688718 | 唯赛勃 | 21.9 | 2.38% | 17.43% | 专用设备 |
122 | 605069 | 正和生态 | 9.62 | 1.16% | 17.35% | 环保行业 |
123 | 688291 | 金橙子 | 29.52 | -0.30% | 17.33% | 软件开发 |
124 | 600653 | 申华控股 | 1.94 | 1.57% | 17.30% | 汽车服务 |
125 | 600388 | ST龙净 | 17.9 | 4.43% | 17.29% | 环保行业 |
126 | 300282 | ST三盛 | 5.11 | 1.59% | 17.24% | 教育 |
127 | 603221 | 爱丽家居 | 8.24 | -0.48% | 17.24% | 塑料制品 |
128 | 000612 | 焦作万方 | 5.65 | 2.36% | 17.13% | 有色金属 |
129 | 600757 | 长江传媒 | 5.66 | 1.43% | 17.12% | 文化传媒 |
130 | 688186 | 广大特材 | 27 | 1.09% | 17.10% | 钢铁行业 |
131 | 600353 | 旭光电子 | 14.25 | 1.28% | 17.07% | 电子元件 |
132 | 900914 | 锦在线B | 0.715 | 0.99% | 17.04% | 物流行业 |
133 | 688193 | 仁度生物 | 48.7 | 1.08% | 17.04% | 生物制品 |
134 | 688202 | 美迪西 | 232.12 | -1.77% | 17.00% | 医疗服务 |
135 | 300210 | 森远股份 | 3.09 | 0.65% | 16.99% | 环保行业 |
136 | 002316 | *ST亚联 | 3.6 | 4.05% | 16.97% | 互联网服务 |
137 | 002857 | 三晖电气 | 14.48 | 0.63% | 16.96% | 电网设备 |
138 | 300658 | 延江股份 | 9.48 | 1.61% | 16.93% | 美容护理 |
139 | 300256 | ST星星 | 3.02 | 2.37% | 16.87% | 消费电子 |
140 | 300394 | 天孚通信 | 27.24 | 0.55% | 16.86% | 通信设备 |
141 | 301038 | 深水规院 | 15.43 | 1.45% | 16.67% | 工程建设 |
142 | 603289 | 泰瑞机器 | 11.09 | 2.50% | 16.66% | 专用设备 |
143 | 300902 | 国安达 | 34.92 | 1.63% | 16.64% | 专用设备 |
144 | 688080 | 映翰通 | 43.51 | 0.55% | 16.64% | 通信设备 |
145 | 688085 | 三友医疗 | 30.07 | -1.51% | 16.62% | 医疗器械 |
146 | 688768 | 容知日新 | 123.45 | -1.37% | 16.52% | 仪器仪表 |
147 | 002929 | 润建股份 | 47.53 | 0.25% | 16.51% | 通信服务 |
148 | 300594 | 朗进科技 | 21.15 | 3.93% | 16.46% | 交运设备 |
149 | 605055 | 迎丰股份 | 6.11 | -0.33% | 16.46% | 纺织服装 |
150 | 600039 | 四川路桥 | 11.54 | 1.94% | 16.38% | 工程建设 |
151 | 301057 | 汇隆新材 | 20.36 | 0.84% | 16.36% | 化纤行业 |
152 | 001288 | 运机集团 | 15.4 | 0.98% | 16.33% | 工程机械 |
153 | 603090 | 宏盛股份 | 33.52 | 0.54% | 16.31% | 通用设备 |
154 | 688585 | 上纬新材 | 8.93 | 3.60% | 16.28% | 塑料制品 |
155 | 002211 | ST宏达 | 2.61 | 1.95% | 16.27% | 化学制品 |
156 | 300631 | 久吾高科 | 31.13 | 1.01% | 16.27% | 环保行业 |
157 | 600193 | 创兴资源 | 6.64 | 9.93% | 16.26% | 装修装饰 |
158 | 000709 | 河钢股份 | 2.38 | 2.15% | 16.24% | 钢铁行业 |
159 | 603697 | 有友食品 | 11.38 | 0.35% | 16.23% | 食品饮料 |
160 | 605337 | 李子园 | 21.95 | 0.64% | 16.21% | 食品饮料 |
161 | 300906 | 日月明 | 21.95 | -0.23% | 16.19% | 交运设备 |
162 | 688283 | 坤恒顺维 | 61.64 | -1.30% | 16.18% | 专用设备 |
163 | 600321 | 正源股份 | 1.84 | 1.10% | 16.16% | 装修建材 |
164 | 688371 | 菲沃泰 | 21.43 | -0.56% | 16.15% | 电子元件 |
165 | 300958 | 建工修复 | 17.76 | 0.79% | 16.09% | 环保行业 |
166 | 603876 | 鼎胜新材 | 47.65 | 3.25% | 16.04% | 有色金属 |
167 | 001914 | 招商积余 | 16.24 | -0.55% | 16.00% | 房地产服务 |
168 | 603757 | 大元泵业 | 23.28 | 2.69% | 15.97% | 通用设备 |
169 | 300489 | 光智科技 | 17.26 | -0.58% | 15.93% | 有色金属 |
170 | 002177 | *ST御银 | 3.39 | 1.19% | 15.90% | 计算机设备 |
171 | 300384 | 三联虹普 | 16.16 | 1.19% | 15.90% | 专业服务 |
172 | 002016 | 世荣兆业 | 6.03 | 1.86% | 15.89% | 房地产开发 |
173 | 688290 | 景业智能 | 82 | 1.81% | 15.85% | 专用设备 |
174 | 002848 | 高斯贝尔 | 11.32 | 10.01% | 15.82% | 家电行业 |
175 | 600108 | 亚盛集团 | 3.15 | 1.61% | 15.81% | 农牧饲渔 |
176 | 600418 | 江淮汽车 | 15.51 | 8.92% | 15.80% | 汽车整车 |
177 | 002452 | 长高电新 | 6.81 | 5.91% | 15.79% | 电网设备 |
178 | 601179 | 中国西电 | 4.88 | 1.04% | 15.74% | 电网设备 |
179 | 300425 | 中建环能 | 4.44 | 1.60% | 15.74% | 环保行业 |
180 | 600166 | 福田汽车 | 3.18 | 1.27% | 15.69% | 汽车整车 |
181 | 300998 | 宁波方正 | 27.42 | 0.00% | 15.69% | 汽车零部件 |
182 | 000591 | 太阳能 | 7.64 | 1.60% | 15.59% | 电力行业 |
183 | 688021 | 奥福环保 | 25.31 | -1.52% | 15.59% | 环保行业 |
184 | 688398 | 赛特新材 | 39.48 | -1.13% | 15.54% | 化学制品 |
185 | 601222 | 林洋能源 | 8.97 | 2.05% | 15.53% | 仪器仪表 |
186 | 600498 | 烽火通信 | 13.91 | 1.76% | 15.53% | 通信设备 |
187 | 603997 | 继峰股份 | 14.7 | 1.24% | 15.52% | 汽车零部件 |
188 | 300455 | 康拓红外 | 8.42 | 2.06% | 15.51% | 计算机设备 |
189 | 688097 | 博众精工 | 31.88 | 2.51% | 15.50% | 专用设备 |
190 | 600116 | 三峡水利 | 8.82 | 2.32% | 15.49% | 电力行业 |
191 | 301128 | 强瑞技术 | 30.95 | 3.93% | 15.47% | 专用设备 |
192 | 688129 | 东来技术 | 14.15 | 1.00% | 15.38% | 化学制品 |
193 | 600581 | 八一钢铁 | 4.17 | 2.46% | 15.37% | 钢铁行业 |
194 | 603985 | 恒润股份 | 26.5 | 4.45% | 15.36% | 风电设备 |
195 | 605138 | 盛泰集团 | 10.7 | 1.52% | 15.32% | 纺织服装 |
196 | 600359 | 新农开发 | 8.43 | 1.81% | 15.26% | 农牧饲渔 |
197 | 688131 | 皓元医药 | 130.4 | -0.96% | 15.25% | 化学制药 |
198 | 000751 | 锌业股份 | 3.16 | 2.27% | 15.21% | 有色金属 |
199 | 300636 | 同和药业 | 15.44 | 0.26% | 15.21% | 化学制药 |
200 | 603566 | 普莱柯 | 29.22 | -1.35% | 15.15% | 农药兽药 |
点赞、转发,是莫大的支持!
热门