节前3天,大盘持续反弹,一部分散户想着年后开门红,纷纷冲进股市,不少股票被主力资金趁机拉高出货, 小散再次成为高位“接盘侠”。
要知道, 新韭菜一直跑步进场中 ,据中国结算数据显示, 12月A股新增投资者数71.24万,期末投资者数为21213.62万。
(相关资料图)
在此统计节前三天,主力资金大幅卖出200股名单,仅供参考!
主力资金流出最多的为贵州茅台,净流出16.80亿居首,流出占比12.71%
净流出超过5亿的股票有7只;
净流出超过1亿的股票有87只;
净流出最少的东吴证券也有将近5500万。
200股3日 平均跌幅为-2.15% 。
200股中3日平均 上涨的有52家 。
最大涨幅为广誉远的16.03%
最大跌幅为豆神教育的-26.13%
具体清单如下:具备图片和文字表格两种版式,可以根据自己喜好选取。
一、图片版
图片版便于手机阅读,有标注颜色。
二、文字表格版
文字版文字更清晰。
近3日主力资金“大幅卖出”最多的200股 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 3日 涨跌幅 | 主力 净流入 | 主力 净占比 |
1 | 600519 | 贵州茅台 | 1860.01 | -2.52% | -16.80亿 | -12.71% |
2 | 600522 | 中天科技 | 15.46 | -3.92% | -8.42亿 | -12.57% |
3 | 600095 | 湘财股份 | 9.2 | -15.60% | -7.24亿 | -12.19% |
4 | 600887 | 伊利股份 | 32.33 | -4.21% | -6.96亿 | -14.71% |
5 | 000721 | 西安饮食 | 14.77 | -20.38% | -6.50亿 | -12.98% |
6 | 002317 | 众生药业 | 24.58 | -3.15% | -6.36亿 | -15.64% |
7 | 601888 | 中国中免 | 230.5 | -0.21% | -5.74亿 | -10.55% |
8 | 000670 | 盈方微 | 8.14 | -11.90% | -4.10亿 | -10.58% |
9 | 002043 | 兔 宝 宝 | 13.8 | -13.21% | -3.88亿 | -7.58% |
10 | 002363 | 隆基机械 | 7.86 | -18.97% | -3.70亿 | -17.39% |
11 | 000799 | 酒鬼酒 | 139.2 | -5.08% | -3.69亿 | -13.04% |
12 | 601136 | 首创证券 | 18.65 | -3.12% | -3.32亿 | -6.14% |
13 | 002576 | 通达动力 | 24.33 | -6.96% | -3.11亿 | -7.76% |
14 | 002015 | 协鑫能科 | 11.04 | -10.61% | -3.03亿 | -23.15% |
15 | 600809 | 山西汾酒 | 296.4 | -3.14% | -3.01亿 | -6.46% |
16 | 600958 | 东方证券 | 11.03 | -0.72% | -2.86亿 | -8.49% |
17 | 002686 | 亿利达 | 6.52 | -8.17% | -2.65亿 | -12.78% |
18 | 300896 | 爱美客 | 611.9 | -2.76% | -2.57亿 | -9.49% |
19 | 600487 | 亨通光电 | 15.1 | -3.45% | -2.56亿 | -8.29% |
20 | 002528 | 英飞拓 | 12.54 | 2.20% | -2.55亿 | -3.15% |
21 | 000938 | 紫光股份 | 23.76 | -1.25% | -2.45亿 | -12.83% |
22 | 601318 | 中国平安 | 52.1 | 1.17% | -2.33亿 | -3.16% |
23 | 001301 | 尚太科技 | 82.27 | -11.14% | -2.32亿 | -9.69% |
24 | 300014 | 亿纬锂能 | 84.87 | 1.29% | -2.30亿 | -5.83% |
25 | 300015 | 爱尔眼科 | 33.76 | -0.82% | -2.24亿 | -6.12% |
26 | 300037 | 新宙邦 | 48.35 | -4.56% | -2.08亿 | -12.87% |
27 | 002812 | 恩捷股份 | 149.93 | -2.64% | -2.05亿 | -5.62% |
28 | 000568 | 泸州老窖 | 247.8 | -0.49% | -2.04亿 | -3.56% |
29 | 601699 | 潞安环能 | 20.83 | 15.53% | -1.99亿 | -9.83% |
30 | 600779 | 水井坊 | 82.77 | -5.84% | -1.96亿 | -12.19% |
31 | 600521 | 华海药业 | 22.18 | -1.07% | -1.95亿 | -9.70% |
32 | 601127 | 赛力斯 | 39.55 | -0.60% | -1.95亿 | -7.96% |
33 | 002217 | 合力泰 | 2.84 | -14.97% | -1.93亿 | -11.72% |
34 | 000776 | 广发证券 | 17.8 | 0.11% | -1.91亿 | -3.96% |
35 | 601788 | 光大证券 | 16.28 | -0.31% | -1.89亿 | -6.50% |
36 | 002714 | 牧原股份 | 48.1 | -2.69% | -1.89亿 | -5.52% |
37 | 002077 | 大港股份 | 19.22 | -2.93% | -1.88亿 | -9.51% |
38 | 002184 | 海得控制 | 14.29 | -4.67% | -1.85亿 | -11.16% |
39 | 300122 | 智飞生物 | 104.58 | -0.59% | -1.84亿 | -7.03% |
40 | 600546 | 山煤国际 | 15.44 | 1.78% | -1.82亿 | -9.37% |
41 | 002594 | 比亚迪 | 270.07 | 0.03% | -1.81亿 | -2.48% |
42 | 002579 | 中京电子 | 11.31 | -7.22% | -1.80亿 | -10.37% |
43 | 002144 | 宏达高科 | 11.24 | -24.21% | -1.77亿 | -12.17% |
44 | 000716 | 黑芝麻 | 7.6 | -16.02% | -1.67亿 | -5.87% |
45 | 300118 | 东方日升 | 34.02 | -2.69% | -1.65亿 | -5.92% |
46 | 000733 | 振华科技 | 113.34 | 2.50% | -1.56亿 | -11.26% |
47 | 002670 | 国盛金控 | 9.69 | 8.88% | -1.51亿 | -4.28% |
48 | 000651 | 格力电器 | 35.05 | -1.13% | -1.49亿 | -6.35% |
49 | 002241 | 歌尔股份 | 18.85 | 1.34% | -1.48亿 | -2.79% |
50 | 000736 | 中交地产 | 16.85 | -1.46% | -1.45亿 | -10.49% |
51 | 601233 | 桐昆股份 | 15.36 | 0.26% | -1.43亿 | -19.57% |
52 | 002875 | 安奈儿 | 17.7 | -13.83% | -1.43亿 | -9.28% |
53 | 300359 | 全通教育 | 7.61 | -12.73% | -1.40亿 | -9.29% |
54 | 603212 | 赛伍技术 | 34.02 | -1.73% | -1.39亿 | -9.40% |
55 | 002475 | 立讯精密 | 31.09 | 0.16% | -1.39亿 | -4.85% |
56 | 002155 | 湖南黄金 | 14.15 | 3.13% | -1.37亿 | -9.56% |
57 | 002514 | 宝馨科技 | 11.29 | 0.53% | -1.36亿 | -13.42% |
58 | 002927 | 泰永长征 | 14.13 | -10.85% | -1.30亿 | -8.79% |
59 | 002235 | 安妮股份 | 7.74 | -14.38% | -1.29亿 | -3.69% |
60 | 300633 | 开立医疗 | 52.05 | 1.01% | -1.28亿 | -11.65% |
61 | 002031 | 巨轮智能 | 3.31 | -2.65% | -1.27亿 | -8.00% |
62 | 002142 | 宁波银行 | 33.21 | -1.69% | -1.27亿 | -5.72% |
63 | 600160 | 巨化股份 | 16.27 | 1.37% | -1.26亿 | -15.25% |
64 | 000755 | 山西路桥 | 6.24 | -3.70% | -1.24亿 | -9.22% |
65 | 000610 | 西安旅游 | 14.97 | -7.76% | -1.24亿 | -8.21% |
66 | 002607 | 中公教育 | 6.09 | 4.64% | -1.22亿 | -2.60% |
67 | 002251 | 步 步 高 | 5.89 | -16.69% | -1.21亿 | -6.36% |
68 | 002474 | 榕基软件 | 9.97 | 1.73% | -1.21亿 | -4.53% |
69 | 002037 | 保利联合 | 12.17 | -3.03% | -1.21亿 | -12.69% |
70 | 600660 | 福耀玻璃 | 37.15 | 0.92% | -1.20亿 | -9.80% |
71 | 002174 | 游族网络 | 10.95 | -3.18% | -1.18亿 | -14.25% |
72 | 002238 | 天威视讯 | 7.76 | -19.25% | -1.17亿 | -7.43% |
73 | 000026 | 飞亚达 | 11.47 | -2.55% | -1.17亿 | -7.97% |
74 | 003040 | 楚天龙 | 19.7 | -4.74% | -1.16亿 | -7.21% |
75 | 600130 | 波导股份 | 4.57 | -9.50% | -1.16亿 | -15.95% |
76 | 603227 | 雪峰科技 | 8.84 | -7.05% | -1.11亿 | -15.28% |
77 | 601100 | 恒立液压 | 68.16 | -1.27% | -1.10亿 | -10.95% |
78 | 002013 | 中航机电 | 10.56 | 0.48% | -1.08亿 | -12.51% |
79 | 600906 | 财达证券 | 8.87 | 1.03% | -1.07亿 | -5.38% |
80 | 002405 | 四维图新 | 11.83 | 1.02% | -1.07亿 | -8.78% |
81 | 603105 | 芯能科技 | 17.63 | -2.38% | -1.06亿 | -9.43% |
82 | 300327 | 中颖电子 | 41.82 | -1.90% | -1.06亿 | -11.66% |
83 | 600859 | 王府井 | 30.09 | -4.29% | -1.05亿 | -7.58% |
84 | 002304 | 洋河股份 | 183.11 | -0.48% | -1.05亿 | -4.15% |
85 | 603777 | 来伊份 | 18.18 | -12.47% | -1.05亿 | -20.34% |
86 | 002124 | 天邦食品 | 6.06 | -0.66% | -1.04亿 | -17.20% |
87 | 002137 | 实益达 | 7.52 | -9.29% | -1.03亿 | -7.69% |
88 | 688617 | 惠泰医疗 | 357.73 | 12.67% | -9920.89万 | -10.15% |
89 | 300957 | 贝泰妮 | 138.99 | -3.08% | -9753.50万 | -8.02% |
90 | 000980 | 众泰汽车 | 4.41 | 0.46% | -9677.94万 | -10.07% |
91 | 000925 | 众合科技 | 7.45 | -4.36% | -9632.01万 | -7.39% |
92 | 600518 | ST康美 | 2.1 | 1.94% | -9531.26万 | -18.70% |
93 | 301116 | 益客食品 | 14.55 | -4.78% | -9483.07万 | -38.02% |
94 | 300432 | 富临精工 | 15.24 | 0.66% | -9471.59万 | -11.06% |
95 | 002050 | 三花智控 | 24.59 | -0.04% | -9461.70万 | -5.99% |
96 | 300379 | 东方通 | 22.92 | 6.56% | -9448.94万 | -7.97% |
97 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 15.17 | 3.27% | -9446.16万 | -8.06% |
98 | 603688 | 石英股份 | 126 | -5.46% | -9401.55万 | -4.32% |
99 | 000617 | 中油资本 | 6.06 | 7.64% | -9378.83万 | -2.41% |
100 | 600383 | 金地集团 | 9.95 | 0.20% | -9322.71万 | -7.65% |
101 | 600520 | 文一科技 | 16.34 | -5.33% | -9297.47万 | -10.18% |
102 | 688318 | 财富趋势 | 157.15 | -1.78% | -9277.28万 | -7.52% |
103 | 002080 | 中材科技 | 23.63 | -1.50% | -9215.86万 | -11.74% |
104 | 600123 | 兰花科创 | 14.33 | 3.39% | -9035.27万 | -11.08% |
105 | 600583 | 海油工程 | 6.73 | 4.99% | -8931.85万 | -16.44% |
106 | 002432 | 九安医疗 | 51.22 | 1.63% | -8931.45万 | -5.01% |
107 | 000596 | 古井贡酒 | 288.95 | -2.11% | -8909.46万 | -7.24% |
108 | 300072 | 海新能科 | 4.29 | -2.28% | -8885.91万 | -30.71% |
109 | 000661 | 长春高新 | 208.6 | -1.93% | -8878.52万 | -2.80% |
110 | 601658 | 邮储银行 | 4.9 | 2.51% | -8869.81万 | -7.86% |
111 | 002603 | 以岭药业 | 28.9 | 0.35% | -8862.96万 | -2.89% |
112 | 002161 | 远 望 谷 | 5.61 | -1.23% | -8727.76万 | -4.79% |
113 | 002549 | 凯美特气 | 14.85 | -4.26% | -8628.81万 | -11.67% |
114 | 688396 | 华润微 | 56.46 | 0.71% | -8574.50万 | -16.29% |
115 | 600771 | 广誉远 | 35.68 | 16.03% | -8495.32万 | -2.59% |
116 | 002166 | 莱茵生物 | 9.74 | -1.62% | -8455.19万 | -24.41% |
117 | 600185 | 格力地产 | 9.95 | -0.10% | -8434.68万 | -5.75% |
118 | 688321 | 微芯生物 | 29.35 | 11.17% | -8290.05万 | -10.78% |
119 | 603330 | 天洋新材 | 14.4 | -7.57% | -8264.96万 | -10.89% |
120 | 300199 | 翰宇药业 | 15.07 | -2.40% | -8184.30万 | -5.23% |
121 | 002820 | 桂发祥 | 10.14 | -14.07% | -8168.02万 | -9.17% |
122 | 001227 | 兰州银行 | 3.65 | -0.27% | -8116.02万 | -21.76% |
123 | 688521 | 芯原股份... | 55.7 | 12.23% | -8044.60万 | -9.25% |
124 | 000400 | 许继电气 | 22.84 | -0.26% | -7857.87万 | -7.14% |
125 | 603658 | 安图生物 | 65.44 | -2.30% | -7808.39万 | -12.07% |
126 | 601519 | 大智慧 | 7.49 | 0.40% | -7799.45万 | -4.84% |
127 | 603392 | 万泰生物 | 135.8 | -3.07% | -7791.39万 | -10.17% |
128 | 600161 | 天坛生物 | 24.17 | -1.99% | -7774.90万 | -12.94% |
129 | 002056 | 横店东磁 | 21.91 | -0.27% | -7734.61万 | -6.28% |
130 | 000564 | ST大集 | 1.68 | 5.66% | -7729.45万 | -3.92% |
131 | 000860 | 顺鑫农业 | 27.6 | -5.74% | -7602.35万 | -7.84% |
132 | 601878 | 浙商证券 | 10.8 | -0.09% | -7589.62万 | -5.21% |
133 | 600433 | 冠豪高新 | 4.4 | 0.92% | -7585.61万 | -15.33% |
134 | 300010 | 豆神教育 | 3.11 | -26.13% | -7559.85万 | -8.73% |
135 | 002157 | 正邦科技 | 3.42 | -16.79% | -7531.99万 | -5.83% |
136 | 000417 | 合肥百货 | 4.99 | -9.27% | -7491.92万 | -7.54% |
137 | 601991 | 大唐发电 | 2.74 | 1.86% | -7465.45万 | -12.71% |
138 | 000615 | 奥园美谷 | 8.16 | -3.89% | -7433.11万 | -7.18% |
139 | 603363 | 傲农生物 | 12.85 | -1.76% | -7372.07万 | -7.85% |
140 | 000525 | ST红太阳 | 11.65 | -2.59% | -7267.40万 | -22.20% |
141 | 300251 | 光线传媒 | 9.31 | 7.26% | -7265.57万 | -5.62% |
142 | 300033 | 同花顺 | 118.9 | 1.32% | -7113.23万 | -4.92% |
143 | 601117 | 中国化学 | 8.61 | 1.06% | -7088.97万 | -10.84% |
144 | 600763 | 通策医疗 | 169.42 | -0.89% | -7028.16万 | -4.63% |
145 | 603086 | 先达股份 | 12.77 | -4.99% | -7018.64万 | -17.39% |
146 | 600963 | 岳阳林纸 | 6.14 | -0.97% | -7010.01万 | -15.86% |
147 | 600316 | 洪都航空 | 26.66 | 1.25% | -6984.94万 | -12.14% |
148 | 002570 | 贝因美 | 4.91 | -2.77% | -6946.28万 | -14.42% |
149 | 601066 | 中信建投 | 27.35 | 1.82% | -6936.12万 | -4.43% |
150 | 688363 | 华熙生物 | 129.01 | -3.47% | -6935.83万 | -5.43% |
151 | 000548 | 湖南投资 | 5.4 | -5.26% | -6902.91万 | -10.99% |
152 | 600501 | 航天晨光 | 13.42 | 4.93% | -6806.32万 | -7.63% |
153 | 600011 | 华能国际 | 7.31 | 4.73% | -6697.22万 | -3.32% |
154 | 002601 | 龙佰集团 | 20.29 | 0.95% | -6673.60万 | -12.28% |
155 | 600733 | 北汽蓝谷 | 6.64 | -1.48% | -6672.07万 | -7.23% |
156 | 000970 | 中科三环 | 14.78 | 1.58% | -6651.35万 | -3.58% |
157 | 600332 | 白云山 | 30.34 | 0.60% | -6636.50万 | -11.49% |
158 | 300073 | 当升科技 | 64.38 | 2.30% | -6583.82万 | -2.79% |
159 | 601016 | 节能风电 | 3.93 | 0.51% | -6583.17万 | -14.68% |
160 | 002079 | 苏州固锝 | 14.96 | 0.13% | -6530.54万 | -4.31% |
161 | 002487 | 大金重工 | 44.2 | -1.14% | -6453.67万 | -5.23% |
162 | 600702 | 舍得酒业 | 166.46 | -3.74% | -6366.21万 | -3.03% |
163 | 002505 | 鹏都农牧 | 2.8 | -1.41% | -6335.36万 | -10.54% |
164 | 600132 | 重庆啤酒 | 123.97 | -3.64% | -6309.86万 | -7.24% |
165 | 002648 | 卫星化学 | 17.79 | 7.36% | -6295.51万 | -4.69% |
166 | 000756 | 新华制药 | 27.42 | -0.65% | -6294.37万 | -3.44% |
167 | 601877 | 正泰电器 | 33.11 | -1.11% | -6258.71万 | -3.70% |
168 | 300803 | 指南针 | 58.36 | 0.62% | -6255.02万 | -3.97% |
169 | 002036 | 联创电子 | 13.35 | -0.67% | -6212.61万 | -11.38% |
170 | 600309 | 万华化学 | 94.92 | -0.76% | -6155.10万 | -2.69% |
171 | 002838 | 道恩股份 | 17.29 | 0.93% | -6145.14万 | -24.13% |
172 | 600718 | 东软集团 | 10.4 | 4.73% | -6115.04万 | -12.04% |
173 | 600079 | 人福医药 | 27.45 | 6.07% | -6096.78万 | -5.07% |
174 | 002992 | 宝明科技 | 49 | -2.76% | -6045.64万 | -11.05% |
175 | 600864 | 哈投股份 | 5.14 | -0.39% | -6034.30万 | -13.98% |
176 | 600481 | 双良节能 | 12.63 | 1.20% | -6023.09万 | -10.05% |
177 | 300438 | 鹏辉能源 | 73.13 | -3.98% | -6003.29万 | -2.11% |
178 | 600216 | 浙江医药 | 11.71 | -2.25% | -5997.75万 | -12.82% |
179 | 603589 | 口子窖 | 56.92 | -3.44% | -5977.48万 | -4.02% |
180 | 688050 | 爱博医疗 | 234.79 | 0.44% | -5964.20万 | -11.91% |
181 | 601669 | 中国电建 | 7.04 | 2.03% | -5945.80万 | -3.59% |
182 | 300850 | 新强联 | 60.04 | 1.26% | -5945.64万 | -7.02% |
183 | 603028 | 赛福天 | 10.13 | -5.68% | -5901.82万 | -13.99% |
184 | 688122 | 西部超导 | 94.72 | 4.20% | -5871.81万 | -5.74% |
185 | 600821 | 金开新能 | 7.55 | -1.69% | -5861.79万 | -12.21% |
186 | 002100 | 天康生物 | 8.9 | -2.84% | -5754.72万 | -8.09% |
187 | 601155 | 新城控股 | 21.62 | 0.84% | -5741.73万 | -5.03% |
188 | 002678 | 珠江钢琴 | 6.22 | -15.83% | -5738.13万 | -5.59% |
189 | 601985 | 中国核电 | 6.02 | 0.84% | -5736.85万 | -4.57% |
190 | 600658 | 电子城 | 4.91 | -3.35% | -5705.87万 | -7.28% |
191 | 300474 | 景嘉微 | 60.38 | 5.19% | -5684.15万 | -4.25% |
192 | 688696 | 极米科技 | 205.2 | -2.52% | -5683.31万 | -9.59% |
193 | 002500 | 山西证券 | 6.02 | -0.66% | -5679.33万 | -3.24% |
194 | 603919 | 金徽酒 | 25.22 | -3.96% | -5678.42万 | -10.68% |
195 | 002882 | 金龙羽 | 12.29 | -2.23% | -5667.91万 | -7.16% |
196 | 300009 | 安科生物 | 11.57 | 1.76% | -5652.51万 | -7.09% |
197 | 601328 | 交通银行 | 4.87 | 0.21% | -5649.77万 | -8.05% |
198 | 002011 | 盾安环境 | 14.35 | -4.40% | -5590.29万 | -12.99% |
199 | 300428 | 立中集团 | 26.6 | -1.66% | -5524.53万 | -15.72% |
200 | 601555 | 东吴证券 | 7.23 | 0.42% | -5483.91万 | -8.66% |
201 | 平均涨幅 | -2.15% |
点赞、转发是莫大的支持!
热门