春节假期前夕,北向资金仍在疯狂“抢筹”A股。短短13个交易日,北向资金累计流入已超千亿元,超2022年全年流入总额。
(资料图片)
同时, 这13天也成为有史以来北向资金流入最为迅猛的时期之一 。Wind数据显示, 近四年来,北向资金最长曾连续流入30个交易日 。2019年11月14日至12月30日期间,北向资金呈现连续净买入态势,累计买入1136.96亿元。本次连续流入时长虽未到30天,但金额已不相上下。
2023年外资流入空间还有多大?兴业证券分析师在研报中表示, 保守估计外资今年将流入3000亿元 ,但若考虑到外资的回补,则有望在今年3000亿元左右的趋势性流入基准上额外贡献2000亿元左右。同时,随着2023年全球流动性由紧转松、中国资产优势重现, 预计全年外资流入有望达到4000亿至5000亿元超预期水平 , 成为2023年A股市场的主导性增量资金。
源源北向“活水”流向何方?答案仍是热门行业龙头股。
数据显示,节前7天,新能源龙头宁德时代、隆基绿能分别吸引32.937亿元、17.15亿元北向资金流入。白酒龙头贵州茅台、五粮液则被买入超30亿元。此外,大金融板块也吸引大量北向资金,中国平安、东方财富、招商银行等位居外资买入榜前列。从资金流向的风格和行业来看,主要行业为休闲服务、有色金属、非银金融、传媒等行业。
此外, A股宽基ETF也是北向资金瞄准的方向。 相对于行业主题类ETF,互联互通机制下的宽基ETF近期获得增量外资流入。1月13日,北向资金对华夏沪深300ETF的持有规模几乎翻倍。华夏上证50ETF也获明显流入,1月17日,北向资金对其持仓规模单日上升约14%。
中金公司认为,近期北向资金流入背后可能包含多方面因素, 一是美联储加息节奏缓和,全球流动性环境边际好转。二是国内政策变化下,近期经济基本面修复预期。 其表示,近期市场修复过程中,外资重仓的消费、医药等行业表现较为强劲,估值有所修复但仍有向上空间。
海外最大中国股票ETF规模狂飙
值得注意的是,在北向资金疯狂涌入之下,个别股票的外资“浓度”已接近顶格。深交所最新数据显示,1月18日,东方雨虹、美的集团、华测检测三只A股被外资“买爆”。境外投资者对东方雨虹的持股比例高达29.31%,不仅触及外资28%的暂停买入线,也几乎接近境外投资者持股比例最高限制。
资金不仅涌向A股,海外中国资产也吸引大量外资流入。数据显示,2023年初以来至1月19日,海外最大中国股票ETF——安硕MSCI中国ETF(MCHI)获超3亿美元净流入。拉长时间来看,从去年11月以来,资金便呈现大幅流入趋势,累计流入近12亿美元。随着资金的持续流入,以及成分股股价上涨,这只ETF规模也迅速增长,目前已接近90亿美元。
对中国经济充满信心
与此同时,外资巨头对中国经济韧性及前景充满信心。景顺亚洲(日本除外)首席投资总监Mike Shiao预计,2023年中国经济将进一步上行,企业盈利将大幅回升,有望强势上行。同时,净资产收益率也将出现较强反弹。
他表示,家庭超额储蓄和国内外出行率上升将共同为消费复苏带来强有力的支持。鉴于内需激增,且强劲内需带动消费复苏,零售、餐饮、旅游、娱乐及电子商务等消费者服务行业将率先反弹,随后将在2023年迎来更广泛的经济增长。
展望2023年中国市场的投资机会,贝莱德基金首席投资官陆文杰表示,从当前的情况来看,中国货币财政、产业政策都处于利好环境。伴随着估值修复,2023年初价值风格的资产会相对表现较好。往后看,随着业绩期的来临,市场的关注焦点会逐步回归到业绩的兑现上来,届时盈利优秀、可持续兑现业绩的成长股也会迎来较好的表现。
外资大举涌入中国股市的背后,释放了强烈的积极信号!
下面统计:近10天北向资金净“买入最多”的200股,以此了解更准确的外资流入。
近10天北向资金净“买入最多”的200股 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 北向 净流入 | 市值增幅 | 所属板块 |
1 | 300750 | 宁德时代 | 452 | 62.10亿 | 8.42% | 电池 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 1860.01 | 57.47亿 | 3.71% | 酿酒行业 |
3 | 601318 | 中国平安 | 52.1 | 56.03亿 | 14.98% | 保险 |
4 | 000858 | 五粮液 | 208.72 | 38.09亿 | 8.35% | 酿酒行业 |
5 | 601012 | 隆基绿能 | 47.15 | 29.74亿 | 6.37% | 光伏设备 |
6 | 000725 | 京东方A | 4.03 | 19.90亿 | 37.05% | 光学光电子 |
7 | 600036 | 招商银行 | 41.05 | 19.22亿 | 3.29% | 银行 |
8 | 601888 | 中国中免 | 230.5 | 17.20亿 | 3.60% | 旅游酒店 |
9 | 601899 | 紫金矿业 | 11.91 | 16.74亿 | 8.65% | 贵金属 |
10 | 300015 | 爱尔眼科 | 33.76 | 13.78亿 | 15.42% | 医疗服务 |
11 | 601600 | 中国铝业 | 5.2 | 12.35亿 | 120.34% | 有色金属 |
12 | 002594 | 比亚迪 | 270.07 | 11.47亿 | 5.95% | 汽车整车 |
13 | 600522 | 中天科技 | 15.46 | 10.92亿 | 29.24% | 通信设备 |
14 | 603501 | 韦尔股份 | 96.58 | 10.57亿 | 13.47% | 半导体 |
15 | 000807 | 云铝股份 | 13.43 | 10.33亿 | 45.61% | 有色金属 |
16 | 601601 | 中国太保 | 26.29 | 10.24亿 | 20.53% | 保险 |
17 | 600009 | 上海机场 | 61.99 | 9.87亿 | 10.36% | 航空机场 |
18 | 300896 | 爱美客 | 611.9 | 9.87亿 | 29.09% | 美容护理 |
19 | 000651 | 格力电器 | 35.05 | 9.63亿 | 4.24% | 家电行业 |
20 | 600309 | 万华化学 | 94.92 | 9.53亿 | 3.76% | 化学制品 |
21 | 002459 | 晶澳科技 | 66 | 8.73亿 | 23.20% | 光伏设备 |
22 | 300274 | 阳光电源 | 128.55 | 8.72亿 | 4.73% | 光伏设备 |
23 | 002304 | 洋河股份 | 183.11 | 8.62亿 | 13.91% | 酿酒行业 |
24 | 600887 | 伊利股份 | 32.33 | 7.41亿 | 2.16% | 食品饮料 |
25 | 600030 | 中信证券 | 21.67 | 7.02亿 | 6.35% | 证券 |
26 | 002475 | 立讯精密 | 31.09 | 6.96亿 | 4.30% | 消费电子 |
27 | 002353 | 杰瑞股份 | 32.27 | 6.77亿 | 16.83% | 专用设备 |
28 | 300118 | 东方日升 | 34.02 | 6.47亿 | 123.00% | 光伏设备 |
29 | 600019 | 宝钢股份 | 6.13 | 6.47亿 | 8.97% | 钢铁行业 |
30 | 300059 | 东方财富 | 23.23 | 6.44亿 | 2.86% | 互联网服务 |
31 | 002747 | 埃斯顿 | 26.04 | 6.25亿 | 19.69% | 通用设备 |
32 | 601615 | 明阳智能 | 27.3 | 6.12亿 | 8.58% | 风电设备 |
33 | 601857 | 中国石油 | 5.19 | 5.97亿 | 13.26% | 石油行业 |
34 | 300122 | 智飞生物 | 104.58 | 5.78亿 | 18.89% | 生物制品 |
35 | 300760 | 迈瑞医疗 | 341.05 | 5.76亿 | 1.26% | 医疗器械 |
36 | 000001 | 平安银行 | 15.13 | 5.74亿 | 3.06% | 银行 |
37 | 603799 | 华友钴业 | 65 | 5.54亿 | 8.35% | 能源金属 |
38 | 002027 | 分众传媒 | 7 | 5.51亿 | 3.58% | 文化传媒 |
39 | 002410 | 广联达 | 66.29 | 5.44亿 | 5.00% | 软件开发 |
40 | 603288 | 海天味业 | 79.74 | 5.34亿 | 2.17% | 食品饮料 |
41 | 000933 | 神火股份 | 17.57 | 5.31亿 | 35.80% | 有色金属 |
42 | 688008 | 澜起科技 | 64.65 | 5.20亿 | 20.81% | 半导体 |
43 | 000630 | 铜陵有色 | 3.52 | 5.13亿 | 37.79% | 有色金属 |
44 | 600406 | 国电南瑞 | 26.79 | 5.05亿 | 1.88% | 电网设备 |
45 | 603939 | 益丰药房 | 58.74 | 4.96亿 | 6.48% | 医药商业 |
46 | 600584 | 长电科技 | 27.25 | 4.89亿 | 49.63% | 半导体 |
47 | 002648 | 卫星化学 | 17.79 | 4.80亿 | 9.05% | 化学原料 |
48 | 300033 | 同花顺 | 118.9 | 4.77亿 | 25.00% | 软件开发 |
49 | 600588 | 用友网络 | 26.08 | 4.27亿 | 6.78% | 软件开发 |
50 | 300782 | 卓胜微 | 138.55 | 4.21亿 | 15.67% | 半导体 |
51 | 601688 | 华泰证券 | 13.13 | 4.18亿 | 20.12% | 证券 |
52 | 000596 | 古井贡酒 | 288.95 | 4.15亿 | 19.90% | 酿酒行业 |
53 | 600958 | 东方证券 | 11.03 | 4.11亿 | 38.49% | 证券 |
54 | 688599 | 天合光能 | 71 | 4.08亿 | 12.77% | 光伏设备 |
55 | 600111 | 北方稀土 | 28.71 | 4.08亿 | 19.62% | 小金属 |
56 | 002008 | 大族激光 | 27.47 | 4.05亿 | 10.49% | 电子元件 |
57 | 601658 | 邮储银行 | 4.9 | 3.88亿 | 11.42% | 银行 |
58 | 603993 | 洛阳钼业 | 5.13 | 3.87亿 | 16.96% | 小金属 |
59 | 300009 | 安科生物 | 11.57 | 3.82亿 | 132.30% | 生物制品 |
60 | 002230 | 科大讯飞 | 37.88 | 3.74亿 | 10.03% | 软件开发 |
61 | 600028 | 中国石化 | 4.54 | 3.53亿 | 7.04% | 石油行业 |
62 | 002439 | 启明星辰 | 30.16 | 3.45亿 | 11.02% | 软件开发 |
63 | 000625 | 长安汽车 | 13.54 | 3.40亿 | 19.54% | 汽车整车 |
64 | 000100 | TCL科技 | 4.12 | 3.40亿 | 21.68% | 光学光电子 |
65 | 601288 | 农业银行 | 2.92 | 3.28亿 | 4.39% | 银行 |
66 | 600660 | 福耀玻璃 | 37.15 | 3.27亿 | 2.65% | 玻璃玻纤 |
67 | 600745 | 闻泰科技 | 59.51 | 3.25亿 | 18.14% | 消费电子 |
68 | 600536 | 中国软件 | 79.57 | 3.08亿 | 45.06% | 互联网服务 |
69 | 600426 | 华鲁恒升 | 34.52 | 3.08亿 | 7.70% | 化学原料 |
70 | 600837 | 海通证券 | 9.42 | 3.06亿 | 18.73% | 证券 |
71 | 000301 | 东方盛虹 | 14.68 | 2.94亿 | 17.79% | 化纤行业 |
72 | 000400 | 许继电气 | 22.84 | 2.89亿 | 37.27% | 电网设备 |
73 | 002056 | 横店东磁 | 21.91 | 2.80亿 | 38.32% | 小金属 |
74 | 002508 | 老板电器 | 30.92 | 2.79亿 | 9.76% | 家电行业 |
75 | 601788 | 光大证券 | 16.28 | 2.74亿 | 33.85% | 证券 |
76 | 000166 | 申万宏源 | 4.21 | 2.70亿 | 23.42% | 证券 |
77 | 300433 | 蓝思科技 | 11.27 | 2.70亿 | 17.10% | 消费电子 |
78 | 600123 | 兰花科创 | 14.33 | 2.66亿 | 114.23% | 煤炭行业 |
79 | 002371 | 北方华创 | 245.69 | 2.66亿 | 5.96% | 半导体 |
80 | 603899 | 晨光股份 | 57.26 | 2.64亿 | 7.14% | 家用轻工 |
81 | 600000 | 浦发银行 | 7.36 | 2.61亿 | 5.29% | 银行 |
82 | 600809 | 山西汾酒 | 296.4 | 2.58亿 | 2.72% | 酿酒行业 |
83 | 601166 | 兴业银行 | 17.96 | 2.55亿 | 1.78% | 银行 |
84 | 600031 | 三一重工 | 17.27 | 2.54亿 | 2.21% | 工程机械 |
85 | 002493 | 荣盛石化 | 12.72 | 2.53亿 | 12.36% | 化纤行业 |
86 | 600754 | 锦江酒店 | 57.77 | 2.51亿 | 12.17% | 旅游酒店 |
87 | 002714 | 牧原股份 | 48.1 | 2.51亿 | 3.28% | 农牧饲渔 |
88 | 601919 | 中远海控 | 10.42 | 2.48亿 | 9.38% | 航运港口 |
89 | 000661 | 长春高新 | 208.6 | 2.47亿 | 9.61% | 生物制品 |
90 | 002466 | 天齐锂业 | 93.98 | 2.46亿 | 4.90% | 能源金属 |
91 | 002690 | 美亚光电 | 27.37 | 2.45亿 | 10.49% | 专用设备 |
92 | 600845 | 宝信软件 | 50.3 | 2.43亿 | 6.86% | 互联网服务 |
93 | 601628 | 中国人寿 | 36.1 | 2.43亿 | 15.91% | 保险 |
94 | 000338 | 潍柴动力 | 11.07 | 2.43亿 | 5.45% | 汽车零部件 |
95 | 600690 | 海尔智家 | 26.39 | 2.35亿 | 1.29% | 家电行业 |
96 | 600233 | 圆通速递 | 21.33 | 2.33亿 | 4.69% | 物流行业 |
97 | 603444 | 吉比特 | 359.5 | 2.32亿 | 11.71% | 游戏 |
98 | 603290 | 斯达半导 | 345.42 | 2.32亿 | 3.88% | 半导体 |
99 | 600875 | 东方电气 | 21.42 | 2.26亿 | 14.95% | 电源设备 |
100 | 601878 | 浙商证券 | 10.8 | 2.23亿 | 50.28% | 证券 |
101 | 300438 | 鹏辉能源 | 73.13 | 2.21亿 | 37.27% | 电池 |
102 | 002683 | 广东宏大 | 31.6 | 2.21亿 | 61.52% | 采掘行业 |
103 | 000776 | 广发证券 | 17.8 | 2.20亿 | 13.35% | 证券 |
104 | 688777 | 中控技术 | 94.81 | 2.18亿 | 15.20% | 软件开发 |
105 | 600010 | 包钢股份 | 2.01 | 2.16亿 | 17.85% | 钢铁行业 |
106 | 002472 | 双环传动 | 29.2 | 2.15亿 | 21.76% | 汽车零部件 |
107 | 300373 | 扬杰科技 | 58.77 | 2.15亿 | 14.62% | 半导体 |
108 | 601211 | 国泰君安 | 14.49 | 2.15亿 | 10.97% | 证券 |
109 | 002607 | 中公教育 | 6.09 | 2.13亿 | 68.64% | 教育 |
110 | 600176 | 中国巨石 | 14.75 | 2.11亿 | 3.78% | 玻璃玻纤 |
111 | 605499 | 东鹏饮料 | 179.78 | 2.07亿 | 33.33% | 食品饮料 |
112 | 000728 | 国元证券 | 7.19 | 2.06亿 | 40.59% | 证券 |
113 | 600529 | 山东药玻 | 28.47 | 2.06亿 | 9.83% | 医疗器械 |
114 | 688012 | 中微公司 | 108.35 | 2.04亿 | 8.01% | 半导体 |
115 | 000538 | 云南白药 | 58.25 | 1.97亿 | 4.48% | 中药 |
116 | 601398 | 工商银行 | 4.33 | 1.97亿 | 2.28% | 银行 |
117 | 600999 | 招商证券 | 14.6 | 1.97亿 | 12.91% | 证券 |
118 | 601766 | 中国中车 | 5.3 | 1.94亿 | 7.86% | 交运设备 |
119 | 002624 | 完美世界 | 14.27 | 1.93亿 | 10.30% | 游戏 |
120 | 002236 | 大华股份 | 12.68 | 1.88亿 | 10.09% | 计算机设备 |
121 | 601100 | 恒立液压 | 68.16 | 1.87亿 | 2.03% | 工程机械 |
122 | 002340 | 格林美 | 7.88 | 1.85亿 | 15.40% | 能源金属 |
123 | 600085 | 同仁堂 | 46.98 | 1.85亿 | 21.97% | 中药 |
124 | 600160 | 巨化股份 | 16.27 | 1.82亿 | 11.73% | 化学制品 |
125 | 300601 | 康泰生物 | 37.47 | 1.82亿 | 20.36% | 生物制品 |
126 | 688396 | 华润微 | 56.46 | 1.81亿 | 23.95% | 半导体 |
127 | 002415 | 海康威视 | 36.73 | 1.79亿 | 9.87% | 计算机设备 |
128 | 601155 | 新城控股 | 21.62 | 1.79亿 | 15.18% | 房地产开发 |
129 | 601066 | 中信建投 | 27.35 | 1.75亿 | 12.53% | 证券 |
130 | 688187 | 时代电气 | 56.69 | 1.74亿 | 12.40% | 交运设备 |
131 | 601988 | 中国银行 | 3.22 | 1.74亿 | 3.72% | 银行 |
132 | 600873 | 梅花生物 | 10.67 | 1.74亿 | 37.55% | 食品饮料 |
133 | 300979 | 华利集团 | 65.18 | 1.72亿 | 59.60% | 纺织服装 |
134 | 600362 | 江西铜业 | 19.6 | 1.71亿 | 11.27% | 有色金属 |
135 | 002602 | 世纪华通 | 3.97 | 1.71亿 | 22.24% | 游戏 |
136 | 300199 | 翰宇药业 | 15.07 | 1.70亿 | 319.45% | 化学制药 |
137 | 600919 | 江苏银行 | 7.52 | 1.70亿 | 3.13% | 银行 |
138 | 600487 | 亨通光电 | 15.1 | 1.68亿 | 23.23% | 通信设备 |
139 | 000157 | 中联重科 | 5.84 | 1.65亿 | 14.66% | 工程机械 |
140 | 002865 | 钧达股份 | 190 | 1.65亿 | 98.47% | 光伏设备 |
141 | 600570 | 恒生电子 | 46.21 | 1.64亿 | 1.51% | 软件开发 |
142 | 600219 | 南山铝业 | 3.59 | 1.63亿 | 7.62% | 有色金属 |
143 | 000636 | 风华高科 | 17.6 | 1.63亿 | 161.68% | 电子元件 |
144 | 601328 | 交通银行 | 4.87 | 1.62亿 | 3.04% | 银行 |
145 | 603806 | 福斯特 | 73.92 | 1.62亿 | 4.71% | 光伏设备 |
146 | 002797 | 第一创业 | 6.09 | 1.61亿 | 40.38% | 证券 |
147 | 600089 | 特变电工 | 21.24 | 1.60亿 | 8.53% | 电网设备 |
148 | 000938 | 紫光股份 | 23.76 | 1.59亿 | 12.10% | 互联网服务 |
149 | 600795 | 国电电力 | 4.18 | 1.57亿 | 5.53% | 电力行业 |
150 | 601009 | 南京银行 | 10.66 | 1.57亿 | 5.23% | 银行 |
151 | 603688 | 石英股份 | 126 | 1.54亿 | 37.54% | 非金属材料 |
152 | 000831 | 中国稀土 | 38.51 | 1.53亿 | 23.02% | 小金属 |
153 | 601001 | 晋控煤业 | 13.17 | 1.51亿 | 45.63% | 煤炭行业 |
154 | 601818 | 光大银行 | 3.1 | 1.50亿 | 6.58% | 银行 |
155 | 600104 | 上汽集团 | 14.84 | 1.49亿 | 4.41% | 汽车整车 |
156 | 688122 | 西部超导 | 94.72 | 1.48亿 | 8.30% | 有色金属 |
157 | 300142 | 沃森生物 | 40.81 | 1.47亿 | 7.66% | 生物制品 |
158 | 300593 | 新雷能 | 38.71 | 1.47亿 | 55.28% | 电源设备 |
159 | 601696 | 中银证券 | 11.4 | 1.45亿 | 45.09% | 证券 |
160 | 300034 | 钢研高纳 | 42.37 | 1.44亿 | 26.57% | 有色金属 |
161 | 600346 | 恒力石化 | 16.9 | 1.44亿 | 7.37% | 化纤行业 |
162 | 000783 | 长江证券 | 5.85 | 1.44亿 | 29.34% | 证券 |
163 | 002202 | 金风科技 | 11.51 | 1.43亿 | 4.44% | 风电设备 |
164 | 000568 | 泸州老窖 | 247.8 | 1.42亿 | 1.38% | 酿酒行业 |
165 | 002601 | 龙佰集团 | 20.29 | 1.41亿 | 6.65% | 化学原料 |
166 | 601360 | 三六零 | 7.04 | 1.38亿 | 13.31% | 软件开发 |
167 | 300919 | 中伟股份 | 76.19 | 1.36亿 | 20.20% | 电池 |
168 | 002384 | 东山精密 | 26.45 | 1.36亿 | 9.18% | 电子元件 |
169 | 002028 | 思源电气 | 44.16 | 1.33亿 | 8.91% | 电网设备 |
170 | 688390 | 固德威 | 366.5 | 1.32亿 | 8.83% | 光伏设备 |
171 | 002938 | 鹏鼎控股 | 29.42 | 1.30亿 | 6.52% | 电子元件 |
172 | 300037 | 新宙邦 | 48.35 | 1.30亿 | 10.62% | 电池 |
173 | 601998 | 中信银行 | 5.07 | 1.29亿 | 13.85% | 银行 |
174 | 000063 | 中兴通讯 | 27.36 | 1.29亿 | 4.49% | 通信设备 |
175 | 000878 | 云南铜业 | 13.4 | 1.27亿 | 11.83% | 有色金属 |
176 | 600150 | 中国船舶 | 23.66 | 1.27亿 | 8.23% | 船舶制造 |
177 | 002032 | 苏泊尔 | 52.65 | 1.26亿 | 3.30% | 家电行业 |
178 | 300496 | 中科创达 | 106.6 | 1.25亿 | 3.90% | 互联网服务 |
179 | 601108 | 财通证券 | 7.89 | 1.24亿 | 16.89% | 证券 |
180 | 002541 | 鸿路钢构 | 33.89 | 1.24亿 | 11.02% | 水泥建材 |
181 | 601168 | 西部矿业 | 11.66 | 1.23亿 | 10.56% | 有色金属 |
182 | 301029 | 怡合达 | 65.17 | 1.22亿 | 16.87% | 通用设备 |
183 | 002572 | 索菲亚 | 20.85 | 1.20亿 | 4.65% | 装修建材 |
184 | 601699 | 潞安环能 | 20.83 | 1.20亿 | 4.86% | 煤炭行业 |
185 | 000758 | 中色股份 | 5.69 | 1.18亿 | 65.36% | 有色金属 |
186 | 688385 | 复旦微电 | 69 | 1.18亿 | 14.76% | 半导体 |
187 | 300251 | 光线传媒 | 9.31 | 1.18亿 | 14.42% | 文化传媒 |
188 | 601233 | 桐昆股份 | 15.36 | 1.17亿 | 13.40% | 化纤行业 |
189 | 601555 | 东吴证券 | 7.23 | 1.16亿 | 17.50% | 证券 |
190 | 002001 | 新和成 | 19.52 | 1.16亿 | 8.78% | 化学制药 |
191 | 002926 | 华西证券 | 8.27 | 1.16亿 | 46.71% | 证券 |
192 | 601117 | 中国化学 | 8.61 | 1.14亿 | 8.60% | 工程建设 |
193 | 002242 | 九阳股份 | 18.85 | 1.14亿 | 16.67% | 家电行业 |
194 | 601995 | 中金公司 | 40.03 | 1.12亿 | 8.24% | 证券 |
195 | 603658 | 安图生物 | 65.44 | 1.11亿 | 7.62% | 医疗器械 |
196 | 000860 | 顺鑫农业 | 27.6 | 1.11亿 | 14.93% | 酿酒行业 |
197 | 000723 | 美锦能源 | 9.41 | 1.09亿 | 16.55% | 煤炭行业 |
198 | 600061 | 国投资本 | 6.88 | 1.09亿 | 69.42% | 证券 |
199 | 688111 | 金山办公 | 294.7 | 1.09亿 | 1.98% | 软件开发 |
200 | 603613 | 国联股份 | 97.68 | 1.08亿 | 4.35% | 互联网服务 |
热门