更新日期:1月25日(统计周期:节前10个交易日)
北向资金流出最多的为陕西煤业,净流出7.64亿居首,市值增幅-7.15%,其次为两个医药:药明康德和恒瑞医药,分别流出6.44亿和6.14亿。
(资料图片仅供参考)
此外流出超过5亿的还有兖矿能源。
净流入最少的斯迪克也有超过2500万。
200股中减持比例最高的为楚天龙的 -63.12%,净流出2818万 , 但是值得注意的是,该股近期明显反转下跌趋势。
具体清单如下: 具备图片和文字表格两种版式 ,可以根据自己喜好选取。
一、文字表格版
近10天北向资金净“卖出最多”的200股 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 北向 净流入 | 市值增幅 | 所属板块 |
1 | 601225 | 陕西煤业 | 20.02 | -7.64亿 | -7.15% | 煤炭行业 |
2 | 603259 | 药明康德 | 97.5 | -6.44亿 | -4.03% | 医疗服务 |
3 | 600276 | 恒瑞医药 | 43.54 | -6.14亿 | -3.64% | 化学制药 |
4 | 600188 | 兖矿能源 | 36.19 | -5.99亿 | -16.99% | 煤炭行业 |
5 | 600438 | 通威股份 | 41.93 | -4.87亿 | -4.56% | 光伏设备 |
6 | 002756 | 永兴材料 | 110.31 | -4.68亿 | -27.83% | 钢铁行业 |
7 | 002812 | 恩捷股份 | 149.93 | -4.37亿 | -3.74% | 电池 |
8 | 002603 | 以岭药业 | 28.9 | -4.28亿 | -26.29% | 中药 |
9 | 600048 | 保利发展 | 15.8 | -4.17亿 | -5.85% | 房地产开发 |
10 | 601985 | 中国核电 | 6.02 | -3.87亿 | -17.79% | 电力行业 |
11 | 002352 | 顺丰控股 | 60.37 | -3.71亿 | -2.38% | 物流行业 |
12 | 300661 | 圣邦股份 | 186.75 | -3.70亿 | -10.81% | 半导体 |
13 | 601668 | 中国建筑 | 5.57 | -3.67亿 | -3.11% | 工程建设 |
14 | 600256 | 广汇能源 | 10.56 | -3.37亿 | -12.83% | 石油行业 |
15 | 300769 | 德方纳米 | 253.4 | -2.82亿 | -17.24% | 化学制品 |
16 | 000333 | 美的集团 | 57.08 | -2.80亿 | -0.36% | 家电行业 |
17 | 601088 | 中国神华 | 28.71 | -2.78亿 | -3.15% | 煤炭行业 |
18 | 002821 | 凯莱英 | 169 | -2.56亿 | -11.52% | 医疗服务 |
19 | 002557 | 洽洽食品 | 48.03 | -2.46亿 | -4.59% | 食品饮料 |
20 | 002129 | TCL中环 | 41.65 | -2.43亿 | -4.07% | 光伏设备 |
21 | 600026 | 中远海能 | 14.32 | -2.38亿 | -20.71% | 航运港口 |
22 | 601006 | 大秦铁路 | 6.7 | -2.31亿 | -4.46% | 物流行业 |
23 | 603486 | 科沃斯 | 87.25 | -2.29亿 | -15.21% | 家电行业 |
24 | 688180 | 君实生物 | 63.59 | -2.27亿 | -25.29% | 生物制品 |
25 | 600900 | 长江电力 | 21.03 | -2.25亿 | -0.66% | 电力行业 |
26 | 002271 | 东方雨虹 | 38.14 | -2.23亿 | -1.81% | 装修建材 |
27 | 003022 | 联泓新科 | 37.77 | -2.14亿 | -38.97% | 化学制品 |
28 | 605117 | 德业股份 | 327.15 | -2.12亿 | -8.22% | 家电行业 |
29 | 300699 | 光威复材 | 68.8 | -2.09亿 | -17.30% | 化学制品 |
30 | 601689 | 拓普集团 | 64.83 | -2.06亿 | -11.86% | 汽车零部件 |
31 | 300124 | 汇川技术 | 71.11 | -2.01亿 | -0.54% | 电子元件 |
32 | 002142 | 宁波银行 | 33.21 | -1.89亿 | -1.37% | 银行 |
33 | 601336 | 新华保险 | 33.13 | -1.89亿 | -14.46% | 保险 |
34 | 600383 | 金地集团 | 9.95 | -1.80亿 | -8.84% | 房地产开发 |
35 | 600132 | 重庆啤酒 | 123.97 | -1.77亿 | -3.34% | 酿酒行业 |
36 | 600872 | 中炬高新 | 38.2 | -1.77亿 | -8.35% | 食品饮料 |
37 | 002738 | 中矿资源 | 86.2 | -1.76亿 | -18.34% | 小金属 |
38 | 300454 | 深信服 | 153.57 | -1.76亿 | -8.17% | 软件开发 |
39 | 300724 | 捷佳伟创 | 118.98 | -1.74亿 | -11.45% | 专用设备 |
40 | 002920 | 德赛西威 | 123.91 | -1.65亿 | -6.92% | 汽车零部件 |
41 | 300763 | 锦浪科技 | 174.56 | -1.63亿 | -7.33% | 光伏设备 |
42 | 603027 | 千禾味业 | 22.36 | -1.61亿 | -14.48% | 食品饮料 |
43 | 002458 | 益生股份 | 14.25 | -1.55亿 | -44.67% | 农牧饲渔 |
44 | 000963 | 华东医药 | 48.91 | -1.54亿 | -6.08% | 化学制药 |
45 | 601390 | 中国中铁 | 5.77 | -1.49亿 | -4.98% | 工程建设 |
46 | 603882 | 金域医学 | 86.66 | -1.47亿 | -2.90% | 医疗服务 |
47 | 600885 | 宏发股份 | 37.57 | -1.47亿 | -1.76% | 电网设备 |
48 | 300073 | 当升科技 | 64.38 | -1.44亿 | -10.05% | 电池 |
49 | 300759 | 康龙化成 | 82.7 | -1.44亿 | -4.13% | 医疗服务 |
50 | 600021 | 上海电力 | 9.82 | -1.43亿 | -27.35% | 电力行业 |
51 | 002460 | 赣锋锂业 | 78.2 | -1.42亿 | -1.76% | 能源金属 |
52 | 600521 | 华海药业 | 22.18 | -1.40亿 | -18.53% | 化学制药 |
53 | 300003 | 乐普医疗 | 23.68 | -1.40亿 | -7.11% | 医疗器械 |
54 | 300748 | 金力永磁 | 32.75 | -1.35亿 | -15.28% | 小金属 |
55 | 601877 | 正泰电器 | 33.11 | -1.31亿 | -6.58% | 电网设备 |
56 | 300450 | 先导智能 | 44.62 | -1.30亿 | -1.04% | 电池 |
57 | 002368 | 太极股份 | 38.97 | -1.29亿 | -36.05% | 互联网服务 |
58 | 001979 | 招商蛇口 | 14.45 | -1.25亿 | -6.04% | 房地产开发 |
59 | 000002 | 万科A | 18.58 | -1.25亿 | -1.48% | 房地产开发 |
60 | 600038 | 中直股份 | 45.55 | -1.23亿 | -24.56% | 航天航空 |
61 | 603348 | 文灿股份 | 57.69 | -1.20亿 | -42.29% | 汽车零部件 |
62 | 300595 | 欧普康视 | 37.65 | -1.18亿 | -13.14% | 医疗器械 |
63 | 002507 | 涪陵榨菜 | 26.32 | -1.16亿 | -5.93% | 食品饮料 |
64 | 600547 | 山东黄金 | 20 | -1.16亿 | -6.48% | 贵金属 |
65 | 300850 | 新强联 | 60.04 | -1.14亿 | -12.61% | 风电设备 |
66 | 000786 | 北新建材 | 28.62 | -1.14亿 | -2.11% | 装修建材 |
67 | 300363 | 博腾股份 | 48.57 | -1.13亿 | -21.27% | 化学制药 |
68 | 600050 | 中国联通 | 5.53 | -1.08亿 | -1.97% | 通信服务 |
69 | 600348 | 华阳股份 | 15.47 | -1.07亿 | -13.06% | 煤炭行业 |
70 | 603369 | 今世缘 | 57.41 | -1.07亿 | -5.87% | 酿酒行业 |
71 | 300487 | 蓝晓科技 | 85.6 | -1.07亿 | -10.71% | 塑料制品 |
72 | 688063 | 派能科技 | 298 | -1.04亿 | -4.95% | 电池 |
73 | 000799 | 酒鬼酒 | 139.2 | -1.00亿 | -6.36% | 酿酒行业 |
74 | 000913 | 钱江摩托 | 25.09 | -9795.37万 | -24.27% | 交运设备 |
75 | 603881 | 数据港 | 28.2 | -9671.13万 | -58.56% | 互联网服务 |
76 | 603305 | 旭升集团 | 37 | -9472.75万 | -27.14% | 汽车零部件 |
77 | 603606 | 东方电缆 | 64.2 | -9292.96万 | -2.69% | 电网设备 |
78 | 600141 | 兴发集团 | 31.65 | -9235.19万 | -11.26% | 化肥行业 |
79 | 603345 | 安井食品 | 162.28 | -9230.99万 | -3.03% | 食品饮料 |
80 | 688005 | 容百科技 | 76.34 | -8954.77万 | -9.21% | 电池 |
81 | 300260 | 新莱应材 | 66.44 | -8928.95万 | -32.51% | 通用设备 |
82 | 600018 | 上港集团 | 5.32 | -8800.14万 | -6.18% | 航运港口 |
83 | 300207 | 欣旺达 | 22.9 | -8401.64万 | -5.50% | 电池 |
84 | 603883 | 老百姓 | 41.09 | -8310.54万 | -3.74% | 医药商业 |
85 | 300628 | 亿联网络 | 62 | -8237.28万 | -6.92% | 通信设备 |
86 | 601319 | 中国人保 | 5.3 | -8157.52万 | -3.70% | 保险 |
87 | 601128 | 常熟银行 | 7.43 | -7944.54万 | -7.83% | 银行 |
88 | 603127 | 昭衍新药 | 66.43 | -7803.17万 | -7.19% | 医疗服务 |
89 | 002241 | 歌尔股份 | 18.85 | -7660.81万 | -2.96% | 消费电子 |
90 | 000519 | 中兵红箭 | 20.92 | -7641.15万 | -16.99% | 专用设备 |
91 | 300146 | 汤臣倍健 | 24.05 | -7500.26万 | -3.10% | 食品饮料 |
92 | 300776 | 帝尔激光 | 132.3 | -7261.89万 | -15.30% | 专用设备 |
93 | 603185 | 上机数控 | 113.68 | -7178.96万 | -5.26% | 光伏设备 |
94 | 601808 | 中海油服 | 16.49 | -7114.45万 | -3.26% | 采掘行业 |
95 | 600298 | 安琪酵母 | 43 | -6913.70万 | -1.98% | 食品饮料 |
96 | 601728 | 中国电信 | 4.85 | -6851.11万 | -8.57% | 通信服务 |
97 | 002810 | 山东赫达 | 24.94 | -6838.50万 | -24.95% | 化学制品 |
98 | 600563 | 法拉电子 | 172.9 | -6789.25万 | -3.43% | 电子元件 |
99 | 002558 | 巨人网络 | 9.52 | -6585.65万 | -25.93% | 游戏 |
100 | 002727 | 一心堂 | 32.25 | -6563.80万 | -4.48% | 医药商业 |
101 | 600446 | 金证股份 | 13.5 | -6385.04万 | -45.44% | 互联网服务 |
102 | 002101 | 广东鸿图 | 22.42 | -6291.13万 | -48.22% | 汽车零部件 |
103 | 000591 | 太阳能 | 7.64 | -5747.30万 | -8.98% | 电力行业 |
104 | 688006 | 杭可科技 | 47.41 | -5708.38万 | -6.31% | 电池 |
105 | 000756 | 新华制药 | 27.42 | -5695.14万 | -28.88% | 化学制药 |
106 | 002195 | 二三四五 | 2.74 | -5640.93万 | -34.81% | 互联网服务 |
107 | 000656 | 金科股份 | 1.94 | -5611.37万 | -9.70% | 房地产开发 |
108 | 002597 | 金禾实业 | 33.06 | -5590.65万 | -10.46% | 食品饮料 |
109 | 603236 | 移远通信 | 116.97 | -5569.94万 | -13.12% | 通信设备 |
110 | 601169 | 北京银行 | 4.27 | -5539.78万 | -1.82% | 银行 |
111 | 000032 | 深桑达A | 27.03 | -5491.78万 | -13.90% | 通信设备 |
112 | 688575 | 亚辉龙 | 20.57 | -5462.58万 | -58.96% | 医疗器械 |
113 | 002400 | 省广集团 | 4.66 | -5387.53万 | -50.37% | 文化传媒 |
114 | 603690 | 至纯科技 | 38.35 | -5370.56万 | -21.98% | 专用设备 |
115 | 600566 | 济川药业 | 29.3 | -5246.13万 | -4.79% | 中药 |
116 | 000034 | 神州数码 | 25.51 | -5176.42万 | -20.12% | 计算机设备 |
117 | 300666 | 江丰电子 | 76.14 | -5126.61万 | -26.20% | 半导体 |
118 | 600993 | 马应龙 | 23.85 | -5081.04万 | -15.88% | 中药 |
119 | 600763 | 通策医疗 | 169.42 | -5036.91万 | -3.89% | 医疗服务 |
120 | 600585 | 海螺水泥 | 29.48 | -4770.83万 | -0.68% | 水泥建材 |
121 | 300075 | 数字政通 | 19.43 | -4715.39万 | -47.37% | 软件开发 |
122 | 002568 | 百润股份 | 37.23 | -4696.07万 | -5.14% | 酿酒行业 |
123 | 000729 | 燕京啤酒 | 10.84 | -4689.92万 | -5.10% | 酿酒行业 |
124 | 603197 | 保隆科技 | 50.36 | -4533.82万 | -15.41% | 汽车零部件 |
125 | 601000 | 唐山港 | 2.84 | -4398.91万 | -6.03% | 航运港口 |
126 | 000875 | 吉电股份 | 6.01 | -4368.41万 | -21.91% | 电力行业 |
127 | 003816 | 中国广核 | 2.71 | -4354.85万 | -8.87% | 电力行业 |
128 | 601828 | 美凯龙 | 5.56 | -4337.22万 | -35.81% | 商业百货 |
129 | 688208 | 道通科技 | 38.82 | -4335.32万 | -26.76% | 计算机设备 |
130 | 002705 | 新宝股份 | 18.23 | -4324.22万 | -10.56% | 家电行业 |
131 | 688017 | 绿的谐波 | 123.8 | -4323.76万 | -30.91% | 通用设备 |
132 | 603456 | 九洲药业 | 46.03 | -4297.51万 | -5.92% | 化学制药 |
133 | 600705 | 中航产融 | 4.94 | -4264.00万 | -8.82% | 多元金融 |
134 | 603000 | 人民网 | 16.57 | -4235.65万 | -26.56% | 文化传媒 |
135 | 300598 | 诚迈科技 | 61.76 | -4162.86万 | -45.14% | 软件开发 |
136 | 002180 | 纳思达 | 53.68 | -4124.84万 | -2.88% | 计算机设备 |
137 | 000733 | 振华科技 | 113.34 | -4100.59万 | -2.64% | 电子元件 |
138 | 000970 | 中科三环 | 14.78 | -3983.97万 | -23.17% | 小金属 |
139 | 002326 | 永太科技 | 23.37 | -3952.54万 | -9.04% | 化学制品 |
140 | 600765 | 中航重机 | 30.62 | -3924.36万 | -26.98% | 航天航空 |
141 | 000887 | 中鼎股份 | 15.76 | -3921.80万 | -8.47% | 汽车零部件 |
142 | 300012 | 华测检测 | 23.15 | -3805.69万 | -0.67% | 专业服务 |
143 | 601222 | 林洋能源 | 8.97 | -3765.63万 | -10.86% | 仪器仪表 |
144 | 000739 | 普洛药业 | 24.96 | -3760.00万 | -6.34% | 化学制药 |
145 | 300498 | 温氏股份 | 20.66 | -3753.03万 | -1.79% | 农牧饲渔 |
146 | 603129 | 春风动力 | 118.43 | -3749.85万 | -17.77% | 交运设备 |
147 | 002081 | 金螳螂 | 5.43 | -3729.97万 | -7.63% | 装修装饰 |
148 | 601898 | 中煤能源 | 8.83 | -3723.09万 | -3.58% | 煤炭行业 |
149 | 002957 | 科瑞技术 | 18.95 | -3713.11万 | -40.93% | 专用设备 |
150 | 002250 | 联化科技 | 17.43 | -3707.13万 | -4.84% | 农药兽药 |
151 | 300587 | 天铁股份 | 12.25 | -3705.59万 | -23.15% | 橡胶制品 |
152 | 603260 | 合盛硅业 | 90.6 | -3694.50万 | -4.63% | 非金属材料 |
153 | 000066 | 中国长城 | 11.52 | -3665.12万 | -5.16% | 计算机设备 |
154 | 000999 | 华润三九 | 49.22 | -3653.67万 | -1.77% | 中药 |
155 | 300775 | 三角防务 | 38.08 | -3630.27万 | -14.04% | 航天航空 |
156 | 600820 | 隧道股份 | 5.4 | -3618.12万 | -5.40% | 工程建设 |
157 | 600329 | 达仁堂 | 31.9 | -3612.03万 | -14.81% | 中药 |
158 | 000049 | 德赛电池 | 46.6 | -3602.18万 | -22.84% | 电池 |
159 | 002385 | 大北农 | 9.1 | -3586.95万 | -2.25% | 农牧饲渔 |
160 | 603707 | 健友股份 | 19.47 | -3580.01万 | -9.48% | 化学制药 |
161 | 000423 | 东阿阿胶 | 44.04 | -3565.76万 | -1.75% | 中药 |
162 | 300457 | 赢合科技 | 19.51 | -3554.57万 | -12.36% | 电池 |
163 | 601669 | 中国电建 | 7.04 | -3533.42万 | -2.11% | 工程建设 |
164 | 603712 | 七一二 | 34.77 | -3488.55万 | -9.75% | 通信设备 |
165 | 300459 | 汤姆猫 | 3.21 | -3444.89万 | -36.83% | 游戏 |
166 | 300212 | 易华录 | 26.34 | -3351.48万 | -18.96% | 互联网服务 |
167 | 600007 | 中国国贸 | 17.34 | -3280.21万 | -13.16% | 房地产开发 |
168 | 300653 | 正海生物 | 50.49 | -3269.59万 | -36.07% | 医疗器械 |
169 | 301050 | 雷电微力 | 81.28 | -3268.02万 | -22.40% | 半导体 |
170 | 002859 | 洁美科技 | 30.22 | -3238.74万 | -9.12% | 电子元件 |
171 | 300217 | 东方电热 | 6.06 | -3232.31万 | -56.22% | 家电行业 |
172 | 600755 | 厦门国贸 | 7.59 | -3223.97万 | -8.52% | 贸易行业 |
173 | 600057 | 厦门象屿 | 11.05 | -3194.11万 | -4.94% | 物流行业 |
174 | 601882 | 海天精工 | 29.66 | -3165.92万 | -34.97% | 通用设备 |
175 | 002739 | 万达电影 | 14.94 | -3159.58万 | -6.80% | 文化传媒 |
176 | 002422 | 科伦药业 | 27.81 | -3146.69万 | -0.92% | 化学制药 |
177 | 300529 | 健帆生物 | 34.36 | -3145.09万 | -4.67% | 医疗器械 |
178 | 000951 | 中国重汽 | 15.83 | -3070.57万 | -19.36% | 汽车整车 |
179 | 300115 | 长盈精密 | 12.1 | -2996.08万 | -7.11% | 消费电子 |
180 | 600586 | 金晶科技 | 11.16 | -2983.74万 | -11.05% | 玻璃玻纤 |
181 | 000736 | 中交地产 | 16.85 | -2963.29万 | -32.04% | 房地产开发 |
182 | 002389 | 航天彩虹 | 21.17 | -2828.11万 | -34.91% | 电子元件 |
183 | 003040 | 楚天龙 | 19.7 | -2818.44万 | -63.12% | 通信设备 |
184 | 600056 | 中国医药 | 15.24 | -2761.51万 | -6.36% | 医药商业 |
185 | 300482 | 万孚生物 | 31.92 | -2748.60万 | -12.63% | 医疗器械 |
186 | 002382 | 蓝帆医疗 | 8.1 | -2726.74万 | -15.41% | 医疗器械 |
187 | 603816 | 顾家家居 | 43.8 | -2716.16万 | -1.30% | 装修建材 |
188 | 000039 | 中集集团 | 7.28 | -2713.88万 | -3.84% | 通用设备 |
189 | 600366 | 宁波韵升 | 11.57 | -2692.78万 | -30.88% | 小金属 |
190 | 300894 | 火星人 | 32.6 | -2675.47万 | -39.86% | 家电行业 |
191 | 603927 | 中科软 | 31.43 | -2672.86万 | -8.79% | 软件开发 |
192 | 002876 | 三利谱 | 42.16 | -2662.83万 | -26.76% | 光学光电子 |
193 | 600236 | 桂冠电力 | 5.56 | -2644.18万 | -8.88% | 电力行业 |
194 | 688131 | 皓元医药 | 130.4 | -2612.31万 | -51.84% | 化学制药 |
195 | 300443 | 金雷股份 | 41.95 | -2605.76万 | -16.78% | 风电设备 |
196 | 600459 | 贵研铂业 | 16.33 | -2539.76万 | -15.56% | 小金属 |
197 | 002733 | 雄韬股份 | 18.23 | -2537.69万 | -30.34% | 电池 |
198 | 300869 | 康泰医学 | 26.58 | -2528.03万 | -47.80% | 医疗器械 |
199 | 002317 | 众生药业 | 24.58 | -2516.14万 | -4.89% | 中药 |
200 | 300806 | 斯迪克 | 26.1 | -2508.66万 | -56.31% | 塑料制品 |
二、图片版
热门