更新日期:2023-1-26 13:38:07
跌幅最大的为安奈儿,高达-28.57%,主力净流出3.09亿。
其次为豆神教育和桂发祥,跌幅分别达到-25.60%和-23.87%;
(相关资料图)
跌幅超过20%的有9只;
跌幅超过10%的有46只;
200股中跌幅最少的为铭利达,最少跌幅也有-4.49%;
200股平均跌幅为-8.25%。
具备文字表格版和图片版两种版式,可以根据自己喜好选取。
一、文字表格版
节前1周,A股市场“跌幅最大”200股名单 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 5日 涨跌幅 | 主力 净流入 | 主力 净占比 |
1 | 002875 | 安奈儿 | 17.7 | -28.57% | -3.09亿 | -10.27% |
2 | 300010 | 豆神教育 | 3.11 | -25.60% | -1.11亿 | -7.61% |
3 | 002820 | 桂发祥 | 10.14 | -23.87% | -1.74亿 | -9.01% |
4 | 300309 | *ST吉艾 | 0.58 | -23.68% | -3177.11万 | -12.19% |
5 | 600260 | *ST凯乐 | 0.58 | -22.67% | -2226.32万 | -15.21% |
6 | 600658 | 电子城 | 4.91 | -21.44% | -2.19亿 | -10.83% |
7 | 000716 | 黑芝麻 | 7.6 | -21.33% | -2.97亿 | -5.16% |
8 | 002719 | 麦趣尔 | 10.66 | -21.04% | -7815.77万 | -6.30% |
9 | 002238 | 天威视讯 | 7.76 | -20.74% | -3.45亿 | -9.51% |
10 | 002235 | 安妮股份 | 7.74 | -19.79% | -6.59亿 | -8.64% |
11 | 603777 | 来伊份 | 18.18 | -18.18% | -1.44亿 | -16.82% |
12 | 300709 | 精研科技 | 22.85 | -18.13% | -1.06亿 | -9.69% |
13 | 002137 | 实益达 | 7.52 | -18.08% | -2.30亿 | -7.23% |
14 | 002499 | *ST科林 | 1.68 | -18.05% | -492.12万 | -12.62% |
15 | 002043 | 兔 宝 宝 | 13.8 | -16.87% | -8.67亿 | -8.49% |
16 | 003040 | 楚天龙 | 19.7 | -16.84% | -3.73亿 | -8.86% |
17 | 002103 | 广博股份 | 5.41 | -16.51% | -1.21亿 | -10.36% |
18 | 002441 | 众业达 | 10.72 | -16.32% | -1.49亿 | -3.78% |
19 | 002157 | 正邦科技 | 3.42 | -15.56% | -4389.25万 | -2.35% |
20 | 603390 | 通达电气 | 7.34 | -15.24% | -4208.98万 | -4.72% |
21 | 002184 | 海得控制 | 14.29 | -15.09% | -3.00亿 | -8.16% |
22 | 300517 | 海波重科 | 14.6 | -15.07% | -8067.02万 | -17.64% |
23 | 688658 | 悦康药业 | 19.51 | -14.88% | -5619.31万 | -4.36% |
24 | 002291 | 遥望科技 | 14.7 | -14.39% | -2.38亿 | -3.97% |
25 | 002089 | *ST新海 | 1.83 | -14.08% | -1038.81万 | -29.21% |
26 | 300199 | 翰宇药业 | 15.07 | -13.64% | -3.70亿 | -11.04% |
27 | 002781 | *ST奇信 | 6.1 | -12.98% | -1789.20万 | -13.05% |
28 | 002015 | 协鑫能科 | 11.04 | -12.93% | -3.10亿 | -16.47% |
29 | 000860 | 顺鑫农业 | 27.6 | -12.82% | -1.75亿 | -8.97% |
30 | 603348 | 文灿股份 | 57.69 | -12.44% | 5442.56万 | 2.99% |
31 | 002494 | 华斯股份 | 4.92 | -12.14% | -1.04亿 | -8.94% |
32 | 300392 | *ST腾信 | 3.16 | -11.98% | -1301.49万 | -12.20% |
33 | 000721 | 西安饮食 | 14.77 | -11.72% | -3.55亿 | -4.10% |
34 | 301078 | 孩子王 | 11.84 | -11.64% | -8195.15万 | -7.28% |
35 | 002251 | 步 步 高 | 5.89 | -11.56% | -2.05亿 | -5.61% |
36 | 001298 | 好上好 | 41.67 | -11.28% | -1.19亿 | -8.30% |
37 | 002862 | 实丰文化 | 15.1 | -11.23% | -4335.02万 | -12.03% |
38 | 002992 | 宝明科技 | 49 | -10.89% | -1.15亿 | -10.51% |
39 | 605369 | 拱东医疗 | 104.46 | -10.71% | -4288.31万 | -9.34% |
40 | 001209 | 洪兴股份 | 14.35 | -10.70% | -1680.44万 | -2.60% |
41 | 300817 | 双飞股份 | 19.21 | -10.65% | -3084.34万 | -7.19% |
42 | 003027 | 同兴环保 | 29.39 | -10.56% | -1.21亿 | -7.55% |
43 | 300359 | 全通教育 | 7.61 | -10.47% | -2.01亿 | -6.73% |
44 | 000929 | 兰州黄河 | 10.22 | -10.43% | -5544.95万 | -7.05% |
45 | 002186 | 全 聚 德 | 15.11 | -10.27% | -1.36亿 | -5.10% |
46 | 600139 | *ST西源 | 1.05 | -10.26% | -1403.08万 | -8.03% |
47 | 603326 | 我乐家居 | 7.96 | -9.95% | -327.48万 | -2.31% |
48 | 000609 | 中迪投资 | 5.65 | -9.89% | -3810.45万 | -15.63% |
49 | 600532 | *ST未来 | 8.78 | -9.86% | -1422.77万 | -2.80% |
50 | 002052 | *ST同洲 | 2.04 | -9.73% | -2737.57万 | -19.26% |
头条:资金汇 | ||||||
51 | 688123 | 聚辰股份 | 99.27 | -9.43% | -948.47万 | -0.48% |
52 | 002995 | 天地在线 | 25.17 | -9.26% | -8539.94万 | -6.48% |
53 | 002751 | *ST易尚 | 6.99 | -9.22% | -2572.41万 | -21.66% |
54 | 000615 | 奥园美谷 | 8.16 | -9.03% | -1.77亿 | -7.60% |
55 | 603069 | 海汽集团 | 25.74 | -8.69% | -4181.70万 | -2.51% |
56 | 300109 | 新开源 | 23.1 | -8.41% | -605.62万 | -0.55% |
57 | 002640 | 跨境通 | 5.13 | -8.39% | -1.98亿 | -6.22% |
58 | 603233 | 大参林 | 39.57 | -8.38% | -4776.60万 | -3.43% |
59 | 002852 | 道道全 | 11.77 | -8.26% | -6322.82万 | -18.28% |
60 | 300436 | 广生堂 | 39.8 | -8.25% | -9648.93万 | -7.60% |
61 | 002144 | 宏达高科 | 11.24 | -8.24% | -1.43亿 | -6.18% |
62 | 603688 | 石英股份 | 126 | -8.14% | -2.28亿 | -6.85% |
63 | 002433 | ST太安 | 4.41 | -8.13% | -3316.61万 | -10.44% |
64 | 603589 | 口子窖 | 56.92 | -7.90% | -1.72亿 | -5.23% |
65 | 002317 | 众生药业 | 24.58 | -7.87% | -10.41亿 | -15.19% |
66 | 002150 | 通润装备 | 26.45 | -7.84% | -8301.85万 | -1.90% |
67 | 603227 | 雪峰科技 | 8.84 | -7.72% | -1.18亿 | -10.94% |
68 | 002708 | 光洋股份 | 6.36 | -7.69% | -2732.79万 | -3.89% |
69 | 600189 | 泉阳泉 | 6.75 | -7.66% | 754.14万 | 1.25% |
70 | 603598 | 引力传媒 | 9.09 | -7.53% | -3344.75万 | -6.16% |
71 | 688220 | 翱捷科技... | 56.25 | -7.50% | -1.58亿 | -16.71% |
72 | 300740 | 水羊股份 | 13.08 | -7.50% | -5645.52万 | -7.58% |
73 | 603801 | 志邦家居 | 30.79 | -7.45% | -3392.58万 | -5.91% |
74 | 600766 | 园城黄金 | 15.95 | -7.43% | -6704.02万 | -12.23% |
75 | 300616 | 尚品宅配 | 22.13 | -7.33% | -104.75万 | -0.25% |
76 | 000665 | 湖北广电 | 6.35 | -7.30% | -1.38亿 | -9.16% |
77 | 002579 | 中京电子 | 11.31 | -7.30% | -2.42亿 | -7.30% |
78 | 002031 | 巨轮智能 | 3.31 | -7.28% | -2.35亿 | -8.48% |
79 | 603787 | 新日股份 | 19.49 | -7.15% | -3281.74万 | -8.08% |
80 | 002791 | 坚朗五金 | 103.29 | -6.98% | -2463.88万 | -3.49% |
81 | 603868 | 飞科电器 | 67.27 | -6.96% | -2114.29万 | -6.73% |
82 | 603208 | 江山欧派 | 61.46 | -6.95% | 200.43万 | 0.66% |
83 | 002217 | 合力泰 | 2.84 | -6.89% | -1.76亿 | -5.45% |
84 | 301177 | 迪阿股份 | 63.65 | -6.85% | -2961.28万 | -6.14% |
85 | 002417 | *ST深南 | 6.29 | -6.81% | -1155.94万 | -13.96% |
86 | 300314 | 戴维医疗 | 14.14 | -6.79% | -1200.12万 | -2.18% |
87 | 300755 | 华致酒行 | 31.15 | -6.62% | 825.42万 | 0.94% |
88 | 603170 | 宝立食品 | 27.59 | -6.54% | -605.56万 | -3.17% |
89 | 603898 | 好莱客 | 12.2 | -6.51% | 478.17万 | 2.22% |
90 | 688221 | 前沿生物... | 16.29 | -6.43% | -6215.23万 | -11.23% |
91 | 000701 | 厦门信达 | 6.35 | -6.34% | -7684.48万 | -5.67% |
92 | 300584 | 海辰药业 | 29.69 | -6.34% | -2835.36万 | -6.48% |
93 | 300049 | 福瑞股份 | 28.69 | -6.30% | -1328.24万 | -1.02% |
94 | 688533 | 上声电子 | 57.11 | -6.30% | 397.76万 | 1.08% |
95 | 603200 | 上海洗霸 | 18.01 | -6.30% | -4320.85万 | -5.64% |
96 | 000909 | 数源科技 | 9.54 | -6.29% | -1.49亿 | -6.70% |
97 | 002798 | 帝欧家居 | 8.06 | -6.28% | -1295.05万 | -10.54% |
98 | 000915 | 华特达因 | 42 | -6.25% | 4793.00万 | 4.14% |
99 | 603317 | 天味食品 | 26.13 | -6.18% | -2690.82万 | -2.68% |
100 | 002721 | 金一文化 | 3.5 | -6.17% | -778.48万 | -0.87% |
101 | 301168 | 通灵股份 | 69.6 | -6.16% | -994.76万 | -1.79% |
102 | 000803 | 山高环能 | 12.34 | -6.16% | -2373.05万 | -4.21% |
103 | 300680 | 隆盛科技 | 23.87 | -6.13% | 1122.02万 | 2.66% |
104 | 601127 | 赛力斯 | 39.55 | -6.10% | -9.68亿 | -16.84% |
105 | 600522 | 中天科技 | 15.46 | -6.08% | -11.51亿 | -12.60% |
106 | 300787 | 海能实业 | 30.2 | -6.07% | -5389.38万 | -7.19% |
107 | 600589 | ST榕泰 | 2.03 | -6.02% | -1678.17万 | -25.38% |
108 | 003012 | 东鹏控股 | 9.25 | -6.00% | -2281.62万 | -5.64% |
109 | 603606 | 东方电缆 | 64.2 | -5.99% | -1.13亿 | -3.55% |
110 | 688076 | 诺泰生物 | 27.68 | -5.98% | 732.90万 | 0.84% |
111 | 002332 | 仙琚制药 | 11.8 | -5.98% | -8098.66万 | -7.92% |
112 | 300268 | 佳沃食品 | 24.31 | -5.96% | -2222.85万 | -4.24% |
113 | 603997 | 继峰股份 | 14.7 | -5.95% | -5637.72万 | -7.48% |
114 | 603917 | 合力科技 | 28.5 | -5.94% | -3231.14万 | -7.01% |
115 | 002918 | 蒙娜丽莎 | 20.11 | -5.94% | -1654.10万 | -4.23% |
116 | 600859 | 王府井 | 30.09 | -5.91% | -1.09亿 | -3.71% |
117 | 688331 | 荣昌生物 | 83.78 | -5.82% | 1750.32万 | 4.29% |
118 | 688180 | 君实生物... | 63.59 | -5.79% | -2.25亿 | -6.19% |
119 | 000637 | 茂化实华 | 5.21 | -5.79% | -2196.32万 | -2.76% |
120 | 002831 | 裕同科技 | 31.7 | -5.77% | -8020.73万 | -8.93% |
121 | 301116 | 益客食品 | 14.55 | -5.76% | -1.02亿 | -31.53% |
122 | 300812 | 易天股份 | 19.62 | -5.76% | -4166.98万 | -4.69% |
123 | 300869 | 康泰医学 | 26.58 | -5.74% | -1.35亿 | -13.34% |
124 | 601858 | 中国科传 | 11.49 | -5.74% | -7171.94万 | -7.43% |
125 | 300911 | 亿田智能 | 51.62 | -5.72% | -279.89万 | -0.91% |
126 | 603580 | 艾艾精工 | 15.56 | -5.70% | -819.67万 | -4.61% |
127 | 002095 | 生 意 宝 | 20.45 | -5.67% | -1.19亿 | -8.76% |
128 | 600965 | 福成股份 | 7.32 | -5.67% | -5763.77万 | -13.72% |
129 | 002072 | 凯瑞德 | 7.5 | -5.66% | -4335.71万 | -7.40% |
130 | 600520 | 文一科技 | 16.34 | -5.66% | -1.21亿 | -7.33% |
131 | 605089 | 味知香 | 65 | -5.63% | -3798.88万 | -10.28% |
132 | 002785 | 万里石 | 30.52 | -5.63% | -5595.86万 | -5.91% |
133 | 600521 | 华海药业 | 22.18 | -5.62% | -3.66亿 | -8.61% |
134 | 300662 | 科锐国际 | 51.34 | -5.61% | -4503.60万 | -9.63% |
135 | 600785 | 新华百货 | 17.04 | -5.60% | -2544.72万 | -6.32% |
136 | 300438 | 鹏辉能源 | 73.13 | -5.59% | -1.14亿 | -2.50% |
137 | 002997 | 瑞鹄模具 | 27.66 | -5.57% | -4777.34万 | -8.40% |
138 | 688677 | 海泰新光 | 115.65 | -5.56% | -3668.16万 | -6.01% |
139 | 600213 | 亚星客车 | 10.58 | -5.54% | -2927.46万 | -4.69% |
140 | 000910 | 大亚圣象 | 9.22 | -5.53% | -3031.58万 | -3.30% |
141 | 600325 | 华发股份 | 9.44 | -5.51% | -3848.46万 | -2.59% |
142 | 000670 | 盈方微 | 8.14 | -5.46% | -4.85亿 | -7.01% |
143 | 603129 | 春风动力 | 118.43 | -5.43% | 3118.80万 | 3.93% |
144 | 000150 | *ST宜康 | 1.22 | -5.43% | -765.40万 | -6.29% |
145 | 600831 | 广电网络 | 5.93 | -5.42% | -2765.41万 | -3.69% |
146 | 688302 | 海创药业... | 47.66 | -5.38% | -2829.89万 | -9.97% |
147 | 603007 | ST花王 | 4.45 | -5.32% | -531.41万 | -8.96% |
148 | 002549 | 凯美特气 | 14.85 | -5.29% | -1.15亿 | -11.22% |
149 | 688197 | 首药控股... | 33.54 | -5.28% | -1352.19万 | -3.98% |
150 | 300915 | 海融科技 | 41.62 | -5.28% | 789.26万 | 4.61% |
头条:资金汇 | ||||||
151 | 603102 | 百合股份 | 42.8 | -5.25% | -1120.62万 | -5.76% |
152 | 600702 | 舍得酒业 | 166.46 | -5.23% | -1.16亿 | -2.69% |
153 | 600122 | ST宏图 | 1.45 | -5.23% | -1713.74万 | -22.69% |
154 | 300037 | 新宙邦 | 48.35 | -5.20% | -2.83亿 | -11.37% |
155 | 000540 | 中天金融 | 1.46 | -5.19% | 649.32万 | 0.85% |
156 | 000729 | 燕京啤酒 | 10.84 | -5.16% | -205.04万 | -0.17% |
157 | 605589 | 圣泉集团 | 21.68 | -5.16% | -6818.09万 | -10.89% |
158 | 688776 | 国光电气 | 169.73 | -5.16% | 5470.60万 | 10.02% |
159 | 603032 | 德新科技 | 85.62 | -5.13% | -3654.74万 | -10.28% |
160 | 601628 | 中国人寿 | 36.1 | -5.12% | -2.14亿 | -6.88% |
161 | 900937 | *ST华电B | 0.167 | -5.11% | -14.66万 | -10.13% |
162 | 000799 | 酒鬼酒 | 139.2 | -5.10% | -3.79亿 | -6.92% |
163 | 002568 | 百润股份 | 37.23 | -5.10% | -1.80亿 | -11.57% |
164 | 002454 | 松芝股份 | 7.69 | -5.06% | -7290.26万 | -11.13% |
165 | 001301 | 尚太科技 | 82.27 | -5.00% | -2.43亿 | -4.95% |
166 | 605333 | 沪光股份 | 20.73 | -5.00% | 21.67万 | 0.05% |
167 | 000525 | ST红太阳 | 11.65 | -4.98% | -1.01亿 | -19.28% |
168 | 301005 | 超捷股份 | 26.61 | -4.96% | -59.71万 | -0.48% |
169 | 600381 | 青海春天 | 10.34 | -4.96% | -4661.53万 | -10.30% |
170 | 300592 | 华凯易佰 | 15.32 | -4.96% | -3497.94万 | -8.20% |
171 | 300986 | 志特新材 | 40.26 | -4.96% | -627.90万 | -3.21% |
172 | 301046 | 能辉科技 | 41.29 | -4.86% | -6285.57万 | -5.78% |
173 | 603696 | 安记食品 | 9.62 | -4.85% | -1503.08万 | -9.19% |
174 | 605338 | 巴比食品 | 29.15 | -4.83% | -568.50万 | -2.67% |
175 | 603939 | 益丰药房 | 58.74 | -4.83% | -573.88万 | -0.29% |
176 | 600487 | 亨通光电 | 15.1 | -4.79% | -2.66亿 | -6.16% |
177 | 001299 | 美能能源 | 19.81 | -4.76% | -1970.55万 | -5.58% |
178 | 600132 | 重庆啤酒 | 123.97 | -4.76% | -9783.54万 | -4.83% |
179 | 603056 | 德邦股份 | 21.65 | -4.75% | -3883.09万 | -6.89% |
180 | 688177 | 百奥泰 | 27.89 | -4.75% | -1560.64万 | -6.13% |
181 | 002853 | 皮阿诺 | 21.73 | -4.73% | -46.15万 | -0.19% |
182 | 300997 | 欢乐家 | 11.68 | -4.73% | -317.16万 | -2.32% |
183 | 002919 | 名臣健康 | 31.82 | -4.73% | 2383.95万 | 5.81% |
184 | 001227 | 兰州银行 | 3.65 | -4.70% | -2.14亿 | -23.62% |
185 | 001317 | 三羊马 | 41.43 | -4.69% | -3415.52万 | -7.13% |
186 | 603658 | 安图生物 | 65.44 | -4.69% | -1.07亿 | -8.78% |
187 | 300345 | 华民股份 | 10.2 | -4.67% | -3269.74万 | -11.35% |
188 | 300204 | 舒泰神 | 12.3 | -4.65% | -5768.90万 | -10.64% |
189 | 300783 | 三只松鼠 | 20.36 | -4.64% | -3589.44万 | -5.50% |
190 | 603086 | 先达股份 | 12.77 | -4.63% | -6531.20万 | -12.78% |
191 | 300737 | 科顺股份 | 13.29 | -4.59% | -4917.22万 | -7.53% |
192 | 600130 | 波导股份 | 4.57 | -4.59% | -1.06亿 | -5.78% |
193 | 603848 | 好太太 | 13.36 | -4.57% | 1166.64万 | 6.05% |
194 | 300533 | 冰川网络 | 26.58 | -4.56% | -1489.82万 | -3.45% |
195 | 002989 | 中天精装 | 17.18 | -4.56% | -1468.06万 | -2.96% |
196 | 301025 | 读客文化 | 10.29 | -4.55% | -1097.44万 | -4.18% |
197 | 001215 | 千味央厨 | 71.28 | -4.51% | 3319.18万 | 7.15% |
198 | 000756 | 新华制药 | 27.42 | -4.49% | -3.08亿 | -9.49% |
199 | 003010 | 若羽臣 | 17.67 | -4.49% | -2523.30万 | -8.08% |
200 | 301268 | 铭利达 | 57.7 | -4.49% | -1383.74万 | -3.85% |
201 | 平均涨幅 | -8.25% |
二、图片版
结论:跌幅大的,部分已经调整充分,可以留意反弹机会!
热门