1.北上资金
2.底部放量拉升个股
(资料图)
股票简称 | 总市值(元) 2023.02.01 | 市盈率 2023.02.01 | 技术形态 2023.02.01 | 底部放量 2023.02.01 |
大全能源 | 1063.14 亿 | 5.29 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
深南电路 | 409.12 亿 | 25.96 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
翱捷科技 | 237.55 亿 | -95.74 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
达安基因 | 227.92 亿 | 3.48 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
广汇汽车 | 188.99 亿 | 18.29 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
创维数字 | 186.57 亿 | 19.79 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
露笑科技 | 178.07 亿 | -225.53 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
腾远钴业 | 168.08 亿 | 29.86 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
东微半导 | 166.14 亿 | 62.29 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
利元亨 | 157.62 亿 | 41.70 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
太极实业 | 116.05 亿 | -19.70 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
玉龙股份 | 106.65 亿 | 57.53 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
黄河旋风 | 86.68 亿 | 80.74 | 阳线||放量||价升量缩 | 底部放量 |
银邦股份 | 80.63 亿 | 86.94 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
华盛锂电 | 78.54 亿 | 26.10 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
保力新 | 77.45 亿 | -60.84 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
天振股份 | 65.88 亿 | 16.06 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
恒帅股份 | 64.51 亿 | 44.92 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
雷科防务 | 64.16 亿 | -178.39 | 阳线||放量||价升量缩 | 底部放量 |
隆盛科技 | 60.57 亿 | 67.71 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
高新兴 | 60.13 亿 | -61.35 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
合纵科技 | 59.39 亿 | 42.25 | 阳线||放量||价升量缩 | 底部放量 |
隆扬电子 | 58.26 亿 | 32.70 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
集友股份 | 58.01 亿 | 37.56 | 阳线||放量||价升量缩 | 底部放量 |
金通灵 | 56.29 亿 | 780.42 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
欧比特 | 53.94 亿 | -15.40 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
菱电电控 | 52.95 亿 | 74.07 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
ST洲际 | 52.06 亿 | 60.97 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
瑞联新材 | 51.22 亿 | 18.36 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
星辉环材 | 50.48 亿 | 37.34 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
炼石航空 | 48.69 亿 | -12.52 | 阳线||放量||价升量缩 | 底部放量 |
英诺激光 | 46.51 亿 | 152.27 | 阳线||放量||价升量缩 | 底部放量 |
汉宇集团 | 46.31 亿 | 21.13 | 阳线||放量||价升量缩 | 底部放量 |
惠云钛业 | 42.80 亿 | 86.45 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
科森科技 | 41.47 亿 | 82.36 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
永茂泰 | 40.18 亿 | 48.23 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
丛麟科技 | 39.92 亿 | 22.77 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
中荣股份 | 39.17 亿 | 18.99 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
晋拓股份 | 39.11 亿 | 55.86 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
金浦钛业 | 37.70 亿 | 120.49 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
九联科技 | 37.25 亿 | 59.12 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
辉丰股份 | 36.63 亿 | -41.47 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
天元宠物 | 34.72 亿 | 27.42 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
莱尔科技 | 34.34 亿 | 65.71 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
华安鑫创 | 33.74 亿 | 63.22 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
三峡新材 | 33.53 亿 | -33.95 | 阳线||放量||价升量缩 | 底部放量 |
维海德 | 32.53 亿 | 22.52 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
华研精机 | 31.61 亿 | 41.46 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
冠龙节能 | 30.68 亿 | 29.01 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
华岭股份 | 29.08 亿 | 40.26 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
昊志机电 | 29.05 亿 | 64.12 | 阳线||放量||价升量缩 | 底部放量 |
春晖智控 | 27.62 亿 | 41.89 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
科捷智能 | 27.45 亿 | -125.39 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
杭州柯林 | 27.28 亿 | 75.60 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
工大科雅 | 26.98 亿 | 202.95 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
翔鹭钨业 | 25.96 亿 | 88.35 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
江苏北人 | 24.22 亿 | -465.45 | 阳线||放量||价升量缩 | 底部放量 |
迪森股份 | 24.11 亿 | 176.37 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
福达合金 | 21.03 亿 | 155.26 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
荣信文化 | 20.21 亿 | 88.13 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
同达创业 | 19.76 亿 | 391.11 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
ST天山 | 19.72 亿 | -52.28 | 阳线||放量||价升量缩 | 底部放量 |
太和水 | 18.45 亿 | 86.25 | 阳线||放量||价升量缩 | 底部放量 |
法尔胜 | 17.45 亿 | -29.81 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
ST宏图 | 16.56 亿 | -4.46 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
ST华仪 | 16.03 亿 | -8.65 | 阳线||放量||价升量缩 | 底部放量 |
丰光精密 | 13.55 亿 | 36.92 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
ST路通 | 12.90 亿 | -62.53 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
绿亨科技 | 11.97 亿 | 22.30 | 阳线||放量||价升量缩 | 底部放量 |
*ST文化 | 10.10 亿 | -12.52 | 阳线||放量||价升量缩 | 底部放量 |
天马新材 | 10.07 亿 | 23.68 | 阳线||放量||价升量缩 | 底部放量 |
*ST吉艾 | 8.95 亿 | -1.75 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
欧普泰 | 7.74 亿 | 26.31 | 阳线||放量||价升量缩 | 底部放量 |
朗鸿科技 | 6.83 亿 | 17.25 | 阳线||放量||价升量缩 | 底部放量 |
汉维科技 | 6.63 亿 | 14.29 | 阳线||放量||价升量缩 | 底部放量 |
荣亿精密 | 5.88 亿 | 29.62 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
联迪信息 | 5.33 亿 | 45.94 | 放量||价升量缩||阴线 | 底部放量 |
*ST紫晶 | 5.18 亿 | -2.08 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
科创新材 | 4.09 亿 | 20.54 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
派特尔 | 4.07 亿 | 21.89 | 阳线||放量||价升量缩 | 底部放量 |
*ST泽达 | 3.67 亿 | -5.59 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
*ST科林 | 3.33 亿 | -4.35 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
热门