更新日期:2月5日(上周三、周四、周五)
本周大盘调整为主, 为什么会调整?简单来讲就是主力在调仓换股 。
单纯一天的主力资金局限性较大,很可能遇到一日游,在此汇集近3天主力资金动向,了解主力资金高抛低吸哪些个股,以便辅助后市操作。
(资料图)
近3天主力资金净卖出最多的为中天科技, 净流出11.74亿居首,3日累积跌幅为:-6.06%;
净流出超过10亿的股票还有中航产融10.11亿;
净流出超过3亿的股票有39只;
净流出超过1亿的股票有179只;
净流出最少的仁和药业也有超过9400万。
200股5日平均跌幅为-1.44%。
具体流出清单:具备图片和文字表格两种版式,可以根据自己的喜好选取 (流入见另外一篇)。
一、图片版
二、文字表格版
近3日主力资金“大幅卖出”最多的200股 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 3日 涨跌幅 | 主力 净流入 | 主力 净占比 |
1 | 600522 | 中天科技 | 15.36 | -6.06% | -11.74亿 | -15.53% |
2 | 600705 | 中航产融 | 5.15 | -1.72% | -10.11亿 | -10.67% |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 1818 | -1.50% | -8.41亿 | -4.66% |
4 | 601318 | 中国平安 | 49.6 | -2.71% | -7.80亿 | -7.29% |
5 | 002466 | 天齐锂业 | 93.16 | -2.94% | -6.53亿 | -7.52% |
6 | 600438 | 通威股份 | 40.98 | -2.91% | -6.41亿 | -7.60% |
7 | 600036 | 招商银行 | 39.3 | -4.63% | -6.41亿 | -7.03% |
8 | 300059 | 东方财富 | 22.58 | 0.40% | -6.30亿 | -4.50% |
9 | 600487 | 亨通光电 | 14.51 | -6.39% | -6.25亿 | -15.36% |
10 | 600958 | 东方证券 | 10.6 | -2.03% | -5.36亿 | -11.40% |
11 | 002304 | 洋河股份 | 175.5 | -0.06% | -5.28亿 | -13.41% |
12 | 603606 | 东方电缆 | 57.98 | -9.62% | -5.26亿 | -9.72% |
13 | 600031 | 三一重工 | 16.66 | -4.91% | -4.91亿 | -10.81% |
14 | 300750 | 宁德时代 | 456.2 | -1.93% | -4.88亿 | -2.82% |
15 | 603668 | 天马科技 | 17.63 | -11.81% | -4.68亿 | -14.01% |
16 | 300274 | 阳光电源 | 122.94 | -5.43% | -4.41亿 | -6.06% |
17 | 000858 | 五 粮 液 | 210 | 0.48% | -4.38亿 | -3.27% |
18 | 000568 | 泸州老窖 | 235.3 | -0.72% | -4.37亿 | -6.54% |
19 | 000821 | 京山轻机 | 24.98 | 6.43% | -4.36亿 | -6.27% |
20 | 002459 | 晶澳科技 | 62.32 | -5.49% | -4.31亿 | -13.43% |
21 | 600383 | 金地集团 | 9.5 | -3.85% | -4.23亿 | -16.68% |
22 | 002528 | 英飞拓 | 11.06 | -9.20% | -4.22亿 | -10.05% |
23 | 002279 | 久其软件 | 9.95 | -0.60% | -3.80亿 | -6.86% |
24 | 600030 | 中信证券 | 21.36 | -0.23% | -3.65亿 | -4.49% |
25 | 002560 | 通达股份 | 10.29 | -6.54% | -3.61亿 | -8.43% |
26 | 600938 | 中国海油 | 15.89 | 0.00% | -3.47亿 | -17.92% |
27 | 600809 | 山西汾酒 | 286.58 | -1.70% | -3.44亿 | -7.50% |
28 | 002808 | 恒久科技 | 15.68 | -0.88% | -3.44亿 | -7.83% |
29 | 001236 | 弘业期货 | 17.79 | -17.83% | -3.42亿 | -13.30% |
30 | 300438 | 鹏辉能源 | 72.95 | -4.06% | -3.39亿 | -10.71% |
31 | 002184 | 海得控制 | 16.4 | -5.15% | -3.32亿 | -11.70% |
32 | 600905 | 三峡能源 | 5.69 | -1.04% | -3.29亿 | -15.70% |
33 | 600196 | 复星医药 | 34.17 | 0.44% | -3.24亿 | -13.85% |
34 | 601012 | 隆基绿能 | 47.01 | -2.37% | -3.23亿 | -2.36% |
35 | 002329 | 皇氏集团 | 8.64 | -4.64% | -3.20亿 | -12.10% |
36 | 300118 | 东方日升 | 33.03 | -2.71% | -3.17亿 | -11.92% |
37 | 601028 | 玉龙股份 | 13.96 | 5.92% | -3.10亿 | -9.01% |
38 | 002738 | 中矿资源 | 87.93 | -1.64% | -3.09亿 | -11.93% |
39 | 003022 | 联泓新科 | 36.99 | -5.40% | -3.07亿 | -14.08% |
40 | 000670 | 盈方微 | 9.18 | -0.43% | -2.91亿 | -7.50% |
41 | 000831 | 中国稀土 | 43.3 | 4.97% | -2.90亿 | -3.50% |
42 | 600050 | 中国联通 | 5.24 | 0.19% | -2.90亿 | -5.86% |
43 | 600732 | 爱旭股份 | 36.65 | -3.83% | -2.82亿 | -11.60% |
44 | 002195 | 二三四五 | 3.04 | -3.49% | -2.77亿 | -5.21% |
45 | 002603 | 以岭药业 | 29.35 | 1.21% | -2.77亿 | -4.81% |
46 | 002460 | 赣锋锂业 | 78.5 | -0.42% | -2.76亿 | -5.12% |
47 | 601669 | 中国电建 | 6.96 | -0.85% | -2.71亿 | -12.51% |
48 | 300068 | 南都电源 | 22.83 | -3.59% | -2.71亿 | -9.66% |
49 | 002762 | 金发拉比 | 12.44 | -10.63% | -2.68亿 | -8.97% |
50 | 300044 | 赛为智能 | 5.51 | 21.37% | -2.61亿 | -5.36% |
51 | 002518 | 科士达 | 55 | -5.25% | -2.58亿 | -14.19% |
52 | 000625 | 长安汽车 | 14.13 | 0.00% | -2.53亿 | -2.28% |
53 | 601377 | 兴业证券 | 6.7 | -2.90% | -2.53亿 | -9.28% |
54 | 688063 | 派能科技 | 299 | -2.47% | -2.51亿 | -8.59% |
55 | 000970 | 中科三环 | 14.96 | -2.16% | -2.51亿 | -7.97% |
56 | 002865 | 钧达股份 | 176 | -7.38% | -2.49亿 | -13.56% |
57 | 002209 | 达 意 隆 | 13.25 | 9.14% | -2.46亿 | -15.29% |
58 | 300763 | 锦浪科技 | 166.3 | -9.18% | -2.43亿 | -7.14% |
59 | 600884 | 杉杉股份 | 19.07 | -2.41% | -2.41亿 | -12.59% |
60 | 002240 | 盛新锂能 | 41.85 | -2.08% | -2.40亿 | -9.86% |
61 | 600039 | 四川路桥 | 12.23 | 4.26% | -2.35亿 | -18.21% |
62 | 000721 | 西安饮食 | 13.78 | -7.83% | -2.35亿 | -8.45% |
63 | 600537 | 亿晶光电 | 8.45 | 4.58% | -2.35亿 | -10.50% |
64 | 300199 | 翰宇药业 | 13.77 | -2.41% | -2.34亿 | -15.66% |
65 | 002049 | 紫光国微 | 127.28 | 1.18% | -2.30亿 | -6.65% |
66 | 600309 | 万华化学 | 99.98 | 3.49% | -2.27亿 | -4.76% |
67 | 601600 | 中国铝业 | 5.35 | 1.13% | -2.26亿 | -8.38% |
68 | 601985 | 中国核电 | 6.01 | -0.50% | -2.24亿 | -13.24% |
69 | 600096 | 云天化 | 22.76 | -1.90% | -2.24亿 | -7.91% |
70 | 000002 | 万 科A | 17.97 | -1.75% | -2.24亿 | -6.53% |
71 | 300782 | 卓胜微 | 137 | 2.33% | -2.22亿 | -7.87% |
72 | 000333 | 美的集团 | 53.31 | -3.42% | -2.22亿 | -4.85% |
73 | 600153 | 建发股份 | 12.9 | -2.79% | -2.19亿 | -22.55% |
74 | 600996 | 贵广网络 | 14.33 | -6.64% | -2.16亿 | -11.16% |
75 | 600104 | 上汽集团 | 14.84 | -1.20% | -2.15亿 | -17.59% |
76 | 002043 | 兔 宝 宝 | 13.89 | -2.39% | -2.13亿 | -6.60% |
77 | 002670 | 国盛金控 | 9.2 | -2.75% | -2.12亿 | -9.71% |
78 | 300227 | 光韵达 | 9.31 | -6.81% | -2.04亿 | -8.43% |
79 | 601788 | 光大证券 | 15.91 | 0.06% | -2.03亿 | -5.67% |
80 | 601668 | 中国建筑 | 5.41 | -2.35% | -1.99亿 | -6.13% |
81 | 000733 | 振华科技 | 113.59 | 0.14% | -1.97亿 | -10.87% |
82 | 601127 | 赛力斯 | 40.64 | -0.71% | -1.97亿 | -4.13% |
83 | 002253 | 川大智胜 | 16.82 | 8.03% | -1.96亿 | -6.03% |
84 | 688390 | 固德威 | 392.99 | -3.30% | -1.95亿 | -9.92% |
85 | 300450 | 先导智能 | 47.7 | 3.40% | -1.93亿 | -5.26% |
86 | 002384 | 东山精密 | 28.66 | 0.21% | -1.93亿 | -7.42% |
87 | 300688 | 创业黑马 | 20.64 | -6.90% | -1.90亿 | -10.57% |
88 | 002686 | 亿利达 | 7.2 | -1.37% | -1.87亿 | -9.52% |
89 | 601186 | 中国铁建 | 7.86 | -0.63% | -1.84亿 | -9.85% |
90 | 002407 | 多氟多 | 36.36 | -1.30% | -1.82亿 | -9.40% |
91 | 300803 | 指南针 | 57.3 | -2.05% | -1.82亿 | -10.46% |
92 | 601888 | 中国中免 | 210.96 | -0.63% | -1.81亿 | -2.17% |
93 | 601658 | 邮储银行 | 4.68 | -2.70% | -1.80亿 | -14.63% |
94 | 002945 | 华林证券 | 14.67 | -1.15% | -1.78亿 | -9.88% |
95 | 002077 | 大港股份 | 20.56 | 1.73% | -1.78亿 | -3.64% |
96 | 688223 | 晶科能源 | 15.12 | -2.45% | -1.78亿 | -7.00% |
97 | 600141 | 兴发集团 | 31.85 | -1.88% | -1.74亿 | -9.76% |
98 | 688318 | 财富趋势 | 154.81 | -3.49% | -1.74亿 | -13.72% |
99 | 002192 | 融捷股份 | 113.89 | -0.08% | -1.72亿 | -8.81% |
100 | 000629 | 钒钛股份 | 5.22 | 0.38% | -1.70亿 | -5.58% |
101 | 000938 | 紫光股份 | 23.12 | 0.52% | -1.69亿 | -9.24% |
102 | 000701 | 厦门信达 | 7.64 | 5.52% | -1.69亿 | -10.67% |
103 | 300390 | 天华超净 | 62.5 | -1.37% | -1.68亿 | -8.67% |
104 | 002554 | 惠博普 | 4.14 | -4.17% | -1.66亿 | -22.54% |
105 | 603501 | 韦尔股份 | 94.07 | -0.10% | -1.65亿 | -5.22% |
106 | 600316 | 洪都航空 | 28.56 | -0.24% | -1.62亿 | -12.91% |
107 | 600435 | 北方导航 | 12.1 | -4.95% | -1.60亿 | -11.05% |
108 | 002335 | 科华数据 | 47.21 | -6.51% | -1.60亿 | -8.17% |
109 | 601816 | 京沪高铁 | 4.78 | -2.85% | -1.58亿 | -11.39% |
110 | 603185 | 上机数控 | 110.11 | -3.60% | -1.58亿 | -6.00% |
111 | 601456 | 国联证券 | 11.98 | -0.50% | -1.58亿 | -10.06% |
112 | 600436 | 片仔癀 | 304.6 | -1.99% | -1.57亿 | -8.99% |
113 | 000716 | 黑芝麻 | 8.05 | -4.39% | -1.56亿 | -7.01% |
114 | 601877 | 正泰电器 | 31.41 | -2.30% | -1.54亿 | -10.44% |
115 | 601636 | 旗滨集团 | 11.67 | -2.75% | -1.54亿 | -9.24% |
116 | 002403 | 爱仕达 | 11.11 | -4.88% | -1.53亿 | -7.98% |
117 | 000591 | 太阳能 | 7.44 | -2.87% | -1.53亿 | -12.19% |
118 | 600586 | 金晶科技 | 12.11 | -1.46% | -1.53亿 | -6.52% |
119 | 001979 | 招商蛇口 | 13.95 | -6.06% | -1.53亿 | -7.57% |
120 | 002756 | 永兴材料 | 111 | -2.04% | -1.52亿 | -7.02% |
121 | 600446 | 金证股份 | 13.39 | 0.60% | -1.49亿 | -9.82% |
122 | 600095 | 湘财股份 | 10.17 | 6.38% | -1.48亿 | -2.76% |
123 | 600056 | 中国医药 | 15.24 | 0.00% | -1.47亿 | -7.95% |
124 | 600760 | 中航沈飞 | 60.47 | -0.97% | -1.47亿 | -6.35% |
125 | 000519 | 中兵红箭 | 22.38 | -2.14% | -1.44亿 | -3.50% |
126 | 002812 | 恩捷股份 | 150.43 | -3.50% | -1.44亿 | -4.40% |
127 | 601958 | 金钼股份 | 15.09 | 5.89% | -1.41亿 | -3.63% |
128 | 600089 | 特变电工 | 21.11 | -0.80% | -1.39亿 | -4.60% |
129 | 002527 | 新时达 | 7.6 | 3.12% | -1.37亿 | -9.26% |
130 | 600366 | 宁波韵升 | 11.91 | -2.22% | -1.36亿 | -13.05% |
131 | 600155 | 华创阳安 | 7.34 | 0.00% | -1.35亿 | -13.75% |
132 | 601615 | 明阳智能 | 27.19 | -2.33% | -1.33亿 | -6.60% |
133 | 688180 | 君实生物... | 57.3 | -0.19% | -1.31亿 | -10.95% |
134 | 603105 | 芯能科技 | 16.89 | -4.47% | -1.30亿 | -12.39% |
135 | 300696 | 爱乐达 | 30.53 | -6.89% | -1.28亿 | -8.56% |
136 | 600906 | 财达证券 | 8.62 | -1.03% | -1.28亿 | -9.29% |
137 | 600029 | 南方航空 | 7.15 | -2.46% | -1.27亿 | -8.96% |
138 | 000301 | 东方盛虹 | 15.5 | -0.77% | -1.26亿 | -4.86% |
139 | 600499 | 科达制造 | 15.75 | -1.75% | -1.26亿 | -10.50% |
140 | 300124 | 汇川技术 | 71.81 | 0.89% | -1.25亿 | -5.78% |
141 | 000538 | 云南白药 | 56.7 | -1.32% | -1.25亿 | -11.06% |
142 | 300454 | 深信服 | 149 | -1.32% | -1.24亿 | -6.17% |
143 | 600783 | 鲁信创投 | 13.96 | -6.25% | -1.22亿 | -12.85% |
144 | 002176 | 江特电机 | 19.3 | -0.52% | -1.20亿 | -5.58% |
145 | 300565 | 科信技术 | 24.23 | -1.02% | -1.20亿 | -11.88% |
146 | 000762 | 西藏矿业 | 44.45 | 0.84% | -1.19亿 | -5.24% |
147 | 603778 | 乾景园林 | 7.11 | -6.45% | -1.15亿 | -10.34% |
148 | 600478 | 科力远 | 9.95 | -3.02% | -1.15亿 | -12.66% |
149 | 002617 | 露笑科技 | 9.27 | 4.04% | -1.14亿 | -5.48% |
150 | 600372 | 中航电子 | 17.8 | -1.00% | -1.14亿 | -8.19% |
151 | 000400 | 许继电气 | 22.13 | -1.56% | -1.13亿 | -10.56% |
152 | 300014 | 亿纬锂能 | 88.38 | 0.37% | -1.12亿 | -2.02% |
153 | 002621 | 美吉姆 | 5.34 | -2.73% | -1.12亿 | -5.37% |
154 | 603000 | 人民网 | 16.57 | -1.25% | -1.11亿 | -5.02% |
155 | 600109 | 国金证券 | 9.86 | 0.00% | -1.10亿 | -4.48% |
156 | 300073 | 当升科技 | 66.45 | -1.23% | -1.09亿 | -4.51% |
157 | 300751 | 迈为股份 | 420.12 | -5.32% | -1.09亿 | -8.11% |
158 | 002610 | 爱康科技 | 2.96 | -4.21% | -1.08亿 | -12.25% |
159 | 603338 | 浙江鼎力 | 56.5 | 3.52% | -1.08亿 | -7.05% |
160 | 000983 | 山西焦煤 | 11.66 | -0.77% | -1.08亿 | -7.26% |
161 | 002558 | 巨人网络 | 9.97 | 3.10% | -1.08亿 | -9.61% |
162 | 002315 | 焦点科技 | 21.04 | 7.46% | -1.07亿 | -7.92% |
163 | 600277 | 亿利洁能 | 4.3 | -0.69% | -1.07亿 | -21.97% |
164 | 600477 | 杭萧钢构 | 5.85 | 1.92% | -1.07亿 | -4.71% |
165 | 002326 | 永太科技 | 24.01 | -1.52% | -1.07亿 | -8.71% |
166 | 600916 | 中国黄金 | 12.9 | -2.49% | -1.06亿 | -9.27% |
167 | 688303 | 大全能源 | 49.46 | 1.00% | -1.05亿 | -4.50% |
168 | 002317 | 众生药业 | 23.6 | 0.43% | -1.05亿 | -4.93% |
169 | 688599 | 天合光能 | 66.36 | -7.02% | -1.04亿 | -3.79% |
170 | 603939 | 益丰药房 | 56.78 | 0.11% | -1.02亿 | -9.17% |
171 | 600221 | 海航控股 | 1.78 | -1.66% | -1.01亿 | -18.06% |
172 | 300585 | 奥联电子 | 34.9 | 6.79% | -1.01亿 | -4.11% |
173 | 600521 | 华海药业 | 21.76 | 1.45% | -1.01亿 | -6.44% |
174 | 000420 | 吉林化纤 | 4.84 | -1.83% | -1.01亿 | -17.51% |
175 | 300760 | 迈瑞医疗 | 325.52 | -2.14% | -1.00亿 | -3.10% |
176 | 000552 | 靖远煤电 | 3.52 | -1.12% | -1.00亿 | -15.96% |
177 | 002142 | 宁波银行 | 31.83 | -2.96% | -1.00亿 | -4.15% |
178 | 300432 | 富临精工 | 15.56 | -1.02% | -1.00亿 | -8.29% |
179 | 300217 | 东方电热 | 7.1 | -3.14% | -1.00亿 | -6.28% |
180 | 002150 | 通润装备 | 24.66 | -5.63% | -9977.56万 | -7.08% |
181 | 002137 | 实益达 | 8.27 | 0.00% | -9972.88万 | -6.95% |
182 | 000009 | 中国宝安 | 12.45 | -0.56% | -9939.87万 | -9.40% |
183 | 000799 | 酒鬼酒 | 144.73 | 3.07% | -9939.69万 | -2.37% |
184 | 600596 | 新安股份 | 16.21 | -1.04% | -9925.32万 | -12.19% |
185 | 300850 | 新强联 | 61.66 | -2.94% | -9895.83万 | -8.72% |
186 | 002334 | 英威腾 | 11.55 | -0.26% | -9887.60万 | -4.53% |
187 | 000615 | 奥园美谷 | 8.29 | -2.70% | -9881.57万 | -8.86% |
188 | 002243 | 力合科创 | 8.47 | -2.42% | -9809.18万 | -20.23% |
189 | 688208 | 道通科技 | 41.69 | 5.73% | -9757.23万 | -13.26% |
190 | 001330 | 博纳影业 | 10.95 | -3.95% | -9753.77万 | -13.74% |
191 | 600330 | 天通股份 | 13.24 | 2.24% | -9732.89万 | -3.04% |
192 | 300095 | 华伍股份 | 10.88 | -6.04% | -9638.17万 | -12.48% |
193 | 600515 | 海南机场 | 4.54 | -1.94% | -9637.04万 | -9.49% |
194 | 002079 | 苏州固锝 | 15.65 | 1.43% | -9630.45万 | -3.71% |
195 | 601108 | 财通证券 | 7.74 | -0.77% | -9591.08万 | -7.95% |
196 | 000069 | 华侨城A | 5.28 | -1.68% | -9543.53万 | -11.85% |
197 | 300353 | 东土科技 | 11.1 | 4.13% | -9507.57万 | -12.60% |
198 | 300433 | 蓝思科技 | 13.33 | 0.30% | -9449.81万 | -2.79% |
199 | 002648 | 卫星化学 | 18.09 | 2.15% | -9423.94万 | -6.05% |
200 | 000650 | 仁和药业 | 6.4 | -0.16% | -9410.59万 | -12.95% |
201 | 平均涨幅 | -1.44% |
点赞、转发是莫大的支持!
热门