(资料图片)
中国质量新闻网讯 近日,山西省大同市市场监督管理局公布15大类191批次食品样品监督抽检结果。其中,抽检食用农产品114批次。根据食品安全国家标准检验和判定,114批次样品合格。
合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
NCP22140200750231828 | 1 | / | / | 大同市新荣区世纪华联超市 | 山西省 | 大白菜 | / | 2022-12-09 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231829 | 2 | / | / | 大同市新荣区世纪华联超市 | 山西省 | 包菜(结球甘蓝) | / | 2022-12-09 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231830 | 3 | / | / | 大同市新荣区世纪华联超市 | 山西省 | 西红柿 | / | 2022-12-09 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231831 | 4 | / | / | 大同市新荣区世纪华联超市 | 山西省 | 尖椒(辣椒) | / | 2022-12-09 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231832 | 5 | / | / | 大同市新荣区世纪华联超市 | 山西省 | 茄子 | / | 2022-12-09 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231833 | 6 | / | / | 大同市新荣区世纪华联超市 | 山西省 | 黄瓜 | / | 2022-12-09 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231834 | 7 | / | / | 大同市新荣区世纪华联超市 | 山西省 | 芹菜 | / | 2022-12-09 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231835 | 8 | / | / | 大同市新荣区世纪华联超市 | 山西省 | 油菜(普通白菜) | / | 2022-12-09 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231836 | 9 | / | / | 大同市新荣区世纪华联超市 | 山西省 | 桔子 | / | 2022-12-09 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231837 | 10 | / | / | 大同市新荣区世纪华联超市 | 山西省 | 橙子 | / | 2022-12-09 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231838 | 11 | / | / | 大同市新荣区世纪华联超市 | 山西省 | 猕猴桃 | / | 2022-12-08 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231839 | 12 | / | / | 大同市新荣区世纪华联超市 | 山西省 | 苹果 | / | 2022-12-08 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231840 | 13 | / | / | 大同市新荣区世纪华联超市 | 山西省 | 梨 | / | 2022-12-08 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231841 | 14 | / | / | 大同市新荣区世纪华联超市 | 山西省 | 红豆 | / | 2022-12-08 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231842 | 15 | / | / | 大同市新荣区世纪华联超市 | 山西省 | 花生米(生) | / | 2022-12-08 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231866 | 16 | / | / | 阳高县惠美客超市 | 山西省 | 姜 | / | 2022-12-11 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231867 | 17 | / | / | 阳高县惠美客超市 | 山西省 | 山药 | / | 2022-12-11 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231868 | 18 | / | / | 阳高县惠美客超市 | 山西省 | 西红柿(番茄) | / | 2022-12-11 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231869 | 19 | / | / | 阳高县惠美客超市 | 山西省 | 胡萝卜 | / | 2022-12-11 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231870 | 20 | / | / | 阳高县惠美客超市 | 山西省 | 小油菜(普通白菜) | / | 2022-12-11 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231871 | 21 | / | / | 阳高县惠美客超市 | 山西省 | 茄子 | / | 2022-12-11 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231872 | 22 | / | / | 阳高县惠美客超市 | 山西省 | 黄瓜 | / | 2022-12-11 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231873 | 23 | / | / | 阳高县惠美客超市 | 山西省 | 尖椒(辣椒) | / | 2022-12-11 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231874 | 24 | / | / | 阳高县惠美客超市 | 山西省 | 彩椒(甜椒) | / | 2022-12-11 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231875 | 25 | / | / | 阳高县惠美客超市 | 山西省 | 豆角(菜豆) | / | 2022-12-11 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231876 | 26 | / | / | 阳高县惠美客超市 | 山西省 | 菠菜 | / | 2022-12-11 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231877 | 27 | / | / | 阳高县惠美客超市 | 山西省 | 包菜(结球甘蓝) | / | 2022-12-11 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231878 | 28 | / | / | 阳高县惠美客超市 | 山西省 | 鲜蘑菇 | / | 2022-12-11 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231879 | 29 | / | / | 阳高县惠美客超市 | 山西省 | 芹菜 | / | 2022-12-11 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231880 | 30 | / | / | 阳高县惠美客超市 | 山西省 | 桔子 | / | 2022-12-11 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231881 | 31 | / | / | 阳高县惠美客超市 | 山西省 | 橙子 | / | 2022-12-10 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231882 | 32 | / | / | 阳高县惠美客超市 | 山西省 | 葡萄 | / | 2022-12-11 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231883 | 33 | / | / | 阳高县惠美客超市 | 山西省 | 苹果 | / | 2022-12-11 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231884 | 34 | / | / | 阳高县惠美客超市 | 山西省 | 梨 | / | 2022-12-10 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231885 | 35 | / | / | 阳高县惠美客超市 | 山西省 | 香蕉 | / | 2022-12-11 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231886 | 36 | / | / | 阳高县建梅超市 | 山西省 | 黄瓜 | / | 2022-12-12 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231887 | 37 | / | / | 阳高县建梅超市 | 山西省 | 胡萝卜 | / | 2022-12-12 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231888 | 38 | / | / | 阳高县建梅超市 | 山西省 | 鲜香菇 | / | 2022-12-12 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231889 | 39 | / | / | 阳高县建梅超市 | 山西省 | 茄子 | / | 2022-12-12 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231890 | 40 | / | / | 阳高县建梅超市 | 山西省 | 西红柿(番茄) | / | 2022-12-12 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231891 | 41 | / | / | 阳高县建梅超市 | 山西省 | 豆角(菜豆) | / | 2022-12-12 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231892 | 42 | / | / | 阳高县建梅超市 | 山西省 | 青椒(辣椒) | / | 2022-12-12 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231893 | 43 | / | / | 阳高县建梅超市 | 山西省 | 油麦菜 | / | 2022-12-12 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231894 | 44 | / | / | 阳高县建梅超市 | 山西省 | 小油菜(普通白菜) | / | 2022-12-12 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231895 | 45 | / | / | 阳高县建梅超市 | 山西省 | 芹菜 | / | 2022-12-12 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231896 | 46 | / | / | 阳高县建梅超市 | 山西省 | 大白菜 | / | 2022-12-12 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231897 | 47 | / | / | 阳高县建梅超市 | 山西省 | 草鱼 | / | 2022-12-12 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231898 | 48 | / | / | 阳高县大宇蔬菜超市 | 山西省 | 豆角(菜豆) | / | 2022-12-12 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231899 | 49 | / | / | 阳高县大宇蔬菜超市 | 山西省 | 芹菜 | / | 2022-12-12 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231900 | 50 | / | / | 阳高县大宇蔬菜超市 | 山西省 | 油麦菜 | / | 2022-12-12 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231901 | 51 | / | / | 阳高县大宇蔬菜超市 | 山西省 | 胡萝卜 | / | 2022-12-12 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231902 | 52 | / | / | 阳高县大宇蔬菜超市 | 山西省 | 茄子 | / | 2022-12-12 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231903 | 53 | / | / | 阳高县大宇蔬菜超市 | 山西省 | 黄瓜 | / | 2022-12-12 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231904 | 54 | / | / | 阳高县大宇蔬菜超市 | 山西省 | 香蕉 | / | 2022-12-12 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231905 | 55 | / | / | 阳高县大宇蔬菜超市 | 山西省 | 上海青(普通白菜) | / | 2022-12-12 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
DC22140200750231701 | 56 | / | / | 阳高县日果水果店 | 山西省 | 茄子 | / | 2022-12-14 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
DC22140200750231702 | 57 | / | / | 阳高县日果水果店 | 山西省 | 油菜(普通白菜) | / | 2022-12-14 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
DC22140200750231703 | 58 | / | / | 阳高县日果水果店 | 山西省 | 韭菜 | / | 2022-12-14 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
DC22140200750231704 | 59 | / | / | 阳高县日果水果店 | 山西省 | 西红柿(番茄) | / | 2022-12-14 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
DC22140200750231705 | 60 | / | / | 阳高县日果水果店 | 山西省 | 豆角(菜豆) | / | 2022-12-14 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
DC22140200750231706 | 61 | / | / | 阳高县日果水果店 | 山西省 | 黄瓜 | / | 2022-12-14 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
DC22140200750231707 | 62 | / | / | 阳高县日果水果店 | 山西省 | 桔子 | / | 2022-12-14 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
DC22140200750231708 | 63 | / | / | 阳高县日果水果店 | 山西省 | 葡萄 | / | 2022-12-14 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
DC22140200750231709 | 64 | / | / | 阳高县日果水果店 | 山西省 | 梨 | / | 2022-12-14 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
DC22140200750231710 | 65 | / | / | 阳高县日果水果店 | 山西省 | 苹果 | / | 2022-12-14 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231930 | 66 | / | / | 阳高县日果水果店 | 山西省 | 猕猴桃 | / | 2022-12-13 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231931 | 67 | / | / | 阳高县日果水果店 | 山西省 | 橙子 | / | 2022-12-14 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231932 | 68 | / | / | 阳高县日果水果店 | 山西省 | 圆菜(结球甘蓝) | / | 2022-12-14 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231933 | 69 | / | / | 阳高县日果水果店 | 山西省 | 姜 | / | 2022-12-14 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231934 | 70 | / | / | 阳高县日果水果店 | 山西省 | 绿豆芽 | / | 2022-12-14 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231935 | 71 | / | / | 阳高县日果水果店 | 山西省 | 鲜蘑菇 | / | 2022-12-14 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231906 | 72 | / | / | 阳高县妙鲜蔬菜调味品店 | 山西省 | 桔子 | / | 2022-12-13 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231907 | 73 | / | / | 阳高县妙鲜蔬菜调味品店 | 山西省 | 橙子 | / | 2022-12-13 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231908 | 74 | / | / | 阳高县妙鲜蔬菜调味品店 | 山西省 | 葡萄 | / | 2022-12-13 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231909 | 75 | / | / | 阳高县妙鲜蔬菜调味品店 | 山西省 | 酥梨 | / | 2022-12-13 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231910 | 76 | / | / | 阳高县妙鲜蔬菜调味品店 | 山西省 | 香梨 | / | 2022-12-13 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231911 | 77 | / | / | 阳高县妙鲜蔬菜调味品店 | 山西省 | 莲藕 | / | 2022-12-13 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231916 | 78 | / | / | 阳高县妙鲜蔬菜调味品店 | 山西省 | 圆菜(结球甘蓝) | / | 2022-12-13 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231917 | 79 | / | / | 阳高县妙鲜蔬菜调味品店 | 山西省 | 胡萝卜 | / | 2022-12-13 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231918 | 80 | / | / | 阳高县妙鲜蔬菜调味品店 | 山西省 | 黄瓜 | / | 2022-12-13 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231919 | 81 | / | / | 阳高县妙鲜蔬菜调味品店 | 山西省 | 茄子 | / | 2022-12-13 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231920 | 82 | / | / | 阳高县妙鲜蔬菜调味品店 | 山西省 | 西红柿(番茄) | / | 2022-12-13 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231921 | 83 | / | / | 阳高县妙鲜蔬菜调味品店 | 山西省 | 苹果 | / | 2022-12-12 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231922 | 84 | / | / | 阳高县妙鲜蔬菜调味品店 | 山西省 | 香蕉 | / | 2022-12-13 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231923 | 85 | / | / | 阳高县妙鲜蔬菜调味品店 | 山西省 | 青椒(辣椒) | / | 2022-12-13 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231924 | 86 | / | / | 阳高县妙鲜蔬菜调味品店 | 山西省 | 尖椒(辣椒) | / | 2022-12-13 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231925 | 87 | / | / | 阳高县妙鲜蔬菜调味品店 | 山西省 | 芹菜 | / | 2022-12-13 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231926 | 88 | / | / | 阳高县妙鲜蔬菜调味品店 | 山西省 | 菠菜 | / | 2022-12-13 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231927 | 89 | / | / | 阳高县妙鲜蔬菜调味品店 | 山西省 | 油麦菜 | / | 2022-12-13 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231928 | 90 | / | / | 阳高县妙鲜蔬菜调味品店 | 山西省 | 绿豆芽 | / | 2022-12-13 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231929 | 91 | / | / | 阳高县妙鲜蔬菜调味品店 | 山西省 | 鲜香菇 | / | 2022-12-13 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231843 | 92 | / | / | 阳高县福满多超市 | 山西省 | 西红柿(番茄) | / | 2022-12-10 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231844 | 93 | / | / | 阳高县福满多超市 | 山西省 | 胡萝卜 | / | 2022-12-10 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231845 | 94 | / | / | 阳高县福满多超市 | 山西省 | 豆角(菜豆) | / | 2022-12-10 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231846 | 95 | / | / | 阳高县福满多超市 | 山西省 | 茄子 | / | 2022-12-10 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231847 | 96 | / | / | 阳高县福满多超市 | 山西省 | 青椒(辣椒) | / | 2022-12-10 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231848 | 97 | / | / | 阳高县福满多超市 | 山西省 | 油麦菜 | / | 2022-12-10 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231849 | 98 | / | / | 阳高县福满多超市 | 山西省 | 小油菜(普通白菜) | / | 2022-12-10 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231850 | 99 | / | / | 阳高县福满多超市 | 山西省 | 黄瓜 | / | 2022-12-10 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231851 | 100 | / | / | 阳高县福满多超市 | 山西省 | 鲜香菇 | / | 2022-12-10 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231852 | 101 | / | / | 阳高县福满多超市 | 山西省 | 菠菜 | / | 2022-12-10 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231853 | 102 | / | / | 阳高县福满多超市 | 山西省 | 韭菜 | / | 2022-12-10 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231854 | 103 | / | / | 阳高县福满多超市 | 山西省 | 姜 | / | 2022-12-10 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231855 | 104 | / | / | 阳高县福满多超市 | 山西省 | 芹菜 | / | 2022-12-10 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231856 | 105 | / | / | 阳高县福满多超市 | 山西省 | 包菜(结球甘蓝) | / | 2022-12-10 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231857 | 106 | / | / | 阳高县福满多超市 | 山西省 | 大白菜 | / | 2022-12-10 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231858 | 107 | / | / | 阳高县福满多超市 | 山西省 | 苹果 | / | 2022-12-09 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231859 | 108 | / | / | 阳高县福满多超市 | 山西省 | 梨 | / | 2022-12-09 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231860 | 109 | / | / | 阳高县福满多超市 | 山西省 | 桔子 | / | 2022-12-10 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231861 | 110 | / | / | 阳高县福满多超市 | 山西省 | 香蕉 | / | 2022-12-10 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231862 | 111 | / | / | 阳高县福满多超市 | 山西省 | 猕猴桃 | / | 2022-12-10 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231863 | 112 | / | / | 阳高县福满多超市 | 山西省 | 葡萄 | / | 2022-12-09 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231864 | 113 | / | / | 阳高县福满多超市 | 山西省 | 橙子 | / | 2022-12-09 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 | |
NCP22140200750231865 | 114 | / | / | 阳高县福满多超市 | 山西省 | 尖椒(辣椒) | / | 2022-12-10 | 食用农产品 | 2023年第8期 | 2023年2月3日 | 大同市市场监督管理局/2022年度食品安全监督抽检 |
热门