【资料图】
中国质量新闻网讯 近期,河南省市场监督管理局组织抽检了12大类食品621批次样品。其中,抽检酒类样品6批次,抽样检验项目合格样品5批次、不合格样品1批次。合格样品信息如下:
合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 河南杜康酒业股份有限公司 | 洛阳市伊川县县城酒城南路1号 | 永辉超市河南有限公司新郑龙湖锦艺城分公司 | 河南 | 杜康小窖酒 | 500mL/瓶 酒精度:50%vol | 2022-07-22 | 酒类 | |
2 | 湖南湘泉酒业有限公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州古丈县工业集中区龙洞堡 | 永辉超市河南有限公司新郑龙湖锦艺城分公司 | 河南 | 湘酒 | 500ml/瓶 酒精度:54%vol | 2022-04-17 | 酒类 | |
3 | 成都菜小二农业有限公司 | 四川省成都市大邑县沙渠街道龙兴社区3组9号 | 永辉超市河南有限公司新郑龙湖锦艺城分公司 | 河南 | 原味梅酒 | 500ml/瓶 酒精度:12%vol | 2021-12-21 | 酒类 | |
4 | 长春市朗斯德酒业有限公司 | 吉林省长春市农安县合隆镇长春农安经济开发区合兴大道南侧 | 河南高之邻商贸有限公司 | 河南 | 吉野猫梅子露酒 | 375ml/瓶 酒精度:9%vol | 2022-05-06 | 酒类 | |
5 | 平顶山市卫东区应粮酒坊 | 卫东区煤化路贾庄变电站对面 | 河南德信泉商贸有限公司德信泉生活广场金山店 | 河南 | 米香型白酒 | 500ml/瓶,52%vol | 2019-06-19 | 酒类 |
热门