更新日期:8日收盘。
(资料图片仅供参考)
今日主力净流入最多的是N格力博,流入11.06亿居首,同时涨幅高达24.15%,上午跌下来的时候还比较看好,没想到下午一觉起来一看人家涨上去了,哎!果然该出手时就应该出手。
此外获得主力大幅买入的还有赣锋锂业、英飞拓等,净流入均超过4亿;
前200股平均涨幅高达3.72%,在大盘跳水的情况依然给力;
某些股主力已经开始大幅流入,目前涨幅却不大,此类尤为值的留意。
上午想着下午要跳水,只是感觉力度还有点不够!
具体流入清单如下(主力大幅流出的见另外一篇):
图片版
文字表格版
主力资金净“买入最多”的200股 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力资金 净流入 | 主力流入 净占比 |
1 | 301260 | N格力博 | 38.3 | 24.15% | 11.06亿 | 42.42% |
2 | 002460 | 赣锋锂业 | 81.85 | 6.01% | 6.43亿 | 11.14% |
3 | 002528 | 英飞拓 | 11.36 | 9.97% | 4.36亿 | 19.67% |
4 | 000815 | 美利云 | 16.59 | 4.93% | 2.55亿 | 12.32% |
5 | 600276 | 恒瑞医药 | 42.96 | 2.04% | 2.21亿 | 12.09% |
6 | 002623 | 亚玛顿 | 35.6 | 7.65% | 2.01亿 | 18.00% |
7 | 601059 | 信达证券 | 19.14 | 10.00% | 2.01亿 | 72.76% |
8 | 301373 | N凌玮 | 43.35 | 28.52% | 1.88亿 | 28.22% |
9 | 603281 | 江瀚新材 | 64.95 | 6.53% | 1.83亿 | 12.44% |
10 | 002253 | 川大智胜 | 18.9 | 10.01% | 1.78亿 | 17.44% |
11 | 002466 | 天齐锂业 | 93.24 | 1.64% | 1.73亿 | 4.61% |
12 | 300317 | 珈伟新能 | 6.88 | 20.07% | 1.58亿 | 18.29% |
13 | 002339 | 积成电子 | 9.46 | 10.00% | 1.54亿 | 12.17% |
14 | 002272 | 川润股份 | 7.84 | 9.96% | 1.49亿 | 42.15% |
15 | 300274 | 阳光电源 | 120.85 | 0.72% | 1.42亿 | 8.78% |
16 | 002812 | 恩捷股份 | 141.42 | -0.32% | 1.36亿 | 15.12% |
17 | 002771 | 真视通 | 15.1 | 9.98% | 1.32亿 | 41.30% |
18 | 600481 | 双良节能 | 13.14 | 6.57% | 1.30亿 | 12.17% |
19 | 002598 | 山东章鼓 | 14.16 | 10.02% | 1.28亿 | 24.33% |
20 | 600732 | 爱旭股份 | 36.33 | 1.96% | 1.28亿 | 13.77% |
21 | 601360 | 三六零 | 8.82 | 9.98% | 1.27亿 | 41.39% |
22 | 002860 | 星帅尔 | 15.88 | 9.97% | 1.24亿 | 22.28% |
23 | 603893 | 瑞芯微 | 86.48 | 3.95% | 1.23亿 | 16.15% |
24 | 601975 | 招商南油 | 4.62 | 1.76% | 1.22亿 | 16.26% |
25 | 002927 | 泰永长征 | 15.13 | 10.04% | 1.12亿 | 38.16% |
26 | 002422 | 科伦药业 | 30.11 | 4.15% | 1.10亿 | 13.61% |
27 | 002738 | 中矿资源 | 85.91 | 0.92% | 1.07亿 | 12.01% |
28 | 002757 | 南兴股份 | 14.9 | 1.02% | 1.02亿 | 11.78% |
29 | 603606 | 东方电缆 | 58.79 | 2.24% | 1.01亿 | 8.99% |
30 | 002101 | 广东鸿图 | 25.71 | 3.75% | 1.00亿 | 7.90% |
31 | 002328 | 新朋股份 | 6.31 | 9.93% | 9998.08万 | 26.05% |
32 | 002756 | 永兴材料 | 109.28 | 1.37% | 9947.66万 | 10.16% |
33 | 000977 | 浪潮信息 | 26.97 | 0.67% | 9560.70万 | 2.89% |
34 | 002490 | 山东墨龙 | 4.96 | 9.98% | 9281.39万 | 32.29% |
35 | 002603 | 以岭药业 | 29.38 | 0.79% | 8901.87万 | 8.95% |
36 | 002350 | 北京科锐 | 8.25 | 10.00% | 8488.21万 | 38.87% |
37 | 002192 | 融捷股份 | 113.99 | 2.14% | 7995.73万 | 8.92% |
38 | 000333 | 美的集团 | 51.01 | -0.95% | 7883.47万 | 8.07% |
39 | 002364 | 中恒电气 | 8.54 | 10.05% | 7656.73万 | 35.32% |
40 | 300073 | 当升科技 | 66.51 | 2.40% | 7649.26万 | 7.42% |
41 | 002334 | 英威腾 | 11.72 | 2.99% | 7499.50万 | 9.69% |
42 | 001255 | 博菲电气 | 39.27 | 10.00% | 7421.57万 | 28.60% |
43 | 601288 | 农业银行 | 2.92 | 0.00% | 7396.98万 | 11.13% |
44 | 300758 | 七彩化学 | 14.87 | 3.19% | 7168.68万 | 11.51% |
45 | 002713 | 东易日盛 | 7.73 | 9.96% | 7168.12万 | 15.55% |
46 | 300895 | 铜牛信息 | 45.5 | 9.74% | 7090.29万 | 5.73% |
47 | 603305 | 旭升集团 | 42.5 | 2.73% | 7068.42万 | 18.45% |
48 | 300677 | 英科医疗 | 26.2 | 2.38% | 6741.48万 | 11.38% |
49 | 002865 | 钧达股份 | 174.38 | 1.36% | 6548.57万 | 11.94% |
50 | 300271 | 华宇软件 | 8.99 | 3.33% | 6504.86万 | 13.92% |
头条@资金汇:留意主力大幅流入涨幅却不大的! | ||||||
51 | 002475 | 立讯精密 | 31.61 | -0.41% | 6446.84万 | 6.06% |
52 | 688607 | 康众医疗 | 25.49 | 7.19% | 6227.56万 | 29.80% |
53 | 600027 | 华电国际 | 6.06 | 0.50% | 6204.74万 | 12.69% |
54 | 001269 | 欧晶科技 | 121.11 | 7.49% | 6104.14万 | 11.06% |
55 | 002808 | 恒久科技 | 17.12 | 5.42% | 6058.39万 | 3.56% |
56 | 300118 | 东方日升 | 32.06 | 1.04% | 5997.75万 | 7.43% |
57 | 000338 | 潍柴动力 | 11.92 | 0.76% | 5876.67万 | 9.80% |
58 | 600887 | 伊利股份 | 31.26 | 0.77% | 5850.34万 | 6.80% |
59 | 688560 | 明冠新材 | 48.9 | 3.80% | 5687.61万 | 16.54% |
60 | 600210 | 紫江企业 | 5.87 | 5.20% | 5681.15万 | 16.14% |
61 | 300035 | 中科电气 | 21.06 | 5.14% | 5659.60万 | 4.90% |
62 | 002341 | 新纶新材 | 4.44 | 9.90% | 5584.52万 | 32.72% |
63 | 000792 | 盐湖股份 | 25.26 | 0.64% | 5577.11万 | 5.86% |
64 | 002308 | 威创股份 | 5.62 | 5.44% | 5525.72万 | 7.22% |
65 | 002709 | 天赐材料 | 47.74 | 0.61% | 5442.60万 | 5.62% |
66 | 300410 | 正业科技 | 12.2 | 8.93% | 5428.39万 | 10.89% |
67 | 300347 | 泰格医药 | 116.68 | 2.13% | 5389.53万 | 8.63% |
68 | 601890 | 亚星锚链 | 10 | 3.84% | 5384.15万 | 8.95% |
69 | 000716 | 黑芝麻 | 8.28 | 4.55% | 5305.97万 | 5.72% |
70 | 000830 | 鲁西化工 | 13.66 | 2.55% | 5286.78万 | 13.62% |
71 | 000762 | 西藏矿业 | 43.6 | 0.37% | 5174.42万 | 8.52% |
72 | 601872 | 招商轮船 | 7.14 | 3.63% | 5153.01万 | 8.17% |
73 | 688327 | 云从科技... | 34.97 | 7.60% | 5068.26万 | 4.01% |
74 | 002850 | 科达利 | 139.01 | 0.04% | 5063.71万 | 16.45% |
75 | 300477 | 合纵科技 | 6.04 | 8.44% | 4845.41万 | 6.72% |
76 | 603300 | 华铁应急 | 7.92 | 2.86% | 4768.00万 | 19.87% |
77 | 603920 | 世运电路 | 17.4 | 2.84% | 4750.02万 | 17.83% |
78 | 002043 | 兔 宝 宝 | 13.28 | 1.53% | 4590.23万 | 7.44% |
79 | 688223 | 晶科能源 | 14.58 | -0.34% | 4582.21万 | 10.07% |
80 | 300613 | 富瀚微 | 61.45 | 5.84% | 4512.83万 | 5.03% |
81 | 002587 | 奥拓电子 | 7.11 | -0.97% | 4504.07万 | 7.78% |
82 | 300044 | 赛为智能 | 5.76 | 6.27% | 4424.62万 | 2.84% |
83 | 000633 | 合金投资 | 9.81 | 7.45% | 4369.79万 | 14.56% |
84 | 688787 | 海天瑞声 | 189.6 | 20.00% | 4347.70万 | 5.22% |
85 | 300409 | 道氏技术 | 16.81 | 2.25% | 4302.44万 | 14.14% |
86 | 300748 | 金力永磁 | 33.9 | -1.05% | 4295.04万 | 8.40% |
87 | 300160 | 秀强股份 | 7.8 | 8.03% | 4274.24万 | 10.62% |
88 | 000516 | 国际医学 | 11.36 | 1.97% | 4209.05万 | 7.11% |
89 | 001283 | 豪鹏科技 | 63.56 | 10.00% | 4206.01万 | 18.68% |
90 | 601991 | 大唐发电 | 2.95 | 0.68% | 4143.12万 | 12.24% |
91 | 688111 | 金山办公 | 303.37 | 0.12% | 4112.83万 | 3.12% |
92 | 300423 | 昇辉科技 | 11.55 | 7.04% | 4108.86万 | 14.10% |
93 | 300208 | 青岛中程 | 11.29 | 3.86% | 4107.23万 | 19.45% |
94 | 300266 | 兴源环境 | 3.75 | 0.81% | 4044.20万 | 15.49% |
95 | 300827 | 上能电气 | 69.63 | 2.61% | 3931.84万 | 5.61% |
96 | 603345 | 安井食品 | 156.7 | -0.66% | 3858.65万 | 10.91% |
97 | 603799 | 华友钴业 | 64.45 | -0.11% | 3783.40万 | 5.22% |
98 | 601328 | 交通银行 | 4.87 | 0.41% | 3775.64万 | 14.02% |
99 | 300648 | 星云股份 | 43.64 | 8.29% | 3712.98万 | 9.69% |
100 | 600298 | 安琪酵母 | 41.04 | 0.05% | 3710.31万 | 11.07% |
101 | 300707 | 威唐工业 | 20.83 | 8.26% | 3661.14万 | 12.03% |
102 | 003021 | 兆威机电 | 71.78 | 2.02% | 3627.86万 | 10.66% |
103 | 301205 | 联特科技 | 60.66 | 11.80% | 3613.01万 | 5.48% |
104 | 600765 | 中航重机 | 30.93 | -1.34% | 3604.95万 | 8.62% |
105 | 002518 | 科士达 | 54.19 | 0.95% | 3586.60万 | 7.02% |
106 | 002497 | 雅化集团 | 25.74 | 1.18% | 3548.60万 | 5.94% |
107 | 600536 | 中国软件 | 77.05 | -0.61% | 3507.25万 | 1.86% |
108 | 300432 | 富临精工 | 15.73 | 0.77% | 3497.28万 | 7.61% |
109 | 002555 | 三七互娱 | 22.08 | -1.87% | 3479.99万 | 5.99% |
110 | 300724 | 捷佳伟创 | 116.36 | -0.43% | 3454.23万 | 6.28% |
111 | 002855 | 捷荣技术 | 13.74 | 10.01% | 3410.89万 | 15.50% |
112 | 002514 | 宝馨科技 | 13.11 | 4.46% | 3352.33万 | 2.73% |
113 | 002568 | 百润股份 | 35.85 | 2.28% | 3337.00万 | 10.01% |
114 | 300376 | 易事特 | 7.72 | 1.45% | 3319.50万 | 11.23% |
115 | 002787 | 华源控股 | 7.88 | 3.82% | 3296.70万 | 12.46% |
116 | 002074 | 国轩高科 | 32.82 | 2.02% | 3266.51万 | 3.47% |
117 | 688499 | 利元亨 | 182.81 | 5.58% | 3251.02万 | 9.15% |
118 | 002748 | 世龙实业 | 12.49 | 10.04% | 3248.23万 | 19.70% |
119 | 688371 | 菲沃泰 | 24.4 | 5.99% | 3227.57万 | 14.78% |
120 | 300275 | 梅安森 | 17.56 | 2.87% | 3203.30万 | 24.52% |
121 | 603077 | 和邦生物 | 3.22 | 0.63% | 3028.74万 | 9.66% |
122 | 600405 | 动力源 | 7.02 | 4.93% | 3008.89万 | 4.22% |
123 | 688599 | 天合光能 | 64.76 | -1.39% | 2969.17万 | 4.48% |
124 | 603198 | 迎驾贡酒 | 68.4 | 0.91% | 2935.05万 | 8.54% |
125 | 300487 | 蓝晓科技 | 87.36 | 0.94% | 2910.02万 | 16.13% |
126 | 002078 | 太阳纸业 | 11.74 | 5.01% | 2878.04万 | 4.80% |
127 | 600446 | 金证股份 | 12.91 | -0.39% | 2827.83万 | 8.02% |
128 | 300017 | 网宿科技 | 6.24 | 1.79% | 2817.74万 | 4.28% |
129 | 600872 | 中炬高新 | 38.28 | 0.08% | 2780.98万 | 6.56% |
130 | 300750 | 宁德时代 | 447.21 | -0.20% | 2779.03万 | 0.84% |
131 | 002821 | 凯莱英 | 157 | -0.44% | 2737.86万 | 5.42% |
132 | 002215 | 诺 普 信 | 5.92 | 2.78% | 2729.89万 | 21.85% |
133 | 002601 | 龙佰集团 | 22.05 | 0.59% | 2721.00万 | 11.34% |
134 | 002326 | 永太科技 | 24.27 | 1.55% | 2684.53万 | 5.73% |
135 | 600100 | 同方股份 | 5.18 | 1.37% | 2683.10万 | 9.30% |
136 | 002531 | 天顺风能 | 16.53 | 1.04% | 2673.02万 | 7.40% |
137 | 600867 | 通化东宝 | 10.36 | 4.65% | 2667.88万 | 5.23% |
138 | 002505 | 鹏都农牧 | 2.97 | 0.34% | 2661.35万 | 14.50% |
139 | 600114 | 东睦股份 | 10.68 | 5.64% | 2643.02万 | 8.56% |
140 | 002452 | 长高电新 | 7.2 | 1.69% | 2635.44万 | 15.12% |
141 | 002903 | 宇环数控 | 24.75 | 1.10% | 2631.88万 | 8.83% |
142 | 300471 | 厚普股份 | 14.37 | 3.38% | 2576.36万 | 11.99% |
143 | 688005 | 容百科技 | 78.05 | -0.33% | 2534.20万 | 8.67% |
144 | 002557 | 洽洽食品 | 45.44 | -0.83% | 2523.90万 | 16.54% |
145 | 002613 | 北玻股份 | 5.89 | 2.79% | 2513.45万 | 4.03% |
146 | 301035 | 润丰股份 | 75.57 | 1.11% | 2504.58万 | 9.83% |
147 | 605376 | 博迁新材 | 52.17 | 2.39% | 2499.60万 | 14.21% |
148 | 002717 | 岭南股份 | 3.79 | 0.53% | 2487.36万 | 2.31% |
149 | 002483 | 润邦股份 | 5.89 | 2.08% | 2480.76万 | 12.47% |
150 | 002169 | 智光电气 | 9.32 | 1.30% | 2453.69万 | 11.29% |
头条@资金汇:留意主力大幅流入涨幅却不大的! | ||||||
151 | 688359 | 三孚新科 | 68.46 | 6.64% | 2452.17万 | 12.98% |
152 | 600195 | 中牧股份 | 14.7 | 2.80% | 2450.41万 | 8.56% |
153 | 002229 | 鸿博股份 | 9.85 | 10.06% | 2426.46万 | 25.35% |
154 | 601137 | 博威合金 | 17.5 | 0.11% | 2415.48万 | 12.88% |
155 | 002951 | 金时科技 | 10.99 | 10.01% | 2414.71万 | 25.87% |
156 | 688408 | 中信博 | 105.68 | 0.67% | 2410.14万 | 10.07% |
157 | 605133 | 嵘泰股份 | 41.8 | 1.83% | 2380.32万 | 8.77% |
158 | 603218 | 日月股份 | 23.66 | 0.30% | 2372.76万 | 13.71% |
159 | 301018 | 申菱环境 | 39.75 | 1.98% | 2365.83万 | 12.92% |
160 | 300760 | 迈瑞医疗 | 320 | 0.89% | 2357.28万 | 1.98% |
161 | 002030 | 达安基因 | 16.17 | 0.68% | 2350.75万 | 13.25% |
162 | 603035 | 常熟汽饰 | 23.4 | 1.78% | 2279.85万 | 14.10% |
163 | 603222 | 济民医疗 | 10.63 | 0.00% | 2279.17万 | 11.96% |
164 | 300840 | 酷特智能 | 11.6 | 8.11% | 2275.87万 | 10.47% |
165 | 002574 | 明牌珠宝 | 7.21 | 5.26% | 2233.31万 | 3.73% |
166 | 002545 | 东方铁塔 | 9.38 | 1.96% | 2228.90万 | 16.16% |
167 | 300759 | 康龙化成 | 71.12 | 0.24% | 2228.36万 | 4.01% |
168 | 600381 | 青海春天 | 11.2 | 3.13% | 2226.10万 | 11.03% |
169 | 300709 | 精研科技 | 25.63 | 4.27% | 2220.89万 | 6.52% |
170 | 002352 | 顺丰控股 | 57.77 | 0.56% | 2204.20万 | 3.03% |
171 | 300331 | 苏大维格 | 25.97 | 0.19% | 2192.30万 | 11.82% |
172 | 600089 | 特变电工 | 21.27 | 0.24% | 2181.99万 | 4.36% |
173 | 000729 | 燕京啤酒 | 12.25 | -1.61% | 2180.38万 | 7.64% |
174 | 688339 | 亿华通-U | 94.76 | 2.89% | 2156.69万 | 9.12% |
175 | 601877 | 正泰电器 | 30.94 | -1.12% | 2154.03万 | 6.37% |
176 | 002091 | 江苏国泰 | 9.21 | 4.07% | 2152.35万 | 4.37% |
177 | 603658 | 安图生物 | 70.81 | 4.22% | 2144.54万 | 8.44% |
178 | 002132 | 恒星科技 | 4.95 | 2.27% | 2128.58万 | 5.14% |
179 | 601225 | 陕西煤业 | 18.99 | -0.58% | 2128.39万 | 5.62% |
180 | 300896 | 爱美客 | 584.16 | 0.48% | 2116.78万 | 3.94% |
181 | 300990 | 同飞股份 | 93.32 | 1.27% | 2113.38万 | 13.09% |
182 | 600025 | 华能水电 | 6.69 | 0.00% | 2112.61万 | 22.38% |
183 | 300875 | 捷强装备 | 37.27 | 19.99% | 2076.59万 | 9.22% |
184 | 000816 | 智慧农业 | 4.25 | 2.16% | 2068.31万 | 4.78% |
185 | 688696 | 极米科技 | 215.78 | 5.69% | 2067.84万 | 6.69% |
186 | 600847 | 万里股份 | 16.3 | 9.99% | 2062.38万 | 14.77% |
187 | 300933 | 中辰股份 | 8.83 | 5.12% | 2060.08万 | 12.33% |
188 | 002645 | 华宏科技 | 19.89 | 2.31% | 2046.49万 | 7.60% |
189 | 002407 | 多氟多 | 36.13 | 0.19% | 2043.48万 | 4.46% |
190 | 600906 | 财达证券 | 8.49 | -1.05% | 2036.64万 | 12.88% |
191 | 000426 | 兴业矿业 | 7 | -0.14% | 2023.42万 | 10.79% |
192 | 002965 | 祥鑫科技 | 64.15 | 0.82% | 2020.09万 | 6.34% |
193 | 002435 | 长江健康 | 5.57 | 2.01% | 2019.23万 | 10.60% |
194 | 600546 | 山煤国际 | 15.72 | 0.19% | 2018.20万 | 3.42% |
195 | 300229 | 拓尔思 | 19.5 | 1.56% | 2014.69万 | 0.96% |
196 | 688202 | 美迪西 | 203.35 | -1.66% | 1997.72万 | 9.36% |
197 | 688248 | 南网科技 | 54.98 | -1.22% | 1980.94万 | 7.09% |
198 | 601233 | 桐昆股份 | 15.49 | -1.02% | 1976.96万 | 13.59% |
199 | 301046 | 能辉科技 | 41.26 | 3.25% | 1976.84万 | 5.95% |
200 | 002805 | 丰元股份 | 46.9 | 3.28% | 1971.43万 | 4.90% |
201 | 平均涨幅 | 3.72% |
点赞、转发,是莫大的支持!
热门