中国质量新闻网讯 2023年2月7日,济南市市场监督管理局网站公布2022年原电池产品质量市级监督抽查结果。信息显示,2022年第二批市级监督抽查共抽查流通领域原电池产品10批次。抽查未发现不合格产品。
本次抽查依据GB/T8897.1-2021 《原电池 第一部分: 总则》、GB/T8897.2-2021 《原电池 第二部分: 外形尺寸和电性能》标准的要求,对原电池产品的开路电压、极端抗接触压力、放电性能、泄露与变形等项目进行检验。
2022 年原电池产品质量市级监督抽查合格情况汇总表 (相关资料图) | ||||||||||
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 承检单位 |
1 | 益圆好电池 | 流通实体 | 山东银座置业有限公司振兴街购物中心 | 91370104568116065M | 深圳鲸孚科技有限公司 | / | R6P 1.5V | 益圆 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
2 | 5号碱性电池 | 流通实体 | 济南天桥大润发商业有限公司 | 91370105575596183D | 福建南平南孚电池有限公司 | 2022.08 | LR6-5B/1.5V | 南孚 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
3 | 7号碱性电池 | 流通实体 | 济南天桥大润发商业有限公司 | 91370105575596183D | 福建南平南孚电池有限公司 | 2022.07 | LR03 1.5V | 南孚 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
4 | 7号彩虹系列碱性电池8粒装(彩色) | 流通实体 | 济南市天桥区名盛汇百货商行 | 92370105MA3LJ2Q06W | 东莞市凌力电池有限公司 | 2022-04 | LR03/AAA/1.5V | / | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
5 | Cinnamoroll 7号碱性电池8粒装 | 流通实体 | 济南市天桥区名盛汇百货商行 | 92370105MA3LJ2Q06W | 东莞市凌力电池有限公司 | 2022-06 | LR03/AAA/1.5V | / | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
6 | 双鹿电池 | 流通实体 | 济南华联家园超市有限责任公司经八路店 | 91370103069045434J | 中银(宁波)电池有限公司 | / | LR6 1.5V | / | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
7 | 紫5碱性电池 | 流通实体 | 小米之家商业有限公司济南第二分公司 | 91370104MA3NCJUT91 | 江苏紫米电子技术有限公司 | / | AALR6 1.5V | / | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
8 | 紫7碱性电池 | 流通实体 | 小米之家商业有限公司济南第二分公司 | 91370104MA3NCJUT91 | 江苏紫米电子技术有限公司 | / | AAA LR03 1.5V | / | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
9 | 野马碱性电池 | 流通实体 | 宁波玩品汇商贸发展有限公司济南市槐荫区第一分公司 | 91370104MA3Q9NM407 | 浙江野马电池股份有限公司 | / | LR03 AM4 1.5V | 野马 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
10 | 益圆好电池 | 流通实体 | 山东银座置业有限公司振兴街购物中心 | 91370104568116065M | 深圳鲸孚科技有限公司 | / | R03 1.5V | 益圆 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
热门