股票简称 (资料图片仅供参考) | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 散户数量 23.02.13 | 公告类型 23.02.13 |
派林生物 | 24.07 | 1.78 | 18.17 | 减持计划 |
通宇通讯 | 14.8 | -1.47 | 118.27 | 减持计划 |
绿康生化 | 55.6 | -1.77 | 43.84 | 减持计划 |
泰永长征 | 14.96 | 0.20 | 25.13 | 减持计划 |
南网能源 | 8.51 | 9.95 | -49.67 | 减持计划 |
万集科技 | 23.03 | 1.50 | -17.57 | 减持计划 |
大宏立 | 20.22 | 2.95 | 0.00 | 减持计划 |
东睦股份 | 10.44 | -1.32 | 8.64 | 减持计划 |
蓝光发展 | 1.14 | 0.00 | 66.25 | 减持计划 |
文投控股 | 2.37 | -0.42 | 5.73 | 减持计划 |
春秋航空 | 65.44 | 1.69 | -1.87 | 减持计划 |
东方材料 | 36.65 | -3.40 | -31.68 | 减持计划 |
斯达半导 | 324.92 | -0.90 | 16.21 | 减持计划 |
超讯通信 | 16.73 | -0.65 | 8.26 | 减持计划 |
欧派家居 | 131.11 | 4.75 | -2.51 | 减持计划 |
园林股份 | 11.88 | 0.59 | 0.00 | 减持计划 |
博迁新材 | 53.1 | 0.28 | -7.50 | 减持计划 |
普元信息 | 21.98 | -1.04 | 46.03 | 减持计划 |
泛亚微透 | 65.1 | -0.03 | -88.66 | 减持计划 |
赛特新材 | 44.4 | 6.09 | 300.15 | 减持计划 |
力芯微 | 81.13 | 3.32 | 761.92 | 减持计划 |
海优新材 | 197.5 | -3.43 | -101.56 | 减持计划 |
奥飞娱乐 | 5.43 | 0.93 | -7.14 | 减持 |
天虹股份 | 6.29 | 0.96 | 14.18 | 减持 |
常宝股份 | 6.48 | 2.05 | -6.07 | 减持 |
永东股份 | 9.39 | -0.32 | 13.24 | 减持 |
快意电梯 | 8.12 | 0.74 | 21.65 | 减持 |
智能自控 | 11.27 | 0.99 | 359.81 | 减持 |
新大正 | 24.97 | 1.46 | 1.19 | 减持 |
兆威机电 | 69.78 | -0.56 | 79.48 | 减持 |
佳创视讯 | 7.38 | -5.51 | 129.17 | 减持 |
天邑股份 | 18.46 | -0.32 | 12.95 | 减持 |
华信新材 | 16.35 | 1.81 | -8.12 | 减持 |
敦煌种业 | 8.79 | 2.09 | -58.73 | 减持 |
步科股份 | 42.15 | 2.96 | 202.86 | 减持 |
国芯科技 | 57.98 | 7.07 | 47.73 | 减持 |
硕世生物 | 93.25 | 0.06 | 0.00 | 减持 |
奥特维 | 199.98 | 0.16 | -77.82 | 减持 |
热门