(相关资料图)
中国质量新闻网讯 近期,贵州省市场监管局组织食品安全监督抽检,抽取饼干、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、方便食品、蜂产品、糕点、酒类、粮食加工品、肉制品、乳制品、食用农产品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯类和膨化食品、水果制品和饮料等20大类食品775批次样品,检出蜂产品、酒类、食用农产品、食用油、油脂及其制品、饮料等5大类食品中25批次样品不合格。不合格项目涉及菌落总数、铜绿假单胞菌、啶虫脒、氟虫腈、噻虫胺、镉(以Cd计)、苯并[a]芘、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)等。
对抽检发现的不合格食品,贵州省市场监管局已责成属地市场监管部门立即组织开展核查处置,查清产品流向,督促企业采取下架、召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法及时处理。
食品安全监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/ 批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 备注 |
1 | 贵州钰华弘宇食品有限公司 | 贵州省贵阳市修文县扎佐镇万江厂区 | 贵州钰华弘宇食品有限公司 | 贵州省贵阳市修文县扎佐镇三元村万江厂区 | 蓝莓味饮料 | 1.48L/瓶 | 钰华弘宇 | 2022/10/13 | 菌落总数║ 280000CFU/mL; 460CFU/mL; 270000CFU/mL; 89CFU/mL; 21CFU/mL ║n=5,c=2,m=10 2 CFU/mL, M=10 4 CFU/mL | / |
2 | 贵州省遵义市龙脉山天然矿泉有限责任公司 | 遵义市杭州路民生花园三号别墅 | 汇川区李明权烟酒店 | 贵州省遵义市汇川区新舟路29号36幢9号门面 | 盖斯美饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 盖斯美 | 2022/10/16 | 铜绿假单胞菌║ 77CFU/250mL; 3CFU/250mL; 2CFU/250mL; 0CFU/250mL; 0CFU/250mL ║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | / |
3 | 贵州金桥山泉水有限公司 | 湄潭县鱼泉街道金桥村 | 贵州金桥山泉水有限公司 | 贵州省遵义市湄潭县鱼泉镇金桥村金桥组 | 野竹山山泉水 | 18.9L/桶 | / | 2022/10/12 | 铜绿假单胞菌║ 2CFU/250mL; 5CFU/250mL; 0CFU/250mL; 0CFU/250mL; 0CFU/250mL ║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | / |
4 | / | / | 花溪区杨艳蔬菜商经营部 | 贵州省贵阳市花溪区石板镇地利农产品物流园蔬菜经营管理部5号大棚54号 | 红菜椒 | 散装称重 | / | 购进日期:2022/11/14 | 噻虫胺 ║0.11mg/kg ║≤0.05mg/kg | / |
5 | / | / | 贵州惠农兴农副产品经营有限公司 | 贵州省贵阳市修文县景阳街道贵阳农产品物流园园区内6-2-28 | 红甜椒 | 散装称重 | / | 购进日期:2022/11/14 | 噻虫胺 ║0.37mg/kg ║≤0.05mg/kg | / |
6 | / | / | 普定县谢继萍酒坊 | 贵州省安顺市普定县富强路阿巴山巷13号 | 包谷酒 | 50%vol | / | 2022/9/10 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) ║0.000407g/kg ║不得使用 | / |
7 | 贵州黄平县映山红食品有限公司 | 贵州省黔东南州黄平县谷陇镇城溪村小高山三组 | 黄平县礼国桶装水销售店 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县新州镇飞云大道颐景园B区52号 | 龙洞河天然山泉水 | 18.9L/桶 | / | 2022/11/10 | 铜绿假单胞菌║ 8CFU/250mL; 4CFU/250mL; 6CFU/250mL; 5CFU/250mL; 8CFU/250mL ║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | / |
8 | / | / | 兴义市明又富酒坊 | 贵州省黔西南州兴义市兴泰办富明路92号 | 包谷酒 | 50%vol | / | 购进日期:2022/9/30 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) ║0.000846g/kg ║不得使用 | / |
9 | / | / | 贵州天天向上中心厨房运营管理股份有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市绿茵湖产业园区12号标准化厂房 | 水白菜 | / | / | 购进日期:2022/10/17 | 啶虫脒 ║1.60mg/kg ║≤1mg/kg | / |
10 | 三都县大河镇英英副食店 | 贵州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治县大河镇大河村十一组 | 三都县大河镇英英副食店 | 贵州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治县大河镇大河村十一组 | 菜籽油 | / | / | 2022/10/5 | 苯并[a]芘 ║24.2μg/kg ║≤10μg/kg | / |
11 | / | / | 张辉先(个体工商户) | 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县瓮水办事处农产品批发市场 | 大青椒 | / | / | 购进日期:2022/10/31 | 噻虫胺 ║0.12mg/kg ║≤0.05mg/kg | / |
12 | / | / | 都匀市胡国贵蔬菜批发 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市绿茵湖黔匀和农产品市场E2区14-15号商铺 | 红美人椒 | / | / | 购进日期:2022/10/24 | 镉(以Cd计) ║0.16mg/kg ║≤0.05mg/kg | / |
13 | / | / | 长顺县自然香菜籽油厂 | 贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县广顺镇北场社区外环大道永和桥 | 菜籽油 | / | / | 2022/9/10 | 苯并[a]芘 ║21.6μg/kg ║≤10μg/kg | / |
14 | / | / | 瓮安县十六号果业经营部 | 贵州省黔南州瓮安县瓮水办事处富水桥农副产品综合批发市场B18号B29号门面 | 牛奶枣 | / | / | 购进日期:2022/10/31 | 氟虫腈 ║0.052mg/kg ║≤0.02mg/kg | / |
15 | / | / | 瓮安县十六号果业经营部 | 贵州省黔南州瓮安县瓮水办事处富水桥农副产品综合批发市场B18号B29号门面 | 糖枣 | / | / | 购进日期:2022/10/30 | 氟虫腈 ║0.096mg/kg ║≤0.02mg/kg | / |
16 | 遵义市刘家山矿泉水有限责任公司 | 遵义市汇川区泗渡镇上坝村大财门组杨家岭 | 汇川区李明权烟酒店 | 贵州省遵义市汇川区新舟路29号36幢9号门面 | 黔亿源饮用天然泉水 | 17.5L/桶 | 黔亿源 | 2022/10/19 | 铜绿假单胞菌║ 9CFU/250mL; 6CFU/250mL; 0CFU/250mL; 0CFU/250mL; 0CFU/250mL ║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | / |
17 | / | / | 都匀经济开发区佳友鲜汇超市 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市经济开发区宏际•梦时代广场3号楼一楼3-1-1--3-1-6 | 红茄(茄子) | 称重 | / | 购进日期:2022/10/19 | 镉(以Cd计) ║0.16mg/kg ║≤0.05mg/kg | / |
18 | / | / | 铜仁市碧江区荣忠农产品批发部 | 贵州省铜仁市碧江区灯塔龙田宏畅果蔬批发市场F35-36号 | 螺丝椒 | / | / | 购进日期:2022/11/3 | 啶虫脒 ║0.35mg/kg ║≤0.2mg/kg | / |
19 | / | / | 铜仁市碧江区小徐果业 | 贵州省铜仁市碧江区灯塔龙田宏畅果蔬批发市场水果交易区A27-28、A30+1号 | 青枣 | / | / | 购进日期:2022/10/27 | 氟虫腈 ║0.093mg/kg ║≤0.02mg/kg | / |
20 | 贵州钰华弘宇食品有限公司 | 贵州省贵阳市修文县扎佐镇万江厂区 | 贵州钰华弘宇食品有限公司 | 贵州省贵阳市修文县扎佐镇三元村万江厂区 | 蓝莓味饮料 | 1.48L/瓶 | 钰华弘宇 | 2022/8/28 | 菌落总数║ 650000CFU/mL; 670000CFU/mL; 430000CFU/mL; 75CFU/mL; 57CFU/mL ║n=5,c=2,m=10 2 CFU/mL, M=10 4 CFU/mL | / |
21 | 德江县茂强土特产开发有限公司 | 贵州德江经济开发区城北工业园区 | 德江县茂强土特产开发有限公司 | 贵州省铜仁市德江县城北工业园区 | 紫荆蕾土蜂蜜 | 250克/盒 | 紫荆蕾及图形 | 2022/3/10 | 菌落总数 ║8100CFU/g ║≤1000CFU/g | / |
22 | / | / | 都匀市胡国贵蔬菜批发 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市绿茵湖黔匀和农产品市场E2区14-15号商铺 | 小米椒 | / | / | 购进日期:2022/10/30 | 镉(以Cd计) ║0.20mg/kg ║≤0.05mg/kg | / |
23 | / | / | 江口县雪林榨油坊 | 江口县凯德街道朝阳社区朝阳组 | 菜籽油 | / | / | 2022/8/7 | 苯并[a]芘 ║11.2μg/kg ║≤10μg/kg | / |
24 | 贵州山宝天然泉有限公司 | 铜仁市松桃苗族自治县冷水溪镇齐心坝村西牛场组 | 松桃滕姐姐烟酒店 | 松桃苗族自治县蓼皋街道滨江公馆1楼6号门面 | 齐峰谷饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 齐峰谷 | 2022/11/1 | 铜绿假单胞菌║ 46CFU/250mL; 28CFU/250mL; 2CFU/250mL; 3CFU/250mL; 16CFU/250mL ║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | / |
25 | 贵州山宝天然泉有限公司 | 贵州省铜仁市松桃苗族自治县冷水溪镇齐心坝村西牛场组 | 松桃滕姐姐烟酒店 | 松桃苗族自治县蓼皋街道滨江公馆1楼6号门面 | 山宝饮用天然泉水 | 17.5L/桶 | / | 2022/10/31 | 铜绿假单胞菌║ 5CFU/250mL; 6CFU/250mL; 3CFU/250mL; 0CFU/250mL; 0CFU/250mL ║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | / |
食品抽检产品合格信息.xls
热门