中国质量新闻网讯 2023年2月20日,广东省佛山市市场监督管理局网站发布食品监督抽检质量通告(2023年第7期)。据通告,佛山市市场监督管理局在全市组织开展日常食品监督抽检及餐饮服务环节专项抽检工作。本次共抽检7大类食品,包括粮食加工品,食用油、油脂及其制品,罐头,速冻食品,餐饮食品,食用农产品和延伸抽检样品,共计540批次,经检验发现21批次产品不合格,不合格发现率为3.89%。具体情况如下:
一、农药残留问题
(资料图片)
(一)佛山市三水区白坭镇锦程佳超市销售的豇豆,水胺硫磷不符合食品安全国家标准规定。检验机构为广东省食品工业研究所有限公司。
(二)广东省顺客隆商业连锁有限公司乐从旭景分店销售的豇豆,灭蝇胺不符合食品安全国家标准规定。检验机构为广东省食品工业研究所有限公司。
(三)佛山市禅城区梁剑辉菜档销售的豇豆,倍硫磷不符合食品安全国家标准规定。检验机构为华测检测认证集团股份有限公司。
(四)李加发销售的韭菜,毒死蜱不符合食品安全国家标准规定。检验机构为佛山市食品药品检验检测中心。
(五)佛山市禅城区德华菜档销售的本地白菜,毒死蜱不符合食品安全国家标准规定。检验机构为佛山市食品药品检验检测中心。
(六)佛山市三水区芦苞镇刘世刚菜档销售的韭菜,腐霉利及氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯均不符合食品安全国家标准规定。检验机构为广东省食品工业研究所有限公司。
(七)佛山市三水区千禾购百货商店销售的食荚豌豆,氧乐果不符合食品安全国家标准规定。检验机构为广东省食品工业研究所有限公司。
(八)佛山市顺德区沃达茂商贸有限公司销售的菠菜,毒死蜱不符合食品安全国家标准规定。检验机构为广东省食品工业研究所有限公司
二、重金属污染问题
(一)佛山市禅城区梁剑辉菜档销售的姜,铅(以Pb计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为华测检测认证集团股份有限公司。
(二)佛山市禅城区伍少艳蔬菜档销售的姜,铅(以Pb计)和镉(以Cd计)均不符合食品安全国家标准规定;该店同时销售的芋头,镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为华测检测认证集团股份有限公司。
(三)佛山市禅城区明锋锋蔬菜店销售的芋头,镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为华测检测认证集团股份有限公司。
(四)佛山市顺德区基俊水产品店销售的蓝花蟹和鱿鱼,镉(以Cd计)均不符合食品安全国家标准规定。检验机构为广东省食品工业研究所有限公司。
(五)佛山市三水区南山镇庆丰收水果店销售的绿豆芽和黄豆芽,总汞(以Hg计)均不符合食品安全国家标准规定。检验机构为广东省食品工业研究所有限公司。
三、兽药残留问题
(一)莲花市场邓强标销售的泥鳅,恩诺沙星恩诺沙星与环丙沙星之和)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为广东省食品工业研究所有限公司。
(二)佛山市禅城区梁庆通海鲜档销售的牛蛙,恩诺沙星(恩诺沙星与环丙沙星之和)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为华测检测认证集团股份有限公司。
(三)佛山市禅城区唐素水产店销售的田鸡,恩诺沙星(恩诺沙星与环丙沙星之和)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为华测检测认证集团股份有限公司。
(四)佛山市高明区容秀钧海鲜档销售的金鲳鱼,呋喃唑酮代谢物不符合食品安全国家标准规定。检验机构为广东省食品工业研究所有限公司。
四、理化指标问题
佛山市高明区李敏商店销售的黑芝麻,酸价(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为广东省食品工业研究所有限公司。
佛山市市场监管部门已及时对不合格食品生产及经营者进行调查处理,依法查处违法生产经营行为,督促企业履行法定义务。
结合本次抽检情况,有如下食品安全消费提示:购买食用农产品应尽量选择综合性商超、生鲜超市、大型农贸等正规经营场所,主动索要并保存好购货票据。选购时,应选择新鲜、饱满的产品,多选择时令性和本地产品。水洗是清除蔬菜水果上其他污物和去除农药的基础方法。欢迎广大消费者积极参与食品安全监督,关注食品安全抽检信息公布,发现涉嫌销售不合格食品行为,请及时拨打当地投诉举报电话12345或12315。
监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||||
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 佛山市三水区白坭镇锦程佳超市 | 佛山市三水区白坭镇金竹路1号之二 | 豇豆 | / | / | 2022-08-22 | 水胺硫磷║0.4mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2023年第7期 | 广东省食品工业研究所有限公司 | / |
2 | / | / | 广东省顺客隆商业连锁有限公司乐从旭景分店 | 佛山市顺德区乐从镇乐从社区居委会乐通大道北33号旭景豪庭首层A86、A87、A88、A89、A90 | 豇豆 | / | / | 2022-10-18 | 灭蝇胺║0.69mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2023年第7期 | 广东省食品工业研究所有限公司 | / |
3 | / | / | 莲花市场 邓强标 | 佛山市高明区荷城街道莲花市场A区17号 | 泥鳅 | / | / | 2022-10-29 | 恩诺沙星(恩诺沙星与环丙沙星之和)║679μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 2023年第7期 | 广东省食品工业研究所有限公司 | / |
4 | / | / | 佛山市禅城区梁剑辉菜档 | 佛山市禅城区石湾镇街道黎明二路北侧湾华市场首层内瓜菜类15-1、16-1号档(住所申报) | 豇豆 | / | / | 2022-09-21 | 倍硫磷║0.25mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2023年第7期 | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
5 | / | / | 佛山市禅城区梁剑辉菜档 | 佛山市禅城区石湾镇街道黎明二路北侧湾华市场首层内瓜菜类15-1、16-1号档(住所申报) | 姜 | / | / | 2022-09-21 | 铅(以Pb计)║0.154mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用农产品 | 2023年第7期 | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
6 | 佛山市禅城区伍少艳蔬菜档 | 佛山市禅城区港口路东侧、新明一路南侧嘉港市场首层B19-B20号(住所申报) | 佛山市禅城区伍少艳蔬菜档 | 佛山市禅城区港口路东侧、新明一路南侧嘉港市场首层B19-B20号(住所申报) | 姜 | / | / | 2022-09-21 | 铅(以Pb计)║0.736mg/kg║≤0.1mg/kg;镉(以Cd计)║0.15mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用农产品 | 2023年第7期 | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
7 | 佛山市禅城区伍少艳蔬菜档 | 佛山市禅城区港口路东侧、新明一路南侧嘉港市场首层B19-B20号(住所申报) | 佛山市禅城区伍少艳蔬菜档 | 佛山市禅城区港口路东侧、新明一路南侧嘉港市场首层B19-B20号(住所申报) | 芋头 | / | / | 2022-09-23 | 镉(以Cd计)║0.36mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用农产品 | 2023年第7期 | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
8 | / | / | 佛山市禅城区明锋锋蔬菜店 | 佛山市禅城区石湾镇街道湖景路8号2区五座p13号铺(住所申报) | 芋头 | / | / | 2022-09-24 | 镉(以Cd计)║0.14mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用农产品 | 2023年第7期 | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
9 | / | / | 佛山市禅城区梁庆通海鲜档 | 佛山市禅城区张槎市场毛鸡铺西3号 | 牛蛙 | / | / | 2022-09-28 | 恩诺沙星(恩诺沙星与环丙沙星之和)║193μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 2023年第7期 | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
10 | / | / | 佛山市禅城区唐素水产店 | 佛山市禅城区文华中路湖明街20号仁五市场一层第P26号铺 | 田鸡 | / | / | 2022-10-17 | 恩诺沙星(恩诺沙星与环丙沙星之和)║328μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 2023年第7期 | 华测检测认证集团股份有限公司 | / |
11 | / | / | 李加发 | 佛山市禅城区南庄镇溶洲市场瓜菜档2号(住所申报) | 韭菜 | / | / | 2022-10-14 | 毒死蜱║0.092mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 2023年第7期 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / |
12 | / | / | 佛山市禅城区德华菜档 | 佛山市禅城区张槎二路8号大江村鸿江雅苑A座首层蔬菜24号档(住所申报) | 本地白菜 | / | / | 2022-10-31 | 毒死蜱║0.041mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 2023年第7期 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / |
13 | / | / | 佛山市高明区李敏商店 | 佛山市高明区荷城街道跃华路华阳市场A座首层 | 黑芝麻 | / | / | 2022-08-23 | 酸价(以脂肪计)(KOH)║6.9mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 2023年第7期 | 广东省食品工业研究所有限公司 | / |
14 | / | / | 佛山市三水区芦苞镇刘世刚菜档 | 佛山市三水区芦苞镇市场路恒福肖盛市场菜档6号铺 | 韭菜 | / | / | 2022-11-18 | 腐霉利║4.74mg/kg║≤0.2mg/kg;氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║3.36mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2023年第7期 | 广东省食品工业研究所有限公司 | / |
15 | / | / | 佛山市顺德区基俊水产品店 | 佛山市顺德区龙江镇龙山东海路13号5号铺 | 蓝花蟹 | / | / | 2022-11-30 | 镉(以Cd计)║1.1mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2023年第7期 | 广东省食品工业研究所有限公司 | / |
16 | / | / | 佛山市顺德区基俊水产品店 | 佛山市顺德区龙江镇龙山东海路13号5号铺 | 鱿鱼 | / | / | 2022-12-01 | 镉(以Cd计)║2.4mg/kg║≤2.0mg/kg | 食用农产品 | 2023年第7期 | 广东省食品工业研究所有限公司 | / |
17 | / | / | 佛山市高明区容秀钧海鲜档 | 佛山市高明区荷城街道仁德市场57-58号 | 金鲳鱼 | / | / | 2022-11-03 | 呋喃唑酮代谢物║4.79μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 2023年第7期 | 广东省食品工业研究所有限公司 | / |
18 | / | / | 佛山市三水区千禾购百货商店 | 佛山市三水区白坭镇金竹路15号首层103-104 | 食荚豌豆 | / | / | 2022-11-15 | 氧乐果║1.34mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 2023年第7期 | 广东省食品工业研究所有限公司 | / |
19 | / | / | 佛山市三水区南山镇庆丰收水果店 | 佛山市三水区南山镇民乐一路4号双汇广场1座1060、1061 | 绿豆芽 | / | / | 2022-11-16 | 总汞(以Hg计)║0.072mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用农产品 | 2023年第7期 | 广东省食品工业研究所有限公司 | / |
20 | / | / | 佛山市三水区南山镇庆丰收水果店 | 佛山市三水区南山镇民乐一路4号双汇广场1座1060、1061 | 黄豆芽 | / | / | 2022-11-16 | 总汞(以Hg计)║0.023mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用农产品 | 2023年第7期 | 广东省食品工业研究所有限公司 | / |
21 | / | / | 佛山市顺德区沃达茂商贸有限公司 | 佛山市顺德区龙江镇旺岗村委会龙峰大道54号之三(1) | 菠菜 | / | / | 2022-12-01 | 毒死蜱║0.72mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 2023年第7期 | 广东省食品工业研究所有限公司 | / |
本次检验项目.doc
监督抽检合格产品信息.xls
热门