(资料图片仅供参考)
中国质量新闻网讯 近日,西安市鄠邑区市场监督管理局发布关于50批次食品监督抽检合格及0批次不合格产品信息的通告(2023年第04号)。
据通告,近期,西安市鄠邑区市场监督管理局组织抽检餐饮食品1大类食品共计50批次,其中抽样检验项目合格样品50批次。
本次检验项目.docx
食品监督抽检合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产、购进日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XBJ23610118756000037 | 1 | / | / | 陕西画乡盛世商业运营管理有限公司 | 陕西省西安市鄠邑区娄敬路5号 | 馒头 | / | 2023-01-12 | 餐饮食品 | 鄠邑/区抽 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
XBJ23610118756000038 | 2 | / | / | 陕西画乡盛世商业运营管理有限公司 | 陕西省西安市鄠邑区娄敬路5号 | 荷叶饼 | / | 2023-01-12 | 餐饮食品 | 鄠邑/区抽 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
XBJ23610118756000039 | 3 | / | / | 陕西画乡盛世商业运营管理有限公司 | 陕西省西安市鄠邑区娄敬路5号 | 花卷 | / | 2023-01-13 | 餐饮食品 | 鄠邑/区抽 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
XBJ23610118756000040 | 4 | / | / | 陕西画乡盛世商业运营管理有限公司 | 陕西省西安市鄠邑区娄敬路5号 | 鲜花饼 | / | 2023-01-13 | 餐饮食品 | 鄠邑/区抽 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
XBJ23610118756000041 | 5 | / | / | 陕西画乡盛世商业运营管理有限公司 | 陕西省西安市鄠邑区娄敬路5号 | 烤鸭 | / | 2023-01-12 | 餐饮食品 | 鄠邑/区抽 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
XBJ23610118756000042 | 6 | / | / | 陕西画乡盛世商业运营管理有限公司 | 陕西省西安市鄠邑区娄敬路5号 | 卤猪头肉 | / | 2023-01-12 | 餐饮食品 | 鄠邑/区抽 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
XBJ23610118756000043 | 7 | / | / | 陕西画乡盛世商业运营管理有限公司 | 陕西省西安市鄠邑区娄敬路5号 | 卤牛肉 | / | 2023-01-12 | 餐饮食品 | 鄠邑/区抽 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
XBJ23610118756000044 | 8 | / | / | 陕西画乡盛世商业运营管理有限公司 | 陕西省西安市鄠邑区娄敬路5号 | 油泼辣子 | / | 2023-01-12 | 餐饮食品 | 鄠邑/区抽 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
XBJ23610118756000045 | 9 | / | / | 陕西画乡盛世商业运营管理有限公司 | 陕西省西安市鄠邑区娄敬路5号 | 煎炸油 | / | 2023-01-12 | 餐饮食品 | 鄠邑/区抽 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
XBJ23610118756000046 | 10 | / | / | 陕西画乡盛世商业运营管理有限公司 | 陕西省西安市鄠邑区娄敬路5号 | 骨头汤 | / | 2023-01-12 | 餐饮食品 | 鄠邑/区抽 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
XBJ23610118756000047 | 11 | / | / | 西安市鄠邑区徐记酥圣糕点店 | 陕西省西安市鄠邑区甘亭街道大十字西北角 | 宫廷桃酥 | / | 2023-01-13 | 餐饮食品 | 鄠邑/区抽 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
XBJ23610118756000048 | 12 | / | / | 西安市鄠邑区徐记酥圣糕点店 | 陕西省西安市鄠邑区甘亭街道大十字西北角 | 椰蓉酥 | / | 2023-01-13 | 餐饮食品 | 鄠邑/区抽 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
XBJ23610118756000049 | 13 | / | / | 西安市鄠邑区徐记酥圣糕点店 | 陕西省西安市鄠邑区甘亭街道大十字西北角 | 老婆饼(板栗) | / | 2023-01-13 | 餐饮食品 | 鄠邑/区抽 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
XBJ23610118756000050 | 14 | / | / | 西安市鄠邑区徐记酥圣糕点店 | 陕西省西安市鄠邑区甘亭街道大十字西北角 | 核桃枣糕 | / | 2023-01-13 | 餐饮食品 | 鄠邑/区抽 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
XBJ23610118756000051 | 15 | / | / | 西安市鄠邑区徐记酥圣糕点店 | 陕西省西安市鄠邑区甘亭街道大十字西北角 | 八宝全麦蛋糕 | / | 2023-01-13 | 餐饮食品 | 鄠邑/区抽 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
XBJ23610118756000052 | 16 | / | / | 西安市鄠邑区鸭掌王餐饮店 | 陕西省西安市鄠邑区海福城广场一层CO3号商铺 | 煎炸油 | / | 2023-01-13 | 餐饮食品 | 鄠邑/区抽 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
XBJ23610118756000053 | 17 | / | / | 西安市鄠邑区鸭掌王餐饮店 | 陕西省西安市鄠邑区海福城广场一层CO3号商铺 | 油炸花生米 | / | 2023-01-12 | 餐饮食品 | 鄠邑/区抽 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
XBJ23610118756000054 | 18 | / | / | 西安市鄠邑区鸭掌王餐饮店 | 陕西省西安市鄠邑区海福城广场一层CO3号商铺 | 自制火锅底料 | / | 2023-01-08 | 餐饮食品 | 鄠邑/区抽 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
XBJ23610118756000055 | 19 | / | / | 西安市鄠邑区鸭掌王餐饮店 | 陕西省西安市鄠邑区海福城广场一层CO3号商铺 | 自制红油 | / | 2023-01-08 | 餐饮食品 | 鄠邑/区抽 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
XBJ23610118756000056 | 20 | / | / | 西安市鄠邑区鸭掌王餐饮店 | 陕西省西安市鄠邑区海福城广场一层CO3号商铺 | 卤鸭腿 | / | 2023-01-12 | 餐饮食品 | 鄠邑/区抽 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
XBJ23610118756000057 | 21 | / | / | 西安市鄠邑区千波小碗菜店 | 陕西省西安市鄠邑区海福城关中印象20号档口 | 肉丸子(熟) | / | 2023-01-13 | 餐饮食品 | 鄠邑/区抽 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
XBJ23610118756000058 | 22 | / | / | 西安市鄠邑区千波小碗菜店 | 陕西省西安市鄠邑区海福城关中印象20号档口 | 煎炸油 | / | 2023-01-13 | 餐饮食品 | 鄠邑/区抽 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
XBJ23610118756000059 | 23 | / | / | 西安市鄠邑区朱阿豪面馆 | 陕西省西安市鄠邑区海福城五楼6号档口 | 自制炸酱 | / | 2023-01-13 | 餐饮食品 | 鄠邑/区抽 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
XBJ23610118756000060 | 24 | / | / | 西安市鄠邑区朱阿豪面馆 | 陕西省西安市鄠邑区海福城五楼6号档口 | 肉臊子 | / | 2023-01-13 | 餐饮食品 | 鄠邑/区抽 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
XBJ23610118756000061 | 25 | / | / | 西安市鄠邑区朱阿豪面馆 | 陕西省西安市鄠邑区海福城五楼6号档口 | 生湿面 | / | 2023-01-13 | 餐饮食品 | 鄠邑/区抽 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
XBJ23610118756000062ZX | 26 | / | / | 西安市鄠邑区老秦味餐厅 | 陕西省西安市鄠邑区甘亭街道宏桥路北段200米路西 | 凉菜调料汁 | / | 2023-01-12 | 餐饮食品 | 鄠邑/区抽 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
XBJ23610118756000063ZX | 27 | / | / | 西安市鄠邑区老秦味餐厅 | 陕西省西安市鄠邑区甘亭街道宏桥路北段200米路西 | 炝油 | / | 2023-01-10 | 餐饮食品 | 鄠邑/区抽 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
XBJ23610118756000064ZX | 28 | / | / | 西安市鄠邑区老秦味餐厅 | 陕西省西安市鄠邑区甘亭街道宏桥路北段200米路西 | 红油 | / | 2023-01-11 | 餐饮食品 | 鄠邑/区抽 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
XBJ23610118756000065ZX | 29 | / | / | 西安市鄠邑区老秦味餐厅 | 陕西省西安市鄠邑区甘亭街道宏桥路北段200米路西 | 卤汤 | / | 2023-01-10 | 餐饮食品 | 鄠邑/区抽 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
XBJ23610118756000066ZX | 30 | / | / | 西安市鄠邑区老秦味餐厅 | 陕西省西安市鄠邑区甘亭街道宏桥路北段200米路西 | 蒸猪肉 | / | 2023-01-12 | 餐饮食品 | 鄠邑/区抽 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
XBJ23610118756000067ZX | 31 | / | / | 西安市鄠邑区老秦味餐厅 | 陕西省西安市鄠邑区甘亭街道宏桥路北段200米路西 | 煎炸过程用油 | / | 2023-01-13 | 餐饮食品 | 鄠邑/区抽 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
XBJ23610118756000068ZX | 32 | / | / | 西安市鄠邑区老秦味餐厅 | 陕西省西安市鄠邑区甘亭街道宏桥路北段200米路西 | 黄焖鸡块 | / | 2023-01-12 | 餐饮食品 | 鄠邑/区抽 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
XBJ23610118756000069ZX | 33 | / | / | 西安市鄠邑区渝人码头火锅店 | 陕西省西安市鄠邑区甘亭街道宏桥路北段300米 | 泡萝卜条 | / | 2023-01-13 | 餐饮食品 | 鄠邑/区抽 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
XBJ23610118756000070ZX | 34 | / | / | 西安市鄠邑区渝人码头火锅店 | 陕西省西安市鄠邑区甘亭街道宏桥路北段300米 | 自制酸菜 | / | 2023-01-12 | 餐饮食品 | 鄠邑/区抽 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
XBJ23610118756000071ZX | 35 | / | / | 西安市鄠邑区渝人码头火锅店 | 陕西省西安市鄠邑区甘亭街道宏桥路北段300米 | 清油火锅底料 | / | 2023-01-12 | 餐饮食品 | 鄠邑/区抽 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
XBJ23610118756000072ZX | 36 | / | / | 西安市鄠邑区渝人码头火锅店 | 陕西省西安市鄠邑区甘亭街道宏桥路北段300米 | 牛油火锅底料 | / | 2023-01-10 | 餐饮食品 | 鄠邑/区抽 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
XBJ23610118756000073ZX | 37 | / | / | 西安市鄠邑区渝人码头火锅店 | 陕西省西安市鄠邑区甘亭街道宏桥路北段300米 | 芝麻酱 | / | 2023-01-10 | 餐饮食品 | 鄠邑/区抽 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
XBJ23610118756000074ZX | 38 | / | / | 西安市鄠邑区渝人码头火锅店 | 陕西省西安市鄠邑区甘亭街道宏桥路北段300米 | 高汤 | / | 2023-01-13 | 餐饮食品 | 鄠邑/区抽 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
XBJ23610118756000075ZX | 39 | / | / | 西安市鄠邑区渝人码头火锅店 | 陕西省西安市鄠邑区甘亭街道宏桥路北段300米 | 油泼辣子 | / | 2023-01-11 | 餐饮食品 | 鄠邑/区抽 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
XBJ23610118756000076ZX | 40 | / | / | 户县金手一碗面庄 | 户县人民路什字北段 | 熟肉丁(猪肉) | / | 2023-01-13 | 餐饮食品 | 鄠邑/区抽 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
XBJ23610118756000077ZX | 41 | / | / | 户县金手一碗面庄 | 户县人民路什字北段 | 冻肉(皮冻) | / | 2023-01-12 | 餐饮食品 | 鄠邑/区抽 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
XBJ23610118756000078ZX | 42 | / | / | 户县金手一碗面庄 | 户县人民路什字北段 | 调味油 | / | 2023-01-12 | 餐饮食品 | 鄠邑/区抽 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
XBJ23610118756000079ZX | 43 | / | / | 户县金手一碗面庄 | 户县人民路什字北段 | 油泼辣子 | / | 2023-01-12 | 餐饮食品 | 鄠邑/区抽 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
XBJ23610118756000080ZX | 44 | / | / | 户县金手一碗面庄 | 户县人民路什字北段 | 凉菜调味汁 | / | 2023-01-13 | 餐饮食品 | 鄠邑/区抽 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
XBJ23610118756000081ZX | 45 | / | / | 户县金手一碗面庄 | 户县人民路什字北段 | 生湿面片 | / | 2023-01-13 | 餐饮食品 | 鄠邑/区抽 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
XBJ23610118756000082ZX | 46 | / | / | 户县三顾香泡馍馆 | 户县人民路北段 | 熟牛肉 | / | 2023-01-11 | 餐饮食品 | 鄠邑/区抽 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
XBJ23610118756000083ZX | 47 | / | / | 户县三顾香泡馍馆 | 户县人民路北段 | 煮馍汤 | / | 2023-01-11 | 餐饮食品 | 鄠邑/区抽 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
XBJ23610118756000084ZX | 48 | / | / | 户县三顾香泡馍馆 | 户县人民路北段 | 油泼辣子 | / | 2023-01-12 | 餐饮食品 | 鄠邑/区抽 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
XBJ23610118756000085ZX | 49 | / | / | 户县三顾香泡馍馆 | 户县人民路北段 | 泡馍丁 | / | 2023-01-13 | 餐饮食品 | 鄠邑/区抽 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
XBJ23610118756000086ZX | 50 | / | / | 户县三顾香泡馍馆 | 户县人民路北段 | 烧饼 | / | 2023-01-11 | 餐饮食品 | 鄠邑/区抽 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
热门