中国质量新闻网讯 2023年2月20日,河北省市场监督管理局网站发布关于电子计价秤等产品质量监督抽查结果的通告。
为进一步加强河北省产品质量安全监管,切实维护消费者合法权益,该局采取购买样品方式,抽查检测电子计价秤、安全帽、背提包、床上用品、电池、电线电缆、电子产品、防爆电器、服装、公路桥梁支座、管材及管件、贵金属珠宝饰品、化肥、家居清洁洗护用品、建筑防水卷材、建筑钢材、建筑构件、建筑节能保温材料、建筑用绝缘电工套管、凉席、毛巾制品、人防门、室外健身器材、塑料购物袋、陶瓷砖、童车、橡胶软管和软管组合件、消防产品、校服等产品,检出不合格样品147批次。
(相关资料图)
一、组织抽查电子计价秤产品,检出不合格样品2批次。
二、组织抽查安全帽产品,检出不合格样品4批次。
三、组织抽查背提包产品,检出不合格样品12批次。
四、组织抽查床上用品产品,检出不合格样品4批次。
五、组织抽查电池产品,检出不合格样品5批次。
六、组织抽查电线电缆产品,检出不合格样品2批次。
七、组织抽查电子产品,检出不合格样品21批次。
八、组织抽查防爆电器产品,检出不合格样品1批次。
九、组织抽查服装产品,检出不合格样品16批次。
十、组织抽查公路桥梁支座产品,检出不合格样品1批次。
十一、组织抽查管材及管件产品,检出不合格样品2批次。
十二、组织抽查贵金属珠宝饰品产品,检出不合格样品3批次。
十三、组织抽查化肥产品,检出不合格样品1批次。
十四、组织抽查家居清洁洗护用品,检出不合格样品8批次。
十五、组织抽查建筑防水卷材产品,检出不合格样品17批次。
十六、组织抽查建筑钢材产品,检出不合格样品1批次。
十七、组织抽查建筑构件产品,检出不合格样品2批次。
十八、组织抽查建筑节能保温材料产品,检出不合格样品7批次。
十九、组织抽查建筑用绝缘电工套管产品,检出不合格样品1批次。
二十、组织抽查凉席产品,检出不合格样品3批次。
二十一、组织抽查毛巾制品产品,检出不合格样品9批次。
二十二、组织抽查人防门产品,检出不合格样品1批次。
二十三、组织抽查室外健身器材产品,检出不合格样品1批次。
二十四、组织抽查塑料购物袋产品,检出不合格样品15批次。
二十五、组织抽查陶瓷砖产品,检出不合格样品1批次。
二十六、组织抽查童车产品,检出不合格样品2批次。
二十七、组织抽查橡胶软管和软管组合件产品,检出不合格样品1批次。
二十八、组织抽查消防产品,检出不合格样品3批次。
二十九、组织抽查校服产品,检出不合格样品1批次。
对于此次抽查中发现的问题产品,该局已责成相关设区市、县(市、区)市场监管部门依法处理。广大消费者如发现产品质量违法行为,请拨打“12315”热线进行投诉或举报。
河北省产品质量监督抽查检出不合格样品信息表 | |||||||||
一、电子计价秤 | |||||||||
序号 | 行政区划 | 样品名称 | 标称 商标 | 规格型号 | 受检(样品采集)单位 | 标称生产单位 | 判定 结果 | 不合格项目 | |
市 | 县区 | ||||||||
1 | 唐山市 | 玉田县 | 电子计价秤 | ACS-30A | 玉田县震业商店 | 永康市永州衡器有限公司 | 不合格 | 倾斜,静态温度 | |
2 | 唐山市 | 玉田县 | 电子计价秤 | ACS-30-JYC1 | 玉田县鸦鸿桥镇友一权衡器门市部 | 永康市超众电子产品有限公司 | 不合格 | 静态温度,温度对空载示值的影响 | |
二、安全帽 | |||||||||
序号 | 行政区划 | 样品名称 | 标称 商标 | 规格型号 | 受检(样品采集)单位 | 标称生产单位 | 判定 结果 | 不合格项目 | |
市 | 县区 | ||||||||
3 | 石家庄市 | 长安区 | 安全帽 | 盾守 | ABS | 石家庄护尔商贸有限责任公司 | 镇江苏铭华盾安全设备有限公司 | 不合格 | 冲击吸收性能 |
4 | 张家口市 | 崇礼区 | 安全帽 | 圣安 | 玻璃钢 | 崇礼区小俞水暖五金店 | 河北厚普安全防护用品有限公司 | 不合格 | 冲击吸收性能(高温) |
5 | 保定市 | 清苑区 | 安全帽 | 润鑫安 | ABS型 | 清苑区鑫华城五金建材经营部 | 镇江昊安劳保用品有限公司 | 不合格 | 冲击吸收性能(高温,浸水) |
6 | 邯郸市 | 磁县 | 安全帽 | 德安邦 | PE.ABS.玻璃钢 | 磁县建安劳保塑料制品有限公司 | 磁县建安劳保塑料制品有限公司 | 不合格 | 冲击吸收性能(高温),质量(不包括附件) |
三、背提包 | |||||||||
序号 | 行政区划 | 样品名称 | 标称 商标 | 规格型号 | 受检(样品采集)单位 | 标称生产单位 | 判定 结果 | 不合格项目 | |
市 | 县区 | ||||||||
7 | 沧州市 | 盐山县 | 双肩背包 | 途简·轻奢 | / | 盐山盐百生活广场有限公司 | 涉川皮具制造有限公司 | 不合格 | 五金配件耐腐蚀性 |
8 | 廊坊市 | 广阳区 | 双肩背包 | 江利达 | 49×34×15cm 9343# | 廊坊市文俊基业商贸有限公司 | 广州江豪皮具有限公司(监制)江文皮具制造有限公司 | 不合格 | 五金配件耐腐蚀性 |
9 | 保定市 | 白沟新城 | 背提包(挂包) | 驰豹 | L 089# | 保定东道商贸有限公司 | 保定东道商贸有限公司 | 不合格 | 标志,五金配件耐腐蚀性 |
10 | 保定市 | 白沟新城 | 背提包(挂包) | 驰豹 | 307# | 保定东道商贸有限公司 | 保定东道商贸有限公司 | 不合格 | 五金配件耐腐蚀性 |
11 | 保定市 | 高碑店市 | 背提包 | 卡帕 | 280mm×140mm×430mm KOCY8BS37 | 高碑店市跃翔体育用品有限公司 | 上海卡帕体育用品有限公司 | 不合格 | 振荡冲击性能 |
12 | 秦皇岛市 | 青龙满族自治县 | 双肩背包 | 东润 | 8502# 45×31×16 | 青龙满族自治县航芝鞋包店 | 百佳威皮具制造有限公司 | 不合格 | 五金配件耐腐蚀性,振荡冲击性能 |
13 | 秦皇岛市 | 青龙满族自治县 | 双肩背包 | 东润 | 8502# 45×31×16 | 青龙满族自治县航芝鞋包店 | 百佳威皮具制造有限公司 | 不合格 | 五金配件耐腐蚀性 |
14 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 学生书包 | 七星狐 | Q716A# 39×30×19cm | 卢龙县新文化书店 | 湖南省七星狐箱包有限公司 | 不合格 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 |
15 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 学生书包 | 七星狐 | Q6636E# 39×30×19cm | 卢龙县新文化书店 | 湖南省七星狐箱包有限公司 | 不合格 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 |
16 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 学生书包 | 宏佳 | 2206# 40×29×15cm | 卢龙县新文化书店 | 邵阳市宏佳箱包有限公司 | 不合格 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 |
17 | 定州市 | 背包 | 包百意 | / | 定州市逸轩百货经营部 | 广州包百意手袋有限公司 | 不合格 | 标志,振荡冲击性能 | |
18 | 沧州市 | 东光县 | 补习包(学生书包) | BUKA咘咔 | 15×31×36cm | 东光县信和伟业商贸有限责任公司 | 广州咘咔箱包制造有限公司 | 不合格 | 标志,振荡冲击性能 |
四、床上用品 | |||||||||
序号 | 行政区划 | 样品名称 | 标称 商标 | 规格型号 | 受检(样品采集)单位 | 标称生产单位 | 判定 结果 | 不合格项目 | |
市 | 县区 | ||||||||
19 | 保定市 | 竞秀区 | 恒发枕套艾草冰藤枕套 | / | 48×74cm/条 | 沃 尔 玛(河北)商业零售有限公司保定朝阳大街分店 | 深圳市恒发日用织品实业有限公司 | 不合格 | 外观及规格尺寸-规格尺寸 |
20 | 邯郸市 | 肥乡区 | 粗布双人床单(梦悦系列) | 知布家® | 200×230cm | 河北美食林商贸集团有限公司长安购物广场 | 南通知布家纺织科技有限公司 | 不合格 | 纤维含量 |
21 | 邯郸市 | 肥乡区 | 亲肤棉春秋被 | 城遇家居 | 150×200cm | 河北美食林商贸集团有限公司长安购物广场 | 济南亚飞家居有限公司 | 不合格 | 产品使用说明,纤维含量 |
22 | 邯郸市 | 邱县 | 手工儿童被芯 | 李家妹® | 5×7 | 邱县李大姐民间手工艺品有限公司 | 邱县李大姐民间手工艺品有限公司 | 不合格 | 纤维含量 |
五、电池 | |||||||||
序号 | 行政区划 | 样品名称 | 标称 商标 | 规格型号 | 受检(样品采集)单位 | 标称生产单位 | 判定 结果 | 不合格项目 | |
市 | 县区 | ||||||||
23 | 保定市 | 曲阳县 | 电动车专用铅酸蓄电池 | 京球 | 6-DZF-20.3 | 曲阳县少卿小鸟电动自行车门市部 | 江西京九电源(九江)有限公司 | 不合格 | 大电流放电,不同温度下的容量(-10℃) |
24 | 邯郸市 | 经济开发区 | 电动助力车用铅酸蓄电池 | / | 6-DZF-13.3 | 邯郸开发区小朋电动车维修店 | 华宇新能源科技有限公司 | 不合格 | 2hr容量 |
25 | 邯郸市 | 邯山区 | 电动助力车用铅酸蓄电池 | / | 6-DZF-23 | 邯郸市邯山区小强电动自行车经销处 | 华宇新能源科技有限公司 | 不合格 | 大电流放电,重量比能量 |
26 | 定州市 | 电动自行车用阀控式铅酸蓄电池 | 新诺力 | 6-DZF-20.6 | 定州市汇诺车行 | 长兴诺力电源有限公司 | 不合格 | 2hr容量,不同温度下的容量(-10℃),大电流放电 | |
27 | 衡水市 | 深州市 | 电动道路车辆用铅酸蓄电池 | 振盟 | 6-EVF-60.2 | 深州市建军电动车配件维修部 | 江西振盟新能源有限公司 | 不合格 | 不同温度下的容量(-20℃),额定容量 |
六、电线电缆 | |||||||||
序号 | 行政区划 | 样品名称 | 标称 商标 | 规格型号 | 受检(样品采集)单位 | 标称生产单位 | 判定 结果 | 不合格项目 | |
市 | 县区 | ||||||||
28 | 石家庄市 | 晋州市 | 电线电缆 | 李可 | 60227 IEC 01(BV)1.5mm² | 石家庄永兴五金商贸有限公司 | 河北李可线缆有限公司 | 不合格 | 绝缘失重试验 |
29 | 邢台市 | 宁晋县 | 智达云强精品电线 | 智达云强 | ZC-BV 标称截面:1.5 额定电压450/750 | 智达云强电缆科技有限公司(网店) | 智达云强电缆科技有限公司 | 不合格 | 绝缘失重试验 |
七、电子产品 | |||||||||
序号 | 行政区划 | 样品名称 | 标称 商标 | 规格型号 | 受检(样品采集)单位 | 标称生产单位 | 判定 结果 | 不合格项目 | |
市 | 县区 | ||||||||
30 | 承德市 | 开发区 | 20WPD迷你快速充电器 | / | G20 | 高新区小刚通讯器材商店 | 深圳市威立讯电子有限公司 | 不合格 | 电气绝缘,电气间隙,爬电距离,抗电强度,电源端子骚扰电压 |
31 | 承德市 | 滦平县 | GSM数字移动电话机 | / | WDL5100金豆子 | 滦平县滦平镇通博盛手机行 | 深圳市万德利电子有限公司 | 不合格 | 发热要求,传导连续骚扰,浪涌(冲击)抗扰度,辐射杂散骚扰 |
32 | 承德市 | 滦平县 | TD-LTE数字移动电话机 | / | L188全网通雅阁 | 滦平县滦平镇通博盛手机行 | 深圳市星维通讯设备有限公司 | 不合格 | 直插式设备,发热要求,传导连续骚扰,浪涌(冲击)抗扰度 |
33 | 保定市 | 涞源县 | 旅行充电器 | / | Q2 | 涞源县乐启通讯店 | 东莞市佳禾电子科技有限公司 | 不合格 | 辐射骚扰(1GHz以下) |
34 | 保定市 | 莲池区 | 全兼容超级快充+闪充 | / | V8 | 河北网恒通信科技有限公司 | 东莞市军博仕电子科技有限公司 | 不合格 | 电气绝缘,电气间隙,爬电距离,抗电强度,发热要求,,电源端子骚扰电压,辐射骚扰(1GHz以下) |
35 | 沧州市 | 任丘市 | 双引擎闪充苹果套装(铭牌上:双引擎闪充) | S-590(铭牌上:SKK-S590) | 任丘市际通手机连锁店 | 东莞市瑞思达数码科技有限公司 | 不合格 | 电气绝缘,电气间隙,爬电距离,直插式设备,发热要求,抗电强度,电源端子骚扰电压,辐射骚扰(1GHz以下) | |
36 | 保定市 | 涞源县 | TD-LTE数字移动电话机 | WDB-A883 | 涞源县佳美通讯 | 深圳市万迪宝科技有限公司 | 不合格 | 发热要求,传导连续骚扰,浪涌(冲击)抗扰度 | |
37 | 保定市 | 清苑区 | GSM数字移动电话机 | V703旗舰 | 保定市清苑区合信通讯器材经销部 | 深圳巨盛电子工业有限公司 | 不合格 | 直插式设备,发热要求,传导连续骚扰,辐射杂散骚扰,浪涌(冲击)抗扰度 | |
38 | 沧州市 | 运河区 | TD-LTE数字移动电话机 | / | WDL-A189 | 沧州市运河区翔瑞通讯器材店 | 深圳市万德利电子有限公司 | 不合格 | 发热要求,传导连续骚扰,浪涌(冲击)抗扰度 |
39 | 沧州市 | 运河区 | GSM数字移动电话机 | / | GD-G6690 | 沧州市新港湾商务有限公司 | 深圳市万德利电子有限公司 | 不合格 | 发热要求,传导连续骚扰,浪涌(冲击)抗扰度,辐射连续骚扰,辐射杂散骚扰 |
40 | 沧州市 | 任丘市 | TD-LTE无线数据终端 | / | A23 | 任丘市琦琦通讯器材经销处 | 深圳市万德利电子有限公司 | 不合格 | 发热要求,传导连续骚扰,浪涌(冲击)抗扰度,辐射杂散骚扰 |
41 | 衡水市 | 冀州区 | TD-LTE数字移动电话机 | 摩乐(/) | A6星光 | 冀州区联动通讯器材店 | 深圳亚创达科技有限公司 | 不合格 | 直插式设备,发热要求,传导连续骚扰,浪涌(冲击)抗扰度 |
42 | 衡水市 | 武强县 | TD-LTE数字移动电话机 | / | WDL-A125 | 武强县中联手机超市 | 深圳市万德利电子有限公司 | 不合格 | 发热要求,传导连续骚扰,浪涌(冲击)抗扰度,辐射连续骚扰 |
43 | 衡水市 | 武强县 | TD-LTE无线数据终端 | / | A26 | 武强县中联手机超市 | 深圳市万德利电子有限公司 | 不合格 | 发热要求,传导连续骚扰,浪涌(冲击)抗扰度 |
44 | 衡水市 | 故城县 | GSM数字移动电话机 | F18禧利 | 故城县郑口小山通讯器材经销处 | 深圳市华冠智联信息技术有限公司 | 不合格 | 发热要求,传导连续骚扰,浪涌(冲击)抗扰度 | |
45 | 邢台市 | 隆尧县 | TD-LTE数字移动电话机 | / | GL-L899 | 隆尧县康庄路千尚通讯门市部 | 深圳市晶德力电子有限公司 | 不合格 | 发热要求,传导连续骚扰,浪涌(冲击)抗扰度 |
46 | 邢台市 | 巨鹿县 | GSM数字移动电话机 | / | WDL-G156 | 巨鹿县徐艺嘉通讯器材门市 | 深圳市万德利电子有限公司 | 不合格 | 发热要求,传导连续骚扰,浪涌(冲击)抗扰度,辐射杂散骚扰 |
47 | 邢台市 | 南和区 | TD-LTE数字移动电话机 | / | V99荣光全网通 | 南和县天和通讯门市 | 厦门紫微星通讯科技有限公司 | 不合格 | 直插式设备,发热要求,传导连续骚扰,浪涌(冲击)抗扰度 |
48 | 邢台市 | 南和区 | GSM数字移动电话机 | A127 红星 | 南和县兴达通讯门市 | 深圳市亚创达科技有限公司 | 不合格 | 直插式设备,发热要求,传导连续骚扰,辐射杂散骚扰,浪涌(冲击)抗扰度 | |
49 | 邢台市 | 巨鹿县 | 巨力牛USB快速充电器(铭牌:巨力牛USB充电器) | 巨力牛 | F1 | 巨鹿县徐艺嘉通讯器材门市 | 深圳市威立讯电子有限公司 | 不合格 | 电气间隙,爬电距离,电气绝缘,电源端子骚扰电压,抗电强度 |
50 | 石家庄市 | 正定县 | 旅行充电器 | / | J-M18 | 正定县佳通通讯部 | 深圳泽奇电子有限公司 | 不合格 | 电气间隙,爬电距离,电气绝缘,电源端子骚扰电压,发热要求,辐射骚扰(1GHz以下),抗电强度 |
八、防爆电器 | |||||||||
序号 | 行政区划 | 样品名称 | 标称 商标 | 规格型号 | 受检(样品采集)单位 | 标称生产单位 | 判定 结果 | 不合格项目 | |
市 | 县区 | ||||||||
51 | 衡水市 | 冀州区 | 防爆接线盒 | / | YYBHD-G3/4三通平 380V 20A | 衡水永源防爆电器有限公司 | 衡水永源防爆电器有限公司 | 不合格 | 抗冲击试验,非铠装电缆和带编织覆盖层电缆的夹紧试验,隔爆接合面 |
九、服装 | |||||||||
序号 | 行政区划 | 样品名称 | 标称 商标 | 规格型号 | 受检(样品采集)单位 | 标称生产单位 | 判定 结果 | 不合格项目 | |
市 | 县区 | ||||||||
52 | 邢台市 | 清河县 | 披肩 | 万兽绒 | / | 清河县万兽绒羊绒制品有限公司 | 清河县万兽绒羊绒制品有限公司 | 不合格 | 产品使用说明,二氯甲烷可溶性物质 |
53 | 邢台市 | 清河县 | 纯山羊绒服饰 | 鸿沐绒 | L | 清河县恒轩绒毛制品有限公司 | 清河县恒轩绒毛制品有限公司 | 不合格 | 产品使用说明,纤维含量 |
54 | 邢台市 | 清河县 | 羊毛针织衫 | 芈纯 | L | 清河县佑天羊绒制品有限公司 | 清河县佑天羊绒制品有限公司 | 不合格 | 产品使用说明,二氯甲烷可溶性物质 |
55 | 邢台市 | 宁晋县 | 满印套装 | kmicashmre | 100/56 | 宁晋县腾森商贸有限公司 | 宁晋县依贝服饰有限公司 | 不合格 | 纤维含量(上衣,下衣) |
56 | 石家庄市 | 栾城区 | 童装 | 布兜糖果 | 120/66 | 石家庄洛米兔商贸有限公司 | 石家庄双墨服饰贸易有限公司 | 不合格 | 纤维含量(面层) |
57 | 承德市 | 围场满族蒙古族自治县 | 甲壳虫功能夹克 | 昂垦/S.archon | S 170/92A | 围场满族蒙古族自治县围场镇航程军迷户外用品店(航程君迷户外用品) | 青州市征服者户外用品有限公司 | 不合格 | 纤维含量 |
58 | 石家庄市 | 栾城区 | 儿童加绒卫衣 | BUDOUTANGGUO/布兜糖果 | 120/74 | 石家庄洛米兔商贸有限公司(布兜糖果旗舰店) | 石家庄双墨服饰贸易有限公司 | 不合格 | 纤维含量 |
59 | 石家庄市 | 桥西区 | 纳趣空气层套头卫衣 | NEXTOUR(纳趣) | M | 石家庄爱雪户外商贸有限公司(爱雪户外专营店) | 杭州奇沐商贸有限公司 | 不合格 | 纤维含量,使用说明 |
60 | 石家庄市 | 长安区 | 文胸 | 40/90 | 石家庄久硕商贸有限公司(久硕服饰专营店) | 浙江平阳鳌江华美文胸厂 | 不合格 | 使用说明,纤维含量 | |
61 | 石家庄市 | 新华区 | 连裤袜 | / | M-XXXL 臀围:85-115cm 身高:155-175cm | 石家庄派文商贸有限公司(微悄微妙旗舰店) | 德赢针织有限公司 | 不合格 | 使用说明,纤维含量 |
62 | 石家庄市 | 高新区 | 连裤袜 | / | / | 河北蒂娜丝贸易有限公司(莱惑旗舰店) | 河北蒂娜丝贸易有限公司 | 不合格 | 使用说明,直、横向延伸值 |
63 | 石家庄市 | 鹿泉区 | 时尚棉袜 | 南极人 | 均码 | 石家庄叠百商贸有限公司(南极人叠百店) | 南极电商(上海)有限公司 | 不合格 | 使用说明,纤维含量 |
64 | 邢台市 | 清河县 | 高端纯羊绒服饰 | 奢洛兰 | M | 清河县茂盛羊绒制品有限公司(奢洛兰旗舰店) | 清河县茂盛羊绒制品有限公司 | 不合格 | 产品使用说明,纤维含量 |
65 | 张家口市 | 赤城县 | 棉享蜡笔裤(九分) | 圣雅美 | F | 赤城亲闺蜜语服装店 | 浙江省东阳市圣雅美针织制衣有限公司 | 不合格 | 使用说明,透气率,纤维含量 |
66 | 张家口市 | 赤城县 | 棉享弹弹裤(踩脚) | 宝罗兰 | S | 赤城亲闺蜜语服装店 | 东阳市圣雅美针织制衣有限公司 | 不合格 | 使用说明,透气率 |
67 | 邯郸市 | 涉县 | 女式德绒石墨烯护膝裤 | 蚕的秘密 | 检:4XL(180/105) | ***(程小勇) | 北京蚕的秘密服饰有限公司 | 不合格 | 纤维含量 |
十、公路桥梁支座 | |||||||||
序号 | 行政区划 | 样品名称 | 标称 商标 | 规格型号 | 受检(样品采集)单位 | 标称生产单位 | 判定 结果 | 不合格项目 | |
市 | 县区 | ||||||||
68 | 衡水市 | 高新区 | 球形支座 | 陆鼎通 | QZ-1250SX | 衡水路通工程橡胶有限公司 | 衡水路通工程橡胶有限公司 | 不合格 | 支座竖向承载力-竖向压缩变形占支座总高度的比 |
十一、管材及管件 | |||||||||
序号 | 行政区划 | 样品名称 | 标称 商标 | 规格型号 | 受检(样品采集)单位 | 标称生产单位 | 判定 结果 | 不合格项目 | |
市 | 县区 | ||||||||
69 | 雄安新区 | 雄县 | PVC-U排水管材 | 恒昌 | φ110×3.2(mm) | 雄县恒昌华泰塑胶制品有限公司 | 雄县恒昌华泰塑胶制品有限公司 | 不合格 | 拉伸屈服应力,密度 |
70 | 保定市 | 涞源县 | (PP-R)双色管 | 迈丰 | dn20×en2.8 S3.2 | 涞源县盈信商贸有限公司 | 石家庄信怡丰塑业有限公司 | 不合格 | 熔融温度 |
十二、贵金属珠宝饰品 | |||||||||
序号 | 行政区划 | 样品名称 | 标称 商标 | 规格型号 | 受检(样品采集)单位 | 标称生产单位 | 判定 结果 | 不合格项目 | |
市 | 县区 | ||||||||
71 | 石家庄市 | 桥东区 | 莫桑钻 | 瑞天珠宝 | 1.0ct | 桥东区瑞添珠宝首饰加工服务部 | / | 不合格 | 珠宝玉石名称 |
72 | 邯郸市 | 大名县 | 足金手链 | 宝仕伦 | — | 河北恋人科技有限公司 | 无标称生产单位 | 不合格 | 印记 |
73 | 邯郸市 | 大名县 | 足金戒指 | 宝诗伦 | — | 河北呈双珠宝贸易有限公司 | 无标称生产单位 | 不合格 | 印记 |
十三、化肥 | |||||||||
序号 | 行政区划 | 样品名称 | 标称 商标 | 规格型号 | 受检(样品采集)单位 | 标称生产单位 | 判定 结果 | 不合格项目 | |
市 | 县区 | ||||||||
74 | 唐山市 | 乐亭县 | 复合肥料 | 中盛泽农 | 17-17-17 总养分≥51% 50kg/袋 硫酸钾型 | 乐亭县中堡镇勒柳河付烨农资经销处 | 青岛中盛泽农生态工程有限公司 授权生产商:河北中港美盛肥业有限公司 | 不合格 | 总养分(N+P2O5+K2O),氧化钾(K2O)的质量分数,氯离子的质量分数 |
十四、家居清洁洗护用品 | |||||||||
序号 | 行政区划 | 样品名称 | 标称 商标 | 规格型号 | 受检(样品采集)单位 | 标称生产单位 | 判定 结果 | 不合格项目 | |
市 | 县区 | ||||||||
75 | 石家庄市 | 深泽县 | 天然皂粉 | 利泽 | / | 石家庄同城世纪电子商务有限公司(利泽旗舰店) | 委托商:石家庄同城世纪电子商务有限公司 | 不合格 | 总活性物,干钠皂 |
76 | 石家庄市 | 深泽县 | 植物焕彩洗衣皂 | 利群 | / | 石家庄万顺洗涤日化厂 | 深泽县万联日化有限公司(超梵官方企业店) | 不合格 | 干钠皂 |
77 | 石家庄市 | 高新区 | 柔顺剂 | 优生活 | / | 出品商:河北朴源商贸有限公司 河北朴源商贸有限公司(河北朴源商贸有 限公司) | 河北朴源商贸有限公司 出品商:河北朴源商贸有限公司 | 不合格 | 总固形物含量 |
78 | 石家庄市 | 高新区 | 柔顺剂 | 巧妇美依依 | / | 河北朴源商贸有限公司 | 河北朴源日用化学品有限公司 | 不合格 | 总固形物含量 |
79 | 石家庄市 | 长安区 | 肌玉洗衣液 | 肌玉 | / | 石家庄鹏酷商贸有限公司 | 石家庄顺泽日化有限公司 | 不合格 | 总活性物 |
80 | 石家庄市 | 深泽县 | 艾雪兰洗衣液 | 艾雪兰 | / | 石家庄益宝日化有限公司 | 石家庄益宝日化有限公司 | 不合格 | 规定污布的去污力,总活性物 |
81 | 石家庄市 | 深泽县 | 天然皂粉 | 尤衣之兰 | / | 石家庄文尤日化有限公司 | 石家庄文尤日化有限公司 | 不合格 | 干钠皂 |
82 | 石家庄市 | 深泽县 | 薰衣草天然熏香洗衣粉 | 鸣雪好太太 | / | 深泽县涤妙日化厂 | 新乡市容佰亿日化有限公司 | 不合格 | 总活性物 |
十五、建筑防水卷材 | |||||||||
序号 | 行政区划 | 样品名称 | 标称 商标 | 规格型号 | 受检(样品采集)单位 | 标称生产单位 | 判定 结果 | 不合格项目 | |
市 | 县区 | ||||||||
83 | 定州市 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 世达佳雨 | SBS Ⅰ PY PE PE 3 10 | 河北世达佳雨防水材料有限公司 | 河北世达佳雨防水材料有限公司 | 不合格 | 浸水后质量增加 | |
84 | 石家庄市 | 藁城区 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 三盛 | SBS Ⅱ PY PE PE 4 7.5 | 藁城区工业路东城防水材料经销处 | 辛集市三盛防水材料有限公司 | 不合格 | 浸水后质量增加 |
85 | 张家口市 | 经济开发区 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 顺鸿达防水 | SBS Ⅰ PY PE PE 3 10 | 经济开发区庆伟防水保温材料经销部 | 北京鑫顺鸿达防水保温工程有限公司 | 不合格 | 拉力-最大峰拉力-横向,延伸率-最大峰时延伸率-纵向,延伸率-最大峰时延伸率-横线,可溶物含量 |
86 | 石家庄市 | 藁城区 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 五环 | SBS Ⅰ PY PE PE 3 10 | 藁城区保祥防水材料销售处 | 河北玉环防水材料有限公司 | 不合格 | 低温柔型,热老化-低温柔性 |
87 | 定州市 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 中联天晟 | SBS Ⅰ PY PE PE 4.0 10 | 中联天晟河北防水材料有限公司 | 中联天晟河北防水材料有限公司 | 不合格 | 浸水后质量增加 | |
88 | 定州市 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 鼎盛安居 | SBS Ⅰ PY PE PE 3 10 | 石家庄鼎居防水材料有限公司定州分公司 | 石家庄鼎居防水材料有限公司定州分公司 | 不合格 | 浸水后质量增加 | |
89 | 保定市 | 易县 | 弹性体(SBS)改性沥青防水卷材 | / | SBS Ⅰ PY PE PE 3mm | 易县郑友防水材料门市 | 河北莹坤防水建材有限公司 | 不合格 | 浸水后质量增加,可溶物含量 |
90 | 辛集市 | 弹性体改性沥青防水卷材 | / | SBS Ⅰ PY PE PE 3 10 | 辛集市三盛防水材料有限公司 | 辛集市三盛防水材料有限公司 | 不合格 | 浸水后质量增加 | |
91 | 廊坊市 | 大城县 | 弹性体SBS改性沥青防水卷材 | / | SBS Ⅰ PY PE PE 3 10m² 幅宽1m | 廊坊天成防水保温建材有限公司 | 廊坊天成防水保温建材有限公司 | 不合格 | 可溶物含量 |
92 | 定州市 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 嘉润建海 | SBS Ⅰ PY PE PE 3 10 | 定州市嘉润建海防水材料有限公司 | 定州市嘉润建海防水材料有限公司 | 不合格 | 浸水后质量增加 | |
93 | 邯郸市 | 武安市 | 弹性体(SBS)改性沥青防水卷材 | / | SBS Ⅱ PY PE PE 3mm | 武安市城区连树月建材门市 | 河北金悦防水建材有限责任公司 | 不合格 | 延伸率-最大峰时延伸率-纵向,浸水后质量增加,可溶物含量 |
94 | 邢台市 | 威县 | 弹性体改性沥青防水卷材 | / | SBS Ⅰ PY PE PE 3 | 王人亮 | 宁夏世纪天宇防水防腐材料有限公司 | 不合格 | 延伸率-最大峰时延伸率-纵向,低温柔型,热老化-低温柔型,可溶物含量 |
95 | 邯郸市 | 武安市 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 恒建 | SBS Ⅰ PY PE PE 3 10 | 武安市城区李博卫防水材料门市 | 河北宇宸伟业防水科技有限公司 | 不合格 | 可溶物含量 |
96 | 沧州市 | 献县 | 弹性体改性沥青防水卷材 | / | SBS Ⅰ PY PE PE 3 10 | 河北好盈利建筑工程有限公司 | 北京远迪防水建材有限公司 | 不合格 | 可溶物含量 |
97 | 定州市 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 中联天晟 | SBS Ⅱ PY PE PE 4.0 10 | 中联天晟河北防水材料有限公司 | 中联天晟河北防水材料有限公司 | 不合格 | 可溶物含量 | |
98 | 定州市 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 新天佳乐 | SBS Ⅰ PY PE PE 4 10 | 河北新天佳乐防水材料有限公司 | 河北新天佳乐防水材料有限公司 | 不合格 | 可溶物含量 | |
