一、市场概况
受隔夜美股大跌影响,今日A股三大指数弱势震荡,多空力量激烈争夺沪指3300点关口。沪指收盘失守3300点,今日市场成交缩量明显,北向资金全天出逃超40亿。主力资金大举出逃证券、电池两大行业。
盘面上看,软件股午后继续冲高,东方中科、太极股份封板;军工赛道走高,卫星导航分支强势,300亿白马中国卫星涨停;毫米波雷达概念火爆,晋拓股份2连板;白酒、食品等消费板块强势,口子窖冲击涨停;新冠药物板块冲高,带动医药股走高,新华制药一度逼近涨停;ChatGPT概念股反弹,人气股鸿博股份涨停,再创阶段新高。
(资料图)
市场一览
总体看,两市上涨2208家,下跌2484家,231家涨幅持平。两市共28股涨停,共6股跌停。
两市成交量
两市成交7833亿,较昨日缩量1380亿,缩量明显。
焦点个股
焦点个股方面,深陷“打假门”,奥联电子今日再度低开超16%,最终收跌逾12%。公司再度回应,公司及胥明军均不存在造假行为,相关媒体报道不属实。
昨日涨停表现
2.2%的涨幅,说明市场热点的延续性一般。
融资融券
杠杆效应,建议新手少接触。
二、涨跌幅榜
涨幅榜
榜首的多是新股上市,中签新股仍是股民最主要的福利。
跌幅榜
多是前几天涨幅较大的。
连涨榜
最高10连涨,多数股民只是其中的一个过客,全程参与的应该不是很多。
连跌榜
最长17连跌,ST股不少,ST股还是风险偏大的。
不过这里面经常会出现一些超跌反弹股。
三、最新2022年业绩快报(多家公司业绩亏损,属于重大利空)
业绩还是根本。
四、增减持(减持居多,属于较大利空,重复的属于同一公司不同股东的操作)
减持天天有,今天尤为多,股东在任何点位减持都是高利润。
五、北向资金
今日北向资金净流出47.34亿,连续1天净流出。
北向资金历史流向图
今日北向资金与大盘走势曲线图
六、主力资金
主力最大流入50股
重点留意主力大幅流入涨幅却不大的!
主力最大流出50股
一定警惕主力大幅流出涨幅却很高的!
主力流入占比前50股
主力占比高的连板的概率也较高,主力只需要较少的资金就可以实现快速拉升,当然散户后续确实不好进。
七、行业资金
今日主力资金重点抢筹航天装备、养殖业、休闲食品等板块,主力净流入居前的个股包括中国卫星、牧原股份、中国软件等股。
主力最大流入行业
主力最大流出行业
八、机构调研
能获得机构调研,手里得有一些点料,要不然就不是调研而是曝光了!
九、券商评级
券商评级,仅供参考!可以留意获得多家券商共同看好的个股!
十、龙虎榜
龙虎榜上的个股需要具备大心脏的人去挑战!
十一、国际市场联动
离岸人民币
涨跌和我们平时看到的是相反的,这里是越低越好。
富时A50期指
A50下午是16:30收盘,比大盘延长1.5小时,目前盘后继续走低。
十二、技术信号
黄昏之星(短期出现见顶概率较高)
MACD金叉(相对较好的进场K线形态)
MACD金叉信号出现 | ||||||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 | 量比 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交额 |
1 | 688418 | 震有科技 | 14.05 | 16.69% | 14.44% | 7.77 | 14.45 | 11.92 | 19.14万 | 2.63亿 |
2 | 688085 | 三友医疗 | 33.41 | 14.54% | 5.98% | 4.20 | 34.15 | 28.96 | 5.56万 | 1.79亿 |
3 | 688270 | 臻镭科技 | 114.2 | 12.17% | 5.58% | 3.09 | 114.74 | 101.45 | 3.46万 | 3.81亿 |
4 | 300490 | 华自科技 | 19.08 | 11.64% | 13.50% | 2.81 | 19.97 | 17.35 | 43.64万 | 8.28亿 |
5 | 300797 | 钢研纳克 | 18.83 | 11.55% | 3.99% | 5.67 | 19.15 | 16.68 | 9.91万 | 1.80亿 |
6 | 300936 | 中英科技 | 31.9 | 10.46% | 24.59% | 6.13 | 33.37 | 29.3 | 6.53万 | 2.09亿 |
7 | 688102 | 斯瑞新材 | 18.39 | 10.05% | 17.15% | 3.02 | 18.48 | 16.45 | 6.00万 | 1.06亿 |
8 | 600602 | 云赛智联 | 10.84 | 10.05% | 6.34% | 1.09 | 10.84 | 10.2 | 68.15万 | 7.31亿 |
9 | 000716 | 黑芝麻 | 9.75 | 10.05% | 24.25% | 1.57 | 9.75 | 8.7 | 168.8万 | 15.90亿 |
10 | 603528 | 多伦科技 | 8.23 | 10.03% | 1.33% | 1.46 | 8.23 | 7.58 | 8.31万 | 6687万 |
11 | 605007 | 五洲特纸 | 20.1 | 10.02% | 15.51% | 2.08 | 20.1 | 18.18 | 12.81万 | 2.50亿 |
12 | 002819 | 东方中科 | 32.52 | 10.01% | 2.97% | 1.50 | 32.52 | 29.14 | 5.78万 | 1.82亿 |
13 | 605258 | 协和电子 | 27.05 | 10.00% | 6.03% | 2.50 | 27.05 | 26.81 | 2.28万 | 6164万 |
14 | 603655 | 朗博科技 | 30.16 | 9.99% | 4.79% | 3.40 | 30.16 | 27.35 | 5.08万 | 1.50亿 |
15 | 002587 | 奥拓电子 | 7.52 | 9.94% | 22.54% | 1.61 | 7.52 | 6.82 | 114.7万 | 8.27亿 |
16 | 601698 | 中国卫通 | 14.15 | 9.27% | 1.53% | 4.33 | 14.15 | 12.81 | 61.34万 | 8.38亿 |
17 | 688283 | 坤恒顺维 | 68.84 | 9.11% | 2.74% | 1.61 | 69.8 | 62 | 1.39万 | 9233万 |
18 | 300742 | 越博动力 | 13.44 | 8.91% | 21.48% | 6.41 | 14.57 | 13.03 | 24.15万 | 3.31亿 |
19 | 600238 | 海南椰岛 | 15.09 | 8.48% | 23.83% | 2.92 | 15.3 | 14.12 | 106.0万 | 15.79亿 |
20 | 688656 | 浩欧博 | 41.58 | 8.45% | 8.24% | 5.01 | 42.79 | 37.9 | 1.49万 | 6131万 |
21 | 603131 | 上海沪工 | 13.06 | 8.02% | 6.17% | 5.75 | 13.29 | 12.03 | 19.62万 | 2.49亿 |
22 | 600211 | 西藏药业 | 51.08 | 7.79% | 4.41% | 2.31 | 52 | 47.39 | 10.94万 | 5.53亿 |
23 | 301191 | 菲菱科思 | 94.8 | 7.29% | 20.01% | 1.76 | 95.3 | 88.71 | 2.67万 | 2.48亿 |
24 | 002346 | 柘中股份 | 14.92 | 7.26% | 6.91% | 5.60 | 15.3 | 13.83 | 27.28万 | 4.06亿 |
25 | 002813 | 路畅科技 | 33.72 | 7.18% | 6.93% | 2.3 | 34.13 | 31.55 | 8.13万 | 2.69亿 |
26 | 300964 | 本川智能 | 32.69 | 7.18% | 16.21% | 6.69 | 33.5 | 31.48 | 5.34万 | 1.74亿 |
27 | 002540 | 亚太科技 | 6.6 | 7.14% | 7.68% | 8.32 | 6.78 | 6.44 | 67.20万 | 4.45亿 |
28 | 300455 | 康拓红外 | 9.75 | 6.91% | 2.66% | 2.68 | 9.77 | 9.02 | 18.84万 | 1.79亿 |
29 | 300830 | 金现代 | 10.11 | 6.65% | 14.31% | 3.61 | 10.75 | 9.33 | 34.41万 | 3.48亿 |
30 | 301039 | 中集车辆 | 9.31 | 6.28% | 8.06% | 4.58 | 9.38 | 8.71 | 58.43万 | 5.32亿 |
31 | 688590 | 新致软件 | 12.9 | 6.26% | 11.56% | 2.14 | 13.29 | 12.24 | 18.60万 | 2.37亿 |
32 | 000803 | 山高环能 | 13.98 | 6.07% | 5.80% | 3.51 | 14.17 | 13.06 | 16.43万 | 2.26亿 |
33 | 300839 | 博汇股份 | 21.32 | 5.96% | 5.80% | 2.11 | 21.65 | 19.88 | 4.59万 | 9557万 |
34 | 688203 | 海正生材 | 19.31 | 5.75% | 9.26% | 2.02 | 19.37 | 18.01 | 4.47万 | 8450万 |
35 | 002345 | 潮宏基 | 6.91 | 5.18% | 2.57% | 1.36 | 6.94 | 6.48 | 22.27万 | 1.51亿 |
36 | 300503 | 昊志机电 | 10.12 | 5.09% | 10.83% | 3.26 | 10.39 | 9.66 | 23.56万 | 2.38亿 |
37 | 688670 | 金迪克 | 53.73 | 5.04% | 5.95% | 3.25 | 55.2 | 51.18 | 1.82万 | 9817万 |
38 | 002456 | 欧菲光 | 5.47 | 4.99% | 3.75% | 3.41 | 5.55 | 5.25 | 108.2万 | 5.84亿 |
39 | 300572 | 安车检测 | 15.06 | 4.73% | 7.60% | 4.13 | 15.55 | 14.24 | 13.45万 | 2.03亿 |
40 | 300822 | 贝仕达克 | 17.31 | 4.72% | 8.91% | 2.61 | 17.59 | 16.4 | 3.73万 | 6381万 |
41 | 300252 | 金信诺 | 8.69 | 4.70% | 5.65% | 3.28 | 8.77 | 8.36 | 25.00万 | 2.15亿 |
42 | 002799 | 环球印务 | 14.06 | 4.69% | 5.01% | 2.96 | 14.35 | 13.47 | 12.62万 | 1.76亿 |
43 | 600416 | 湘电股份 | 21.51 | 4.67% | 2.84% | 1.75 | 21.89 | 20.38 | 26.83万 | 5.72亿 |
44 | 000721 | 西安饮食 | 14.63 | 4.57% | 20.18% | 1.78 | 14.78 | 13.79 | 87.96万 | 12.65亿 |
45 | 003006 | 百亚股份 | 19.74 | 4.56% | 1.76% | 1.29 | 19.99 | 18.56 | 3.78万 | 7328万 |
46 | 300563 | 神宇股份 | 13.17 | 4.52% | 8.27% | 2.56 | 13.23 | 12.52 | 10.15万 | 1.32亿 |
47 | 600764 | 中国海防 | 27.33 | 4.39% | 1.67% | 2.33 | 27.59 | 26.28 | 11.83万 | 3.21亿 |
48 | 603679 | 华体科技 | 14.5 | 4.32% | 2.97% | 2.78 | 14.61 | 13.74 | 4.21万 | 6035万 |
49 | 300569 | 天能重工 | 9.42 | 4.20% | 6.43% | 3.15 | 9.65 | 8.96 | 44.54万 | 4.19亿 |
50 | 603590 | 康辰药业 | 29.34 | 4.15% | 1.99% | 3.70 | 29.97 | 28.03 | 3.19万 | 9309万 |
51 | 002630 | 华西能源 | 3.07 | 4.07% | 10.25% | 3.65 | 3.15 | 2.92 | 99.56万 | 3.05亿 |
52 | 002803 | 吉宏股份 | 18.44 | 4.06% | 9.65% | 1.64 | 18.58 | 17.43 | 27.38万 | 4.98亿 |
53 | 832419 | 路斯股份 | 6.15 | 3.89% | 2.37% | 9.89 | 6.22 | 5.98 | 1.11万 | 684.7万 |
54 | 833509 | 同惠电子 | 13.8 | 3.84% | 0.52% | 8.80 | 14.24 | 13.53 | 2790 | 385.7万 |
55 | 002383 | 合众思壮 | 8.32 | 3.74% | 7.84% | 1.17 | 8.45 | 7.87 | 44.75万 | 3.69亿 |
56 | 300982 | 苏文电能 | 68.44 | 3.70% | 7.86% | 1.01 | 70.6 | 65.14 | 2.79万 | 1.93亿 |
57 | 688528 | 秦川物联 | 11.54 | 3.68% | 4.20% | 4.28 | 11.93 | 11 | 2.18万 | 2514万 |
58 | 603155 | 新亚强 | 30.49 | 3.67% | 6.68% | 4.19 | 30.66 | 28.5 | 3.76万 | 1.13亿 |
59 | 688383 | 新益昌 | 115.67 | 3.62% | 2.34% | 1.04 | 116 | 110 | 7081 | 8044万 |
60 | 300461 | 田中精机 | 15.5 | 3.40% | 3.34% | 2.47 | 15.86 | 14.89 | 2.66万 | 4092万 |
61 | 601966 | 玲珑轮胎 | 23.71 | 3.36% | 1.03% | 1.57 | 24 | 22.93 | 15.16万 | 3.57亿 |
62 | 002206 | 海利得 | 6.97 | 3.11% | 4.88% | 1.72 | 7.12 | 6.69 | 44.43万 | 3.10亿 |
63 | 300749 | 顶固集创 | 8.66 | 3.10% | 4.19% | 2.37 | 8.78 | 8.27 | 6.53万 | 5589万 |
64 | 002714 | 牧原股份 | 50.9 | 3.02% | 2.12% | 2.53 | 51.24 | 49.37 | 76.49万 | 38.61亿 |
65 | 603110 | 东方材料 | 38.4 | 2.98% | 1.00% | 1.89 | 38.79 | 36.9 | 2.01万 | 7627万 |
66 | 301186 | 超达装备 | 33.73 | 2.90% | 5.83% | 1.65 | 33.8 | 32.15 | 1.26万 | 4212万 |
67 | 300906 | 日月明 | 23.68 | 2.87% | 2.53% | 2.05 | 23.69 | 22.97 | 8169 | 1916万 |
68 | 300101 | 振芯科技 | 30.03 | 2.84% | 2.05% | 1.33 | 30.06 | 28.96 | 11.55万 | 3.43亿 |
69 | 002940 | 昂利康 | 36.4 | 2.77% | 2.17% | 0.94 | 36.6 | 35.01 | 2.77万 | 9994万 |
70 | 002320 | 海峡股份 | 5.97 | 2.58% | 0.65% | 0.90 | 6 | 5.75 | 14.59万 | 8649万 |
71 | 000911 | 南宁糖业 | 8.1 | 2.53% | 2.43% | 2.21 | 8.12 | 7.85 | 7.89万 | 6332万 |
72 | 300515 | 三德科技 | 15.53 | 2.51% | 5.27% | 1.91 | 15.85 | 14.88 | 9.50万 | 1.46亿 |
73 | 300365 | 恒华科技 | 8.7 | 2.35% | 2.85% | 1.1 | 8.89 | 8.39 | 12.41万 | 1.07亿 |
74 | 002028 | 思源电气 | 45.8 | 2.23% | 0.86% | 0.88 | 46.6 | 44.51 | 5.13万 | 2.35亿 |
75 | 603081 | 大丰实业 | 15.4 | 2.19% | 1.26% | 0.91 | 15.5 | 14.95 | 5.10万 | 7802万 |
76 | 000801 | 四川九洲 | 7.42 | 2.06% | 1.73% | 1.79 | 7.55 | 7.24 | 17.68万 | 1.31亿 |
77 | 000019 | 深粮控股 | 8 | 2.04% | 1.63% | 1.25 | 8 | 7.78 | 6.80万 | 5376万 |
78 | 301058 | 中粮科工 | 15.58 | 2.03% | 2.22% | 1.30 | 15.65 | 15.19 | 4.51万 | 6992万 |
79 | 603818 | 曲美家居 | 7.64 | 2.00% | 2.60% | 0.97 | 7.66 | 7.39 | 15.11万 | 1.14亿 |
80 | 300894 | 火星人 | 34.03 | 1.95% | 3.08% | 1.11 | 34.25 | 32.6 | 3.46万 | 1.17亿 |
81 | 000573 | 粤宏远A | 4.28 | 1.90% | 9.47% | 1.86 | 4.38 | 4.14 | 59.96万 | 2.56亿 |
82 | 603030 | 全筑股份 | 2.75 | 1.85% | 2.60% | 1.61 | 2.78 | 2.66 | 15.10万 | 4116万 |
83 | 301398 | 星源卓镁 | 35.43 | 1.78% | 9.88% | 0.99 | 36.06 | 34.1 | 1.80万 | 6362万 |
84 | 300651 | 金陵体育 | 23.82 | 1.75% | 1.95% | 0.79 | 24 | 23.08 | 1.48万 | 3500万 |
85 | 600307 | 酒钢宏兴 | 1.77 | 1.72% | 1.04% | 1.86 | 1.79 | 1.73 | 65.32万 | 1.15亿 |
86 | 605259 | 绿田机械 | 41.68 | 1.71% | 2.81% | 2.05 | 42.37 | 40.29 | 1.08万 | 4456万 |
87 | 002128 | 电投能源 | 13.75 | 1.70% | 1.74% | 1.65 | 13.9 | 13.38 | 33.49万 | 4.59亿 |
88 | 300007 | 汉威科技 | 20.34 | 1.70% | 5.66% | 1.48 | 20.67 | 19.97 | 15.99万 | 3.25亿 |
89 | 600095 | 湘财股份 | 10.3 | 1.68% | 14.39% | 1.41 | 10.9 | 9.99 | 162.6万 | 16.90亿 |
90 | 601882 | 海天精工 | 30.75 | 1.62% | 0.86% | 1.04 | 31.22 | 29.89 | 4.48万 | 1.38亿 |
91 | 002650 | 加加食品 | 4.43 | 1.61% | 1.41% | 1.28 | 4.44 | 4.33 | 16.27万 | 7167万 |
92 | 301156 | 美农生物 | 24.1 | 1.60% | 4.80% | 1.78 | 24.24 | 23.55 | 9597 | 2303万 |
93 | 300581 | 晨曦航空 | 19.91 | 1.58% | 5.18% | 1.84 | 20.33 | 19.45 | 16.76万 | 3.33亿 |
94 | 002895 | 川恒股份 | 31.44 | 1.52% | 3.12% | 1.87 | 32.58 | 30.71 | 15.38万 | 4.87亿 |
95 | 003018 | 金富科技 | 10.43 | 1.46% | 1.94% | 0.99 | 10.45 | 10.2 | 1.47万 | 1522万 |
96 | 002032 | 苏泊尔 | 55.17 | 1.42% | 0.12% | 1.02 | 55.49 | 53.83 | 9445 | 5181万 |
97 | 300883 | 龙利得 | 6.62 | 1.38% | 1.90% | 1.23 | 6.62 | 6.45 | 4.50万 | 2951万 |
98 | 600775 | 南京熊猫 | 11.3 | 1.35% | 1.60% | 1.05 | 11.4 | 11 | 10.77万 | 1.21亿 |
99 | 603013 | 亚普股份 | 15.85 | 1.34% | 0.59% | 1.47 | 15.94 | 15.51 | 3.02万 | 4769万 |
100 | 002872 | ST天圣 | 5.36 | 1.32% | 0.61% | 1.13 | 5.36 | 5.26 | 1.31万 | 696.4万 |
十三、后市研判
昨天我们说到要震荡整理,收跌。今天的走势还是很符合预期的,前天没有创新高,还是会直接影响短期的走势。
昨夜外围美股大跌,今天大盘跌幅还好,相对算是强势了,就是不知道等美股涨回来的时候我们能不能也跟一下。
明天继续看跌,短线调整是布局机会,留意低估值蓝筹与超跌成长股两条主线,另外我觉得电池调整差不多了。
更详尽的指标见各单独的文章。
点赞、转发,是莫大的支持!
热门