【资料图】
中国质量新闻网讯 2023年2月23日,河南省漯河市市场监督管理局网站发布2022年11月份成品油抽检结果公示。
据公示,在2022年流通领域成品油质量监管工作中,漯河市市场监督管理局委托具有资质的检测机构对漯河市加油站销售的成品油进行抽检,依据标准为国家标准GB 18351-2017、国家标准GB 19147-2016,重点抽检对象是车用乙醇汽油、车用柴油。2022年11月份共抽检加油站36座,样品99个批次,98个批次合格,1个批次不合格。具体信息如下:
2022年11月份成品油抽检结果 | |||||
序号 | 抽查类别 | 产品名称 | 受检企业名称 | 产品详细名称 | 抽检结果 |
1 | 市级 | 车用柴油 | 漯河市青环加油站有限公司 | 0# | 不合格 |
2 | 市级 | 车用乙醇汽油 | 漯河市中南化工物资有限责任公司冢马加油站 | E92# | 合格 |
3 | 市级 | 车用乙醇汽油 | 漯河市中南化工物资有限责任公司冢马加油站 | E95# | 合格 |
4 | 市级 | 车用柴油 | 漯河市中南化工物资有限责任公司冢马加油站 | 0# | 合格 |
5 | 市级 | 车用乙醇汽油 | 漯河市龙城石油化工有限公司 | E92# | 合格 |
6 | 市级 | 车用乙醇汽油 | 漯河市龙城石油化工有限公司 | E95# | 合格 |
7 | 市级 | 车用柴油 | 漯河市龙城石油化工有限公司 | 0# | 合格 |
8 | 市级 | 车用乙醇汽油 | 中国石油天然气股份有限公司河南漯河第十九加油站 | E92# | 合格 |
9 | 市级 | 车用乙醇汽油 | 漯河市文敏石化有限公司 | E95# | 合格 |
10 | 市级 | 车用柴油 | 漯河市文敏石化有限公司 | 0# | 合格 |
11 | 市级 | 车用乙醇汽油 | 漯河市文敏石化有限公司 | E92# | 合格 |
12 | 市级 | 车用乙醇汽油 | 漯河市李漯石化有限公司 | E95# | 合格 |
13 | 市级 | 车用柴油 | 漯河市李漯石化有限公司 | 0# | 合格 |
14 | 市级 | 车用柴油 | 郾城区李集镇鑫汇农机加油站 | 0# | 合格 |
15 | 市级 | 车用乙醇汽油 | 漯河市泰达石油有限公司 | E92# | 合格 |
16 | 市级 | 车用柴油 | 漯河市泰达石油有限公司 | 0# | 合格 |
17 | 市级 | 车用乙醇汽油 | 中国石油天然气股份有限公司河南漯河第十加油站 | E92# | 合格 |
18 | 市级 | 车用乙醇汽油 | 中国石油天然气股份有限公司河南漯河第十加油站 | E95# | 合格 |
19 | 市级 | 车用柴油 | 中国石油天然气股份有限公司河南漯河第十加油站 | 0# | 合格 |
20 | 市级 | 车用乙醇汽油 | 中国石油天然气股份有限公司河南漯河第八加油站 | E92# | 合格 |
21 | 市级 | 车用乙醇汽油 | 中国石油天然气股份有限公司河南漯河第八加油站 | E95# | 合格 |
22 | 市级 | 车用柴油 | 中国石油天然气股份有限公司河南漯河第八加油站 | 0# | 合格 |
23 | 市级 | 车用乙醇汽油 | 河南鲁明石化有限公司漯河刘庄加油站 | E92# | 合格 |
24 | 市级 | 车用乙醇汽油 | 河南鲁明石化有限公司漯河刘庄加油站 | E95# | 合格 |
25 | 市级 | 车用柴油 | 河南鲁明石化有限公司漯河刘庄加油站 | 0# | 合格 |
26 | 市级 | 车用乙醇汽油 | 漯河市稳起成品油销售有限公司 | E92# | 合格 |
27 | 市级 | 车用乙醇汽油 | 漯河市稳起成品油销售有限公司 | E95# | 合格 |
28 | 市级 | 车用柴油 | 漯河市稳起成品油销售有限公司 | 0# | 合格 |
29 | 市级 | 车用柴油 | 漯河市富民石油化工有限公司 | 0# | 合格 |
30 | 市级 | 车用乙醇汽油 | 中国石化销售股份有限公司河南漯河郾城石油分公司第六加油站 | E92# | 合格 |
31 | 市级 | 车用乙醇汽油 | 中国石化销售股份有限公司河南漯河郾城石油分公司第六加油站 | E95# | 合格 |
32 | 市级 | 车用柴油 | 中国石化销售股份有限公司河南漯河郾城石油分公司第六加油站 | 0# | 合格 |
33 | 市级 | 车用乙醇汽油 | 河南中汇贸易有限公司第二加油站 | E92# | 合格 |
34 | 市级 | 车用柴油 | 河南中汇贸易有限公司第二加油站 | 0# | 合格 |
35 | 市级 | 车用乙醇汽油 | 漯河市召陵区旭祥加油站 | E92# | 合格 |
36 | 市级 | 车用柴油 | 漯河市召陵区旭祥加油站 | 0# | 合格 |
37 | 市级 | 车用乙醇汽油 | 漯河市召陵区旭祥加油站 | E95# | 合格 |
38 | 市级 | 车用乙醇汽油 | 河南鲁明石化有限公司 | E92# | 合格 |
39 | 市级 | 车用乙醇汽油 | 河南鲁明石化有限公司 | E95# | 合格 |
40 | 市级 | 车用柴油 | 河南鲁明石化有限公司 | 0# | 合格 |
41 | 市级 | 车用乙醇汽油 | 漯河市海科石化有限公司 | E92# | 合格 |
42 | 市级 | 车用乙醇汽油 | 漯河市海科石化有限公司 | E95# | 合格 |
43 | 市级 | 车用柴油 | 漯河市海科石化有限公司 | 0# | 合格 |
44 | 市级 | 车用乙醇汽油 | 漯河市瑜乐石化有限责任公司 | E92# | 合格 |
45 | 市级 | 车用乙醇汽油 | 漯河市瑜乐石化有限责任公司 | E92# | 合格 |
46 | 市级 | 车用柴油 | 漯河市瑜乐石化有限责任公司 | 0#(1号灌) | 合格 |
47 | 市级 | 车用柴油 | 漯河市瑜乐石化有限责任公司 | 0#(2号灌) | 合格 |
48 | 市级 | 车用乙醇汽油 | 漯河市成龙正大石化有限公司 | E92# | 合格 |
49 | 市级 | 车用乙醇汽油 | 漯河市成龙正大石化有限公司 | E95# | 合格 |
50 | 市级 | 车用柴油 | 漯河市成龙正大石化有限公司 | 0# | 合格 |
51 | 市级 | 车用乙醇汽油 | 漯河市光大石油有限公司 | E92#(1号灌 | 合格 |
52 | 市级 | 车用乙醇汽油 | 漯河市光大石油有限公司 | E92#(2号灌) | 合格 |
53 | 市级 | 车用柴油 | 漯河市光大石油有限公司 | 0#(3号灌) | 合格 |
54 | 市级 | 车用柴油 | 漯河市光大石油有限公司 | 0#(4号灌) | 合格 |
55 | 市级 | 车用乙醇汽油 | 中国石油天然气股份有限公司河南漯河第二加油加气站 | E92# | 合格 |
56 | 市级 | 车用乙醇汽油 | 中国石油天然气股份有限公司河南漯河第二加油加气站 | E95# | 合格 |
57 | 市级 | 车用柴油 | 中国石油天然气股份有限公司河南漯河第二加油加气站 | 0# | 合格 |
58 | 市级 | 车用乙醇汽油 | 中国石化销售股份有限公司河南漯河石油分公司五一路南加油站 | E92# | 合格 |
59 | 市级 | 车用乙醇汽油 | 中国石化销售股份有限公司河南漯河石油分公司五一路南加油站 | E95# | 合格 |
60 | 市级 | 车用柴油 | 中国石化销售股份有限公司河南漯河石油分公司五一路南加油站 | 0# | 合格 |
61 | 市级 | 车用乙醇汽油 | 漯河市豫航石化有限公司 | E92# | 合格 |
62 | 市级 | 车用乙醇汽油 | 漯河市豫航石化有限公司 | E95# | 合格 |
63 | 市级 | 车用柴油 | 漯河市豫航石化有限公司 | 0# | 合格 |
64 | 市级 | 车用乙醇汽油 | 临颍县圆通石油有限公司第一分公司 | E92# | 合格 |
65 | 市级 | 车用柴油 | 临颍县圆通石油有限公司第一分公司 | 0# | 合格 |
66 | 市级 | 车用乙醇汽油 | 河南鲁明石化有限公司临颍大郭加油站 | E92# | 合格 |
67 | 市级 | 车用乙醇汽油 | 河南鲁明石化有限公司临颍大郭加油站 | E95# | 合格 |
68 | 市级 | 车用柴油 | 河南鲁明石化有限公司临颍大郭加油站 | 0#(1号罐) | 合格 |
69 | 市级 | 车用柴油 | 河南鲁明石化有限公司临颍大郭加油站 | 0#(4号罐) | 合格 |
70 | 市级 | 车用乙醇汽油 | 临颍县路路通加油站 | E92# | 合格 |
71 | 市级 | 车用乙醇汽油 | 临颍县路路通加油站 | E95# | 合格 |
72 | 市级 | 车用柴油 | 临颍县路路通加油站 | 0# | 合格 |
73 | 市级 | 车用乙醇汽油 | 临颍县兴陵路成品油有限公司 | E92# | 合格 |
74 | 市级 | 车用柴油 | 临颍县兴陵路成品油有限公司 | 0# | 合格 |
75 | 市级 | 车用乙醇汽油 | 临颍县诚通加油站 | E92# | 合格 |
76 | 市级 | 车用柴油 | 临颍县诚通加油站 | 0# | 合格 |
77 | 市级 | 车用乙醇汽油 | 河南鲁明石化有限公司临颍石桥加油站 | E92# | 合格 |
78 | 市级 | 车用乙醇汽油 | 河南鲁明石化有限公司临颍石桥加油站 | E95# | 合格 |
79 | 市级 | 车用柴油 | 河南鲁明石化有限公司临颍石桥加油站 | 0#(1号灌) | 合格 |
80 | 市级 | 车用柴油 | 河南鲁明石化有限公司临颍石桥加油站 | 0#(2号灌) | 合格 |
81 | 市级 | 车用乙醇汽油 | 漯河市腾发石化有限公司 | E92# | 合格 |
82 | 市级 | 车用乙醇汽油 | 漯河市腾发石化有限公司 | E95# | 合格 |
83 | 市级 | 车用柴油 | 漯河市腾发石化有限公司 | 0#(3号灌) | 合格 |
84 | 市级 | 车用柴油 | 漯河市腾发石化有限公司 | 0#(4号灌) | 合格 |
85 | 市级 | 车用乙醇汽油 | 漯河市兴腾石油有限公司 | E92# | 合格 |
86 | 市级 | 车用乙醇汽油 | 漯河市兴腾石油有限公司 | E95# | 合格 |
87 | 市级 | 车用柴油 | 漯河市兴腾石油有限公司 | 0#(4号灌) | 合格 |
88 | 市级 | 车用柴油 | 漯河市兴腾石油有限公司 | 0#(5号灌) | 合格 |
89 | 市级 | 车用乙醇汽油 | 中国石化销售股份有限公司河南漯河临颍石油分公司第十二加油站 | E92# | 合格 |
90 | 市级 | 车用乙醇汽油 | 中国石化销售股份有限公司河南漯河临颍石油分公司第十二加油站 | E95# | 合格 |
91 | 市级 | 车用柴油 | 中国石化销售股份有限公司河南漯河临颍石油分公司第十二加油站 | 0#(1号灌) | 合格 |
92 | 市级 | 车用柴油 | 中国石化销售股份有限公司河南漯河临颍石油分公司第十二加油站 | 0#(2号灌) | 合格 |
93 | 市级 | 车用乙醇汽油 | 临颍县交通局汽车队加油站 | E92# | 合格 |
94 | 市级 | 车用柴油 | 临颍县交通局汽车队加油站 | 0# | 合格 |
95 | 市级 | 车用乙醇汽油 | 中国石油天然气股份有限公司河南临颍第三加油站 | E92#(2号灌 | 合格 |
96 | 市级 | 车用乙醇汽油 | 中国石油天然气股份有限公司河南临颍第三加油站 | E92#(3号灌) | 合格 |
97 | 市级 | 车用乙醇汽油 | 中国石油天然气股份有限公司河南临颍第三加油站 | E95# | 合格 |
98 | 市级 | 车用柴油 | 中国石油天然气股份有限公司河南临颍第三加油站 | 0# | 合格 |
99 | 市级 | 车用乙醇汽油 | 临颍县启辰成品油有限公司 | E95# | 合格 |
热门