更新日期:2月25日(24日收盘数据)
【资料图】
周五北向资金虽然整体流出超50亿,但是仍然抄底了不少股,不少股份都是大跌的,可见其对未来趋势的看好。本人整体也看好下周强势反弹。
外资净流入最多的是汇川技术,流入1.65亿居首,同时涨幅为0.10%;
此外获得外资大幅买入的还有恒生电子、中控技术、京东方A等,净流入均超过1亿。
净买入超过1亿的有12家。
200股平均涨幅为-0.32%;
具体流入清单如下(北向资金大幅流出的见另外一篇):
图片版
文字表格版
北向资金净“买入最多”的200股 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 北向 净流入 | 所属板块 |
1 | 300124 | 汇川技术 | 73.36 | 0.10% | 1.65亿 | 电子元件 |
2 | 600570 | 恒生电子 | 44.51 | 0.70% | 1.63亿 | 软件开发 |
3 | 688777 | 中控技术 | 95.16 | 7.90% | 1.50亿 | 软件开发 |
4 | 000725 | 京东方A | 4.14 | -0.48% | 1.41亿 | 光学光电子 |
5 | 002027 | 分众传媒 | 6.38 | -1.09% | 1.40亿 | 文化传媒 |
6 | 600348 | 华阳股份 | 16.33 | 1.68% | 1.19亿 | 煤炭行业 |
7 | 300750 | 宁德时代 | 405.4 | -1.89% | 1.18亿 | 电池 |
8 | 600338 | 西藏珠峰 | 26.62 | 3.42% | 1.18亿 | 有色金属 |
9 | 600585 | 海螺水泥 | 31.09 | -2.11% | 1.17亿 | 水泥建材 |
10 | 002460 | 赣锋锂业 | 73 | -0.34% | 1.14亿 | 能源金属 |
11 | 002050 | 三花智控 | 25.57 | -2.81% | 1.12亿 | 家电行业 |
12 | 000807 | 云铝股份 | 13.53 | -3.77% | 1.07亿 | 有色金属 |
13 | 000983 | 山西焦煤 | 13.25 | -0.38% | 9173.60万 | 煤炭行业 |
14 | 300459 | 汤姆猫 | 4.99 | 5.72% | 9114.48万 | 游戏 |
15 | 002920 | 德赛西威 | 115.7 | -3.95% | 8563.51万 | 汽车零部件 |
16 | 600031 | 三一重工 | 18.66 | -2.56% | 8190.90万 | 工程机械 |
17 | 000933 | 神火股份 | 18.86 | -4.46% | 7665.88万 | 有色金属 |
18 | 002126 | 银轮股份 | 14.96 | -3.42% | 7665.07万 | 汽车零部件 |
19 | 688385 | 复旦微电 | 70.26 | 1.81% | 7459.59万 | 半导体 |
20 | 603338 | 浙江鼎力 | 58.21 | -1.02% | 7351.14万 | 工程机械 |
21 | 300122 | 智飞生物 | 89.9 | -1.90% | 7148.19万 | 生物制品 |
22 | 600150 | 中国船舶 | 24.09 | 4.60% | 6939.57万 | 船舶制造 |
23 | 002155 | 湖南黄金 | 17.68 | -2.21% | 6908.81万 | 贵金属 |
24 | 603027 | 千禾味业 | 24.84 | -2.01% | 6756.08万 | 食品饮料 |
25 | 300428 | 立中集团 | 34.41 | -0.69% | 6372.49万 | 汽车零部件 |
26 | 601233 | 桐昆股份 | 16.75 | 0.30% | 6244.61万 | 化纤行业 |
27 | 603688 | 石英股份 | 132.71 | -0.20% | 6126.39万 | 非金属材料 |
28 | 000938 | 紫光股份 | 23.65 | 1.94% | 5802.50万 | 互联网服务 |
29 | 000860 | 顺鑫农业 | 33.77 | -2.65% | 5609.19万 | 酿酒行业 |
30 | 000034 | 神州数码 | 27.01 | 6.84% | 5525.61万 | 计算机设备 |
31 | 600941 | 中国移动 | 77.89 | -0.37% | 5373.03万 | 通信服务 |
32 | 600900 | 长江电力 | 21.02 | -0.33% | 5243.64万 | 电力行业 |
33 | 603993 | 洛阳钼业 | 5.99 | -2.92% | 5092.11万 | 小金属 |
34 | 603613 | 国联股份 | 81.19 | -0.20% | 4843.91万 | 互联网服务 |
35 | 688008 | 澜起科技 | 58.33 | 1.06% | 4778.38万 | 半导体 |
36 | 603589 | 口子窖 | 69.5 | -4.27% | 4740.54万 | 酿酒行业 |
37 | 003035 | 南网能源 | 8.33 | -0.72% | 4594.45万 | 专业服务 |
38 | 600256 | 广汇能源 | 10.76 | -0.65% | 4526.88万 | 石油行业 |
39 | 300033 | 同花顺 | 119.85 | -0.95% | 4516.27万 | 软件开发 |
40 | 300395 | 菲利华 | 49.55 | 2.46% | 4426.45万 | 非金属材料 |
41 | 000063 | 中兴通讯 | 30.1 | 1.07% | 4319.98万 | 通信设备 |
42 | 601066 | 中信建投 | 26.51 | -1.71% | 4163.02万 | 证券 |
43 | 300347 | 泰格医药 | 112 | -1.75% | 4143.51万 | 医疗服务 |
44 | 002028 | 思源电气 | 46.01 | -2.02% | 4040.01万 | 电网设备 |
45 | 002043 | 兔宝宝 | 13.88 | -4.14% | 4022.34万 | 装修建材 |
46 | 300308 | 中际旭创 | 34.87 | 4.09% | 3956.20万 | 通信设备 |
47 | 603369 | 今世缘 | 62.56 | -0.38% | 3926.58万 | 酿酒行业 |
48 | 601919 | 中远海控 | 10.72 | -0.46% | 3849.82万 | 航运港口 |
49 | 300034 | 钢研高纳 | 44.9 | 5.62% | 3821.78万 | 有色金属 |
50 | 603866 | 桃李面包 | 17.27 | 0.70% | 3819.34万 | 食品饮料 |
51 | 600536 | 中国软件 | 70.46 | -2.50% | 3810.13万 | 互联网服务 |
52 | 688599 | 天合光能 | 60.76 | -3.75% | 3748.92万 | 光伏设备 |
53 | 601766 | 中国中车 | 5.7 | 0.53% | 3748.72万 | 交运设备 |
54 | 601100 | 恒立液压 | 69.93 | -1.70% | 3696.75万 | 工程机械 |
55 | 688363 | 华熙生物 | 124.55 | -0.50% | 3679.89万 | 美容护理 |
56 | 300450 | 先导智能 | 43.89 | -1.26% | 3658.94万 | 电池 |
57 | 300001 | 特锐德 | 17.39 | -1.47% | 3651.36万 | 电网设备 |
58 | 000975 | 银泰黄金 | 11.79 | -0.76% | 3650.88万 | 贵金属 |
59 | 000799 | 酒鬼酒 | 152.28 | -1.51% | 3634.55万 | 酿酒行业 |
60 | 002049 | 紫光国微 | 112.56 | 0.54% | 3532.50万 | 半导体 |
61 | 000519 | 中兵红箭 | 22.49 | 2.27% | 3526.15万 | 专用设备 |
62 | 000729 | 燕京啤酒 | 13.38 | -0.52% | 3464.63万 | 酿酒行业 |
63 | 002410 | 广联达 | 59.6 | -0.47% | 3461.30万 | 软件开发 |
64 | 603712 | 七一二 | 33.93 | 1.59% | 3446.54万 | 通信设备 |
65 | 601615 | 明阳智能 | 25.58 | -0.97% | 3441.85万 | 风电设备 |
66 | 000895 | 双汇发展 | 26.56 | -0.78% | 3390.56万 | 食品饮料 |
67 | 600415 | 小商品城 | 5.29 | -0.56% | 3346.69万 | 商业百货 |
68 | 600893 | 航发动力 | 45.94 | 0.83% | 3274.73万 | 航天航空 |
69 | 000733 | 振华科技 | 105.56 | 1.70% | 3266.69万 | 电子元件 |
70 | 601390 | 中国中铁 | 6.04 | -0.98% | 3150.85万 | 工程建设 |
71 | 002600 | 领益智造 | 5.72 | -1.21% | 3144.97万 | 消费电子 |
72 | 603288 | 海天味业 | 79.75 | -0.89% | 3124.50万 | 食品饮料 |
73 | 600754 | 锦江酒店 | 61.6 | -1.60% | 3093.64万 | 旅游酒店 |
74 | 603885 | 吉祥航空 | 17.19 | -1.21% | 3090.38万 | 航空机场 |
75 | 603658 | 安图生物 | 65.8 | -1.16% | 2996.94万 | 医疗器械 |
76 | 002705 | 新宝股份 | 20.4 | -2.02% | 2996.27万 | 家电行业 |
77 | 601088 | 中国神华 | 27.85 | -0.61% | 2976.73万 | 煤炭行业 |
78 | 600026 | 中远海能 | 14.89 | 1.78% | 2974.72万 | 航运港口 |
79 | 600699 | 均胜电子 | 15.59 | -1.33% | 2954.90万 | 汽车零部件 |
80 | 601600 | 中国铝业 | 5.49 | -1.96% | 2901.85万 | 有色金属 |
81 | 600521 | 华海药业 | 20.67 | -0.43% | 2872.98万 | 化学制药 |
82 | 002430 | 杭氧股份 | 39.25 | 0.64% | 2860.52万 | 专用设备 |
83 | 300253 | 卫宁健康 | 10.03 | 1.93% | 2857.11万 | 软件开发 |
84 | 600406 | 国电南瑞 | 25.9 | 0.39% | 2852.66万 | 电网设备 |
85 | 001979 | 招商蛇口 | 14.45 | -0.48% | 2760.12万 | 房地产开发 |
86 | 000682 | 东方电子 | 9.23 | -1.39% | 2732.48万 | 电网设备 |
87 | 600875 | 东方电气 | 19.84 | -1.64% | 2647.81万 | 电源设备 |
88 | 300394 | 天孚通信 | 41.71 | 8.56% | 2617.81万 | 通信设备 |
89 | 002439 | 启明星辰 | 29.45 | 0.99% | 2596.96万 | 软件开发 |
90 | 000581 | 威孚高科 | 22.81 | -3.39% | 2547.89万 | 汽车零部件 |
91 | 300438 | 鹏辉能源 | 66.7 | -2.00% | 2522.92万 | 电池 |
92 | 300841 | 康华生物 | 96.7 | 1.67% | 2482.10万 | 生物制品 |
93 | 603236 | 移远通信 | 115.89 | -1.86% | 2450.63万 | 通信设备 |
94 | 600690 | 海尔智家 | 26.54 | -2.21% | 2426.61万 | 家电行业 |
95 | 600477 | 杭萧钢构 | 5.26 | -2.05% | 2420.04万 | 水泥建材 |
96 | 300487 | 蓝晓科技 | 94.39 | -1.06% | 2415.92万 | 塑料制品 |
97 | 601689 | 拓普集团 | 66.91 | -1.05% | 2389.28万 | 汽车零部件 |
98 | 600436 | 片仔癀 | 308.06 | -1.17% | 2382.13万 | 中药 |
99 | 600378 | 昊华科技 | 45.53 | -2.09% | 2365.09万 | 化学制品 |
100 | 300769 | 德方纳米 | 223.03 | -2.18% | 2336.90万 | 化学制品 |
101 | 600989 | 宝丰能源 | 15.46 | -0.51% | 2304.92万 | 化学原料 |
102 | 000555 | 神州信息 | 12.17 | 1.25% | 2294.13万 | 互联网服务 |
103 | 600801 | 华新水泥 | 17.68 | -3.28% | 2275.02万 | 水泥建材 |
104 | 688063 | 派能科技 | 263.7 | -1.95% | 2249.28万 | 电池 |
105 | 000629 | 钒钛股份 | 5.62 | -1.40% | 2214.83万 | 钢铁行业 |
106 | 300115 | 长盈精密 | 12.5 | -1.03% | 2176.32万 | 消费电子 |
107 | 600030 | 中信证券 | 20.59 | -2.09% | 2170.30万 | 证券 |
108 | 600549 | 厦门钨业 | 23.05 | -1.96% | 2170.27万 | 小金属 |
109 | 603833 | 欧派家居 | 138.46 | -0.53% | 2153.87万 | 装修建材 |
110 | 000923 | 河钢资源 | 15.67 | -2.00% | 2091.47万 | 钢铁行业 |
111 | 300748 | 金力永磁 | 32.68 | -1.36% | 2090.16万 | 小金属 |
112 | 002422 | 科伦药业 | 28.48 | -0.97% | 2084.75万 | 化学制药 |
113 | 600760 | 中航沈飞 | 58.44 | 2.17% | 2071.10万 | 航天航空 |
114 | 600258 | 首旅酒店 | 24.43 | -0.93% | 2059.19万 | 旅游酒店 |
115 | 601666 | 平煤股份 | 12.15 | -0.57% | 2057.76万 | 煤炭行业 |
116 | 300451 | 创业慧康 | 8.83 | 2.67% | 2052.41万 | 软件开发 |
117 | 002555 | 三七互娱 | 22.71 | -1.48% | 2001.86万 | 游戏 |
118 | 002169 | 智光电气 | 8.95 | -1.97% | 1992.71万 | 电网设备 |
119 | 600435 | 北方导航 | 12.89 | 5.83% | 1960.14万 | 通信设备 |
120 | 603317 | 天味食品 | 27.15 | 0.07% | 1927.74万 | 食品饮料 |
121 | 300682 | 朗新科技 | 28.67 | 1.96% | 1915.19万 | 互联网服务 |
122 | 300773 | 拉卡拉 | 19.64 | -1.01% | 1862.19万 | 软件开发 |
123 | 002690 | 美亚光电 | 27.01 | -1.24% | 1807.90万 | 专用设备 |
124 | 002841 | 视源股份 | 70.25 | -2.43% | 1772.86万 | 消费电子 |
125 | 601699 | 潞安环能 | 22.49 | -0.13% | 1771.76万 | 煤炭行业 |
126 | 000988 | 华工科技 | 19.78 | -0.15% | 1752.71万 | 电子元件 |
127 | 600363 | 联创光电 | 29.55 | 5.05% | 1746.62万 | 光学光电子 |
128 | 600803 | 新奥股份 | 18.87 | -0.89% | 1728.53万 | 燃气 |
129 | 000738 | 航发控制 | 25.83 | 2.91% | 1705.75万 | 航天航空 |
130 | 000019 | 深粮控股 | 8.37 | -4.89% | 1704.35万 | 贸易行业 |
131 | 002268 | 电科网安 | 31.25 | -1.57% | 1676.48万 | 软件开发 |
132 | 002458 | 益生股份 | 15.68 | -0.32% | 1672.81万 | 农牧饲渔 |
133 | 000915 | 华特达因 | 41.9 | -1.25% | 1672.15万 | 化学制药 |
134 | 601838 | 成都银行 | 14.35 | -0.49% | 1661.61万 | 银行 |
135 | 300383 | 光环新网 | 10.24 | 4.28% | 1648.52万 | 互联网服务 |
136 | 600498 | 烽火通信 | 16.05 | 1.20% | 1642.23万 | 通信设备 |
137 | 300101 | 振芯科技 | 30.12 | 3.12% | 1639.60万 | 通信设备 |
138 | 601898 | 中煤能源 | 8.81 | -0.56% | 1610.94万 | 煤炭行业 |
139 | 300433 | 蓝思科技 | 12.73 | -1.16% | 1600.68万 | 消费电子 |
140 | 600446 | 金证股份 | 12.99 | 0.31% | 1596.83万 | 互联网服务 |
141 | 002152 | 广电运通 | 10.55 | 2.03% | 1587.31万 | 计算机设备 |
142 | 601618 | 中国中冶 | 3.42 | -0.87% | 1554.35万 | 工程建设 |
143 | 000630 | 铜陵有色 | 3.4 | -0.87% | 1541.20万 | 有色金属 |
144 | 000066 | 中国长城 | 12.93 | 0.86% | 1531.52万 | 计算机设备 |
145 | 603882 | 金域医学 | 82.25 | -1.38% | 1522.59万 | 医疗服务 |
146 | 600038 | 中直股份 | 45.34 | 1.61% | 1515.56万 | 航天航空 |
147 | 600583 | 海油工程 | 6.72 | 0.15% | 1506.78万 | 采掘行业 |
148 | 000661 | 长春高新 | 195.12 | -1.35% | 1495.27万 | 生物制品 |
149 | 002236 | 大华股份 | 13.34 | -0.22% | 1490.44万 | 计算机设备 |
150 | 600502 | 安徽建工 | 5.43 | -1.09% | 1474.35万 | 工程建设 |
151 | 300363 | 博腾股份 | 44.85 | -1.64% | 1471.13万 | 化学制药 |
152 | 000901 | 航天科技 | 10.59 | 4.85% | 1453.69万 | 汽车零部件 |
153 | 603529 | 爱玛科技 | 57.68 | -2.81% | 1444.83万 | 交运设备 |
154 | 300352 | 北信源 | 5.1 | 3.24% | 1437.74万 | 软件开发 |
155 | 300751 | 迈为股份 | 366.08 | -1.77% | 1429.16万 | 专用设备 |
156 | 600741 | 华域汽车 | 19.03 | -2.06% | 1426.18万 | 汽车零部件 |
157 | 688180 | 君实生物 | 53.8 | -0.46% | 1417.47万 | 生物制品 |
158 | 600566 | 济川药业 | 29.13 | -2.08% | 1397.54万 | 中药 |
159 | 002985 | 北摩高科 | 49.45 | 3.45% | 1360.51万 | 航天航空 |
160 | 601696 | 中银证券 | 10.95 | -0.82% | 1357.55万 | 证券 |
161 | 002935 | 天奥电子 | 29.4 | 0.38% | 1348.55万 | 通信设备 |
162 | 000967 | 盈峰环境 | 5.45 | -0.73% | 1320.17万 | 环保行业 |
163 | 300416 | 苏试试验 | 31.02 | 2.92% | 1302.33万 | 专业服务 |
164 | 002036 | 联创电子 | 13.29 | -2.42% | 1300.45万 | 光学光电子 |
165 | 000032 | 深桑达A | 25.5 | 0.47% | 1295.34万 | 通信设备 |
166 | 002128 | 电投能源 | 13.71 | -1.51% | 1286.29万 | 煤炭行业 |
167 | 600123 | 兰花科创 | 14.16 | -0.35% | 1283.55万 | 煤炭行业 |
168 | 600325 | 华发股份 | 10.3 | -1.72% | 1270.34万 | 房地产开发 |
169 | 300031 | 宝通科技 | 15.04 | -0.92% | 1256.00万 | 游戏 |
170 | 688139 | 海尔生物 | 74.87 | -1.36% | 1244.23万 | 医疗器械 |
171 | 300653 | 正海生物 | 46.49 | -1.84% | 1215.97万 | 医疗器械 |
172 | 600705 | 中航产融 | 4.34 | -0.69% | 1208.97万 | 多元金融 |
173 | 000708 | 中信特钢 | 20.18 | -0.69% | 1202.33万 | 钢铁行业 |
174 | 002850 | 科达利 | 121.6 | -1.71% | 1198.56万 | 电池 |
175 | 688568 | 中科星图 | 70.17 | 1.64% | 1189.95万 | 互联网服务 |
176 | 002837 | 英维克 | 32.34 | -1.40% | 1189.89万 | 专用设备 |
177 | 002446 | 盛路通信 | 9.9 | -0.40% | 1185.00万 | 通信设备 |
178 | 600039 | 四川路桥 | 12.64 | 0.32% | 1177.27万 | 工程建设 |
179 | 300482 | 万孚生物 | 33.28 | -1.48% | 1168.32万 | 医疗器械 |
180 | 000408 | 藏格矿业 | 27.91 | -0.32% | 1161.53万 | 化肥行业 |
181 | 000560 | 我爱我家 | 3.28 | 0.61% | 1158.69万 | 房地产服务 |
182 | 603118 | 共进股份 | 9.57 | 1.81% | 1157.48万 | 通信设备 |
183 | 688318 | 财富趋势 | 128.47 | 0.01% | 1150.24万 | 软件开发 |
184 | 601155 | 新城控股 | 19.6 | -1.51% | 1141.59万 | 房地产开发 |
185 | 000537 | 广宇发展 | 12.79 | 0.31% | 1122.73万 | 电力行业 |
186 | 000676 | 智度股份 | 6.1 | -0.33% | 1116.53万 | 文化传媒 |
187 | 600600 | 青岛啤酒 | 103.31 | -2.24% | 1115.23万 | 酿酒行业 |
188 | 600329 | 达仁堂 | 35.74 | -0.69% | 1110.90万 | 中药 |
189 | 002212 | 天融信 | 11.15 | 0.90% | 1106.96万 | 软件开发 |
190 | 600968 | 海油发展 | 3.27 | 0.00% | 1099.16万 | 采掘行业 |
191 | 600820 | 隧道股份 | 5.58 | 0.00% | 1091.83万 | 工程建设 |
192 | 300638 | 广和通 | 21.69 | 0.00% | 1084.22万 | 通信设备 |
193 | 300379 | 东方通 | 23.2 | 1.40% | 1071.12万 | 软件开发 |
194 | 002945 | 华林证券 | 14.99 | -2.66% | 1067.23万 | 证券 |
195 | 300171 | 东富龙 | 28.06 | -2.94% | 1054.88万 | 医疗器械 |
196 | 002244 | 滨江集团 | 10.17 | 0.99% | 1032.13万 | 房地产开发 |
197 | 600562 | 国睿科技 | 17.5 | 2.04% | 1031.22万 | 通信设备 |
198 | 603283 | 赛腾股份 | 40.3 | -2.16% | 1024.56万 | 专用设备 |
199 | 603858 | 步长制药 | 20.26 | -0.54% | 1010.15万 | 中药 |
200 | 601231 | 环旭电子 | 16.13 | -0.92% | 998.18万 | 消费电子 |
201 | 平均涨幅 | -0.32% |
点赞、转发,是莫大的支持!
热门