一、市场概况
(相关资料图)
今日大盘全天震荡分化,创业板指低开高走,沪指探底回升小幅下跌。
盘面上,ChatGPT概念股午后再度拉升走强,软通动力20CM涨停,光云科技、东方国信、云从科技等涨超10%。医疗服务概念股全天强势,成都先导、华大基因均20CM涨停。赛道股上午一度反弹,京山轻机涨停,科士达、三花智控涨超5%。猪肉股午后拉升,天域生态、巨星农牧、新五丰涨停。下跌方面,房地产产业链集体调整,财信发展跌停,慕思股份、尚品宅配跌超8%。
市场一览
总体上,个股跌多涨少,两市超2900只个股下跌。外资净卖出6.94亿。
两市成交量
两市全天成交11337亿,为连续第三个交易日突破1万亿元。
昨日涨停表现
5.78%的涨幅,说明市场热点的延续性不是很好。
融资融券
杠杆效应,建议新手少接触。
二、涨跌幅榜
涨幅榜
榜首的多是新股上市,中签新股仍是股民最主要的福利。
跌幅榜
多是前几天涨幅较大的。
连涨榜
最高9连涨,多数股民只是其中的一个过客,全程参与的应该不是很多。
连跌榜
最长9连跌,ST股不少,ST股还是风险偏大的。
不过这里面经常会出现一些超跌反弹股。
三、最新2022年业绩报(多家公司业绩亏损,属于重大利空)
业绩报表
四、增减持(减持居多,属于较大利空,重复的属于同一公司不同股东的操作)
减持天天有,今天尤为多,股东在任何点位减持都是高利润。
五、北向资金
今日北向资金净流出6.94亿,连续2天净流出。
今日北向资金与大盘走势曲线图
北向资金历史流向图
六、主力资金
主力最大流入50股
重点留意主力大幅流入涨幅却不大的!
主力最大流出50股
一定警惕主力大幅流出涨幅却很高的!
主力流入占比前50股
主力买入占比越高控制力也就越强。
七、行业资金
要注意板块轮动。
主力最大流入行业
主力最大流出行业
八、机构调研
能获得机构调研,手里得有一些点料,要不然就不是调研而是曝光了!
九、券商评级
券商评级,仅供参考!可以留意获得多家券商共同看好的个股!
十、龙虎榜
龙虎榜上的个股需要具备大心脏的人去挑战!
十一、国际市场联动
离岸人民币
涨跌和我们平时看到的是相反的,这里是越低越好。
富时A50期指
A50下午是16:30收盘,比大盘延长1.5小时,目前盘后继续震荡走低。
十二、技术信号
黄昏之星(短期出现见顶概率较高)
MACD金叉(相对较好的进场K线形态)
MACD金叉信号出现 | ||||||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 | 量比 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交额 |
1 | 300538 | 同益股份 | 17.59 | 17.42% | 18.51% | 2.40 | 17.71 | 15.01 | 20.68万 | 3.37亿 |
2 | 300129 | 泰胜风能 | 9.89 | 15.81% | 10.56% | 5.26 | 9.9 | 8.37 | 61.21万 | 5.71亿 |
3 | 688435 | 英方软件 | 123 | 15.02% | 10.70% | 3.18 | 127.6 | 107.62 | 1.88万 | 2.19亿 |
4 | 688114 | 华大智造 | 100.05 | 12.58% | 14.36% | 4.21 | 104.99 | 87.68 | 4.84万 | 4.74亿 |
5 | 688152 | 麒麟信安 | 239 | 11.52% | 12.76% | 3.68 | 245 | 220.5 | 1.44万 | 3.38亿 |
6 | 688682 | 霍莱沃 | 108.35 | 10.57% | 3.60% | 2.18 | 109.88 | 97.99 | 1.09万 | 1.14亿 |
7 | 601789 | 宁波建工 | 5.89 | 10.09% | 23.73% | 3.94 | 5.89 | 5.48 | 257.9万 | 14.70亿 |
8 | 601168 | 西部矿业 | 12.5 | 10.04% | 6.33% | 5.84 | 12.5 | 11.89 | 150.9万 | 18.65亿 |
9 | 600188 | 兖矿能源 | 34.49 | 10.02% | 2.49% | 3.84 | 34.49 | 32.51 | 74.40万 | 25.09亿 |
10 | 002518 | 科士达 | 48.6 | 10.00% | 11.79% | 3.17 | 48.6 | 44.66 | 66.67万 | 31.22亿 |
11 | 603477 | 巨星农牧 | 26.51 | 10.00% | 4.78% | 2.97 | 26.51 | 24.25 | 23.02万 | 5.94亿 |
12 | 000821 | 京山轻机 | 23.34 | 9.99% | 10.65% | 1.48 | 23.34 | 20.99 | 61.02万 | 13.73亿 |
13 | 600975 | 新五丰 | 9.03 | 9.99% | 8.29% | 1.22 | 9.03 | 8.33 | 54.12万 | 4.71亿 |
14 | 600191 | 华资实业 | 5.95 | 9.98% | 3.24% | 6.98 | 5.95 | 5.4 | 15.72万 | 9273万 |
15 | 000710 | 贝瑞基因 | 13.79 | 9.97% | 4.57% | 3.46 | 13.79 | 12.46 | 14.00万 | 1.86亿 |
16 | 301155 | 海力风电 | 86.82 | 9.40% | 6.98% | 2.68 | 87.44 | 78.07 | 6.20万 | 5.21亿 |
17 | 688258 | 卓易信息 | 55.34 | 9.32% | 5.22% | 2.56 | 55.5 | 51 | 4.54万 | 2.46亿 |
18 | 002531 | 天顺风能 | 14.87 | 7.83% | 2.98% | 2.46 | 15.14 | 13.66 | 53.01万 | 7.72亿 |
19 | 002031 | 巨轮智能 | 3.46 | 7.79% | 13.61% | 4.17 | 3.5 | 3.21 | 263.3万 | 8.94亿 |
20 | 002493 | 荣盛石化 | 12.91 | 7.76% | 0.83% | 2.30 | 12.95 | 11.96 | 78.91万 | 9.88亿 |
21 | 002050 | 三花智控 | 25.56 | 7.71% | 1.92% | 2.02 | 25.97 | 23.63 | 67.63万 | 17.19亿 |
22 | 300471 | 厚普股份 | 13.98 | 7.62% | 6.10% | 6.08 | 14.25 | 13.24 | 20.58万 | 2.86亿 |
23 | 600058 | 五矿发展 | 10 | 7.53% | 2.84% | 6.08 | 10.1 | 9.25 | 30.41万 | 2.99亿 |
24 | 300443 | 金雷股份 | 44.1 | 7.48% | 3.19% | 2.31 | 44.21 | 40.89 | 5.88万 | 2.52亿 |
25 | 688336 | 三生国健 | 16.38 | 7.34% | 5.78% | 3.13 | 16.48 | 15.18 | 5.36万 | 8647万 |
26 | 688160 | 步科股份 | 46.1 | 7.28% | 12.54% | 2.51 | 47.58 | 42.98 | 3.48万 | 1.60亿 |
27 | 002487 | 大金重工 | 36.13 | 6.89% | 6.80% | 2.22 | 36.79 | 33.4 | 37.21万 | 13.21亿 |
28 | 300430 | 诚益通 | 15.63 | 6.84% | 1.59% | 1.93 | 15.63 | 14.44 | 4.09万 | 6235万 |
29 | 605398 | 新炬网络 | 38.99 | 6.70% | 20.11% | 1.37 | 39.9 | 36.16 | 5.43万 | 2.04亿 |
30 | 002567 | 唐人神 | 7.8 | 6.70% | 7.04% | 4.03 | 7.86 | 7.31 | 85.23万 | 6.53亿 |
31 | 300515 | 三德科技 | 16.89 | 6.56% | 3.76% | 1.70 | 16.89 | 15.86 | 6.79万 | 1.13亿 |
32 | 300700 | 岱勒新材 | 33.6 | 6.33% | 5.98% | 2.18 | 33.75 | 31.6 | 5.66万 | 1.85亿 |
33 | 300171 | 东富龙 | 27.86 | 6.30% | 2.07% | 2.34 | 27.88 | 26 | 9.00万 | 2.44亿 |
34 | 603956 | 威派格 | 9.44 | 6.07% | 3.05% | 3.19 | 9.5 | 8.9 | 15.52万 | 1.44亿 |
35 | 834033 | 康普化学 | 31.06 | 6.04% | 1.75% | 2.19 | 31.27 | 29.15 | 5090 | 1563万 |
36 | 300732 | 设研院 | 10.99 | 5.98% | 5.91% | 2.42 | 11.27 | 10.31 | 19.06万 | 2.06亿 |
37 | 688355 | 明志科技 | 29.5 | 5.96% | 5.43% | 1.94 | 29.95 | 27.72 | 2.06万 | 6023万 |
38 | 002380 | 科远智慧 | 19.55 | 5.96% | 13.51% | 2.96 | 19.79 | 18.4 | 19.11万 | 3.66亿 |
39 | 688232 | 新点软件 | 61 | 5.83% | 3.20% | 1.51 | 61.09 | 57.41 | 3.11万 | 1.84亿 |
40 | 300721 | 怡达股份 | 21.55 | 5.79% | 6.94% | 2.93 | 21.75 | 20.48 | 9.40万 | 2.00亿 |
41 | 002957 | 科瑞技术 | 19.24 | 5.25% | 2.63% | 2.44 | 19.35 | 18.29 | 10.80万 | 2.05亿 |
42 | 002945 | 华林证券 | 14.7 | 5.15% | 1.26% | 4.67 | 14.93 | 13.94 | 34.15万 | 4.94亿 |
43 | 000889 | ST中嘉 | 2.09 | 5.03% | 5.87% | 4.75 | 2.09 | 1.98 | 51.06万 | 1.05亿 |
44 | 688678 | 福立旺 | 23.2 | 4.93% | 3.05% | 1.58 | 23.25 | 22.13 | 2.75万 | 6248万 |
45 | 300080 | 易成新能 | 6.2 | 4.73% | 3.70% | 3.87 | 6.24 | 5.89 | 45.23万 | 2.77亿 |
46 | 002401 | 中远海科 | 19.21 | 4.69% | 12.23% | 1.85 | 19.98 | 18.43 | 45.01万 | 8.69亿 |
47 | 002005 | ST德豪 | 1.58 | 4.64% | 1.19% | 1.89 | 1.59 | 1.51 | 20.80万 | 3244万 |
48 | 300123 | 亚光科技 | 8.24 | 4.44% | 8.51% | 1.59 | 8.3 | 7.72 | 84.02万 | 6.78亿 |
49 | 300637 | 扬帆新材 | 8.6 | 4.37% | 7.68% | 1.78 | 8.66 | 8.21 | 17.98万 | 1.53亿 |
50 | 300950 | 德固特 | 18.99 | 4.28% | 6.63% | 2.39 | 19.03 | 18.1 | 3.98万 | 7427万 |
51 | 000061 | 农产品 | 5.92 | 4.23% | 1.31% | 5.01 | 5.92 | 5.7 | 22.17万 | 1.29亿 |
52 | 688580 | 伟思医疗 | 65.2 | 4.15% | 3.14% | 1.53 | 67.19 | 62.02 | 7785 | 5085万 |
53 | 301301 | 川宁生物 | 9.84 | 4.13% | 15.13% | 2.87 | 10.05 | 9.33 | 31.66万 | 3.07亿 |
54 | 688289 | 圣湘生物 | 23.63 | 4.10% | 2.71% | 3.14 | 23.97 | 22.59 | 9.46万 | 2.22亿 |
55 | 688066 | 航天宏图 | 102.37 | 4.09% | 1.10% | 1.46 | 104.5 | 98.32 | 2.04万 | 2.09亿 |
56 | 600568 | ST中珠 | 1.81 | 4.02% | 1.12% | 3.87 | 1.83 | 1.73 | 17.57万 | 3108万 |
57 | 688533 | 上声电子 | 45.56 | 4.02% | 8.88% | 1.18 | 45.69 | 43.8 | 3.45万 | 1.55亿 |
58 | 300660 | 江苏雷利 | 30.15 | 3.97% | 5.02% | 2.95 | 31.75 | 29.19 | 13.17万 | 4.03亿 |
59 | 300347 | 泰格医药 | 110.36 | 3.94% | 1.71% | 2.32 | 113.75 | 104 | 9.74万 | 10.73亿 |
60 | 002733 | 雄韬股份 | 18.24 | 3.87% | 4.11% | 2.41 | 18.25 | 17.68 | 15.00万 | 2.70亿 |
61 | 000971 | ST高升 | 1.91 | 3.80% | 2.86% | 6.31 | 1.93 | 1.85 | 24.07万 | 4616万 |
62 | 603992 | 松霖科技 | 17.79 | 3.79% | 0.66% | 2.15 | 18.37 | 16.9 | 2.64万 | 4681万 |
63 | 300753 | 爱朋医疗 | 15.25 | 3.74% | 3.64% | 1.45 | 15.28 | 14.66 | 2.73万 | 4097万 |
64 | 002196 | 方正电机 | 7.65 | 3.66% | 4.49% | 3.61 | 7.86 | 7.3 | 21.40万 | 1.63亿 |
65 | 688278 | 特宝生物 | 45.41 | 3.65% | 0.42% | 1.05 | 45.87 | 42.73 | 1.72万 | 7732万 |
66 | 600751 | 海航科技 | 2.85 | 3.64% | 3.54% | 2.98 | 2.9 | 2.73 | 90.99万 | 2.58亿 |
67 | 301091 | 深城交 | 27.45 | 3.62% | 10.71% | 1.73 | 27.85 | 26.42 | 10.36万 | 2.83亿 |
68 | 603000 | 人民网 | 19.21 | 3.56% | 9.68% | 1.71 | 19.5 | 18.17 | 107.0万 | 20.15亿 |
69 | 300021 | 大禹节水 | 5.02 | 3.51% | 3.91% | 2.57 | 5.03 | 4.87 | 27.39万 | 1.36亿 |
70 | 600586 | 金晶科技 | 9.5 | 3.37% | 7.19% | 2.20 | 9.74 | 9.11 | 102.8万 | 9.69亿 |
71 | 688147 | 微导纳米 | 35.07 | 3.30% | 11.25% | 1.26 | 35.27 | 33.33 | 4.23万 | 1.46亿 |
72 | 300569 | 天能重工 | 8.86 | 3.26% | 2.86% | 2.98 | 8.91 | 8.51 | 19.83万 | 1.74亿 |
73 | 000610 | 西安旅游 | 16.99 | 3.22% | 14.99% | 1.75 | 17.18 | 16.11 | 35.28万 | 5.94亿 |
74 | 002356 | 赫美集团 | 5.54 | 3.17% | 0.59% | 2.78 | 5.6 | 5.33 | 7.78万 | 4267万 |
75 | 002889 | 东方嘉盛 | 26.45 | 3.12% | 5.15% | 1.11 | 26.48 | 25.25 | 4.63万 | 1.20亿 |
76 | 688597 | 煜邦电力 | 15.56 | 3.05% | 4.66% | 2.80 | 16.28 | 15.1 | 6.00万 | 9398万 |
77 | 688399 | 硕世生物 | 90.3 | 3.04% | 1.35% | 1.89 | 90.97 | 87.08 | 7900 | 7087万 |
78 | 300757 | 罗博特科 | 51.65 | 2.99% | 1.78% | 1.22 | 51.75 | 49.61 | 1.85万 | 9446万 |
79 | 002316 | *ST亚联 | 4.14 | 2.99% | 3.32% | 1.56 | 4.22 | 4.02 | 9.69万 | 3989万 |
80 | 301159 | 三维天地 | 40.77 | 2.95% | 17.42% | 2.51 | 42.76 | 40 | 5.35万 | 2.20亿 |
81 | 002645 | 华宏科技 | 15.49 | 2.92% | 2.02% | 1.55 | 15.52 | 14.92 | 9.58万 | 1.47亿 |
82 | 300403 | 汉宇集团 | 7.4 | 2.92% | 8.84% | 2.30 | 7.68 | 7.19 | 34.67万 | 2.59亿 |
83 | 002452 | 长高电新 | 6.7 | 2.92% | 2.25% | 2.02 | 6.75 | 6.48 | 11.50万 | 7608万 |
84 | 605580 | 恒盛能源 | 15.63 | 2.90% | 7.54% | 1.85 | 15.73 | 15.09 | 3.85万 | 5936万 |
85 | 300165 | 天瑞仪器 | 5.41 | 2.85% | 5.53% | 2.18 | 5.48 | 5.26 | 21.47万 | 1.16亿 |
86 | 300841 | 康华生物 | 98.5 | 2.83% | 1.48% | 1.57 | 99.59 | 95 | 1.36万 | 1.33亿 |
87 | 002774 | 快意电梯 | 7.73 | 2.79% | 1.78% | 1.83 | 7.74 | 7.52 | 5.00万 | 3828万 |
88 | 601966 | 玲珑轮胎 | 20.33 | 2.78% | 0.98% | 2.06 | 20.8 | 19.71 | 14.38万 | 2.92亿 |
89 | 603836 | 海程邦达 | 17.11 | 2.76% | 3.74% | 1.36 | 17.26 | 16.42 | 3.21万 | 5402万 |
90 | 600095 | 湘财股份 | 10.44 | 2.76% | 10.68% | 1.73 | 10.53 | 10.03 | 120.7万 | 12.46亿 |
91 | 688663 | 新风光 | 37.9 | 2.74% | 6.77% | 1.47 | 38.86 | 36.2 | 5.85万 | 2.22亿 |
92 | 603363 | 傲农生物 | 12.44 | 2.73% | 2.73% | 2.43 | 12.55 | 12.03 | 19.85万 | 2.44亿 |
93 | 002331 | 皖通科技 | 7.99 | 2.70% | 4.09% | 2.04 | 8 | 7.83 | 15.91万 | 1.26亿 |
94 | 300246 | 宝莱特 | 15.65 | 2.69% | 2.11% | 1.66 | 15.7 | 15.15 | 2.93万 | 4543万 |
95 | 688680 | 海优新材 | 166.95 | 2.64% | 3.46% | 1.31 | 168.35 | 158.5 | 1.80万 | 2.96亿 |
96 | 300455 | 康拓红外 | 10.28 | 2.59% | 1.60% | 1.18 | 10.31 | 9.98 | 11.35万 | 1.16亿 |
97 | 300618 | 寒锐钴业 | 43.69 | 2.58% | 1.50% | 1.63 | 43.77 | 42.07 | 4.08万 | 1.74亿 |
98 | 300482 | 万孚生物 | 32.36 | 2.57% | 2.56% | 1.86 | 32.42 | 31.2 | 8.41万 | 2.70亿 |
99 | 300675 | 建科院 | 17.29 | 2.55% | 5.61% | 1.47 | 17.29 | 16.71 | 8.23万 | 1.41亿 |
100 | 603396 | 金辰股份 | 72 | 2.36% | 3.10% | 1.57 | 72.32 | 69.7 | 3.59万 | 2.56亿 |
十三、后市研判
前期涨幅较大的短期过热或引发盘面风格切换。可以多留意前期调整比较充分的板块,或有阶段反弹机会,比如地产、建材、消费电子等。操作上,要把握存量资金博弈的市场特点,低位轮动,而不是去追高。
前期潜伏的新能源、光伏今天继续大涨,今天尾盘低位进一些建材,明天计划再进些地产,现在风格切换很快,还是低吸比较稳妥。
地产、建材各位怎么看?
更详尽的指标见各单独的文章。
点赞、转发,是莫大的支持!
热门