更新日期:4月22日
近三天(交易日)大盘大幅调整,尤其是周五,怎一个惨字了得!
(资料图片)
不过市场再惨也会有亮点,这里汇总了近3天主力资金大幅卖出的个股名单。
近3日,主力资金净卖出最多的为东方财富,净流出24.41亿居首,3日累计跌幅为:-5.55%;
净流出超过10亿的股票还有中国联通、隆基绿能、闻泰科技等8只;
200股5日平均跌幅为-5.29%。
具体流入清单如下(流出清单见图表):
图片版
文字表格版
近3日主力资金“大幅卖出”最多的200股 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 3日 涨跌幅 | 主力 净流入 | 主力 净占比 |
1 | 300059 | 东方财富 | 17.03 | -5.55% | -24.41亿 | -16.98% |
2 | 600050 | 中国联通 | 5.51 | -9.23% | -20.00亿 | -18.80% |
3 | 601012 | 隆基绿能 | 37.44 | -6.42% | -19.53亿 | -17.13% |
4 | 600745 | 闻泰科技 | 58.35 | -11.17% | -15.47亿 | -15.61% |
5 | 601888 | 中国中免 | 167.17 | -7.28% | -13.45亿 | -16.57% |
6 | 002241 | 歌尔股份 | 18.81 | -7.34% | -11.56亿 | -12.97% |
7 | 002049 | 紫光国微 | 104.74 | -7.56% | -10.70亿 | -10.56% |
8 | 601728 | 中国电信 | 6.64 | -6.21% | -10.42亿 | -11.85% |
9 | 002415 | 海康威视 | 39.72 | -8.77% | -9.46亿 | -8.37% |
10 | 002475 | 立讯精密 | 27.72 | -6.13% | -9.10亿 | -17.56% |
11 | 601360 | 三六零 | 15.98 | -2.68% | -8.74亿 | -3.73% |
12 | 603019 | 中科曙光 | 53.54 | 11.82% | -8.37亿 | -2.58% |
13 | 600519 | 贵州茅台 | 1725.47 | -1.85% | -8.27亿 | -8.94% |
14 | 002261 | 拓维信息 | 14.15 | -0.56% | -7.83亿 | -5.95% |
15 | 600522 | 中天科技 | 15.42 | -6.20% | -7.49亿 | -15.19% |
16 | 002466 | 天齐锂业 | 79.19 | -4.88% | -7.47亿 | -8.60% |
17 | 603259 | 药明康德 | 76.41 | -5.46% | -6.84亿 | -10.53% |
18 | 002129 | TCL中环 | 42.9 | -5.57% | -6.81亿 | -12.56% |
19 | 000831 | 中国稀土 | 33.66 | -9.52% | -6.60亿 | -18.05% |
20 | 000776 | 广发证券 | 15.35 | -7.14% | -6.54亿 | -16.48% |
21 | 603986 | 兆易创新 | 126.41 | -4.89% | -6.37亿 | -6.39% |
22 | 002268 | 电科网安 | 36.63 | -7.66% | -6.35亿 | -11.58% |
23 | 000858 | 五 粮 液 | 172 | -3.54% | -6.18亿 | -8.96% |
24 | 300015 | 爱尔眼科 | 28.29 | -8.80% | -6.11亿 | -14.21% |
25 | 601390 | 中国中铁 | 8.79 | 0.11% | -5.90亿 | -7.15% |
26 | 603083 | 剑桥科技 | 57.9 | 21.28% | -5.88亿 | -6.08% |
27 | 300212 | 易华录 | 39.96 | -11.94% | -5.67亿 | -6.74% |
28 | 600941 | 中国移动 | 101.29 | -4.15% | -5.60亿 | -8.56% |
29 | 603501 | 韦尔股份 | 95.22 | -8.62% | -5.58亿 | -6.74% |
30 | 000625 | 长安汽车 | 11.26 | -6.94% | -5.58亿 | -17.14% |
31 | 600036 | 招商银行 | 34.5 | -3.31% | -5.55亿 | -9.16% |
32 | 600415 | 小商品城 | 7.4 | -5.97% | -5.46亿 | -7.94% |
33 | 000002 | 万 科A | 15.3 | -3.77% | -5.27亿 | -12.00% |
34 | 300418 | 昆仑万维 | 48.94 | -4.13% | -5.14亿 | -2.42% |
35 | 300364 | 中文在线 | 22.93 | -5.99% | -4.86亿 | -4.23% |
36 | 600487 | 亨通光电 | 15.29 | -4.26% | -4.82亿 | -8.06% |
37 | 600111 | 北方稀土 | 25.48 | -5.94% | -4.77亿 | -16.35% |
38 | 600584 | 长电科技 | 32.28 | -5.86% | -4.72亿 | -6.08% |
39 | 600547 | 山东黄金 | 25.65 | -4.65% | -4.68亿 | -12.50% |
40 | 002156 | 通富微电 | 19.91 | -8.46% | -4.58亿 | -10.97% |
41 | 002493 | 荣盛石化 | 13.29 | -8.22% | -4.36亿 | -15.22% |
42 | 300075 | 数字政通 | 29.56 | -2.76% | -4.33亿 | -6.09% |
43 | 600438 | 通威股份 | 39.15 | -3.74% | -4.25亿 | -8.93% |
44 | 002123 | 梦网科技 | 16.86 | -5.97% | -4.19亿 | -12.25% |
45 | 601658 | 邮储银行 | 5.33 | 0.38% | -4.15亿 | -11.00% |
46 | 601788 | 光大证券 | 14.9 | -6.58% | -4.14亿 | -16.66% |
47 | 300502 | 新易盛 | 75.7 | -5.26% | -4.13亿 | -2.79% |
48 | 300033 | 同花顺 | 196.2 | 0.58% | -4.09亿 | -4.94% |
49 | 601166 | 兴业银行 | 17.11 | -1.72% | -4.00亿 | -9.57% |
50 | 300014 | 亿纬锂能 | 62.78 | -7.49% | -3.93亿 | -7.77% |
51 | 002460 | 赣锋锂业 | 66.76 | -4.78% | -3.92亿 | -8.60% |
52 | 300782 | 卓胜微 | 112.5 | -9.95% | -3.90亿 | -13.72% |
53 | 603000 | 人民网 | 21.41 | -4.50% | -3.88亿 | -8.17% |
54 | 300229 | 拓尔思 | 26.18 | -1.65% | -3.88亿 | -4.84% |
55 | 603005 | 晶方科技 | 25.37 | -8.28% | -3.82亿 | -8.21% |
56 | 300458 | 全志科技 | 28.17 | -14.04% | -3.82亿 | -6.17% |
57 | 002594 | 比亚迪 | 243 | -2.41% | -3.69亿 | -4.73% |
58 | 000686 | 东北证券 | 7.44 | -8.82% | -3.67亿 | -11.04% |
59 | 600732 | 爱旭股份 | 29.38 | -8.07% | -3.66亿 | -23.87% |
60 | 002230 | 科大讯飞 | 58.04 | -2.88% | -3.63亿 | -1.64% |
61 | 000725 | 京东方A | 4.16 | -4.15% | -3.57亿 | -7.18% |
62 | 300769 | 德方纳米 | 205.41 | -6.97% | -3.56亿 | -8.52% |
63 | 600150 | 中国船舶 | 24.69 | -0.76% | -3.49亿 | -5.15% |
64 | 000617 | 中油资本 | 7.33 | -1.87% | -3.49亿 | -6.88% |
65 | 300773 | 拉卡拉 | 15.37 | -24.40% | -3.47亿 | -10.86% |
66 | 600703 | 三安光电 | 19.65 | -3.82% | -3.45亿 | -8.05% |
67 | 600460 | 士兰微 | 35.34 | -6.36% | -3.44亿 | -8.45% |
68 | 600570 | 恒生电子 | 49.16 | -1.70% | -3.40亿 | -5.91% |
69 | 002405 | 四维图新 | 12.47 | -7.08% | -3.36亿 | -13.43% |
70 | 600372 | 中航电子 | 15.94 | -9.23% | -3.36亿 | -8.52% |
71 | 600489 | 中金黄金 | 11.5 | -3.93% | -3.23亿 | -12.44% |
72 | 601975 | 招商南油 | 3.58 | -7.01% | -3.16亿 | -20.95% |
73 | 600536 | 中国软件 | 63.12 | -5.08% | -3.05亿 | -3.35% |
74 | 600418 | 江淮汽车 | 11.66 | -7.39% | -2.99亿 | -14.21% |
75 | 603918 | 金桥信息 | 15.89 | -7.72% | -2.93亿 | -10.29% |
76 | 002738 | 中矿资源 | 74.36 | -4.96% | -2.92亿 | -8.34% |
77 | 300182 | 捷成股份 | 7.01 | -0.57% | -2.92亿 | -5.25% |
78 | 000519 | 中兵红箭 | 19.44 | -4.09% | -2.88亿 | -12.33% |
79 | 000799 | 酒鬼酒 | 113.63 | -4.67% | -2.85亿 | -14.85% |
80 | 601688 | 华泰证券 | 13.93 | -3.33% | -2.82亿 | -9.58% |
81 | 600958 | 东方证券 | 10.71 | -4.88% | -2.80亿 | -8.21% |
82 | 688385 | 复旦微电 | 57 | -12.31% | -2.77亿 | -10.59% |
83 | 600809 | 山西汾酒 | 238.87 | -2.83% | -2.75亿 | -10.79% |
84 | 000001 | 平安银行 | 12.5 | -3.85% | -2.74亿 | -7.83% |
85 | 300339 | 润和软件 | 25.58 | 0.91% | -2.74亿 | -4.81% |
86 | 300166 | 东方国信 | 11.66 | -7.24% | -2.73亿 | -6.41% |
87 | 600600 | 青岛啤酒 | 114.35 | -2.83% | -2.70亿 | -16.12% |
88 | 600887 | 伊利股份 | 28 | -1.72% | -2.66亿 | -6.81% |
89 | 002152 | 广电运通 | 11.9 | -6.00% | -2.65亿 | -13.15% |
90 | 300604 | 长川科技 | 52.02 | -5.42% | -2.65亿 | -6.61% |
91 | 601059 | 信达证券 | 14.68 | -10.98% | -2.62亿 | -15.84% |
92 | 601117 | 中国化学 | 10.11 | -4.08% | -2.61亿 | -10.05% |
93 | 688223 | 晶科能源 | 12.43 | -8.74% | -2.59亿 | -14.13% |
94 | 600706 | 曲江文旅 | 19.1 | -5.40% | -2.57亿 | -6.37% |
95 | 601899 | 紫金矿业 | 13.29 | -4.11% | -2.56亿 | -4.17% |
96 | 002316 | 亚联发展 | 4.91 | -9.24% | -2.55亿 | -15.32% |
97 | 300346 | 南大光电 | 35.02 | -7.84% | -2.53亿 | -7.91% |
98 | 600196 | 复星医药 | 32.48 | -3.85% | -2.53亿 | -18.15% |
99 | 300474 | 景嘉微 | 103.7 | -4.05% | -2.51亿 | -2.14% |
100 | 603606 | 东方电缆 | 42.05 | -7.64% | -2.50亿 | -18.67% |
101 | 002229 | 鸿博股份 | 12.76 | -8.99% | -2.47亿 | -8.45% |
102 | 002185 | 华天科技 | 9.48 | -7.96% | -2.47亿 | -12.53% |
103 | 001287 | 中电港 | 24.77 | -6.95% | -2.46亿 | -6.75% |
104 | 300118 | 东方日升 | 25.32 | -4.42% | -2.43亿 | -13.71% |
105 | 002649 | 博彦科技 | 13.85 | -10.12% | -2.43亿 | -12.74% |
106 | 600392 | 盛和资源 | 14.02 | -6.66% | -2.41亿 | -19.75% |
107 | 603888 | 新华网 | 33.7 | -5.42% | -2.41亿 | -6.94% |
108 | 688107 | 安路科技... | 63.91 | -10.25% | -2.34亿 | -24.31% |
109 | 002792 | 通宇通讯 | 17.53 | 6.18% | -2.33亿 | -7.41% |
110 | 601618 | 中国中冶 | 4.28 | -2.06% | -2.33亿 | -11.98% |
111 | 601919 | 中远海控 | 11.37 | -1.98% | -2.32亿 | -6.95% |
112 | 301236 | 软通动力 | 46.06 | -4.66% | -2.32亿 | -5.23% |
113 | 300438 | 鹏辉能源 | 51.15 | -6.11% | -2.31亿 | -11.90% |
114 | 300223 | 北京君正 | 95.75 | -6.66% | -2.29亿 | -3.44% |
115 | 002340 | 格林美 | 7.13 | -4.93% | -2.29亿 | -20.83% |
116 | 000661 | 长春高新 | 163.53 | -2.97% | -2.28亿 | -6.05% |
117 | 601988 | 中国银行 | 3.58 | -0.56% | -2.28亿 | -8.63% |
118 | 600171 | 上海贝岭 | 20.78 | -7.07% | -2.24亿 | -11.44% |
119 | 300142 | 沃森生物 | 32.59 | -5.86% | -2.23亿 | -14.07% |
120 | 605111 | 新洁能 | 77.99 | -7.94% | -2.22亿 | -13.92% |
121 | 002681 | 奋达科技 | 5.16 | -5.32% | -2.21亿 | -8.86% |
122 | 601600 | 中国铝业 | 6.34 | -3.06% | -2.21亿 | -8.73% |
123 | 002176 | 江特电机 | 14.07 | -6.39% | -2.17亿 | -16.46% |
124 | 002051 | 中工国际 | 14.23 | 2.74% | -2.14亿 | -3.60% |
125 | 601398 | 工商银行 | 4.7 | -1.47% | -2.13亿 | -4.98% |
126 | 000066 | 中国长城 | 12.45 | -3.56% | -2.11亿 | -4.58% |
127 | 601669 | 中国电建 | 7.6 | -2.06% | -2.11亿 | -7.03% |
128 | 300073 | 当升科技 | 56.5 | -7.04% | -2.10亿 | -9.96% |
129 | 600031 | 三一重工 | 16.6 | -3.99% | -2.10亿 | -7.12% |
130 | 002617 | 露笑科技 | 7.77 | -7.72% | -2.09亿 | -17.06% |
131 | 600363 | 联创光电 | 34.24 | -5.80% | -2.09亿 | -11.53% |
132 | 300316 | 晶盛机电 | 67.48 | -4.98% | -2.09亿 | -12.81% |
133 | 601066 | 中信建投 | 24.73 | -7.34% | -2.08亿 | -14.60% |
134 | 300327 | 中颖电子 | 34.1 | -17.29% | -2.08亿 | -9.57% |
135 | 600096 | 云天化 | 19.54 | -4.96% | -2.06亿 | -14.30% |
136 | 002352 | 顺丰控股 | 54.66 | -3.89% | -2.03亿 | -8.19% |
137 | 600875 | 东方电气 | 17.21 | -6.42% | -2.03亿 | -19.59% |
138 | 300496 | 中科创达 | 92.3 | -7.39% | -2.02亿 | -6.37% |
139 | 300114 | 中航电测 | 48.8 | -2.89% | -2.01亿 | -5.54% |
140 | 603688 | 石英股份 | 128.31 | -4.47% | -2.00亿 | -13.30% |
141 | 002812 | 恩捷股份 | 107.86 | -8.75% | -1.99亿 | -7.70% |
142 | 000792 | 盐湖股份 | 21 | -5.66% | -1.99亿 | -13.76% |
143 | 002567 | 唐人神 | 7.77 | -5.93% | -1.98亿 | -16.77% |
144 | 601288 | 农业银行 | 3.33 | -0.60% | -1.98亿 | -4.28% |
145 | 601211 | 国泰君安 | 14.68 | -3.86% | -1.98亿 | -13.53% |
146 | 002008 | 大族激光 | 27.23 | -5.15% | -1.96亿 | -13.05% |
147 | 600436 | 片仔癀 | 269.16 | -2.15% | -1.96亿 | -12.57% |
148 | 688400 | 凌云光 | 33.81 | -10.13% | -1.94亿 | -9.95% |
149 | 600383 | 金地集团 | 8.39 | -5.62% | -1.93亿 | -8.73% |
150 | 002304 | 洋河股份 | 149.96 | -1.50% | -1.93亿 | -12.41% |
151 | 000970 | 中科三环 | 12.41 | -7.46% | -1.92亿 | -18.16% |
152 | 002821 | 凯莱英 | 139.01 | -5.69% | -1.92亿 | -10.08% |
153 | 600063 | 皖维高新 | 5.67 | -11.13% | -1.91亿 | -22.37% |
154 | 600141 | 兴发集团 | 24.9 | -6.39% | -1.91亿 | -13.72% |
155 | 002384 | 东山精密 | 25.37 | -7.34% | -1.88亿 | -8.54% |
156 | 688327 | 云从科技... | 38.94 | -8.33% | -1.87亿 | -6.29% |
157 | 600339 | 中油工程 | 4.34 | -2.47% | -1.86亿 | -9.65% |
158 | 688318 | 财富趋势 | 138.88 | -8.93% | -1.86亿 | -15.31% |
159 | 000830 | 鲁西化工 | 11.82 | -13.34% | -1.85亿 | -19.49% |
160 | 300763 | 锦浪科技 | 119.18 | -6.82% | -1.84亿 | -9.35% |
161 | 002142 | 宁波银行 | 27.06 | -6.11% | -1.83亿 | -5.67% |
162 | 601127 | 赛力斯 | 30.92 | -8.00% | -1.82亿 | -12.27% |
163 | 601238 | 广汽集团 | 10.57 | -4.60% | -1.82亿 | -19.13% |
164 | 601138 | 工业富联 | 18.79 | -2.08% | -1.82亿 | -1.15% |
165 | 300373 | 扬杰科技 | 47.95 | -7.63% | -1.82亿 | -11.31% |
166 | 000963 | 华东医药 | 41.16 | -8.06% | -1.80亿 | -8.04% |
167 | 601061 | 中信金属 | 8.09 | -9.30% | -1.80亿 | -11.50% |
168 | 600338 | 西藏珠峰 | 20.38 | -6.94% | -1.79亿 | -19.83% |
169 | 600549 | 厦门钨业 | 19.86 | -5.56% | -1.79亿 | -17.46% |
170 | 002167 | 东方锆业 | 7.32 | -12.34% | -1.78亿 | -13.84% |
171 | 600988 | 赤峰黄金 | 17.64 | -2.97% | -1.78亿 | -12.38% |
172 | 300676 | 华大基因 | 68.32 | -4.54% | -1.78亿 | -10.91% |
173 | 601456 | 国联证券 | 10.13 | -8.98% | -1.78亿 | -15.27% |
174 | 688072 | 拓荆科技 | 409 | -5.76% | -1.76亿 | -2.78% |
175 | 601377 | 兴业证券 | 6.5 | -4.83% | -1.76亿 | -9.42% |
176 | 600919 | 江苏银行 | 7.39 | -1.34% | -1.76亿 | -7.91% |
177 | 603236 | 移远通信 | 107.8 | -7.04% | -1.75亿 | -10.89% |
178 | 603290 | 斯达半导 | 252.09 | -7.83% | -1.75亿 | -8.24% |
179 | 300454 | 深信服 | 125.52 | -6.37% | -1.75亿 | -7.66% |
180 | 688536 | 思瑞浦 | 241.38 | -12.51% | -1.75亿 | -15.33% |
181 | 002665 | 首航高科 | 3.99 | -4.09% | -1.73亿 | -13.26% |
182 | 601668 | 中国建筑 | 6.37 | -2.00% | -1.72亿 | -2.59% |
183 | 603799 | 华友钴业 | 53.51 | -4.55% | -1.72亿 | -5.01% |
184 | 002756 | 永兴材料 | 63.85 | -8.04% | -1.72亿 | -4.30% |
185 | 300759 | 康龙化成 | 50.98 | -6.61% | -1.71亿 | -9.84% |
186 | 300760 | 迈瑞医疗 | 301.5 | -4.14% | -1.71亿 | -4.99% |
187 | 002607 | 中公教育 | 4.31 | -6.30% | -1.71亿 | -14.29% |
188 | 688728 | 格科微 | 17.12 | -9.13% | -1.70亿 | -12.52% |
189 | 601868 | 中国能建 | 2.67 | -1.11% | -1.70亿 | -4.41% |
190 | 000629 | 钒钛股份 | 4.61 | -6.49% | -1.70亿 | -17.25% |
191 | 600837 | 海通证券 | 9.1 | -3.70% | -1.69亿 | -17.02% |
192 | 000960 | 锡业股份 | 15.72 | -9.50% | -1.69亿 | -5.05% |
193 | 000721 | 西安饮食 | 15.69 | -1.38% | -1.69亿 | -4.86% |
194 | 601169 | 北京银行 | 4.69 | 0.64% | -1.69亿 | -11.68% |
195 | 600208 | 新湖中宝 | 2.85 | -5.63% | -1.68亿 | -20.04% |
196 | 600585 | 海螺水泥 | 27.56 | -3.30% | -1.68亿 | -10.33% |
197 | 603701 | 德宏股份 | 11.85 | -13.19% | -1.68亿 | -26.16% |
198 | 000983 | 山西焦煤 | 10.46 | -5.34% | -1.67亿 | -9.30% |
199 | 002079 | 苏州固锝 | 13.21 | -5.30% | -1.67亿 | -11.51% |
200 | 300347 | 泰格医药 | 96.12 | -6.68% | -1.66亿 | -9.67% |
201 | 平均涨幅 | -5.29% |
点赞、转发,是莫大的支持!
热门