1.北上资金全天流向
2.主力资金净流入个股名单
股票简称 (相关资料图) | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 主力买入 23.03.22 | 散户数量 23.03.22 |
拓维信息 | 12.19 | 10.02 | 7.69 亿 | 149.53 |
中科曙光 | 37.34 | 7.70 | 6.29 亿 | 32.33 |
浪潮信息 | 34.59 | 5.14 | 5.53 亿 | -63.65 |
中兴通讯 | 35.72 | 5.37 | 5.35 亿 | -51.55 |
京东方A | 4.36 | 3.32 | 5.15 亿 | -64.14 |
TCL科技 | 4.54 | 6.08 | 4.62 亿 | -148.33 |
工业富联 | 16.06 | 10.00 | 3.61 亿 | 2.92 |
昆仑万维 | 33.2 | 10.30 | 3.51 亿 | -412.89 |
润和软件 | 25.48 | 5.64 | 3.48 亿 | -40.87 |
沪电股份 | 19.04 | 9.99 | 3.41 亿 | -4.74 |
中国平安 | 46.5 | 1.07 | 3.21 亿 | -30.16 |
紫光股份 | 29.38 | 5.12 | 3.20 亿 | -68.05 |
大华股份 | 20.5 | 7.50 | 3.19 亿 | -54.41 |
光迅科技 | 25.56 | 9.98 | 3.15 亿 | -47.27 |
科大讯飞 | 51.55 | 1.44 | 2.99 亿 | -16.06 |
鸿博股份 | 14.23 | 9.97 | 2.82 亿 | 31.61 |
漫步者 | 14.22 | 9.98 | 2.82 亿 | -87.70 |
歌尔股份 | 21.19 | 3.57 | 2.78 亿 | -62.60 |
宣亚国际 | 27.46 | 20.02 | 2.73 亿 | 3819.64 |
海康威视 | 42.8 | 4.39 | 2.33 亿 | -15.17 |
光环新网 | 12.31 | 16.35 | 2.27 亿 | -44.92 |
四川黄金 | 30.18 | -5.89 | 2.08 亿 | -2302.85 |
寒武纪 | 160.15 | 17.07 | 2.07 亿 | -274.74 |
药明康德 | 81.3 | 1.30 | 1.83 亿 | 0.28 |
常山北明 | 7.49 | 5.64 | 1.82 亿 | -206.94 |
新易盛 | 37.05 | 15.31 | 1.75 亿 | -407.21 |
矩阵股份 | 33.83 | 20.01 | 1.70 亿 | -2540.31 |
中文在线 | 14.72 | 8.80 | 1.68 亿 | -154.11 |
兴业银行 | 16.77 | 0.90 | 1.65 亿 | -8.49 |
神州数码 | 29.76 | 6.29 | 1.62 亿 | -204.31 |
鹏鼎控股 | 31.46 | 10.00 | 1.60 亿 | -36.59 |
金财互联 | 8.99 | 7.67 | 1.60 亿 | -166.31 |
恒瑞医药 | 42.63 | 2.48 | 1.58 亿 | -20.40 |
宁德时代 | 399.2 | 1.38 | 1.55 亿 | -32.59 |
中国长城 | 14.22 | 2.67 | 1.48 亿 | -85.07 |
保利发展 | 14.49 | 2.26 | 1.43 亿 | -12.78 |
利欧股份 | 2.7 | 8.43 | 1.41 亿 | -205.17 |
国创高新 | 3.15 | 10.14 | 1.40 亿 | -395.21 |
三七互娱 | 26.64 | 5.51 | 1.37 亿 | -77.64 |
中国联通 | 5.67 | 1.61 | 1.32 亿 | -7.29 |
云赛智联 | 12.8 | 7.11 | 1.23 亿 | -239.17 |
四维图新 | 13.91 | 2.43 | 1.22 亿 | -33.78 |
天下秀 | 8.91 | 8.13 | 1.18 亿 | -68.89 |
景嘉微 | 84.26 | 6.58 | 1.18 亿 | -569.65 |
视觉中国 | 17.02 | 5.26 | 1.15 亿 | -146.00 |
荣联科技 | 9.05 | 5.60 | 1.11 亿 | -185.05 |
舍得酒业 | 185.78 | 2.21 | 1.09 亿 | -61.74 |
东方明珠 | 8.45 | 5.76 | 1.07 亿 | -81.76 |
太辰光 | 26.3 | 19.98 | 1.07 亿 | -347.48 |
立讯精密 | 28.86 | 2.20 | 1.07 亿 | -19.95 |
人民网 | 18.15 | 3.07 | 1.03 亿 | -89.09 |
国光电器 | 16.53 | 7.41 | 1.02 亿 | -120.26 |
闻泰科技 | 54.29 | 2.05 | 1.02 亿 | -31.22 |
华设集团 | 9.7 | 9.98 | 1.01 亿 | -17.35 |
派林生物 | 24.26 | 10.02 | 9810.16 万 | -40.92 |
中炬高新 | 37.47 | 6.03 | 9610.61 万 | -76.07 |
佳力图 | 14.42 | 9.99 | 9345.39 万 | -104.22 |
万兴科技 | 73.4 | 6.28 | 9108.65 万 | -574.43 |
平安银行 | 12.79 | 0.71 | 8879.46 万 | -1.71 |
中国神华 | 28.87 | 1.19 | 8871.60 万 | -5.76 |
中青宝 | 22.9 | 3.90 | 8764.26 万 | -192.41 |
依米康 | 13.01 | 13.63 | 8680.82 万 | -355.68 |
顺网科技 | 17.04 | 7.44 | 8531.13 万 | -359.42 |
东山精密 | 29.34 | 6.11 | 8488.56 万 | -37.98 |
中科金财 | 19.19 | 6.38 | 8422.98 万 | -111.67 |
浙大网新 | 7.95 | 4.61 | 7940.75 万 | -125.52 |
中国软件 | 68.36 | 1.88 | 7884.17 万 | -30.04 |
首都在线 | 14.1 | 5.62 | 7855.55 万 | -427.56 |
天孚通信 | 49.42 | 8.62 | 7775.48 万 | -112.43 |
洛阳钼业 | 5.82 | 2.11 | 7735.27 万 | -25.17 |
美利云 | 14.89 | 3.05 | 7628.85 万 | -50.30 |
三六零 | 15 | 6.61 | 7362.20 万 | 75.86 |
工商银行 | 4.52 | 1.57 | 7329.25 万 | -1.24 |
宁波银行 | 28.05 | 2.22 | 7203.39 万 | -17.77 |
拓普集团 | 58.8 | 1.07 | 7107.54 万 | -16.30 |
亿纬锂能 | 67.75 | 1.71 | 7048.60 万 | -19.27 |
佳都科技 | 6.86 | 6.36 | 6980.16 万 | -45.33 |
博彦科技 | 16.67 | 3.54 | 6911.88 万 | -226.50 |
亨通光电 | 15.43 | 3.07 | 6894.99 万 | -24.27 |
星网锐捷 | 24.9 | 3.41 | 6890.58 万 | -121.11 |
吉宏股份 | 22.3 | 7.16 | 6887.99 万 | -77.10 |
长春高新 | 170.13 | 0.15 | 6774.67 万 | -35.20 |
中衡设计 | 11.58 | 9.97 | 6702.05 万 | -152.53 |
兖矿能源 | 31.19 | 1.37 | 6642.66 万 | -19.91 |
兴森科技 | 12.94 | 5.46 | 6633.84 万 | -95.61 |
澜起科技 | 63.13 | 1.72 | 6577.52 万 | 20.37 |
东方国信 | 10.8 | 4.85 | 6570.41 万 | -173.72 |
中富通 | 18.48 | 13.37 | 6547.29 万 | 1086.11 |
华工科技 | 22.81 | 6.84 | 6441.31 万 | -117.54 |
超图软件 | 23.91 | 9.63 | 6369.19 万 | -15.28 |
汉得信息 | 15 | 2.81 | 6230.89 万 | 53.73 |
欧比特 | 9.59 | 3.12 | 6189.71 万 | -29.67 |
德方纳米 | 195.64 | 0.37 | 5999.15 万 | -103.61 |
盛通股份 | 7.04 | 10.00 | 5991.29 万 | 29.25 |
大族激光 | 29.64 | 2.56 | 5977.58 万 | -47.92 |
浙江黎明 | 17.99 | 10.03 | 5908.68 万 | -495.51 |
焦点科技 | 25.08 | 10.00 | 5887.51 万 | -8.19 |
文投控股 | 2.56 | 9.87 | 5860.43 万 | 43.81 |
捷成股份 | 6.27 | 4.68 | 5812.93 万 | -26.86 |
中国广核 | 2.97 | 2.06 | 5774.04 万 | -12.02 |
热门