更新日期:5月2日
利润大降见另外一篇!
(资料图)
内容较多可以根据自己的需求选取!
4 振华B股 营业同比 26.19% 季度环比 -46.31% 利润 747.09% 季度 -57.47%
5 海控B股 营业同比 106.36% 季度环比 217.87% 利润 104.39% 季度 -73.31%
6 黄山B股 营业同比 161.26% 季度环比 69.36% 利润 177.54% 季度 191.04%
7 东信B股 营业同比 -2.04% 季度环比 -45.92% 利润 145.69% 季度 -80.12%
10 锦江B股 营业同比 25.22% 季度环比 0.31% 利润 207.01% 季度 81.94%
11 锦旅B股 营业同比 55.15% 季度环比 -29.85% 利润 62.42% 季度 92.88%
12 物贸B股 营业同比 6.80% 季度环比 125.12% 利润 1823.90% 季度 285.05%
14 百联B股 营业同比 -7.77% 季度环比 32.44% 利润 36.14% 季度 -75.81%
20 金桥B股 营业同比 67.76% 季度环比 172.22% 利润 51.34% 季度 163.42%
22 神奇B股 营业同比 -0.93% 季度环比 -13.76% 利润 1.39% 季度 441.40%
23 大众B股 营业同比 51.83% 季度环比 -10.71% 利润 138.10% 季度 8.00%
24 天能股份 营业同比 26.22% 季度环比 -9.20% 利润 40.98% 季度 27.79%
25 华纳药厂 营业同比 22.36% 季度环比 -2.30% 利润 44.50% 季度 -16.02%
33 纽威数控 营业同比 23.49% 季度环比 5.89% 利润 35.63% 季度 -1.20%
38 阳光诺和 营业同比 57.09% 季度环比 28.16% 利润 43.52% 季度 77.25%
39 杭州柯林 营业同比 22.46% 季度环比 -61.12% 利润 20.41% 季度 -56.45%
44 凌志软件 营业同比 4.41% 季度环比 -9.27% 利润 11.77% 季度 -36.52%
45 艾力斯 营业同比 148.75% 季度环比 1.18% 利润 253.83% 季度 -54.46%
50 兰剑智能 营业同比 31.07% 季度环比 -49.28% 利润 79.56% 季度 -101.57%
53 上声电子 营业同比 22.98% 季度环比 -20.23% 利润 138.90% 季度 4.77%
56 青达环保 营业同比 178.80% 季度环比 -81.60% 利润 117.94% 季度 -97.71%
58 哈铁科技 营业同比 34.27% 季度环比 -83.70% 利润 96.17% 季度 -100.77%
59 铁建重工 营业同比 10.75% 季度环比 3.55% 利润 10.49% 季度 -5.49%
60 震有科技 营业同比 107.93% 季度环比 -19.67% 利润 112.95% 季度 103.87%
61 路维光电 营业同比 -6.23% 季度环比 -8.54% 利润 77.18% 季度 -17.98%
64 中微半导 营业同比 -39.00% 季度环比 2.23% 利润 58.11% 季度 487.61%
65 美埃科技 营业同比 0.32% 季度环比 -31.16% 利润 24.73% 季度 -9.43%
67 昊海生科 营业同比 29.06% 季度环比 11.60% 利润 33.21% 季度 333.64%
68 华熙生物 营业同比 4.01% 季度环比 -35.98% 利润 0.37% 季度 -31.69%
69 德马科技 营业同比 -4.79% 季度环比 -46.99% 利润 27.15% 季度 72.30%
72 云天励飞 营业同比 8.42% 利润 38.07%
81 鸿泉物联 营业同比 23.10% 季度环比 40.47% 利润 28.42% 季度 77.37%
83 寒武纪 营业同比 19.52% 季度环比 -83.80% 利润 11.26% 季度 18.20%
84 永信至诚 营业同比 9.93% 季度环比 -87.12% 利润 4.07% 季度 -122.62%
89 晶科能源 营业同比 57.70% 季度环比 -22.58% 利润 313.36% 季度 31.57%
92 江苏北人 营业同比 117.60% 季度环比 -75.59% 利润 112.31% 季度 -98.31%
97 云路股份 营业同比 32.23% 季度环比 -7.87% 利润 91.75% 季度 -2.61%
98 时代电气 营业同比 21.25% 季度环比 -56.90% 利润 27.61% 季度 -56.19%
103 万德斯 营业同比 -0.20% 季度环比 -47.71% 利润 17.25% 季度 108.23%
111 麒麟信安 营业同比 21.43% 季度环比 -78.33% 利润 74.55% 季度 -102.39%
119 爱科科技 营业同比 1.56% 季度环比 -18.25% 利润 8.20% 季度 142.33%
120 中望软件 营业同比 34.02% 季度环比 -54.00% 利润 10.37% 季度 -169.74%
123 华依科技 营业同比 105.79% 季度环比 -0.52% 利润 428.72% 季度 13.02%
129 天宜上佳 营业同比 79.45% 季度环比 -5.94% 利润 32.16% 季度 -18.06%
130 安恒信息 营业同比 43.99% 季度环比 -64.25% 利润 0.36% 季度 -193.11%
132 乐鑫科技 营业同比 10.10% 季度环比 -1.15% 利润 11.62% 季度 130.71%
134 天臣医疗 营业同比 17.45% 季度环比 -6.73% 利润 60.97% 季度 2.60%
135 中微公司 营业同比 28.86% 季度环比 -27.92% 利润 134.98% 季度 -26.92%
136 中国通号 营业同比 8.10% 季度环比 -43.48% 利润 4.62% 季度 -34.33%
137 天准科技 营业同比 28.47% 季度环比 -76.86% 利润 0.42% 季度 -127.32%
140 蓝天燃气 营业同比 1.51% 季度环比 13.86% 利润 3.73% 季度 91.04%
143 帅丰电器 营业同比 -8.53% 季度环比 -26.15% 利润 6.33% 季度 -35.85%
146 佳禾食品 营业同比 22.77% 季度环比 -19.88% 利润 267.18% 季度 15.15%
148 德才股份 营业同比 39.48% 季度环比 -60.52% 利润 11.07% 季度 -23.01%
149 绿田机械 营业同比 11.97% 季度环比 -17.41% 利润 37.59% 季度 -16.62%
151 伟时电子 营业同比 -12.44% 季度环比 -14.17% 利润 77.00% 季度 -43.68%
152 华通线缆 营业同比 35.03% 季度环比 -7.74% 利润 77.95% 季度 -53.97%
153 健麾信息 营业同比 35.03% 季度环比 30.37% 利润 40.98% 季度 -66.88%
154 确成股份 营业同比 -5.85% 季度环比 -0.28% 利润 0.33% 季度 21.34%
155 一鸣食品 营业同比 3.98% 季度环比 -7.74% 利润 111.46% 季度 107.02%
156 东亚药业 营业同比 45.00% 季度环比 13.74% 利润 3.38% 季度 -46.44%
158 嵘泰股份 营业同比 23.76% 季度环比 -10.75% 利润 4.82% 季度 -16.55%
160 奥锐特 营业同比 38.07% 季度环比 26.35% 利润 12.30% 季度 87.25%
161 华丰股份 营业同比 59.98% 季度环比 87.15% 利润 62.24% 季度 5025.10%
162 正和生态 营业同比 1.29% 季度环比 471.89% 利润 17.96% 季度 93.37%
168 丸美股份 营业同比 24.58% 季度环比 -18.92% 利润 20.15% 季度 45.22%
169 法兰泰克 营业同比 36.36% 季度环比 -18.75% 利润 11.63% 季度 -48.87%
170 克来机电 营业同比 19.97% 季度环比 -48.32% 利润 4435.00% 季度 -66.84%
171 百利科技 营业同比 42.68% 季度环比 -65.16% 利润 126.40% 季度 172.53%
173 金桥信息 营业同比 55.07% 季度环比 -54.88% 利润 166.01% 季度 -59.91%
177 吉祥航空 营业同比 78.67% 季度环比 157.89% 利润 130.68% 季度 114.05%
178 太平鸟 营业同比 -15.83% 季度环比 -12.81% 利润 14.20% 季度 575.10%
179 新智认知 营业同比 38.35% 季度环比 -11.39% 利润 324.58% 季度 150.81%
180 白云电器 营业同比 84.41% 季度环比 -41.56% 利润 164.08% 季度 -33.75%
181 中公高科 营业同比 147.03% 季度环比 -79.05% 利润 196.64% 季度 -88.43%
182 安正时尚 营业同比 4.80% 季度环比 5.34% 利润 28.76% 季度 106.84%
183 柯利达 营业同比 -21.60% 季度环比 -17.29% 利润 116.03% 季度 101.73%
189 康普顿 营业同比 67.58% 季度环比 86.17% 利润 12.33% 季度 4099.60%
190 乾景园林 营业同比 607.58% 季度环比 52.43% 利润 214.39% 季度 109.03%
191 中马传动 营业同比 -6.47% 季度环比 -13.09% 利润 575.68% 季度 291.98%
193 三棵树 营业同比 20.92% 季度环比 -39.46% 利润 168.20% 季度 -8.41%
195 岱美股份 营业同比 22.07% 季度环比 -8.71% 利润 7.37% 季度 83.97%
199 中广天择 营业同比 -15.26% 季度环比 37.66% 利润 115.23% 季度 -97.56%
201 宁水集团 营业同比 27.69% 季度环比 -38.44% 利润 71.54% 季度 -83.46%
202 纽威股份 营业同比 17.17% 季度环比 -1.26% 利润 44.01% 季度 -17.80%
203 航天工程 营业同比 11.46% 季度环比 -62.07% 利润 81.20% 季度 -53.98%
204 至纯科技 营业同比 43.15% 季度环比 -30.24% 利润 186.28% 季度 -47.67%
205 皖天然气 营业同比 8.20% 季度环比 8.96% 利润 55.69% 季度 121.50%
207 晶华新材 营业同比 -4.30% 季度环比 -22.21% 利润 2357.70% 季度 278.21%
210 五洲新春 营业同比 -8.20% 季度环比 17.72% 利润 0.23% 季度 591.32%
211 苏州科达 营业同比 -9.94% 季度环比 -1.19% 利润 11.17% 季度 54.63%
212 春光科技 营业同比 42.46% 季度环比 -40.56% 利润 11.67% 季度 -13.04%
213 艾迪精密 营业同比 2.32% 季度环比 10.12% 利润 7.26% 季度 -12.45%
214 南威软件 营业同比 17.55% 季度环比 -86.95% 利润 17.61% 季度 -112.64%
215 徕木股份 营业同比 14.37% 季度环比 -9.93% 利润 33.86% 季度 106.06%
216 拉芳家化 营业同比 -3.30% 季度环比 -25.90% 利润 1523.10% 季度 1350.00%
218 清源股份 营业同比 35.46% 季度环比 -14.44% 利润 750.60% 季度 23.11%
221 天创时尚 营业同比 -3.55% 季度环比 30.53% 利润 49.73% 季度 89.17%
222 纵横通信 营业同比 12.02% 季度环比 -37.18% 利润 17.40% 季度 -286.08%
223 引力传媒 营业同比 18.62% 季度环比 -22.31% 利润 4330.80% 季度 106.89%
226 艾艾精工 营业同比 -14.41% 季度环比 -6.12% 利润 261.57% 季度 108.18%
228 长久物流 营业同比 -5.48% 季度环比 -21.67% 利润 3220.30% 季度 -13.23%
229 伟明环保 营业同比 28.34% 季度环比 16.63% 利润 9.58% 季度 23.91%
230 珍宝岛 营业同比 52.67% 季度环比 70.63% 利润 60.87% 季度 696.83%
231 ST起步 营业同比 22.86% 季度环比 357.13% 利润 49.45% 季度 92.53%
232 海兴电力 营业同比 18.84% 季度环比 -14.05% 利润 25.38% 季度 -9.60%
234 掌阅科技 营业同比 14.94% 季度环比 -16.85% 利润 144.53% 季度 -65.43%
235 绝味食品 营业同比 8.04% 季度环比 21.35% 利润 54.37% 季度 949.49%
237 振江股份 营业同比 112.53% 季度环比 5.70% 利润 156.48% 季度 36.30%
239 巨星农牧 营业同比 21.65% 季度环比 -38.46% 利润 33.92% 季度 -180.65%
241 贵州三力 营业同比 119.92% 季度环比 -28.95% 利润 131.49% 季度 -43.74%
245 元成股份 营业同比 3.89% 季度环比 1119.70% 利润 12.55% 季度 104.48%
247 今世缘 营业同比 27.26% 季度环比 177.60% 利润 25.20% 季度 197.79%
248 傲农生物 营业同比 15.95% 季度环比 -22.42% 利润 48.90% 季度 61.46%
252 天洋新材 营业同比 5.63% 季度环比 -4.38% 利润 237.57% 季度 104.15%
254 湘油泵 营业同比 1.84% 季度环比 -4.05% 利润 14.61% 季度 -43.93%
255 诚邦股份 营业同比 -23.71% 季度环比 -34.94% 利润 34.74% 季度 95.11%
257 应流股份 营业同比 16.12% 季度环比 11.86% 利润 23.02% 季度 -53.20%
259 赛腾股份 营业同比 68.87% 季度环比 -12.72% 利润 178.40% 季度 -5.40%
260 亚光股份 营业同比 61.26% 利润 86.85%
262 大业股份 营业同比 9.72% 季度环比 -3.41% 利润 143.64% 季度 138.45%
267 景旺电子 营业同比 -1.13% 季度环比 -16.33% 利润 20.42% 季度 -33.69%
269 恒通股份 营业同比 -25.71% 季度环比 -44.90% 利润 184.97% 季度 -40.45%
272 爱婴室 营业同比 -11.37% 季度环比 -24.09% 利润 121.84% 季度 -93.47%
274 江山欧派 营业同比 38.98% 季度环比 -31.49% 利润 5.64% 季度 117.76%
280 亚邦股份 营业同比 -28.82% 季度环比 108.13% 利润 80.95% 季度 98.21%
283 新泉股份 营业同比 45.81% 季度环比 -2.38% 利润 81.63% 季度 -3.03%
284 宝立食品 营业同比 27.20% 季度环比 -3.95% 利润 82.36% 季度 23.34%
285 兰石重装 营业同比 3.23% 季度环比 -51.11% 利润 8.99% 季度 -2.33%
287 腾龙股份 营业同比 14.03% 季度环比 -28.79% 利润 30.07% 季度 89.76%
289 *ST碳元 营业同比 40.90% 季度环比 34.09% 利润 23.40% 季度 81.96%
291 中材节能 营业同比 3.54% 季度环比 -46.85% 利润 8.48% 季度 7.53%
292 常青科技 营业同比 10.26% 季度环比 -10.97% 利润 0.36% 季度 -5.69%
296 红蜻蜓 营业同比 11.86% 季度环比 2.62% 利润 53.86% 季度 135.96%
299 康尼机电 营业同比 -11.98% 季度环比 -38.90% 利润 29.98% 季度 -66.57%
300 神驰机电 营业同比 0.38% 季度环比 4.19% 利润 1793.60% 季度 -14.20%
热门