股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) (相关资料图) | 散户数量 23.03.02 | 公告类型 23.03.02 |
兴业矿业 | 7.61 | 5.84 | -75.97 | 减持计划 |
宏英智能 | 31.14 | -4.42 | 119.73 | 减持计划 |
得润电子 | 9.88 | 0.61 | 14.79 | 减持计划 |
山河智能 | 6.57 | -0.15 | 9.31 | 减持计划 |
如意集团 | 10.02 | -2.24 | 19.18 | 减持计划 |
长江健康 | 5.48 | -4.03 | 4.56 | 减持计划 |
广东宏大 | 31.31 | 1.29 | -19.04 | 减持计划 |
英派斯 | 14.23 | -0.63 | -2.89 | 减持计划 |
贝仕达克 | 16.92 | -2.87 | 305.39 | 减持计划 |
铜陵有色 | 3.45 | 0.00 | -7.73 | 减持 |
天马股份 | 3.46 | -2.81 | 130.80 | 减持 |
电科网安 | 35.52 | 2.99 | 126.20 | 减持 |
章源钨业 | 9.48 | 1.94 | -73.40 | 减持 |
启明星辰 | 31.21 | 0.45 | -2.20 | 减持 |
跨境通 | 4.62 | -1.91 | 67.36 | 减持 |
一心堂 | 34.32 | -0.26 | -3.46 | 减持 |
视源股份 | 69.7 | 2.30 | 42.59 | 减持 |
高斯贝尔 | 12.21 | 4.72 | 219.71 | 减持 |
中欣氟材 | 21.69 | -1.00 | 31.56 | 减持 |
欣贺股份 | 13.75 | 10.00 | -32.45 | 减持 |
同兴环保 | 26.27 | -4.19 | 306.41 | 减持 |
银之杰 | 11.47 | 0.26 | 14.19 | 减持 |
康芝药业 | 6.94 | -1.98 | 44.32 | 减持 |
亚光科技 | 7.32 | 8.44 | -14.18 | 减持 |
北京君正 | 76.42 | -0.07 | 19.36 | 减持 |
ST开元 | 4.83 | 0.42 | 25.49 | 减持 |
创意信息 | 13.03 | 1.56 | -17.77 | 减持 |
友讯达 | 12.02 | -1.23 | -13.36 | 减持 |
先进数通 | 13.86 | -0.93 | 123.93 | 减持 |
古鳌科技 | 13.46 | -1.68 | 70.80 | 减持 |
太辰光 | 22.73 | 3.32 | 137.84 | 减持 |
立昂技术 | 12.9 | 0.47 | 402.74 | 减持 |
透景生命 | 23.41 | -0.21 | -5.90 | 减持 |
值得买 | 34.35 | 1.51 | 7.09 | 减持 |
阿尔特 | 13.12 | -2.38 | 15.79 | 减持 |
中兰环保 | 17.3 | 0.17 | -21.50 | 减持 |
龙利得 | 6.52 | -0.31 | -33.19 | 减持 |
盈建科 | 31.8 | 2.09 | -98.80 | 减持 |
建工修复 | 18.87 | 0.27 | -29.80 | 减持 |
晓鸣股份 | 17.16 | -1.49 | 184.22 | 减持 |
金证股份 | 13.35 | -0.22 | -2.06 | 减持 |
厦门钨业 | 22.32 | -2.06 | 60.09 | 减持 |
新安股份 | 16.61 | -0.54 | 18.38 | 减持 |
三江购物 | 10.39 | -1.14 | 1.36 | 减持 |
百隆东方 | 6.9 | -0.29 | 2.43 | 减持 |
晶科科技 | 5.27 | -1.86 | 6.54 | 减持 |
物产环能 | 17.11 | -0.35 | -1.76 | 减持 |
华贸物流 | 10.08 | 1.92 | -11.94 | 减持 |
网达软件 | 20.08 | 2.08 | 678.11 | 减持 |
元利科技 | 32.51 | -2.96 | -2.83 | 减持 |
亚振家居 | 5.85 | -1.18 | 1.88 | 减持 |
风语筑 | 15.29 | 0.73 | 17.97 | 减持 |
纵横通信 | 14.37 | 0.00 | -3.49 | 减持 |
宁水集团 | 14.21 | -0.98 | 10.19 | 减持 |
山东玻纤 | 9.16 | -0.54 | -2.98 | 减持 |
博迁新材 | 52.05 | 0.10 | 5.28 | 减持 |
芯源微 | 209.53 | -0.49 | -69.50 | 减持 |
诺泰生物 | 31.23 | -2.71 | 206.40 | 减持 |
联测科技 | 47.6 | -2.26 | 23.63 | 减持 |
迈得医疗 | 39.99 | -1.55 | -10.15 | 减持 |
微芯生物 | 27.96 | -1.41 | 16.37 | 减持 |
硕世生物 | 90.39 | -0.67 | 24.92 | 减持 |
和辉光电 | 2.65 | -0.38 | 31.44 | 减持 |
新风光 | 39.38 | -2.11 | -73.01 | 减持 |
热门