股票简称 | 现价(元) (资料图片仅供参考) | 涨跌幅(%) | 散户数量 23.03.30 | 公告类型 23.03.30 |
保力新 | 1.59 | -2.45 | 46.16 | 减持计划 |
立高食品 | 105.95 | 2.89 | -34.13 | 减持计划 |
长江材料 | 19.53 | -0.10 | 0.00 | 减持 |
瑞康医药 | 3.91 | -1.51 | 79.33 | 减持 |
跨境通 | 4.75 | 0.64 | 1.54 | 减持 |
奋达科技 | 4.41 | -2.65 | 46.67 | 减持 |
深南电路 | 92.49 | 0.40 | -6.79 | 减持 |
直真科技 | 29.11 | -3.16 | 44.93 | 减持 |
鑫铂股份 | 40.27 | 0.50 | 8.46 | 减持 |
同花顺 | 175 | 0.67 | -10.70 | 减持 |
思创医惠 | 5.45 | -2.33 | 42.55 | 减持 |
全通教育 | 7.01 | -1.82 | 82.57 | 减持 |
激智科技 | 18.99 | 0.00 | 11.16 | 减持 |
华瑞股份 | 8.76 | -2.01 | 31.66 | 减持 |
圣元环保 | 19.67 | -1.35 | -49.23 | 减持 |
软通动力 | 47 | -6.41 | -105.28 | 减持 |
江苏舜天 | 5.25 | -1.87 | 1.05 | 减持 |
ST目药 | 8.28 | 0.24 | 10.54 | 减持 |
春秋航空 | 63.04 | 5.01 | 28.07 | 减持 |
东方材料 | 45.33 | 3.23 | -17.58 | 减持 |
天味食品 | 24.91 | 2.43 | -3.12 | 减持 |
勘设股份 | 9.9 | -1.00 | 4.56 | 减持 |
引力传媒 | 10.41 | -3.07 | 117.60 | 减持 |
南卫股份 | 5.85 | -1.85 | 4.05 | 减持 |
中微公司 | 139.99 | 1.19 | 25.20 | 减持 |
卓然股份 | 26.06 | -1.06 | -3.99 | 减持 |
蓝特光学 | 21.75 | 2.02 | -18.11 | 减持 |
成都先导 | 20.34 | -7.63 | 151.23 | 减持 |
国芯科技 | 71.45 | 4.00 | -181.08 | 减持 |
固德威 | 289.55 | 1.51 | -20.29 | 减持 |
普冉股份 | 186.43 | 20.00 | 679.33 | 减持 |
海天瑞声 | 211.27 | -18.11 | 1524.92 | 减持 |
热门