2023.04.16 最近一月 场内主流ETF基金涨幅排行 ETF基金定投 | ||||
代码 | 名称 【资料图】 | 最近一月涨幅(%) | ||
1 | 159869 | 游戏ETF | 48.42 | |
2 | 512980 | 传媒ETF | 28.84 | |
3 | 159995 | 芯片ETF | 20.08 | |
4 | 515050 | 5GETF | 17.22 | |
5 | 588000 | 科创50ETF | 14.53 | |
6 | 512720 | 计算机ETF | 14.51 | |
7 | 512400 | 有色金属ETF | 9.42 | |
8 | 159667 | 工业母机ETF | 7.30 | |
9 | 513330 | 恒生互联网ETF | 6.39 | |
10 | 513060 | 恒生医疗ETF | 6.09 | |
11 | 516970 | 基建50ETF | 6.06 | |
12 | 159920 | 恒生ETF | 5.99 | |
13 | 512880 | 证券ETF | 5.73 | |
14 | 513100 | 纳指ETF | 5.45 | |
15 | 513090 | 香港证券ETF | 4.71 | |
16 | 512100 | 中证1000ETF | 4.71 | |
17 | 510500 | 中证500ETF | 4.71 | |
18 | 562800 | 稀有金属ETF | 4.39 | |
19 | 516150 | 稀土ETF | 4.19 | |
20 | 159766 | 旅游ETF | 3.97 | |
21 | 515030 | 新能源车ETF | 3.94 | |
22 | 159901 | 深圳100ETF | 3.90 | |
23 | 512170 | 医疗ETF | 3.86 | |
24 | 510300 | 沪深300ETF | 3.84 | |
25 | 159949 | 创业板50ETF | 3.73 | |
26 | 510210 | 上证指数ETF | 3.60 | |
27 | 512010 | 医药ETF | 3.17 | |
28 | 159996 | 家电ETF | 2.80 | |
29 | 516110 | 汽车ETF | 2.44 | |
30 | 512200 | 房地产ETF | 2.31 | |
31 | 510880 | 红利ETF | 2.31 | |
32 | 510050 | 上证50ETF | 2.17 | |
33 | 563000 | 中国A50ETF | 2.14 | |
34 | 512800 | 银行ETF | 1.32 | |
35 | 159647 | 中药ETF | 1.28 | |
36 | 515790 | 光伏ETF | 0.92 | |
37 | 159611 | 电力ETF | 0.78 | |
38 | 515220 | 煤炭ETF | 0.61 | |
39 | 159745 | 建材ETF | 0.00 | |
40 | 512660 | 军工ETF | -0.27 | |
41 | 159870 | 化工ETF | -0.53 | |
42 | 515210 | 钢铁ETF | -1.09 | |
43 | 159825 | 农业ETF | -1.63 | |
44 | 159928 | 消费ETF | -3.09 | |
45 | 512690 | 酒ETF | -4.53 |
热门