天天热讯:节前164家公司一季度利润大幅降低,影响节后走势

2023-05-02 14:38:44    来源:资金汇    

更新日期:5月2日

一季度利润增长见另外一篇!

内容较多可以根据自己的需求选取!


【资料图】

1 金一文化 营业同比 -8.05% 季度环比 10.49% 利润 -32.80% 季度 94.87%

2 凯马B 营业同比 -25.85% 季度环比 8.58% 利润 -209.24% 季度 97.00%

3 锦港B股 营业同比 46.63% 季度环比 -14.20% 利润 -43.82% 季度 -48.94%

8 海科B 营业同比 106.85% 季度环比 39.62% 利润 -75.64% 季度 189.44%

9 鄂资B股 营业同比 -21.28% 季度环比 -10.64% 利润 -24.89% 季度 369.83%

13 上工B股 营业同比 17.17% 季度环比 -15.61% 利润 -16.11% 季度 321.76%

15 丹科B股 营业同比 -10.96% 季度环比 33.96% 利润 -2203.70% 季度 83.60%

16 动力B股 营业同比 -50.49% 季度环比 1.87% 利润 -2964.60% 季度 52.62%

17 耀皮B股 营业同比 -4.83% 季度环比 -20.39% 利润 -271.32% 季度 -375.52%

18 海欣B股 营业同比 -6.66% 季度环比 -27.76% 利润 -2.89% 季度 527.98%

19 锦在线B 营业同比 -7.71% 季度环比 -20.70% 利润 -97.40% 季度 196.28%

21 氯碱B股 营业同比 -16.40% 季度环比 18.92% 利润 -61.23% 季度 -18.41%

26 宏华数科 营业同比 2.59% 季度环比 43.36% 利润 -12.16% 季度 13.29%

27 科思科技 营业同比 -57.65% 季度环比 -79.04% 利润 -106.28% 季度 57.34%

28 博拓生物 营业同比 -89.81% 季度环比 -28.23% 利润 -97.58% 季度 110.71%

29 格科微 营业同比 -50.82% 季度环比 -37.86% 利润 -153.50% 季度 -10.79%

30 振华新材 营业同比 -22.21% 季度环比 -50.24% 利润 -79.37% 季度 -73.45%

31 卓锦股份 营业同比 -6.75% 季度环比 -2.02% 利润 -426.76% 季度 81.51%

32 明微电子 营业同比 -45.15% 季度环比 -2.46% 利润 -106.81% 季度 89.76%

34 福立旺 营业同比 -26.04% 季度环比 -39.44% 利润 -80.87% 季度 -86.47%

35 菱电电控 营业同比 35.90% 季度环比 27.84% 利润 -47.88% 季度 1.39%

36 和林微纳 营业同比 -52.48% 季度环比 -24.56% 利润 -137.06% 季度 -10.27%

37 元琛科技 营业同比 -17.68% 季度环比 -49.86% 利润 -34.50% 季度 132.80%

40 奥泰生物 营业同比 -88.75% 季度环比 -37.61% 利润 -96.14% 季度 123.02%

41 力芯微 营业同比 -32.64% 季度环比 17.02% 利润 -57.82% 季度 411.40%

42 金博股份 营业同比 -32.93% 季度环比 -0.49% 利润 -41.76% 季度 116.89%

43 芯海科技 营业同比 -58.60% 季度环比 -53.27% 利润 -4944.50% 季度 -11956.00%

46 亚辉龙 营业同比 -51.82% 季度环比 -22.51% 利润 -84.11% 季度 -41.63%

47 孚能科技 营业同比 144.20% 季度环比 26.27% 利润 -44.02% 季度 45.83%

48 力源科技 营业同比 3.10% 季度环比 436.33% 利润 -159.08% 季度 88.80%

49 国盛智科 营业同比 -4.34% 季度环比 -6.74% 利润 -13.73% 季度 3.02%

51 汇宇制药 营业同比 -49.04% 季度环比 -12.97% 利润 -67.79% 季度 181.74%

52 思瑞浦 营业同比 -30.55% 季度环比 -2.37% 利润 -98.21% 季度 116.18%

54 南亚新材 营业同比 -26.72% 季度环比 -32.19% 利润 -113.11% 季度 -1.50%

55 百利天恒 营业同比 1.74% 季度环比 -44.64% 利润 -265.99% 季度 -321.53%

57 慧辰股份 营业同比 1.02% 季度环比 -42.81% 利润 -591.80% 季度 90.24%

62 钜泉科技 营业同比 1.18% 季度环比 -31.43% 利润 -8.34% 季度 -33.56%

63 复旦微电 营业同比 4.33% 季度环比 -3.03% 利润 -19.18% 季度 -13.51%

66 伟测科技 营业同比 -15.38% 季度环比 -26.25% 利润 -39.29% 季度 -64.62%

70 富淼科技 营业同比 -1.70% 季度环比 -19.28% 利润 -51.64% 季度 -65.79%

71 三一重能 营业同比 -23.66% 季度环比 -73.85% 利润 -19.15% 季度 -20.19%

73 云从科技 营业同比 -78.72% 季度环比 -35.68% 利润 -22.76% 季度 49.13%

74 瑞华泰 营业同比 -44.66% 季度环比 -42.89% 利润 -161.91% 季度 -316.93%

75 奥比中光 营业同比 -25.83% 季度环比 -41.64% 利润 -11.84% 季度 19.37%

76 盟升电子 营业同比 232.11% 季度环比 -83.20% 利润 -56.83% 季度 -221.13%

77 中润光学 营业同比 7.55% 季度环比 -48.48% 利润 -165.74% 季度 -105.63%

78 联瑞新材 营业同比 -18.26% 季度环比 -16.70% 利润 -32.72% 季度 -49.59%

79 中无人机 营业同比 -44.34% 季度环比 -21.51% 利润 -52.10% 季度 466.34%

80 和达科技 营业同比 8.56% 季度环比 -47.71% 利润 -93.01% 季度 -186.00%

82 敏芯股份 营业同比 -11.36% 季度环比 -12.09% 利润 -674.39% 季度 42.70%

85 航宇科技 营业同比 79.66% 季度环比 20.83% 利润 -2.53% 季度 2.89%

86 超卓航科 营业同比 40.54% 季度环比 83.91% 利润 -16.62% 季度 104.93%

87 芯导科技 营业同比 -37.51% 季度环比 -27.22% 利润 -46.76% 季度 -12.20%

88 品高股份 营业同比 13.00% 季度环比 -81.12% 利润 -16.25% 季度 -125.70%

90 成都先导 营业同比 -3.99% 季度环比 -37.60% 利润 -32.52% 季度 -163.31%

91 前沿生物 营业同比 110.06% 季度环比 -56.02% 利润 -27.80% 季度 41.88%

93 思特威 营业同比 3.76% 季度环比 -45.16% 利润 -281.99% 季度 37.50%

94 统联精密 营业同比 -29.19% 季度环比 -54.24% 利润 -129.79% 季度 -110.61%

95 久日新材 营业同比 -37.14% 季度环比 -11.16% 利润 -132.59% 季度 71.41%

96 迪哲医药 利润 -31.80% 季度 -6.03%

99 康希诺 营业同比 -79.86% 季度环比 -69.27% 利润 -214.94% 季度 67.92%

100 生益电子 营业同比 -13.69% 季度环比 -13.55% 利润 -105.36% 季度 -105.21%

101 灿勤科技 营业同比 39.76% 季度环比 -9.53% 利润 -44.90% 季度 -38.09%

102 君实生物 营业同比 -59.47% 季度环比 8.53% 利润 -37.09% 季度 31.50%

104 高凌信息 营业同比 -57.05% 季度环比 -91.86% 利润 -562.09% 季度 -122.58%

105 石头科技 营业同比 -14.68% 季度环比 -48.12% 利润 -40.42% 季度 -37.81%

106 安博通 营业同比 -1.68% 季度环比 -74.91% 利润 -106.35% 季度 -299.48%

107 埃夫特 营业同比 37.08% 季度环比 14.52% 利润 -20.69% 季度 50.59%

108 步科股份 营业同比 4.35% 季度环比 -27.65% 利润 -7.33% 季度 -43.51%

109 路德环境 营业同比 -2.39% 季度环比 -50.28% 利润 -4.21% 季度 38.62%

110 先惠技术 营业同比 103.47% 季度环比 -12.52% 利润 -17.68% 季度 125.59%

112 杰华特 营业同比 -10.55% 季度环比 -26.01% 利润 -210.82% 季度 -303.63%

113 利扬芯片 营业同比 -4.27% 季度环比 -8.85% 利润 -39.57% 季度 -0.85%

114 东来技术 营业同比 8.87% 季度环比 -33.82% 利润 -72.32% 季度 2969.00%

115 聚辰股份 营业同比 -28.64% 季度环比 -45.46% 利润 -62.50% 季度 -77.50%

116 卓然股份 营业同比 65.29% 季度环比 -95.44% 利润 -33.27% 季度 -169.01%

117 思林杰 营业同比 -43.14% 季度环比 -18.52% 利润 -164.52% 季度 -682.98%

118 京源环保 营业同比 92.14% 季度环比 -57.27% 利润 -13.83% 季度 -77.14%

121 大地熊 营业同比 -25.99% 季度环比 -37.82% 利润 -179.53% 季度 -573.92%

122 安旭生物 营业同比 -97.78% 季度环比 209.34% 利润 -98.10% 季度 158.09%

124 航天宏图 营业同比 40.78% 季度环比 -74.17% 利润 -79.66% 季度 -149.20%

125 云涌科技 营业同比 15.37% 季度环比 -65.98% 利润 -30.70% 季度 -43.15%

126 龙腾光电 营业同比 -41.53% 季度环比 -11.74% 利润 -172.13% 季度 -1071.10%

127 佳华科技 营业同比 -2.22% 季度环比 45.30% 利润 -20.78% 季度 85.80%

128 炬芯科技 营业同比 -6.23% 季度环比 -23.99% 利润 -23.68% 季度 57.17%

131 瀚川智能 营业同比 83.54% 季度环比 -58.21% 利润 -2798.80% 季度 -3389.50%

133 绿的谐波 营业同比 -5.68% 季度环比 -12.60% 利润 -32.47% 季度 -9.71%

138 上海港湾 营业同比 -17.01% 季度环比 -30.85% 利润 -72.88% 季度 51.81%

139 福莱新材 营业同比 -6.43% 季度环比 7.46% 利润 -26.64% 季度 -8.46%

141 宏柏新材 营业同比 -33.95% 季度环比 -8.77% 利润 -96.58% 季度 -87.91%

142 南侨食品 营业同比 12.29% 季度环比 -5.15% 利润 -26.53% 季度 40.40%

144 中际联合 营业同比 -1.93% 季度环比 -26.26% 利润 -65.67% 季度 -34.66%

145 园林股份 营业同比 -23.40% 季度环比 -38.23% 利润 -149.79% 季度 85.33%

147 必得科技 营业同比 27.42% 季度环比 -40.96% 利润 -89.02% 季度 -94.63%

150 神通科技 营业同比 -8.46% 季度环比 -31.51% 利润 -88.12% 季度 -73.78%

157 西大门 营业同比 4.98% 季度环比 -10.37% 利润 -14.93% 季度 0.09%

159 力鼎光电 营业同比 -6.35% 季度环比 -7.90% 利润 -31.42% 季度 94.01%

163 五洲特纸 营业同比 -5.45% 季度环比 -10.85% 利润 -128.93% 季度 -58.70%

164 洛阳钼业 营业同比 -0.54% 季度环比 9.28% 利润 -82.30% 季度 -58.33%

165 麦迪科技 营业同比 24.24% 季度环比 -29.02% 利润 -215.17% 季度 -166.69%

166 艾华集团 营业同比 -18.88% 季度环比 -15.06% 利润 -21.27% 季度 -14.46%

167 中电电机 营业同比 -6.44% 季度环比 -40.26% 利润 -73.37% 季度 -69.61%

172 博敏电子 营业同比 -0.79% 季度环比 -4.53% 利润 -48.28% 季度 140.86%

174 龙蟠科技 营业同比 -18.55% 季度环比 -49.58% 利润 -204.56% 季度 -597.77%

175 中持股份 营业同比 6.45% 季度环比 -69.13% 利润 -86.11% 季度 -93.76%

176 天永智能 营业同比 28.62% 季度环比 61.54% 利润 -17.74% 季度 105.79%

184 坤彩科技 营业同比 21.72% 季度环比 45.30% 利润 -49.47% 季度 78.07%

185 百合花 营业同比 -14.43% 季度环比 2.45% 利润 -76.61% 季度 -41.07%

186 曲美家居 营业同比 -26.33% 季度环比 -12.23% 利润 -265.30% 季度 22.08%

187 顾家家居 营业同比 -12.92% 季度环比 -6.94% 利润 -9.73% 季度 -2.16%

188 丰山集团 营业同比 -10.40% 季度环比 21.49% 利润 -65.99% 季度 45.60%

192 日辰股份 营业同比 7.21% 季度环比 6.10% 利润 -21.54% 季度 11.28%

194 仙鹤股份 营业同比 9.51% 季度环比 -17.54% 利润 -16.35% 季度 -14.78%

196 龙韵股份 营业同比 -60.13% 季度环比 -15.19% 利润 -228.57% 季度 97.24%

197 鸣志电器 营业同比 -3.87% 季度环比 -22.25% 利润 -16.95% 季度 -62.76%

198 阿科力 营业同比 -41.27% 季度环比 5.79% 利润 -85.56% 季度 -60.41%

200 天域生态 营业同比 52.98% 季度环比 -36.99% 利润 -305.22% 季度 84.99%

206 大胜达 营业同比 2.21% 季度环比 -24.23% 利润 -19.01% 季度 -33.47%

208 锦和商管 营业同比 -5.84% 季度环比 34.29% 利润 -26.41% 季度 132.82%

209 灵康药业 营业同比 -41.82% 季度环比 92.63% 利润 -211.83% 季度 81.79%

217 利通电子 营业同比 11.89% 季度环比 -42.55% 利润 -13.70% 季度 15.80%

219 杭电股份 营业同比 -14.67% 季度环比 -20.89% 利润 -12.67% 季度 -40.42%

220 麒盛科技 营业同比 -6.37% 季度环比 26.36% 利润 -57.44% 季度 116.94%

224 东尼电子 营业同比 -13.17% 季度环比 -26.75% 利润 -314.52% 季度 -2584.80%

225 苏利股份 营业同比 -30.53% 季度环比 -22.84% 利润 -77.45% 季度 -55.90%

227 汇金通 营业同比 12.41% 季度环比 -5.78% 利润 -67.73% 季度 234.81%

233 美诺华 营业同比 -50.76% 季度环比 8.85% 利润 -62.30% 季度 -65.17%

236 爱慕股份 营业同比 -1.34% 季度环比 8.83% 利润 -2.06% 季度 294.80%

238 科沃斯 营业同比 1.09% 季度环比 -37.77% 利润 -23.01% 季度 -43.40%

240 勘设股份 营业同比 -9.73% 季度环比 -52.98% 利润 -21.30% 季度 -36.86%

242 集友股份 营业同比 -14.72% 季度环比 -53.90% 利润 -4.46% 季度 -32.51%

243 建霖家居 营业同比 -29.00% 季度环比 -4.34% 利润 -52.74% 季度 -54.89%

244 新天然气 营业同比 -3.58% 季度环比 -1.29% 利润 -28.99% 季度 -27.20%

246 骏亚科技 营业同比 -9.70% 季度环比 -11.79% 利润 -58.32% 季度 -72.79%

249 百傲化学 营业同比 -12.31% 季度环比 2.06% 利润 -26.21% 季度 9.17%

250 和顺石油 营业同比 -27.19% 季度环比 135.11% 利润 -40.74% 季度 -7.56%

251 尚纬股份 营业同比 -29.51% 季度环比 -30.36% 利润 -91.42% 季度 368.78%

253 我乐家居 营业同比 -16.89% 季度环比 -46.37% 利润 -50.66% 季度 -85.76%

256 梦百合 营业同比 -20.74% 季度环比 -12.85% 利润 -45.58% 季度 129.23%

258 华懋科技 营业同比 22.01% 季度环比 -20.62% 利润 -52.44% 季度 -61.28%

261 江瀚新材 营业同比 -39.53% 季度环比 -10.51% 利润 -49.07% 季度 -26.26%

263 联翔股份 营业同比 -30.90% 季度环比 -38.09% 利润 -140.44% 季度 -125.40%

264 天龙股份 营业同比 -5.49% 季度环比 -3.68% 利润 -4.70% 季度 8.91%

265 五芳斋 营业同比 -28.74% 季度环比 8.84% 利润 -100.57% 季度 29.69%

266 天新药业 营业同比 -4.62% 季度环比 4.26% 利润 -39.04% 季度 53.10%

268 新凤鸣 营业同比 17.99% 季度环比 -2.61% 利润 -33.47% 季度 138.74%

270 爱丽家居 营业同比 -31.52% 季度环比 -6.92% 利润 -40.03% 季度 -100.08%

271 元利科技 营业同比 -25.77% 季度环比 2.45% 利润 -52.30% 季度 -9.82%

273 镇洋发展 营业同比 -20.15% 季度环比 -14.08% 利润 -43.55% 季度 -5.68%

275 快克智能 营业同比 5.53% 季度环比 -9.10% 利润 -9.23% 季度 5.32%

276 常润股份 营业同比 -18.28% 季度环比 -6.25% 利润 -6.38% 季度 -39.34%

277 上海洗霸 营业同比 -14.02% 季度环比 -13.17% 利润 -40.65% 季度 209.12%

278 汇得科技 营业同比 -28.62% 季度环比 -10.09% 利润 -38.95% 季度 817.78%

279 网达软件 营业同比 -35.24% 季度环比 -15.91% 利润 -157.59% 季度 -35.13%

281 嘉华股份 营业同比 20.29% 季度环比 -4.36% 利润 -13.17% 季度 42.61%

282 皇马科技 营业同比 -29.87% 季度环比 -6.37% 利润 -39.32% 季度 -19.99%

286 莎普爱思 营业同比 8.59% 季度环比 20.04% 利润 -18.54% 季度 3219.00%

288 康惠制药 营业同比 5.15% 季度环比 6.38% 利润 -6.66% 季度 110.35%

290 华贸物流 营业同比 -53.16% 季度环比 -28.70% 利润 -12.24% 季度 43.74%

293 翠微股份 营业同比 4.56% 季度环比 4.96% 利润 -70.73% 季度 103.88%

294 合富中国 营业同比 -13.25% 季度环比 -17.36% 利润 -39.09% 季度 -67.60%

295 ST万林 营业同比 17.80% 季度环比 10.96% 利润 -111.52% 季度 99.97%

297 海星股份 营业同比 -7.78% 季度环比 -2.82% 利润 -80.08% 季度 -68.72%

298 金能科技 营业同比 -23.83% 季度环比 27.50% 利润 -211.77% 季度 -1183.20%

[责任编辑:h001]
关键词:

相关新闻

联系邮箱:99 25 83 5@qq.com

备案号:豫ICP备2020035338号-4 营业执照公示信息

产经时报 版权所有