社保基金一季度持有科创板股名单 速递

2023-05-10 19:30:28    来源:数据宝    

财报季,社保基金持股动向曝光!一季度末社保基金共现身98只个股前十大流通股东榜,新进40只,增持21只。

证券时报•数据宝统计显示,社保基金最新出现在98只科创板股前十大流通股东名单中,合计持股量2.64亿股,期末持股市值合计178.98亿元。持股变动显示,新进40只,增持21只,减持16只,21只股持股保持不变。新进股中,道通科技、凯因科技、药康生物等持股量居前。

社保基金持有科创板股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,社保基金家数最多的是联赢激光,共有4家社保基金出现在前十大流通股东名单中,即全国社保基金一一二组合、全国社保基金五零二组合、全国社保基金一一一组合、国泰基金管理有限公司-社保基金四二一组合,分别位列公司第二大、第四大、第五大、第十大流通股东,持股量合计为1981.08万股,占流通股比例为7.88%。


(资料图片仅供参考)

从持股比例看,社保基金持有比例最多的是德科立,持股量占流通股比例为14.36%,其次是隆达股份,社保基金持股比例为13.62%,持股比例居前的还有药康生物、龙迅股份、景业智能等。持股数量方面,社保基金持股数量在1000万股以上的共有4只,社保基金持股量最多的是联赢激光,共持有1981.08万股,金宏气体、道通科技等紧随其后,持股量分别为1618.96万股、1211.51万股。社保基金持股市值居前的有传音控股、航天宏图、安恒信息,持股市值分别为10.25亿元、8.29亿元、6.85亿元。

业绩方面,社保基金持有个股中,一季报净利润同比增长的有53只,净利润增幅最高的是中科星图,公司一季报共实现净利润511.61万元,同比增幅为629.02%,净利润同比增幅居前的还有拓荆科技、联赢激光等,净利润分别增长552.25%、489.96%。

所属行业来看,社保基金持股主要集中在电子、机械设备、医药生物行业,分别有23只、19只、17只个股上榜。

市场表现方面,获社保基金持有的科创板股4月以来平均下跌5.93%。具体个股看,祥生医疗累计涨幅57.21%,表现最好,源杰科技、中国电研等分别上涨39.55%、34.96%位居其后。跌幅最大的是和达科技,累计下跌39.93%。(数据宝)

社保基金持有科创板股

代码 简称 社保基金家数 社保基金持股量 (万股) 环比(%) 占流通股 比例(%) 持股市值(万元)
688518 联赢激光 4 1981.08 21.57 7.88 61888.82
688106 金宏气体 2 1618.96 23.21 6.13 37511.39
688208 道通科技 2 1211.51 新进 2.68 37738.51
688036 传音控股 1 1012.55 -45.83 1.26 102469.76
688066 航天宏图 2 870.15 -4.70 4.69 82882.24
688231 隆达股份 3 724.53 3.08 13.62 21735.77
688183 生益电子 1 688.84 61.70 2.23 7990.57
688687 凯因科技 2 653.78 新进 5.53 17325.28
688127 蓝特光学 1 621.79 -12.83 3.64 13225.41
688556 高测股份 1 616.40 -2.18 3.63 43862.81
688046 药康生物 1 612.22 新进 13.46 14938.27
688378 奥来德 1 511.89 -21.27 7.65 30017.11
688269 凯立新材 2 498.02 7.32 8.23 37550.33
688349 三一重能 1 492.00 13.89 3.47 15429.12
688233 神工股份 2 465.21 6.32 2.91 24414.25
688190 云路股份 2 437.55 3.29 7.93 32999.99
688300 联瑞新材 1 433.71 新进 3.48 29518.09
688276 百克生物 1 413.08 1.23 1.76 22731.72
688139 海尔生物 1 395.30 不变 1.24 26287.66
688025 杰普特 1 390.00 3.72 7.07 20478.90
688116 天奈科技 1 369.40 新进 1.59 25015.91
688188 柏楚电子 1 345.36 不变 2.37 63304.03
688205 德科立 1 344.43 -7.89 14.36 20844.79
688023 安恒信息 1 340.90 不变 4.32 68479.95
688521 芯原股份 1 336.10 新进 1.62 32568.21
688596 正帆科技 1 333.88 新进 1.57 11725.90
688516 奥特维 2 333.29 53.41 4.42 60935.36
688016 心脉医疗 2 330.34 不变 4.59 56933.31
688123 聚辰股份 2 313.67 不变 2.59 30990.75
688103 国力股份 1 306.50 不变 4.87 18527.63
688568 中科星图 1 285.65 -42.00 2.17 22440.72
688377 迪威尔 1 276.50 新进 2.52 8975.18
688697 纽威数控 1 276.29 166.30 3.53 6860.27
688128 中国电研 1 270.00 新进 0.67 5629.50
688475 萤石网络 1 250.64 新进 2.97 9384.15
688418 震有科技 1 250.00 新进 1.89 4310.00
688133 泰坦科技 2 247.19 94.93 4.17 27917.75
688029 南微医学 1 235.41 3.98 1.25 17540.21
688356 键凯科技 1 219.59 新进 6.05 32499.11
688639 华恒生物 1 218.03 1.25 3.17 36914.05
688181 八亿时空 1 208.07 不变 2.16 9092.86
688668 鼎通科技 1 203.94 19.31 6.14 12699.05
688678 福立旺 1 200.00 新进 2.22 4438.00
688019 安集科技 1 181.73 不变 2.43 38018.00
688256 寒武纪 1 180.00 新进 0.74 33471.00
688296 和达科技 1 173.07 新进 2.94 4776.62
688236 春立医疗 1 163.61 新进 2.10 5047.27
688768 容知日新 2 162.68 47.88 4.99 22282.72
688290 景业智能 2 162.43 5.69 9.16 13806.56
688087 英科再生 1 160.86 新进 2.25 6693.49
688212 澳华内镜 1 157.37 不变 1.72 10219.46
688369 致远互联 1 154.77 新进 2.00 14956.69
688486 龙迅股份 1 153.09 新进 10.10 14181.80
688202 美迪西 1 139.47 不变 2.35 21763.51
688239 航宇科技 1 138.47 -43.64 1.37 10391.88
688297 中无人机 1 129.78 不变 1.00 7357.43
688686 奥普特 1 121.01 新进 3.54 16686.39
688667 菱电电控 1 120.00 新进 5.13 10627.39
688003 天准科技 1 120.00 新进 0.62 4984.80
688301 奕瑞科技 1 118.05 不变 2.87 42712.84
688661 和林微纳 1 112.85 新进 3.16 9547.19
688293 奥浦迈 1 110.39 不变 6.21 12165.11
688071 华依科技 1 108.40 不变 2.61 5720.45
688089 嘉必优 1 107.91 不变 1.61 4221.61
688696 极米科技 1 104.14 40.49 2.28 20077.44
688677 海泰新光 1 100.00 新进 1.86 10068.00
688793 倍轻松 1 100.00 42.86 4.30 5150.00
688048 长光华芯 1 100.00 -18.93 3.11 10407.00
688268 华特气体 1 98.88 新进 0.82 9379.77
688291 金橙子 2 93.20 78.24 3.96 2633.92
688420 美腾科技 1 92.40 -27.19 4.52 3777.43
688179 阿拉丁 1 90.47 -16.04 1.23 3382.83
688047 龙芯中科 1 89.77 不变 2.61 13161.77
688213 思特威 1 88.91 新进 2.67 4383.39
688485 九州一轨 1 86.97 新进 2.69 1527.17
688271 联影医疗 1 83.85 不变 1.55 12932.87
688053 思科瑞 1 83.51 不变 3.63 4992.11
688337 普源精电 1 82.80 新进 3.03 7653.59
688557 兰剑智能 1 81.43 -30.26 1.84 2920.13
688095 福昕软件 1 77.84 新进 1.95 9768.48
688628 优利德 1 76.95 新进 1.72 3200.21
688273 麦澜德 1 75.85 新进 3.21 3473.06
688112 鼎阳科技 1 71.34 不变 2.41 5498.00
688515 裕太微 2 60.62 新进 3.29 13668.39
688656 浩欧博 1 58.12 -2.02 3.22 2198.00
688084 晶品特装 1 56.72 -56.73 3.24 4952.08
688682 霍莱沃 1 51.30 新进 1.69 4961.10
688435 英方软件 1 49.72 新进 2.77 5837.16
688489 三未信安 1 48.00 不变 2.92 5249.28
688326 经纬恒润 1 47.18 新进 1.90 6135.29
688279 峰岹科技 1 45.62 不变 2.06 4087.71
688072 拓荆科技 1 44.72 -51.85 1.59 12607.82
688358 祥生医疗 1 41.89 新进 0.37 1509.56
688170 德龙激光 1 36.14 -28.23 1.62 1724.90
688618 三旺通信 1 35.00 新进 2.05 3622.85
688503 聚和材料 1 31.86 新进 1.34 4003.80
688391 钜泉科技 1 22.62 新进 1.75 2675.24
688498 源杰科技 1 22.18 新进 1.71 3518.49

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

科创零距离、机构持仓

机构、机构动向、持股变动、持仓变动、社保、社保基金、社保重仓股、社保重仓股、社保新建仓、国家队、社保建仓、机构重仓、科创板、机构持仓、科创板机构

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

[责任编辑:h001]
关键词:

相关新闻

联系邮箱:99 25 83 5@qq.com

备案号:豫ICP备2020035338号-4 营业执照公示信息

产经时报 版权所有