(资料图片)
中国质量新闻网讯 2023年5月10日,贵州省黔南州人民政府网站发布黔南州市场监督管理局2023年食品及食用农产品监督抽检结果信息公示(第三期)。
根据《黔南州市场监管局关于印发2023年黔南州食品及食用农产品监督抽检实施方案的通知》(黔南市监发〔2023〕3号)要求,黔南州市场监督管理局委托黔南州检验检测院对辖区内的食品、食用农产品开展抽样检验,本期共抽检77批次,合格72批次,不合格5批次,不合格项目主要表现为餐饮具阴离子合成洗涤剂及大肠菌群超标。
不合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 不合格项目∥检验结果∥标准值 | 生产日期/批号 | 分类 | 检验机构 | 任务来源/项目名称 | 不合格项目 |
DBJ23522700704130073 | 1 | / | / | 龙里县祥华酒店 | 贵州 | 碗 | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)//0.024 mg/100cm²//不得检出 | 2023-03-29 | 餐饮食品 | 黔南布依族苗族自治州检验检测院 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 一般不合格报告 |
DBJ23522700704130075 | 2 | / | / | 龙里县祥华酒店 | 贵州 | 方盘 | / | / | 大肠菌群//检出//不得检出 | 2023-03-29 | 餐饮食品 | 黔南布依族苗族自治州检验检测院 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 一般不合格报告 |
DBJ23522700704130133 | 3 | / | / | 惠水县段锅锅地摊辣子鸡火锅店 | 贵州 | 小碗 | / | / | 大肠菌群//检出//不得检出 | 2023-03-31 | 餐饮食品 | 黔南布依族苗族自治州检验检测院 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 一般不合格报告 |
DBJ23522700704130134 | 4 | / | / | 惠水县段锅锅地摊辣子鸡火锅店 | 贵州 | 汤勺 | / | / | 大肠菌群//检出//不得检出 | 2023-03-31 | 餐饮食品 | 黔南布依族苗族自治州检验检测院 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 一般不合格报告 |
DBJ23522700704130136 | 5 | 贵州洁安消毒有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县涟江街道九龙村鹞子岩 | 惠水县段锅锅地摊辣子鸡火锅店 | 贵州 | 饭碗 | / | / | 大肠菌群//检出//不得检出 | 2023-03-31 | 餐饮食品 | 黔南布依族苗族自治州检验检测院 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 一般不合格报告 |
合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
DBJ23522700704130045 | 1 | 黔南大学生公寓投资有限责任公司(大餐一部) | 贵州省黔南州都匀市开发区黔南民族师范学院 | 黔南大学生公寓投资有限责任公司(大餐一部) | 贵州 | 绿粉碗 | 2023-03-23 | / | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130042 | 2 | 黔南大学生公寓投资有限责任公司(大餐一部) | 贵州省黔南州布依族苗族自治州都匀市开发区黔南民族师范学院 | 黔南大学生公寓投资有限责任公司(大餐一部) | 贵州 | 黑粉碗 | 2023-03-23 | / | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130043 | 3 | 黔南大学生公寓投资有限责任公司(大餐一部) | 贵州省黔南州都匀市开发区黔南民族师范学院 | 黔南大学生公寓投资有限责任公司(大餐一部) | 贵州 | 绿餐盘 | 2023-03-23 | / | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130044 | 4 | 黔南大学生公寓投资有限责任公司(大餐一部) | 贵州省黔南州都匀市开发区黔南民族师范学院 | 黔南大学生公寓投资有限责任公司(大餐一部) | 贵州 | 小碗 | 2023-03-23 | / | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130046 | 5 | 黔南大学生公寓投资有限责任公司(大餐一部) | 贵州省黔南州布依族苗族自治州都匀市开发区黔南民族师范学院 | 黔南大学生公寓投资有限责任公司(大餐一部) | 贵州 | 筷子 | 2023-03-23 | / | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130052 | 6 | / | / | 三都水族自治县高平凤凰实验学校 | 贵州 | 大碗 | 2023-03-28 | 散装 | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130053 | 7 | / | / | 三都水族自治县高平凤凰实验学校 | 贵州 | 小碗 | 2023-03-28 | 散装 | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130054 | 8 | / | / | 三都水族自治县高平凤凰实验学校 | 贵州 | 筷子 | 2023-03-28 | 散装 | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130055 | 9 | / | / | 贵州金坤酒店投资有限责任公司 | 贵州 | 勺子 | 2023-03-28 | 散装 | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130067 | 10 | / | / | 贵州金坤酒店投资有限责任公司 | 贵州 | 饭碗 | 2023-03-28 | 散装 | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130068 | 11 | / | / | 贵州金坤酒店投资有限责任公司 | 贵州 | 汤碗 | 2023-03-28 | 散装 | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130056 | 12 | / | / | 贵州金坤酒店投资有限责任公司 | 贵州 | 筷子 | 2023-03-28 | 散装 | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130069 | 13 | / | / | 贵州金坤酒店投资有限责任公司 | 贵州 | 粉碗 | 2023-03-28 | 散装 | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130082 | 14 | 贵州明辞酒店管理有限公司 | 贵州省黔南州长顺县城南新区城南大道1号 | 贵州明辞酒店管理有限公司 | 贵州 | 大盘 | 2023-03-29 | / | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130086 | 15 | 贵州明辞酒店管理有限公司 | 贵州省黔南州长顺县城南新区城南大道1号 | 贵州明辞酒店管理有限公司 | 贵州 | 筷子 | 2023-03-29 | / | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130083 | 16 | 贵州明辞酒店管理有限公司 | 贵州省黔南州长顺县城南新区城南大道1号 | 贵州明辞酒店管理有限公司 | 贵州 | 小盘 | 2023-03-29 | / | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130085 | 17 | 贵州明辞酒店管理有限公司 | 贵州省黔南州长顺县城南新区城南大道1号 | 贵州明辞酒店管理有限公司 | 贵州 | 汤碗 | 2023-03-29 | / | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130084 | 18 | 贵州明辞酒店管理有限公司 | 贵州省黔南州长顺县城南新区城南大道1号 | 贵州明辞酒店管理有限公司 | 贵州 | 大碗 | 2023-03-29 | / | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130081 | 19 | / | / | 龙里县林芬农家乐食府 | 贵州 | 勺子 | 2023-03-29 | / | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130089 | 20 | 长顺县民族高级中学第一食堂 | 贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县长寨镇职中大道 | 长顺县民族高级中学第一食堂 | 贵州 | 沾水碗 | 2023-03-29 | / | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130091 | 21 | 长顺县民族高级中学第一食堂 | 贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县长寨镇职中大道 | 长顺县民族高级中学第一食堂 | 贵州 | 勺子 | 2023-03-29 | / | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130090 | 22 | 长顺县民族高级中学第一食堂 | 贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县长寨镇职中大道 | 长顺县民族高级中学第一食堂 | 贵州 | 筷子 | 2023-03-29 | / | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130103 | 23 | / | / | 福泉峰邻天下大酒店有限公司 | 贵州 | 碗 | 2023-03-30 | / | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130093 | 24 | 平塘县艾孃私房菜馆 | 贵州省黔南州平塘县金盆街道伯爵玉水花园13栋2层1、2号 | 平塘县艾孃私房菜馆 | 贵州 | 骨蝶盘 | 2023-03-30 | / | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130095 | 25 | 平塘县艾孃私房菜馆 | 贵州省黔南州平塘县金盆街道伯爵玉水花园13栋2层1、2号 | 平塘县艾孃私房菜馆 | 贵州 | 勺子 | 2023-03-30 | / | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130092 | 26 | 平塘县艾孃私房菜馆 | 贵州省黔南州平塘县金盆街道伯爵玉水花园13栋2层1、2号 | 平塘县艾孃私房菜馆 | 贵州 | 小碗 | 2023-03-30 | / | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130094 | 27 | 平塘县艾孃私房菜馆 | 贵州省黔南州平塘县金盆街道伯爵玉水花园13栋2层1、2号 | 平塘县艾孃私房菜馆 | 贵州 | 茶杯 | 2023-03-30 | / | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130112 | 28 | / | / | 福泉市平越客栈管理有限公司 | 贵州 | 碗 | 2023-03-30 | / | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130114 | 29 | / | / | 福泉市平越客栈管理有限公司 | 贵州 | 盘子 | 2023-03-30 | / | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130115 | 30 | / | / | 福泉市平越客栈管理有限公司 | 贵州 | 碟子 | 2023-03-30 | / | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130097 | 31 | 平塘县第四中学食堂 | 贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县金盆街道新舟村播望组 | 平塘县第四中学食堂 | 贵州 | 餐盘 | 2023-03-30 | / | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130101 | 32 | 平塘县第四中学食堂 | 贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县金盆街道新舟村播望组 | 平塘县第四中学食堂 | 贵州 | 筷子 | 2023-03-30 | / | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130098 | 33 | 平塘县第四中学食堂 | 贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县金盆街道新舟村播望组 | 平塘县第四中学食堂 | 贵州 | 大碗 | 2023-03-30 | / | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130100 | 34 | 平塘县第四中学食堂 | 贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县金盆街道新舟村播望组 | 平塘县第四中学食堂 | 贵州 | 勺子 | 2023-03-30 | / | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130121 | 35 | / | / | 贵州御庭酒店管理有限公司 | 贵州 | 筷子 | 2023-03-31 | / | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130119 | 36 | / | / | 贵州御庭酒店管理有限公司 | 贵州 | 碗 | 2023-03-31 | / | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130118 | 37 | / | / | 贵州御庭酒店管理有限公司 | 贵州 | 碟子 | 2023-03-31 | / | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130120 | 38 | / | / | 贵州御庭酒店管理有限公司 | 贵州 | 勺子 | 2023-03-31 | / | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130129 | 39 | / | / | 惠水启鑫餐饮服务有限公司 | 贵州 | 不锈钢大碗 | 2023-03-31 | / | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130128 | 40 | / | / | 惠水启鑫餐饮服务有限公司 | 贵州 | 不锈钢小碗 | 2023-03-31 | / | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130126 | 41 | / | / | 黔南民族幼儿师范高等专科学校第二食堂 | 贵州 | 汤勺 | 2023-03-31 | / | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130130 | 42 | / | / | 惠水启鑫餐饮服务有限公司 | 贵州 | 粉碗 | 2023-03-31 | / | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130122 | 43 | / | / | 黔南民族幼儿师范高等专科学校第二食堂 | 贵州 | 筷子 | 2023-03-31 | / | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130125 | 44 | / | / | 黔南民族幼儿师范高等专科学校第二食堂 | 贵州 | 盘子 | 2023-03-31 | / | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130132 | 45 | 惠水县好食味轩餐饮有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县涟江街道贵州财经大学商务学院食堂内 | 惠水县好食味轩餐饮有限公司 | 贵州 | 大粉碗 | 2023-03-31 | / | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130377 | 46 | / | / | 贵州润璟商贸有限公司 | 贵州 | 老面馒头(白) | 2023-04-03 | 散装 | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130394 | 47 | / | / | 贵州合力超市采购有限公司福泉分公司 | 贵州 | 洗沙包 | 2023-04-03 | 散装 | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130393 | 48 | / | / | 贵州合力超市采购有限公司福泉分公司 | 贵州 | 刀切馒头 | 2023-04-03 | 散装 | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130383 | 49 | 贵州筑粮生态科技食品有限公司 | 贵州省贵阳市修文县扎佐镇贵阳农产品物流园中央大厨房2楼 | 贵州永辉超市有限公司独山县分公司 | 贵州 | 美味小馒头(白) | 2023-04-03 | 计量称重 | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130370 | 50 | 天津市福厦食品有限公司 | 天津市武清区开发区开源道36号 | 贵州合力超市采购有限公司福泉分公司 | 贵州 | 88%黑巧克力 | 2023-03-04 | 120g | 糖果制品 | 2023年贵州黔南流通环节重点区域及重点商品食品专项监督抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130378 | 51 | / | / | 贵州润璟商贸有限公司 | 贵州 | 老面馒头(黄) | 2023-04-03 | 散装 | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130384 | 52 | 贵州筑粮生态科技食品有限公司 | 贵州省贵阳市修文县扎佐镇贵阳农产品物流园中央大厨房2楼 | 贵州永辉超市有限公司独山县分公司 | 贵州 | 美味小馒头 | 2023-04-03 | 计量称重 | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130391 | 53 | / | / | 贵定县星港百货商贸有限公司 | 贵州 | 原味馒头 | 2023-04-04 | / | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130392 | 54 | / | / | 贵定县星港百货商贸有限公司 | 贵州 | 白糖切片馒头 | 2023-04-04 | 散装称重 | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130399 | 55 | / | / | 长顺县福军老面包子店 | 贵州 | 包子 | 2023-04-04 | 散装 | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130400 | 56 | / | / | 长顺县福军老面包子店 | 贵州 | 馒头 | 2023-04-04 | 散装 | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130397 | 57 | / | / | 贵州惠又多超市有限公司 | 贵州 | 周四三鲜包 | 2023-04-06 | 散装 | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130398 | 58 | / | / | 贵州惠又多超市有限公司 | 贵州 | 周四本味老面馒头 | 2023-04-06 | 散装 | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130389 | 59 | / | / | 贵州合力购物有限责任公司瓮安分公司 | 贵州 | 黑香米馒头 | 2023-04-06 | / | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130390 | 60 | / | / | 贵州合力购物有限责任公司瓮安分公司 | 贵州 | 圆馒头 | 2023-04-06 | / | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130380 | 61 | / | / | 荔波县新富万家商贸有限责任公司 | 贵州 | 馒头(白面) | 2023-04-06 | 散装 | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130379 | 62 | / | / | 荔波县新富万家商贸有限责任公司 | 贵州 | 馒头(红糖) | 2023-04-06 | 散装 | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130381 | 63 | / | / | 三都县富万家商贸有限公司 | 贵州 | 洗沙包 | 2023-04-10 | 散装称重 | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130382 | 64 | / | / | 三都县富万家商贸有限公司 | 贵州 | 老面手工馒头 | 2023-04-10 | 散装称重 | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130059 | 65 | 独山县城关三江餐馆 | 贵州省黔南布依族苗族自治州独山县百泉镇百泉镇飞凤路人行背后安置地 | 独山县城关三江餐馆 | 贵州 | 碗 | 2023-03-28 | / | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130064 | 66 | / | / | 曲靖湘盛飞达投资管理有限责任公司 | 贵州 | 小碗 | 2023-03-28 | / | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130066 | 67 | / | / | 曲靖湘盛飞达投资管理有限责任公司 | 贵州 | 筷子 | 2023-03-28 | / | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130047 | 68 | 都匀市黔味影像餐饮店 | 贵州省黔南州都匀市归兰山景区及旅游集散中心(原贵航东方机床厂)2号新建楼房 | 都匀市黔味影像餐饮店 | 贵州 | 汤钵 | 2023-03-24 | / | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130061 | 69 | 独山县城关三江餐馆 | 贵州省黔南布依族苗族自治州独山县百泉镇百泉镇飞凤路人行背后安置地 | 独山县城关三江餐馆 | 贵州 | 四方盘 | 2023-03-28 | / | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130062 | 70 | / | / | 曲靖湘盛飞达投资管理有限责任公司 | 贵州 | 四方红盘 | 2023-03-28 | / | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130051 | 71 | 都匀市黔味影像餐饮店 | 贵州省黔南州都匀市归兰山景区及旅游集散中心(原贵航东方机床厂)2号新建楼房 | 都匀市黔味影像餐饮店 | 贵州 | 小碗 | 2023-03-24 | / | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 合格报告 |
DBJ23522700704130048 | 72 | 都匀市黔味影像餐饮店 | 贵州省黔南州都匀市归兰山景区及旅游集散中心(原贵航东方机床厂)2号新建楼房 | 都匀市黔味影像餐饮店 | 贵州 | 8寸圆盘 | 2023-03-24 | / | 餐饮食品 | 2023年贵州黔南餐饮环节食品抽检计划 | 合格报告 |
热门