热点聚焦:多公司发布重大利好,下周看点

2023-05-29 09:26:58    来源:资金汇    

一、本周行情回顾

回顾本周市场走势,沪指累跌2.16%,深成指累跌1.64%,创业板累跌2.16%。


(资料图)

沪指一度失守3200点,一周内有3天跌上热榜,跌破所有均线。不过周四周五总体探底回升,收出了两根阳线,并且守住了3200点。本周科创50指数相对抗跌。

二、下周核心看点

1、投资日历:展望下周市场,国家统计局将公布5月官方制造业PMI数据;外盘方面,美国5月非农就业报告将公布。产业重要事件方面,重点关注英伟达CEO黄仁勋主题演讲,以及脑机接口创新发展论坛。

2、机会前瞻:短期利好事件方面,C919商业首飞成功!机构看好两大主线;工信部重磅表态!攻关智能产业“根”技术,产业链核心标的出炉;周五美股半导体板块暴涨近7%,国产替代逻辑下,券商看好这些股。中长期来看,通信、半导体、光伏等行业也有催化。

3、机构动向:本周机构调研个股中,纳思达最受关注。券商上调倍轻松、好想你等多只股2023全年盈利预测。展望后市,海通证券认为,经济修复仍需政策支持,届时市场望重拾升势。关注数字经济中基本面望好转的领域,如数字基建、信创、半导体等。

4、风险预警:下周解禁比例最高的股票是凯迪股份,解禁比例达74.79%;券商下调亿华通、歌尔股份等多只股2023全年盈利预测。格力电器、上汽集团等多股评级近期遭券商下调。

5、经济数据:美国5月美国服务业PMI与制造业PMI呈两极分化;美国一季度GDP环比增速上修至1.3%;国内方面,5月LPR报价连续9个月保持不变。

6、市场复盘:本周主要宽基指数集体下跌,沪指一度失守3200点,科创50指数相对抗跌;公用事业大幅领涨,电力分支表现强势;刷手掌概念股百胜智能周涨幅居于A股之首;北向资金累计净卖出178.88亿元,隆基绿能等股遭抛售。

三、下周重要节点早知道

重要经济数据

潜伏日历

新股申购

四、公司解禁

五、本周涨跌幅

本周最大涨幅前50

本周最大跌幅前50

六、主力资金

本周主力最大流入50股

本周主力最大流出50股

七、北向资金

八、融资融券

九、板块资金

本周主力最大流入板块

本周主力最大流出板块

十、机构利润预测

十一、机构调研评级

十三、国际市场联动

人民币汇率

富时A50期指

十三、技术信号

向上突破10日均线信号

1 凯文教育(002659) 最新价 4.92 涨跌幅 10.07% 换手 5.69% 今日最高 4.92 最低 4.45

2 京投发展(600683) 最新价 5.04 涨跌幅 10.04% 换手 2.47% 今日最高 5.04 最低 4.54

3 智度股份(000676) 最新价 7.24 涨跌幅 10.03% 换手 11.21% 今日最高 7.24 最低 6.37

4 三和管桩(003037) 最新价 13.06 涨跌幅 10.03% 换手 21.62% 今日最高 13.06 最低 12.28

5 新智认知(603869) 最新价 10.1 涨跌幅 10.02% 换手 1.09% 今日最高 10.1 最低 9.25

6 南华生物(000504) 最新价 11.97 涨跌幅 10.02% 换手 1.62% 今日最高 11.97 最低 10.77

7 南方传媒(601900) 最新价 19.88 涨跌幅 10.02% 换手 3.10% 今日最高 19.88 最低 17.72

8 天地在线(002995) 最新价 31.31 涨跌幅 10.01% 换手 15.44% 今日最高 31.31 最低 28.17

9 白云山(600332) 最新价 35.93 涨跌幅 10.01% 换手 2.56% 今日最高 35.93 最低 32.58

10 声迅股份(003004) 最新价 31.1 涨跌幅 10.01% 换手 11.63% 今日最高 31.1 最低 28

11 锐明技术(002970) 最新价 29.9 涨跌幅 10.01% 换手 6.02% 今日最高 29.9 最低 26.92

12 健民集团(600976) 最新价 73.89 涨跌幅 10.00% 换手 2.91% 今日最高 73.89 最低 67.06

13 吉大正元(003029) 最新价 31.24 涨跌幅 10.00% 换手 5.91% 今日最高 31.24 最低 28

14 百联股份(600827) 最新价 14.42 涨跌幅 9.99% 换手 2.04% 今日最高 14.42 最低 13.01

15 学大教育(000526) 最新价 26.86 涨跌幅 9.99% 换手 9.14% 今日最高 26.86 最低 23.9

16 长江传媒(600757) 最新价 9.91 涨跌幅 9.99% 换手 6.18% 今日最高 9.91 最低 8.85

17 航天机电(600151) 最新价 9.36 涨跌幅 9.99% 换手 2.77% 今日最高 9.36 最低 8.38

18 华胜天成(600410) 最新价 6.83 涨跌幅 9.98% 换手 5.15% 今日最高 6.83 最低 6.16

19 中公教育(002607) 最新价 5.1 涨跌幅 9.91% 换手 7.91% 今日最高 5.1 最低 4.58

20 新泉股份(603179) 最新价 42.53 涨跌幅 8.03% 换手 1.40% 今日最高 43.28 最低 38.89

21 金新农(002548) 最新价 5.45 涨跌幅 7.71% 换手 6.99% 今日最高 5.54 最低 5.03

22 姚记科技(002605) 最新价 32.08 涨跌幅 7.51% 换手 5.27% 今日最高 32.5 最低 29.55

23 江中药业(600750) 最新价 23.99 涨跌幅 7.29% 换手 2.55% 今日最高 24.24 最低 22.27

24 立方制药(003020) 最新价 40.56 涨跌幅 7.27% 换手 1.89% 今日最高 40.81 最低 37.41

25 渤海汽车(600960) 最新价 3.63 涨跌幅 6.76% 换手 4.34% 今日最高 3.74 最低 3.33

26 游族网络(002174) 最新价 19.17 涨跌幅 6.62% 换手 7.12% 今日最高 19.49 最低 17.66

27 康缘药业(600557) 最新价 28.64 涨跌幅 6.47% 换手 2.19% 今日最高 29.11 最低 26.92

28 赛轮轮胎(601058) 最新价 10.29 涨跌幅 6.41% 换手 1.40% 今日最高 10.35 最低 9.59

29 上海莱士(002252) 最新价 6.78 涨跌幅 6.27% 换手 1.31% 今日最高 6.82 最低 6.37

30 国新健康(000503) 最新价 11.89 涨跌幅 6.26% 换手 2.51% 今日最高 12.02 最低 11.11

31 华润三九(000999) 最新价 67.23 涨跌幅 6.24% 换手 1.11% 今日最高 68.6 最低 62.58

32 荣联科技(002642) 最新价 7.08 涨跌幅 6.15% 换手 5.49% 今日最高 7.09 最低 6.63

33 珍宝岛(603567) 最新价 17.56 涨跌幅 6.10% 换手 1.18% 今日最高 17.71 最低 16.6

34 康恩贝(600572) 最新价 6.81 涨跌幅 6.07% 换手 3.35% 今日最高 6.95 最低 6.34

35 健麾信息(605186) 最新价 42.73 涨跌幅 6.03% 换手 6.14% 今日最高 43.46 最低 39.72

36 绿城水务(601368) 最新价 5.68 涨跌幅 5.97% 换手 3.99% 今日最高 5.78 最低 5.48

37 海马汽车(000572) 最新价 4.29 涨跌幅 5.67% 换手 2.31% 今日最高 4.39 最低 3.97

38 科伦药业(002422) 最新价 33.02 涨跌幅 5.66% 换手 2.32% 今日最高 33.25 最低 31.25

39 新华医疗(600587) 最新价 35.36 涨跌幅 5.65% 换手 2.33% 今日最高 36.21 最低 33.23

40 海汽集团(603069) 最新价 20.84 涨跌幅 5.63% 换手 4.01% 今日最高 21.5 最低 20.4

41 峨眉山A(000888) 最新价 9.46 涨跌幅 5.58% 换手 4.38% 今日最高 9.48 最低 8.97

42 皖新传媒(601801) 最新价 8.78 涨跌幅 5.40% 换手 2.99% 今日最高 9.16 最低 8.14

43 税友股份(603171) 最新价 41.95 涨跌幅 5.40% 换手 2.15% 今日最高 42.13 最低 39.38

44 千方科技(002373) 最新价 12.31 涨跌幅 5.39% 换手 1.63% 今日最高 12.36 最低 11.67

45 新华网(603888) 最新价 27.49 涨跌幅 5.16% 换手 4.15% 今日最高 28.68 最低 25.78

46 九芝堂(000989) 最新价 12.87 涨跌幅 5.15% 换手 4.78% 今日最高 13.14 最低 12.22

47 华西股份(000936) 最新价 6.75 涨跌幅 5.14% 换手 8.12% 今日最高 6.9 最低 6.37

48 人福医药(600079) 最新价 25.59 涨跌幅 5.05% 换手 1.13% 今日最高 25.9 最低 24.28

49 格尔软件(603232) 最新价 15.67 涨跌幅 5.03% 换手 3.27% 今日最高 15.84 最低 14.77

50 葵花药业(002737) 最新价 26.83 涨跌幅 4.93% 换手 2.21% 今日最高 27.08 最低 25.4

51 城建发展(600266) 最新价 4.91 涨跌幅 4.91% 换手 1.63% 今日最高 4.93 最低 4.68

52 吉宏股份(002803) 最新价 21.9 涨跌幅 4.89% 换手 12.14% 今日最高 22.34 最低 20.39

53 华电国际(600027) 最新价 6.47 涨跌幅 4.86% 换手 1.76% 今日最高 6.7 最低 6.2

54 浙能电力(600023) 最新价 4.98 涨跌幅 4.84% 换手 0.70% 今日最高 5.05 最低 4.8

55 兆威机电(003021) 最新价 89.4 涨跌幅 4.81% 换手 11.81% 今日最高 90 最低 83.67

56 步长制药(603858) 最新价 22.14 涨跌幅 4.78% 换手 1.41% 今日最高 22.49 最低 21.03

57 洪城环境(600461) 最新价 8.33 涨跌幅 4.78% 换手 1.90% 今日最高 8.39 最低 7.96

58 奥赛康(002755) 最新价 11.03 涨跌幅 4.75% 换手 0.39% 今日最高 11.07 最低 10.4

59 新兴铸管(000778) 最新价 4.23 涨跌幅 4.70% 换手 2.60% 今日最高 4.29 最低 4.12

60 粤水电(002060) 最新价 6.69 涨跌幅 4.69% 换手 5.01% 今日最高 6.9 最低 6.66

61 信立泰(002294) 最新价 36.1 涨跌幅 4.67% 换手 0.44% 今日最高 36.19 最低 34.35

62 唐山港(601000) 最新价 3.6 涨跌幅 4.65% 换手 1.04% 今日最高 3.61 最低 3.39

63 同仁堂(600085) 最新价 60.18 涨跌幅 4.61% 换手 0.95% 今日最高 60.79 最低 57.54

64 金洲管道(002443) 最新价 6.96 涨跌幅 4.50% 换手 6.31% 今日最高 7.2 最低 6.76

65 和远气体(002971) 最新价 26.42 涨跌幅 4.47% 换手 4.53% 今日最高 27.11 最低 25.24

66 西藏药业(600211) 最新价 57.69 涨跌幅 4.45% 换手 1.95% 今日最高 58.5 最低 54.62

67 安图生物(603658) 最新价 58.43 涨跌幅 4.43% 换手 0.59% 今日最高 58.88 最低 55.57

68 设计总院(603357) 最新价 13.52 涨跌幅 4.40% 换手 5.85% 今日最高 13.58 最低 13.01

69 中关村(000931) 最新价 5.96 涨跌幅 4.38% 换手 1.32% 今日最高 6.02 最低 5.73

70 鱼跃医疗(002223) 最新价 33.88 涨跌幅 4.37% 换手 1.62% 今日最高 34.1 最低 32.25

71 国药一致(000028) 最新价 58.8 涨跌幅 4.33% 换手 0.95% 今日最高 59.2 最低 54.87

72 川仪股份(603100) 最新价 39.99 涨跌幅 4.11% 换手 0.83% 今日最高 40.15 最低 38.05

73 羚锐制药(600285) 最新价 16.62 涨跌幅 4.07% 换手 2.72% 今日最高 16.88 最低 15.86

74 凤凰传媒(601928) 最新价 12.68 涨跌幅 4.02% 换手 0.71% 今日最高 12.83 最低 12.1

75 宁夏建材(600449) 最新价 14.99 涨跌幅 3.95% 换手 1.88% 今日最高 15.08 最低 14.38

76 吉林敖东(000623) 最新价 16.99 涨跌幅 3.91% 换手 1.28% 今日最高 17.25 最低 16.24

77 天士力(600535) 最新价 15.22 涨跌幅 3.89% 换手 0.93% 今日最高 15.55 最低 14.56

78 永和智控(002795) 最新价 12.83 涨跌幅 3.89% 换手 2.86% 今日最高 12.92 最低 12.11

79 广誉远(600771) 最新价 39.77 涨跌幅 3.84% 换手 2.02% 今日最高 40.26 最低 38.3

80 复旦复华(600624) 最新价 5.99 涨跌幅 3.81% 换手 3.01% 今日最高 6.35 最低 5.75

81 百亚股份(003006) 最新价 17.99 涨跌幅 3.81% 换手 0.99% 今日最高 18.17 最低 17.24

82 天汽模(002510) 最新价 3.83 涨跌幅 3.79% 换手 2.58% 今日最高 4 最低 3.68

83 仁和药业(000650) 最新价 6.66 涨跌幅 3.74% 换手 3.68% 今日最高 6.74 最低 6.39

84 烽火通信(600498) 最新价 18.37 涨跌幅 3.73% 换手 1.83% 今日最高 18.5 最低 17.63

85 上海医药(601607) 最新价 22.6 涨跌幅 3.72% 换手 0.72% 今日最高 22.75 最低 21.63

86 奥普光电(002338) 最新价 32.1 涨跌幅 3.72% 换手 3.29% 今日最高 32.4 最低 30.95

87 中远海科(002401) 最新价 23.47 涨跌幅 3.67% 换手 6.71% 今日最高 23.88 最低 22.35

88 哈药股份(600664) 最新价 3.68 涨跌幅 3.66% 换手 2.46% 今日最高 3.75 最低 3.53

89 力生制药(002393) 最新价 25.66 涨跌幅 3.63% 换手 1.64% 今日最高 25.7 最低 24.68

90 冠石科技(605588) 最新价 37.93 涨跌幅 3.63% 换手 5.65% 今日最高 38.2 最低 36.17

91 新朋股份(002328) 最新价 5.81 涨跌幅 3.57% 换手 2.97% 今日最高 5.88 最低 5.54

92 益佰制药(600594) 最新价 6.12 涨跌幅 3.55% 换手 2.98% 今日最高 6.15 最低 5.86

93 长青股份(002391) 最新价 7.29 涨跌幅 3.55% 换手 1.46% 今日最高 7.32 最低 7.02

94 南京医药(600713) 最新价 5.63 涨跌幅 3.49% 换手 1.46% 今日最高 5.69 最低 5.39

95 东港股份(002117) 最新价 8.91 涨跌幅 3.48% 换手 2.03% 今日最高 8.94 最低 8.57

96 福晶科技(002222) 最新价 24.1 涨跌幅 3.48% 换手 5.31% 今日最高 24.18 最低 23.15

97 盛视科技(002990) 最新价 35.53 涨跌幅 3.47% 换手 3.37% 今日最高 35.73 最低 34.44

98 景旺电子(603228) 最新价 22.62 涨跌幅 3.43% 换手 1.42% 今日最高 22.87 最低 21.71

99 人民同泰(600829) 最新价 7.25 涨跌幅 3.42% 换手 1.37% 今日最高 7.29 最低 6.96

100 同方股份(600100) 最新价 8.21 涨跌幅 3.40% 换手 4.75% 今日最高 8.26 最低 7.82

101 东方智造(002175) 最新价 2.74 涨跌幅 3.40% 换手 2.55% 今日最高 2.85 最低 2.63

102 哈投股份(600864) 最新价 5.5 涨跌幅 3.38% 换手 1.81% 今日最高 5.58 最低 5.26

103 中电港(001287) 最新价 28.37 涨跌幅 3.35% 换手 22.75% 今日最高 28.88 最低 27.25

104 中船科技(600072) 最新价 23.32 涨跌幅 3.32% 换手 13.80% 今日最高 23.66 最低 21.56

105 浙数文化(600633) 最新价 12.23 涨跌幅 3.29% 换手 2.38% 今日最高 12.3 最低 11.71

106 返利科技(600228) 最新价 11.62 涨跌幅 3.29% 换手 12.35% 今日最高 11.75 最低 10.96

107 宇环数控(002903) 最新价 25.85 涨跌幅 3.28% 换手 5.10% 今日最高 25.92 最低 24.32

108 青山纸业(600103) 最新价 2.53 涨跌幅 3.27% 换手 1.85% 今日最高 2.56 最低 2.46

109 汉森制药(002412) 最新价 7.01 涨跌幅 3.24% 换手 2.04% 今日最高 7.06 最低 6.73

110 华鲁恒升(600426) 最新价 30.62 涨跌幅 3.20% 换手 0.51% 今日最高 30.89 最低 29.53

111 山东黄金(600547) 最新价 24.86 涨跌幅 3.20% 换手 0.78% 今日最高 25.34 最低 23.71

112 申能股份(600642) 最新价 7.12 涨跌幅 3.19% 换手 0.68% 今日最高 7.14 最低 6.87

113 华能国际(600011) 最新价 9.71 涨跌幅 3.19% 换手 0.82% 今日最高 9.87 最低 9.46

114 四川长虹(600839) 最新价 4.21 涨跌幅 3.19% 换手 7.56% 今日最高 4.27 最低 3.93

115 亿帆医药(002019) 最新价 15.67 涨跌幅 3.16% 换手 1.26% 今日最高 15.74 最低 15.17

116 常熟汽饰(603035) 最新价 19.01 涨跌幅 3.15% 换手 1.93% 今日最高 19.28 最低 18.21

117 常青股份(603768) 最新价 15.74 涨跌幅 3.15% 换手 1.09% 今日最高 15.86 最低 15.05

118 寿仙谷(603896) 最新价 44.8 涨跌幅 3.11% 换手 1.63% 今日最高 44.88 最低 42.97

119 亚宝药业(600351) 最新价 6.99 涨跌幅 3.10% 换手 2.31% 今日最高 7.02 最低 6.76

120 济川药业(600566) 最新价 31.4 涨跌幅 3.09% 换手 0.86% 今日最高 31.63 最低 30.26

121 安徽建工(600502) 最新价 5.7 涨跌幅 3.07% 换手 3.51% 今日最高 5.87 最低 5.66

122 美尔雅(600107) 最新价 5.71 涨跌幅 3.07% 换手 0.91% 今日最高 5.72 最低 5.45

123 佛慈制药(002644) 最新价 13.14 涨跌幅 3.06% 换手 1.10% 今日最高 13.28 最低 12.71

124 万安科技(002590) 最新价 8.78 涨跌幅 3.05% 换手 1.02% 今日最高 8.84 最低 8.41

125 津药药业(600488) 最新价 5.79 涨跌幅 3.02% 换手 1.86% 今日最高 5.92 最低 5.56

126 深康佳A(000016) 最新价 4.82 涨跌幅 2.99% 换手 1.46% 今日最高 4.97 最低 4.65

127 今世缘(603369) 最新价 58.45 涨跌幅 2.98% 换手 0.49% 今日最高 59.1 最低 56.96

128 仙琚制药(002332) 最新价 14.88 涨跌幅 2.98% 换手 0.72% 今日最高 15 最低 14.41

129 宁波建工(601789) 最新价 4.88 涨跌幅 2.95% 换手 5.12% 今日最高 4.96 最低 4.79

130 数据港(603881) 最新价 32.06 涨跌幅 2.92% 换手 2.10% 今日最高 32.12 最低 31.2

131 皖能电力(000543) 最新价 6.35 涨跌幅 2.92% 换手 2.82% 今日最高 6.52 最低 6.1

132 航天科技(000901) 最新价 9.88 涨跌幅 2.92% 换手 1.56% 今日最高 9.9 最低 9.48

133 重庆水务(601158) 最新价 5.71 涨跌幅 2.88% 换手 0.46% 今日最高 5.79 最低 5.6

134 湖北能源(000883) 最新价 4.71 涨跌幅 2.84% 换手 0.56% 今日最高 4.72 最低 4.57

135 交通银行(601328) 最新价 5.81 涨跌幅 2.83% 换手 0.28% 今日最高 5.83 最低 5.62

136 辽宁成大(600739) 最新价 13.5 涨跌幅 2.82% 换手 0.56% 今日最高 13.55 最低 13.06

137 双鹭药业(002038) 最新价 9.53 涨跌幅 2.80% 换手 1.42% 今日最高 9.65 最低 9.24

138 祥鑫科技(002965) 最新价 52 涨跌幅 2.79% 换手 6.20% 今日最高 53.01 最低 49.6

139 中鼎股份(000887) 最新价 12.56 涨跌幅 2.78% 换手 1.49% 今日最高 12.62 最低 12.02

140 葫芦娃(605199) 最新价 16.39 涨跌幅 2.76% 换手 3.30% 今日最高 16.4 最低 15.87

141 岳阳兴长(000819) 最新价 20.16 涨跌幅 2.75% 换手 4.61% 今日最高 21.1 最低 20.1

142 兴蓉环境(000598) 最新价 5.61 涨跌幅 2.75% 换手 0.60% 今日最高 5.65 最低 5.52

143 神奇制药(600613) 最新价 7.51 涨跌幅 2.74% 换手 1.79% 今日最高 7.55 最低 7.22

144 兴业矿业(000426) 最新价 8.66 涨跌幅 2.73% 换手 1.31% 今日最高 8.8 最低 8.32

145 中南传媒(601098) 最新价 12.6 涨跌幅 2.69% 换手 0.75% 今日最高 12.74 最低 12.16

146 易明医药(002826) 最新价 11.17 涨跌幅 2.67% 换手 2.12% 今日最高 11.26 最低 10.79

147 莱茵体育(000558) 最新价 3.09 涨跌幅 2.66% 换手 1.82% 今日最高 3.1 最低 2.97

148 嘉欣丝绸(002404) 最新价 6.6 涨跌幅 2.64% 换手 2.99% 今日最高 6.9 最低 6.35

149 无锡振华(605319) 最新价 15.19 涨跌幅 2.64% 换手 1.98% 今日最高 15.29 最低 14.62

150 鹭燕医药(002788) 最新价 9.75 涨跌幅 2.63% 换手 1.32% 今日最高 9.78 最低 9.41

151 飞科电器(603868) 最新价 71.79 涨跌幅 2.60% 换手 0.13% 今日最高 71.99 最低 69.86

152 国药现代(600420) 最新价 12.26 涨跌幅 2.59% 换手 1.05% 今日最高 12.3 最低 11.84

153 交建股份(603815) 最新价 7.36 涨跌幅 2.51% 换手 1.40% 今日最高 7.36 最低 7.21

154 风语筑(603466) 最新价 13.95 涨跌幅 2.50% 换手 2.14% 今日最高 14.01 最低 13.41

155 招商公路(001965) 最新价 9.05 涨跌幅 2.49% 换手 0.15% 今日最高 9.06 最低 8.73

156 金钼股份(601958) 最新价 10.71 涨跌幅 2.49% 换手 0.64% 今日最高 10.73 最低 10.37

157 中国移动(600941) 最新价 93.77 涨跌幅 2.48% 换手 2.37% 今日最高 94.6 最低 90.91

158 北大医药(000788) 最新价 7.08 涨跌幅 2.46% 换手 1.57% 今日最高 7.19 最低 6.85

159 浙江世宝(002703) 最新价 7.95 涨跌幅 2.45% 换手 2.87% 今日最高 8.05 最低 7.58

160 华特达因(000915) 最新价 36.87 涨跌幅 2.42% 换手 1.57% 今日最高 37.12 最低 35.78

161 凤形股份(002760) 最新价 26.85 涨跌幅 2.40% 换手 2.47% 今日最高 27.1 最低 26.11

162 明新旭腾(605068) 最新价 22.21 涨跌幅 2.40% 换手 1.74% 今日最高 22.35 最低 21.44

163 隆鑫通用(603766) 最新价 4.71 涨跌幅 2.39% 换手 0.56% 今日最高 4.73 最低 4.53

164 华脉科技(603042) 最新价 12.5 涨跌幅 2.38% 换手 3.62% 今日最高 12.55 最低 12.11

165 豪美新材(002988) 最新价 16.4 涨跌幅 2.37% 换手 0.52% 今日最高 16.43 最低 15.74

166 秦安股份(603758) 最新价 9.6 涨跌幅 2.35% 换手 0.79% 今日最高 9.7 最低 9.26

167 真视通(002771) 最新价 12.29 涨跌幅 2.33% 换手 2.97% 今日最高 12.32 最低 11.94

168 三晖电气(002857) 最新价 20.26 涨跌幅 2.32% 换手 1.33% 今日最高 20.37 最低 19.39

169 *ST莫高(600543) 最新价 5.29 涨跌幅 2.32% 换手 1.24% 今日最高 5.32 最低 5.15

170 东风科技(600081) 最新价 11.53 涨跌幅 2.31% 换手 2.18% 今日最高 11.65 最低 11.12

171 新天药业(002873) 最新价 14.77 涨跌幅 2.29% 换手 2.09% 今日最高 14.92 最低 14.3

172 东阿阿胶(000423) 最新价 49.01 涨跌幅 2.27% 换手 0.77% 今日最高 49.87 最低 47.5

173 嘉应制药(002198) 最新价 7.74 涨跌幅 2.25% 换手 1.62% 今日最高 7.77 最低 7.5

174 中国长城(000066) 最新价 10.93 涨跌幅 2.25% 换手 1.47% 今日最高 11.02 最低 10.56

175 模塑科技(000700) 最新价 5.02 涨跌幅 2.24% 换手 0.81% 今日最高 5.06 最低 4.84

176 益盛药业(002566) 最新价 8.68 涨跌幅 2.24% 换手 1.94% 今日最高 8.75 最低 8.4

177 华荣股份(603855) 最新价 28.62 涨跌幅 2.21% 换手 0.23% 今日最高 28.84 最低 27.78

178 华铁应急(603300) 最新价 5.57 涨跌幅 2.20% 换手 0.44% 今日最高 5.62 最低 5.43

179 江苏吴中(600200) 最新价 7.9 涨跌幅 2.20% 换手 1.11% 今日最高 7.92 最低 7.65

180 浙江震元(000705) 最新价 8.42 涨跌幅 2.18% 换手 2.17% 今日最高 8.43 最低 8.18

181 多伦科技(603528) 最新价 7.52 涨跌幅 2.17% 换手 0.82% 今日最高 7.52 最低 7.32

182 信邦制药(002390) 最新价 4.73 涨跌幅 2.16% 换手 0.73% 今日最高 4.74 最低 4.61

183 国脉科技(002093) 最新价 7.6 涨跌幅 2.15% 换手 1.20% 今日最高 7.6 最低 7.4

184 柳药集团(603368) 最新价 23.1 涨跌幅 2.12% 换手 0.95% 今日最高 23.38 最低 22.41

185 丰原药业(000153) 最新价 10.12 涨跌幅 2.12% 换手 2.99% 今日最高 10.15 最低 9.89

186 广电运通(002152) 最新价 11.59 涨跌幅 2.11% 换手 0.72% 今日最高 11.63 最低 11.3

187 中体产业(600158) 最新价 10.17 涨跌幅 2.11% 换手 3.10% 今日最高 10.24 最低 9.91

188 贵州百灵(002424) 最新价 8.24 涨跌幅 2.11% 换手 2.52% 今日最高 8.3 最低 7.89

189 ST宏达(002211) 最新价 2.91 涨跌幅 2.11% 换手 0.64% 今日最高 2.93 最低 2.81

190 哈三联(002900) 最新价 13.1 涨跌幅 2.10% 换手 0.97% 今日最高 13.12 最低 12.71

191 ST洲际(600759) 最新价 2.43 涨跌幅 2.10% 换手 0.44% 今日最高 2.44 最低 2.36

192 北纬科技(002148) 最新价 5.86 涨跌幅 2.09% 换手 2.12% 今日最高 5.88 最低 5.7

193 广州发展(600098) 最新价 6.35 涨跌幅 2.09% 换手 1.01% 今日最高 6.4 最低 6.22

194 威创股份(002308) 最新价 4.89 涨跌幅 2.09% 换手 1.02% 今日最高 4.9 最低 4.77

195 宏润建设(002062) 最新价 5.39 涨跌幅 2.08% 换手 2.76% 今日最高 5.6 最低 5.34

196 *ST皇台(000995) 最新价 18.41 涨跌幅 2.05% 换手 0.92% 今日最高 18.44 最低 17.9

197 ST中利(002309) 最新价 3.99 涨跌幅 2.05% 换手 0.97% 今日最高 4.04 最低 3.82

198 灵康药业(603669) 最新价 5.07 涨跌幅 2.01% 换手 0.34% 今日最高 5.09 最低 4.92

199 广宇发展(000537) 最新价 11.67 涨跌幅 2.01% 换手 0.49% 今日最高 11.7 最低 11.35

200 天融信(002212) 最新价 10.15 涨跌幅 2.01% 换手 0.97% 今日最高 10.16 最低 9.92

201 创业环保(600874) 最新价 6.11 涨跌幅 2.00% 换手 0.77% 今日最高 6.11 最低 5.98

202 宇新股份(002986) 最新价 26.49 涨跌幅 2.00% 换手 0.37% 今日最高 26.52 最低 25.94

203 锡装股份(001332) 最新价 44.91 涨跌幅 2.00% 换手 2.88% 今日最高 45.18 最低 43.3

204 鸿路钢构(002541) 最新价 29.67 涨跌幅 1.99% 换手 0.52% 今日最高 29.78 最低 29.03

205 东方材料(603110) 最新价 23.64 涨跌幅 1.98% 换手 1.28% 今日最高 23.87 最低 23

206 金陵药业(000919) 最新价 8.24 涨跌幅 1.98% 换手 1.15% 今日最高 8.27 最低 8.04

207 西上海(605151) 最新价 18.16 涨跌幅 1.97% 换手 1.52% 今日最高 18.25 最低 17.62

208 万邦德(002082) 最新价 7.79 涨跌幅 1.96% 换手 0.98% 今日最高 7.84 最低 7.57

209 天马科技(603668) 最新价 16.71 涨跌幅 1.95% 换手 0.95% 今日最高 16.75 最低 16.28

210 龙元建设(600491) 最新价 4.7 涨跌幅 1.95% 换手 1.34% 今日最高 4.76 最低 4.58

211 松芝股份(002454) 最新价 7.85 涨跌幅 1.95% 换手 1.53% 今日最高 7.9 最低 7.56

212 川大智胜(002253) 最新价 15.19 涨跌幅 1.95% 换手 2.26% 今日最高 15.25 最低 14.7

213 今创集团(603680) 最新价 9.5 涨跌幅 1.93% 换手 0.22% 今日最高 9.52 最低 9.23

214 新能泰山(000720) 最新价 5.3 涨跌幅 1.92% 换手 0.51% 今日最高 5.32 最低 5.17

215 长安汽车(000625) 最新价 12.26 涨跌幅 1.91% 换手 1.87% 今日最高 12.38 最低 11.8

216 友发集团(601686) 最新价 6.97 涨跌幅 1.90% 换手 0.88% 今日最高 6.98 最低 6.86

217 证通电子(002197) 最新价 10.26 涨跌幅 1.89% 换手 2.75% 今日最高 10.26 最低 10.01

218 渤海股份(000605) 最新价 6.53 涨跌幅 1.87% 换手 1.86% 今日最高 6.58 最低 6.38

219 金花股份(600080) 最新价 7.64 涨跌幅 1.87% 换手 0.69% 今日最高 7.68 最低 7.46

220 金固股份(002488) 最新价 6.6 涨跌幅 1.85% 换手 0.61% 今日最高 6.64 最低 6.39

221 厦门国贸(600755) 最新价 8.86 涨跌幅 1.84% 换手 0.72% 今日最高 8.91 最低 8.58

222 金徽股份(603132) 最新价 12.24 涨跌幅 1.83% 换手 1.20% 今日最高 12.28 最低 11.97

223 凯恩股份(002012) 最新价 6.12 涨跌幅 1.83% 换手 1.73% 今日最高 6.13 最低 5.94

224 中国卫通(601698) 最新价 17.33 涨跌幅 1.82% 换手 0.91% 今日最高 17.42 最低 16.77

225 安洁科技(002635) 最新价 13.44 涨跌幅 1.82% 换手 1.15% 今日最高 13.49 最低 13.1

226 四环生物(000518) 最新价 2.8 涨跌幅 1.82% 换手 0.42% 今日最高 2.8 最低 2.73

227 华兰生物(002007) 最新价 22.43 涨跌幅 1.82% 换手 0.52% 今日最高 22.56 最低 21.93

228 千红制药(002550) 最新价 5.63 涨跌幅 1.81% 换手 0.90% 今日最高 5.64 最低 5.52

229 国中水务(600187) 最新价 2.82 涨跌幅 1.81% 换手 7.18% 今日最高 3.05 最低 2.82

230 中电兴发(002298) 最新价 6.24 涨跌幅 1.79% 换手 2.03% 今日最高 6.24 最低 6.05

231 通化金马(000766) 最新价 5.11 涨跌幅 1.79% 换手 0.67% 今日最高 5.15 最低 5

232 长源电力(000966) 最新价 5.71 涨跌幅 1.78% 换手 2.99% 今日最高 5.75 最低 5.6

